河北大学2025年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北大学2025年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2025年河北大学录取数据可知,河北大学在河北各专业录取分数在496~609分之间。以下是河北大学2025年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、河北大学2025年在河北各专业录取分数线及位次
2025年,河北大学在河北共招录69个专业,录取分数线分布496~609分之间。其中戏剧影视文学专业(物理类)录取分数线最低为496分,法学专业(历史类)录取分数线最高为609分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 历史类 (本科提前批B段) |
568 | 15333 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
571 | 14284 |
| 社会工作 | 历史类 (本科提前批B段) |
573 | 13600 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 12264 |
| 教育学 | 历史类 (本科提前批B段) |
580 | 11284 |
| 历史学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
581 | 11023 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
582 | 10728 |
| 哲学 | 历史类 (本科提前批B段) |
584 | 10128 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
595 | 7228 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) |
502 | 48511 |
| 广告学 | 历史类 (本科批) |
520 | 37811 |
| 广播电视学 | 历史类 (本科批) |
522 | 36684 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
542 | 26359 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) |
548 | 23511 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
551 | 22095 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) |
551 | 22095 |
| 护理学 | 历史类 (本科批) |
562 | 17629 |
| 本科预科班 | 历史类 (本科批) |
562 | 17629 |
| 俄语 | 历史类 (本科批) |
563 | 17236 |
| 日语 | 历史类 (本科批) |
564 | 16810 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) |
565 | 16482 |
| 建筑学 | 历史类 (本科批) |
567 | 15706 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) |
568 | 15333 |
| 法语 | 历史类 (本科批) |
568 | 15333 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
569 | 14990 |
| 图书馆学 | 历史类 (本科批) |
571 | 14284 |
| 俄语 | 历史类 (本科批) |
573 | 13600 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
573 | 13600 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
573 | 13600 |
| 日语 | 历史类 (本科批) |
574 | 13269 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) |
574 | 13269 |
| 档案学 | 历史类 (本科批) |
574 | 13269 |
| 历史学类 | 历史类 (本科批) |
575 | 12935 |
| 保险学 | 历史类 (本科批) |
576 | 12601 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) |
576 | 12601 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
576 | 12601 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) |
577 | 12264 |
| 广告学 | 历史类 (本科批) |
577 | 12264 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) |
577 | 12264 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
578 | 11905 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) |
579 | 11592 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
580 | 11284 |
| 图书馆学 | 历史类 (本科批) |
581 | 11023 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
583 | 10447 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
583 | 10447 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) |
584 | 10128 |
| 历史学类 | 历史类 (本科批) |
585 | 9855 |
| 档案学 | 历史类 (本科批) |
585 | 9855 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) |
587 | 9299 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
588 | 9033 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
590 | 8451 |
| 中医学 | 历史类 (本科批) |
591 | 8190 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) |
592 | 7950 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) |
593 | 7696 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) |
595 | 7228 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) |
595 | 7228 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) |
600 | 6004 |
| 财政学 | 历史类 (本科批) |
602 | 5546 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) |
605 | 4942 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
606 | 4745 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
609 | 4170 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
546 | 86664 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
548 | 83898 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 79754 |
| 土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 79754 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 78313 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 78313 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
553 | 76985 |
| 图书馆学 | 物理类 (本科提前批B段) |
554 | 75607 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 72914 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 72914 |
| 质量管理工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
557 | 71632 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 70324 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 65166 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 65166 |
| 材料化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 65166 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 65166 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
565 | 61528 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 60306 |
| 药学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 60306 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
567 | 59117 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
567 | 59117 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
569 | 56852 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
571 | 54583 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
572 | 53452 |
| 物理学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
572 | 53452 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
574 | 51275 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
579 | 45972 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 44928 |
| 临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 42923 |
| 戏剧影视文学 | 物理类 (本科批) |
496 | 167370 |
| 广播电视学 | 物理类 (本科批) |
506 | 150409 |
| 广告学 | 物理类 (本科批) |
509 | 145351 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
524 | 120435 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
524 | 120435 |
| 戏剧影视文学 | 物理类 (本科批) |
527 | 115590 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
527 | 115590 |
| 新闻学 | 物理类 (本科批) |
527 | 115590 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) |
541 | 93962 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
542 | 92489 |
| 护理学 | 物理类 (本科批) |
545 | 88117 |
| 预防医学 | 物理类 (本科批) |
548 | 83898 |
| 俄语 | 物理类 (本科批) |
549 | 82490 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) |
549 | 82490 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类 (本科批) |
550 | 81112 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
551 | 79754 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) |
551 | 79754 |
| 日语 | 物理类 (本科批) |
551 | 79754 |
| 法语 | 物理类 (本科批) |
552 | 78313 |
| 历史学类 | 物理类 (本科批) |
552 | 78313 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) |
552 | 78313 |
| 康复治疗学 | 物理类 (本科批) |
553 | 76985 |
| 图书馆学 | 物理类 (本科批) |
553 | 76985 |
| 本科预科班 | 物理类 (本科批) |
553 | 76985 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) |
555 | 74291 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
555 | 74291 |
| 中药学 | 物理类 (本科批) |
555 | 74291 |
| 学前教育 | 物理类 (本科批) |
555 | 74291 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) |
556 | 72914 |
| 化学 | 物理类 (本科批) |
557 | 71632 |
| 质量管理工程 | 物理类 (本科批) |
557 | 71632 |
| 化学生物学 | 物理类 (本科批) |
559 | 68977 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) |
559 | 68977 |
| 智能建造 | 物理类 (本科批) |
559 | 68977 |
| 图书馆学 | 物理类 (本科批) |
559 | 68977 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
560 | 67726 |
| 药学类 | 物理类 (本科批) |
561 | 66470 |
| 档案学 | 物理类 (本科批) |
561 | 66470 |
| 质量管理工程 | 物理类 (本科批) |
561 | 66470 |
| 材料化学 | 物理类 (本科批) |
562 | 65166 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) |
562 | 65166 |
| 药学类 | 物理类 (本科批) |
562 | 65166 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
562 | 65166 |
| 材料化学 | 物理类 (本科批) |
563 | 63946 |
| 哲学 | 物理类 (本科批) |
563 | 63946 |
| 保险学 | 物理类 (本科批) |
563 | 63946 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 (本科批) |
563 | 63946 |
| 化学 | 物理类 (本科批) |
564 | 62725 |
| 医学影像技术 | 物理类 (本科批) |
564 | 62725 |
| 社会工作 | 物理类 (本科批) |
565 | 61528 |
| 广告学 | 物理类 (本科批) |
567 | 59117 |
| 新闻传播学类 | 物理类 (本科批) |
568 | 58000 |
| 中医学 | 物理类 (本科批) |
569 | 56852 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
570 | 55712 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
570 | 55712 |
| 教育学 | 物理类 (本科批) |
570 | 55712 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
570 | 55712 |
| 物理学类 | 物理类 (本科批) |
572 | 53452 |
| 物理学类 | 物理类 (本科批) |
572 | 53452 |
| 英语 | 物理类 (本科批) |
573 | 52384 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
574 | 51275 |
| 经济统计学 | 物理类 (本科批) |
576 | 49142 |
| 智能医学工程 | 物理类 (本科批) |
577 | 48060 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) |
578 | 47025 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) |
580 | 44928 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
581 | 43929 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
582 | 42923 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) |
583 | 41921 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
583 | 41921 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
584 | 40924 |
| 财政学 | 物理类 (本科批) |
588 | 37123 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
589 | 36180 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
589 | 36180 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) |
589 | 36180 |
| 信息安全 | 物理类 (本科批) |
591 | 34450 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
591 | 34450 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) |
591 | 34450 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) |
592 | 33539 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) |
592 | 33539 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
595 | 30996 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) |
596 | 30194 |
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) |
597 | 29374 |
| 法学 | 物理类 (本科批) |
597 | 29374 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
598 | 28597 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
599 | 27821 |
二、河北大学2025年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次83898名。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线553分,对应最低位次76985名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线551分,对应最低位次79754名。
物理类[提前批(本)-免费医学定向生]:最低录取分数线546分,对应最低位次86664名。
物理类[本科批-护理类]:最低录取分数线545分,对应最低位次88117名。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线542分,对应最低位次92489名。
物理类[本科批-艺术类]:最低录取分数线527分,对应最低位次115590名。
物理类[本科批-国际本科学术互认课程项目]:最低录取分数线524分,对应最低位次120435名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线506分,对应最低位次150409名。
物理类[本科批-艺术类(中外合作办学)]:最低录取分数线496分,对应最低位次167370名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次15706名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线568分,对应最低位次15333名。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线563分,对应最低位次17236名。
历史类[本科批-护理类]:最低录取分数线562分,对应最低位次17629名。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线562分,对应最低位次17629名。
历史类[本科批-国际本科学术互认课程项目]:最低录取分数线551分,对应最低位次22095名。
历史类[本科批-艺术类]:最低录取分数线548分,对应最低位次23511名。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线520分,对应最低位次37811名。
历史类[本科批-艺术类(中外合作办学)]:最低录取分数线502分,对应最低位次48511名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
548 | 83898 |
| 河北 | 物理类 (少数民族预科班) |
本科批 |
553 | 76985 |
| 河北 | 物理类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
551 | 79754 |
| 河北 | 物理类 (免费医学定向生) |
提前批(本) |
546 | 86664 |
| 河北 | 物理类 (护理类) |
本科批 |
545 | 88117 |
| 河北 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
542 | 92489 |
| 河北 | 物理类 (艺术类) |
本科批 |
527 | 115590 |
| 河北 | 物理类 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 |
524 | 120435 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
506 | 150409 |
| 河北 | 物理类 (艺术类(中外合作办学)) |
本科批 |
496 | 167370 |
| 河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
567 | 15706 |
| 河北 | 历史类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
568 | 15333 |
| 河北 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
563 | 17236 |
| 河北 | 历史类 (护理类) |
本科批 |
562 | 17629 |
| 河北 | 历史类 (少数民族预科班) |
本科批 |
562 | 17629 |
| 河北 | 历史类 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 |
551 | 22095 |
| 河北 | 历史类 (艺术类) |
本科批 |
548 | 23511 |
| 河北 | 历史类 (中外合作办学) |
本科批 |
520 | 37811 |
| 河北 | 历史类 (艺术类(中外合作办学)) |
本科批 |
502 | 48511 |