首页 > 各省高考 > 正文

百色学院2023年在广西各专业最低录取分数线(附院校录取分数线)

欣欣学姐

百色学院2023年在广西各专业最低录取分数线是多少?
百色学院2023年在广西各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考百色学院的广西考生是比较关心的问题,本文整理了百色学院2023年在广西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、百色学院2023年在广西各专业最低录取分数线、最低位次

百色学院2023年在广西共招录113个专业分别是数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学)、化学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学)、小学教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、审计学(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,民族班在东合校区办学)、英语(英语教育)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、地理科学(理工类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学)、数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、土木工程(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、财务管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、电子信息工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在东合校区办学)、财务管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、化学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在东合校区办学)、人文地理与城乡规划(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、生物技术(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、通信工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、网络工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、英语(理工类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学)、财务管理(理工类,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学)、新闻学(理工类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、材料化学(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、学前教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、数学与应用数学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、英语(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、化学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学)、电子商务(理工类,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学)、工程造价(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、城市管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、电子商务(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、人文地理与城乡规划(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、审计学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、设施农业科学与工程(理工类,4年,3800元/年,在澄碧校区办学)、市场营销(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、农林经济管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、跨境电子商务(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、材料成型及控制工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、金属材料工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、环境科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、计算机科学与技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、国际经济与贸易(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、农业资源与环境(理工类,4年,3800元/年,在澄碧校区办学)、工程管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、旅游管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、酒店管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、数据科学与大数据技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、物理学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学)、通信工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、工程管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、食品科学与工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、生物技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、土木工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、工程造价(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、新闻学(精准专项)(理工类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、材料化学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学)、汉语言文学(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、汉语言文学(师范)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、汉语言文学(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、历史学(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、新闻学(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、地理科学(文史类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、审计学(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、汉语言文学(师范)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、人文教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、思想政治教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班在澄碧校区办学)、人文地理与城乡规划(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、财务管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、历史学(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、英语(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、英语(英语教育)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、历史学(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、人文教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、英语(英语教育)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学)、小学教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、英语(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、民族学(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、泰语(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、市场营销(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、农林经济管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、城市管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、电子商务(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、新闻学(精准专项)(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、学前教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、人文地理与城乡规划(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、跨境电子商务(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、旅游管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、人文教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、财务管理(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、审计学(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)、越南语(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、汉语国际教育(精准专项)(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学)、酒店管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 437 73823
广西 2023 理科 本二 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 425 82722
广西 2023 理科 本二 电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 425 82722
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学) 424 83494
广西 2023 理科 本二 化学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学) 423 84272
广西 2023 理科 本二 小学教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 422 85026
广西 2023 理科 本二 审计学(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 420 86617
广西 2023 理科 本二 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 420 86617
广西 2023 理科 本二 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,民族班在东合校区办学) 420 86617
广西 2023 理科 本二 英语(英语教育)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 419 87392
广西 2023 理科 本二 地理科学(理工类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 419 87392
广西 2023 理科 本二 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 417 88932
广西 2023 理科 本二 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学) 416 89715
广西 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 416 89715
广西 2023 理科 本二 土木工程(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 415 90492
广西 2023 理科 本二 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 414 91292
广西 2023 理科 本二 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 414 91292
广西 2023 理科 本二 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在东合校区办学) 414 91292
广西 2023 理科 本二 财务管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 413 92109
广西 2023 理科 本二 化学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在东合校区办学) 413 92109
广西 2023 理科 本二 人文地理与城乡规划(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 412 92914
广西 2023 理科 本二 生物技术(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 412 92914
广西 2023 理科 本二 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 412 92914
广西 2023 理科 本二 通信工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 412 92914
广西 2023 理科 本二 网络工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 412 92914
广西 2023 理科 本二 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 412 92914
广西 2023 理科 本二 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 411 93771
广西 2023 理科 本二 英语(理工类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 411 93771
广西 2023 理科 本二 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 411 93771
广西 2023 理科 本二 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学) 411 93771
广西 2023 理科 本二 财务管理(理工类,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学) 411 93771
广西 2023 理科 本二 新闻学(理工类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 410 94574
广西 2023 理科 本二 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 410 94574
广西 2023 理科 本二 材料化学(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 410 94574
广西 2023 理科 本二 学前教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 410 94574
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 407 97063
广西 2023 理科 本二 英语(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 406 97897
广西 2023 理科 本二 化学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学) 406 97897
广西 2023 理科 本二 电子商务(理工类,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校区办学) 406 97897
广西 2023 理科 本二 工程造价(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 405 98765
广西 2023 理科 本二 化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 405 98765
广西 2023 理科 本二 城市管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 404 99591
广西 2023 理科 本二 电子商务(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 404 99591
广西 2023 理科 本二 人文地理与城乡规划(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 404 99591
广西 2023 理科 本二 审计学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 404 99591
广西 2023 理科 本二 设施农业科学与工程(理工类,4年,3800元/年,在澄碧校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 市场营销(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 农林经济管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 跨境电子商务(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 材料成型及控制工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 金属材料工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 环境科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 计算机科学与技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 403 100410
广西 2023 理科 本二 国际经济与贸易(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 402 101200
广西 2023 理科 本二 农业资源与环境(理工类,4年,3800元/年,在澄碧校区办学) 402 101200
广西 2023 理科 本二 工程管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 402 101200
广西 2023 理科 本二 旅游管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 402 101200
广西 2023 理科 本二 酒店管理(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 402 101200
广西 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 402 101200
广西 2023 理科 本二 物理学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在东合校区办学) 402 101200
广西 2023 理科 本二 通信工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 398 104632
广西 2023 理科 本二 工程管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 397 105524
广西 2023 理科 本二 食品科学与工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 396 106424
广西 2023 理科 本二 生物技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 395 107259
广西 2023 理科 本二 土木工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 394 108125
广西 2023 理科 本二 工程造价(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 394 108125
广西 2023 理科 本二 新闻学(精准专项)(理工类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 393 109034
广西 2023 理科 本二 材料化学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东合校区办学) 392 109892
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 495 22215
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(师范)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 495 22215
广西 2023 文科 本二 思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 493 22994
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 492 23381
广西 2023 文科 本二 历史学(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 491 23785
广西 2023 文科 本二 新闻学(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 490 24148
广西 2023 文科 本二 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 489 24556
广西 2023 文科 本二 地理科学(文史类,师范,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 489 24556
广西 2023 文科 本二 审计学(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 489 24556
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(师范)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 489 24556
广西 2023 文科 本二 汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 488 24959
广西 2023 文科 本二 人文教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 487 25350
广西 2023 文科 本二 思想政治教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 487 25350
广西 2023 文科 本二 思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班在澄碧校区办学) 487 25350
广西 2023 文科 本二 人文地理与城乡规划(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 486 25759
广西 2023 文科 本二 财务管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 486 25759
广西 2023 文科 本二 历史学(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 486 25759
广西 2023 文科 本二 英语(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 485 26178
广西 2023 文科 本二 英语(英语教育)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 485 26178
广西 2023 文科 本二 历史学(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 484 26569
广西 2023 文科 本二 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 483 26977
广西 2023 文科 本二 人文教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 482 27391
广西 2023 文科 本二 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 482 27391
广西 2023 文科 本二 英语(英语教育)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) 482 27391
广西 2023 文科 本二 小学教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 481 27844
广西 2023 文科 本二 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 480 28302
广西 2023 文科 本二 英语(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 480 28302
广西 2023 文科 本二 国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 民族学(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 泰语(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 市场营销(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 农林经济管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 城市管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 电子商务(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 新闻学(精准专项)(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 479 28749
广西 2023 文科 本二 学前教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 478 29153
广西 2023 文科 本二 人文地理与城乡规划(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 478 29153
广西 2023 文科 本二 跨境电子商务(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 477 29580
广西 2023 文科 本二 旅游管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 477 29580
广西 2023 文科 本二 人文教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 476 30017
广西 2023 文科 本二 财务管理(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 476 30017
广西 2023 文科 本二 审计学(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 476 30017
广西 2023 文科 本二 越南语(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 474 30926
广西 2023 文科 本二 汉语国际教育(精准专项)(文史类,4年,4200元/年,在澄碧校区办学) 474 30926
广西 2023 文科 本二 酒店管理(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学) 468 33771

二、百色学院2023年在广西录取分数线及位次

文科[本科二批-民族班]:最低录取分数线482分,对应最低位次27843。
文科[本科二批-精准专项]:最低录取分数线474分,对应最低位次31423。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次29152。
文科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次29579。
理科[本科二批-民族班]:最低录取分数线411分,对应最低位次94573。
理科[本科二批-精准专项]:最低录取分数线392分,对应最低位次110775。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线402分,对应最低位次102096。
理科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线424分,对应最低位次84271。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广西 文科 2023 本科二批 民族班 482 27843
广西 文科 2023 本科二批 精准专项 474 31423
广西 文科 2023 本科二批 普通类 479 29152
广西 文科 2023 本科提前批 普通类 478 29579
广西 理科 2023 本科二批 民族班 411 94573
广西 理科 2023 本科二批 精准专项 392 110775
广西 理科 2023 本科二批 普通类 402 102096
广西 理科 2023 本科提前批 普通类 424 84271