根据2025年河北工业大学录取数据可知,河北工业大学在河北各专业录取分数在554~630分之间,对应录取位次在75607~9436名之间。其中能源与动力工程专业(物理类)录取分数线最低为554分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为630分。以下是河北工业大学2025年在河北全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。
一、河北工业大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
河北工业大学2025年在河北共招录60个专业其中能源与动力工程专业(物理类)录取分数线最低为554分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为630分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
---|---|---|---|
日语 | 历史类 (本科提前批B段) |
600 | 6004 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
604 | 5123 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
604 | 5123 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
607 | 4558 |
公共事业管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
608 | 4350 |
法学 | 历史类 (本科提前批B段) |
621 | 2410 |
本科预科班 | 历史类 (本科批) |
589 | 8746 |
日语 | 历史类 (本科批) |
600 | 6004 |
法语 | 历史类 (本科批) |
601 | 5759 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
603 | 5338 |
英语 | 历史类 (本科批) |
603 | 5338 |
法语 | 历史类 (本科批) |
603 | 5338 |
日语 | 历史类 (本科批) |
604 | 5123 |
公共事业管理 | 历史类 (本科批) |
605 | 4942 |
英语 | 历史类 (本科批) |
608 | 4350 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
609 | 4170 |
公共事业管理 | 历史类 (本科批) |
611 | 3836 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
612 | 3660 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
616 | 3051 |
法学 | 历史类 (本科批) |
619 | 2651 |
法学 | 历史类 (本科批) |
623 | 2181 |
土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
592 | 33539 |
环境工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
595 | 30996 |
日语 | 物理类 (本科提前批B段) |
595 | 30996 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
599 | 27821 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
599 | 27821 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
600 | 27073 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) |
601 | 26287 |
英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
601 | 26287 |
智能建造 | 物理类 (本科提前批B段) |
602 | 25574 |
金属材料工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
604 | 24100 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
605 | 23383 |
法学 | 物理类 (本科提前批B段) |
611 | 19367 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科提前批B段) |
612 | 18720 |
电子信息材料 | 物理类 (本科提前批B段) |
614 | 17521 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科提前批B段) |
615 | 16934 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
615 | 16934 |
车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
616 | 16339 |
物联网工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
617 | 15775 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
618 | 15171 |
机械电子工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
618 | 15171 |
通信工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
619 | 14636 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
621 | 13587 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) |
623 | 12592 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
554 | 75607 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
560 | 67726 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
567 | 59117 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
569 | 56852 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) |
571 | 54583 |
材料物理 | 物理类 (本科批) |
573 | 52384 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
573 | 52384 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
575 | 50224 |
本科预科班 | 物理类 (本科批) |
585 | 39881 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
588 | 37123 |
建筑学 | 物理类 (本科批) |
588 | 37123 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
589 | 36180 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
590 | 35284 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
590 | 35284 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
591 | 34450 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
591 | 34450 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
592 | 33539 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
592 | 33539 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
592 | 33539 |
海洋技术 | 物理类 (本科批) |
593 | 32692 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
593 | 32692 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
593 | 32692 |
智能建造 | 物理类 (本科批) |
594 | 31807 |
英语 | 物理类 (本科批) |
594 | 31807 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
595 | 30996 |
工商管理 | 物理类 (本科批) |
595 | 30996 |
日语 | 物理类 (本科批) |
595 | 30996 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
596 | 30194 |
工业设计 | 物理类 (本科批) |
597 | 29374 |
公共事业管理 | 物理类 (本科批) |
597 | 29374 |
生物工程 | 物理类 (本科批) |
598 | 28597 |
法语 | 物理类 (本科批) |
598 | 28597 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
599 | 27821 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
600 | 27073 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
600 | 27073 |
汉语国际教育 | 物理类 (本科批) |
600 | 27073 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
601 | 26287 |
生物工程 | 物理类 (本科批) |
601 | 26287 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
601 | 26287 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
601 | 26287 |
制药工程 | 物理类 (本科批) |
601 | 26287 |
交通工程 | 物理类 (本科批) |
601 | 26287 |
工业工程 | 物理类 (本科批) |
601 | 26287 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
602 | 25574 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) |
603 | 24833 |
工业工程 | 物理类 (本科批) |
603 | 24833 |
制药工程 | 物理类 (本科批) |
604 | 24100 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
604 | 24100 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) |
604 | 24100 |
过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) |
605 | 23383 |
智能医学工程 | 物理类 (本科批) |
605 | 23383 |
英语 | 物理类 (本科批) |
605 | 23383 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) |
606 | 22695 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) |
606 | 22695 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
607 | 22009 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
608 | 21354 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
608 | 21354 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) |
608 | 21354 |
工程力学 | 物理类 (本科批) |
608 | 21354 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
608 | 21354 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) |
609 | 20698 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
609 | 20698 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
610 | 20009 |
电子信息材料 | 物理类 (本科批) |
610 | 20009 |
储能科学与工程 | 物理类 (本科批) |
610 | 20009 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
610 | 20009 |
电子信息材料 | 物理类 (本科批) |
611 | 19367 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) |
612 | 18720 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) |
612 | 18720 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
612 | 18720 |
法学 | 物理类 (本科批) |
612 | 18720 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
613 | 18114 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
613 | 18114 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
615 | 16934 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
615 | 16934 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) |
615 | 16934 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
616 | 16339 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
616 | 16339 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) |
616 | 16339 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
617 | 15775 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
617 | 15775 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) |
617 | 15775 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
617 | 15775 |
通信工程 | 物理类 (本科批) |
618 | 15171 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
618 | 15171 |
法学 | 物理类 (本科批) |
618 | 15171 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
619 | 14636 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
619 | 14636 |
自动化 | 物理类 (本科批) |
619 | 14636 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
619 | 14636 |
人工智能 | 物理类 (本科批) |
620 | 14098 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
621 | 13587 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
621 | 13587 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
621 | 13587 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
622 | 13077 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
624 | 12091 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
625 | 11635 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
626 | 11148 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
630 | 9436 |
二、河北工业大学2025年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次37123名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线592分,对应最低位次33539名。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线588分,对应最低位次37123名。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线585分,对应最低位次39881名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线571分,对应最低位次54583名。
物理类[本科批-芬兰校区]:最低录取分数线554分,对应最低位次75607名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线603分,对应最低位次5338名。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线600分,对应最低位次6004名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线600分,对应最低位次6004名。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线589分,对应最低位次8746名。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
588 | 37123 |
河北 | 物理类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
592 | 33539 |
河北 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
588 | 37123 |
河北 | 物理类 (少数民族预科班) |
本科批 |
585 | 39881 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
571 | 54583 |
河北 | 物理类 (芬兰校区) |
本科批 |
554 | 75607 |
河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
603 | 5338 |
河北 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
600 | 6004 |
河北 | 历史类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
600 | 6004 |
河北 | 历史类 (少数民族预科班) |
本科批 |
589 | 8746 |