云南高考425分左右能上哪些大学?在这篇文章中,大考网整理了往年录取425分的大学名单以及具体录取分数。
一、云南高考425分左右能上的大学有哪些?
云南高考425分左右能上的大学名单如下。理科类院校有湖南理工学院、湖南中医药大学、吉林工程技术师范学院、太原学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院。
文科类院校有海南卫生健康职业学院、、西安翻译学院、重庆城市职业学院、云南国防工业职业技术学院。具体完整院校名单请见下文表格:
注:参考2023年高考分数区间423-427分在云南录取院校(例举学校,以云南省425分是否能上为标准,非根据学校所在地推荐。)
二、云南高考425分左右能上理科院校列表
学校 | 详细地址 | 文理科 | 批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
昌吉学院 | 新疆昌吉回族自治州 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
甘肃农业大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
红河学院 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
安顺学院 | 贵州安顺市 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市崇明区 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
南华大学船山学院 | 湖南衡阳市 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
西藏农牧学院 | 西藏林芝市 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
四川大学锦江学院 | 四川眉山市 | 理科 | 本科二批 | 427/86408 |
云南师范大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
三峡大学科技学院 | 湖北宜昌市 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
塔里木大学 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
榆林学院 | 陕西榆林市 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
重庆外语外事学院 | 重庆市渝北区 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
西安交通大学城市学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 426/87164 |
湖南理工学院 | 湖南岳阳市 | 理科 | 本科二批 | 425/87894 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批 | 425/87894 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 425/87894 |
太原学院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 425/87894 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批 | 425/87894 |
南昌航空大学科技学院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批 | 425/87894 |
海南医学院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 424/88577 |
周口师范学院 | 河南周口市 | 理科 | 本科二批 | 424/88577 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 424/88577 |
河北工程大学科信学院 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批 | 423/89338 |
岭南师范学院 | 广东湛江市 | 理科 | 本科二批 | 423/89338 |
华北理工大学 | 河北唐山市 | 理科 | 专科批 | 426/87164 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 理科 | 专科批 | 425/87894 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏南京市 | 理科 | 专科批 | 423/89338 |
深圳职业技术大学 | 广东深圳市 | 理科 | 专科批 | 423/89338 |
三、云南高考425分左右能上文科院校列表
学校 | 详细地址 | 文理科 | 批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
山东海事职业学院 | 山东潍坊市 | 文科 | 专科提前批 | 423/74008 |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆涪陵区 | 文科 | 专科批 | 427/71092 |
广西警察学院 | 广西南宁市 | 文科 | 专科批 | 427/71092 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 文科 | 专科批 | 427/71092 |
四川财经职业学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 427/71092 |
江西医学高等专科学校 | 江西上饶市 | 文科 | 专科批 | 427/71092 |
上海民航职业技术学院 | 上海徐汇区 | 文科 | 专科批 | 427/71092 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 专科批 | 427/71092 |
鞍山师范学院 | 辽宁鞍山市 | 文科 | 专科批 | 426/71783 |
宜春职业技术学院 | 江西宜春市 | 文科 | 专科批 | 426/71783 |
成都外国语学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 426/71783 |
昭通卫生职业学院 | 云南昭通市 | 文科 | 专科批 | 426/71783 |
西安翻译学院 | 陕西西安市 | 文科 | 专科批 | 425/72543 |
海南卫生健康职业学院 | 海南海口市 | 文科 | 专科批 | 425/72543 |
重庆城市职业学院 | 重庆永川区 | 文科 | 专科批 | 424/73265 |
云南国防工业职业技术学院 | 云南昆明市 | 文科 | 专科批 | 424/73265 |
承德护理职业学院 | 河北承德市 | 文科 | 专科批 | 424/73265 |
贵州农业职业学院 | 贵州贵阳市 | 文科 | 专科批 | 424/73265 |
山东职业学院 | 山东济南市 | 文科 | 专科批 | 423/74008 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林长春市 | 文科 | 专科批 | 423/74008 |