浙江位次排名多少能上吉林师范大学?根据2022年至2024年的数据,吉林师范大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为533分、521分和561分,对应的最低录取位次分别为130824名、139824名和93821名。这些数据可供有意向报考吉林师范大学的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上吉林师范大学?
1、综合
吉林师范大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是533分、最低位次是130824名。吉林师范大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是521分、最低位次是139824名。吉林师范大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是561分、最低位次是93821名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 130824 |
2024 | 吉林师范大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 487 | 182610 |
2023 | 吉林师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 521 | 139824 |
2022 | 吉林师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 93821 |
二、吉林师范大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 182610 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 130824 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 124540 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 115454 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 德语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 94916 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 82194 | 不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 73901 | 不限 |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 59278 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 德语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 139824 | 不限 |
2023 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99824 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 旅游管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99941 | 不限 |
2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93572 | 不限 |
2023 | 编辑出版学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92185 | 不限 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90894 | 物理必选 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 90479 | 不限 |
2023 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87589 | 不限 |
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 82919 | 物理必选 |
2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 71532 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 旅游管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93821 | 不限 |
2022 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92658 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 计算机科学与技术(师范) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92724 | 物理必选 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 89710 | 不限 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86789 | 不限 |
2022 | 编辑出版学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 84659 | 不限 |
2022 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80742 | 不限 |
2022 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80216 | 物理必选 |
2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 72733 | 不限 |

四川
物理/化学/生物
点击查看 >