2024年,智能制造工程专业共有186所大学面向河南招生,录取分数线在396-674分之间,智能制造工程专业在河南录取分数线最低的大学是天津仁爱学院,录取分数线最高的大学是西安交通大学。以下是小编整理的2024年智能制造工程专业在河南的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、智能制造工程专业大学2024年河南分数线概览
1、文科
郑州财经学院2024年在河南智能制造工程专业录取分数线为462分,对应录取位次67212。商丘学院2024年在河南智能制造工程专业录取分数线为449分,对应录取位次78317。黄河交通学院2024年在河南智能制造工程专业录取分数线为441分,对应录取位次85422。
| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 商丘学院 | 本科二批 | 449 | 78317 |
| 黄河交通学院 | 本科二批 | 441 | 85422 |
| 宁夏理工学院 | 本科二批 | 438 | 88171 |
2、理科
西安交通大学2024年在河南智能制造工程专业录取分数线为674分,对应录取位次958。大连理工大学2024年在河南智能制造工程专业录取分数线为641分,对应录取位次5635。湖南大学2024年在河南智能制造工程专业录取分数线为633分,对应录取位次7831。
| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 (钱学森班) |
本科一批 | 674 | 958 |
| 大连理工大学 (含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、车辆工程(英语强化)能源与动力工程、测控技术与仪器、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、生物医学工程等专业,学生分流时专业任选。入校后可选拔进入机械日强班、材料中日精英班) |
本科一批 | 641 | 5635 |
| 湖南大学 | 本科一批 | 633 | 7831 |
| 香港城市大学 (中外合作办学)(合作方:香港城市大学;1.拔尖创新人才培养,就读期间满足相关要求可申请去港城大交换一学期,本科毕业达到相关要求优先升读港城莞或港城大;2.入学不分专业,大一可在计算机科学与技术、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程四个专业中选择,无名额限制,大二结束时必须选定专业) |
本科一批 | 632 | 8139 |
| 吉林大学 (办学地点:南岭校区) |
本科一批 | 631 | 8444 |
| 东北大学 | 本科一批 | 631 | 8444 |
| 南京航空航天大学 (办学地点:南京航空航天大学将军路校区) |
本科一批 | 630 | 8810 |
| 山东大学(威海) (办学地点:山东大学威海校区) |
本科一批 | 628 | 9498 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 624 | 10962 |
| 合肥工业大学 | 本科一批 | 620 | 12607 |
| 苏州大学 | 本科一批 | 619 | 13028 |
| 西南交通大学 (国家专项计划) |
国家专项(本) | 616 | 14396 |
| 东华大学 | 本科一批 | 614 | 15402 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 613 | 15913 |
| 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 609 | 18059 |
| 华北电力大学保定校区 (办学地点:保定) |
本科一批 | 609 | 18059 |
| 河海大学 (未来技术班)(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
本科一批 | 608 | 18642 |
| 河海大学 (办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
本科一批 | 607 | 19256 |
| 天津工业大学 | 本科一批 | 598 | 25049 |
| 南昌大学 | 本科一批 | 594 | 27919 |
| 南京工业大学 | 国家专项(本) | 592 | 29369 |
| 湘潭大学 (创业菁英班) |
本科一批 | 592 | 29369 |
| 北京信息科技大学 (办学地点:沙河校区) |
本科一批 | 590 | 30887 |
| 南京林业大学 (办学地点:第一学年南京白马校区,第二、三、四学年南京新庄校区) |
本科一批 | 587 | 33383 |
| 长沙理工大学 | 本科一批 | 585 | 35066 |
| 西安科技大学 | 本科一批 | 583 | 36841 |
| 北京建筑大学 (办学地点:大兴校区) |
本科一批 | 582 | 37744 |
| 湖北工业大学 | 本科一批 | 579 | 40541 |
| 西南交通大学 | 本科一批 | 577 | 42445 |
| 南昌航空大学 | 本科一批 | 577 | 42445 |
| 天津理工大学 | 本科一批 | 576 | 43459 |
| 南通大学 | 本科一批 | 576 | 43459 |
| 浙江师范大学 | 本科一批 | 574 | 45456 |
| 上海工程技术大学 | 本科一批 | 573 | 46513 |
| 华东交通大学 | 本科一批 | 572 | 47548 |
| 湖南科技大学 | 本科一批 | 572 | 47548 |
| 青岛理工大学 (办学地点:青岛理工大学黄岛校区) |
本科一批 | 572 | 47548 |
| 常州大学 | 本科一批 | 571 | 48594 |
| 华侨大学 (办学地点;厦门校区) |
本科一批 | 571 | 48594 |
| 北京工商大学 | 本科一批 | 571 | 48594 |
| 浙江科技大学 (第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读) |
本科一批 | 570 | 49566 |
| 江汉大学 | 本科一批 | 570 | 49566 |
| 西安工程大学 | 本科一批 | 568 | 51686 |
| 山东理工大学 (新工科创新实验班) |
本科一批 | 566 | 53909 |
| 天津科技大学 | 本科一批 | 564 | 56189 |
| 沈阳工业大学 | 本科一批 | 564 | 55035 |
| 南京工程学院 | 本科一批 | 563 | 57281 |
| 安徽农业大学 | 本科一批 | 562 | 58400 |
| 济南大学 | 本科一批 | 561 | 59579 |
| 石家庄铁道大学 (办学地点:龙山校区) |
本科一批 | 561 | 59579 |
| 山东科技大学 (办学地点:青岛校区) |
本科一批 | 560 | 60745 |
| 安徽理工大学 | 本科一批 | 556 | 65558 |
| 河南理工大学 | 本科一批 | 556 | 65558 |
| 南华大学 (办学地点:雨母校区) |
本科一批 | 555 | 66810 |
| 浙大城市学院 | 本科一批 | 554 | 68050 |
| 浙大宁波理工学院 | 本科一批 | 554 | 68050 |
| 上海电机学院 (智能制造试点班) |
本科一批 | 553 | 69342 |
| 郑州轻工业大学 | 本科一批 | 552 | 70602 |
| 集美大学 | 本科一批 | 552 | 70602 |
| 华北理工大学 | 本科一批 | 552 | 70602 |
| 中南林业科技大学 | 本科一批 | 551 | 71851 |
| 北京印刷学院 | 本科一批 | 548 | 75686 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科一批 | 543 | 82340 |
| 大连民族大学 (办学地点:金石滩校区) |
本科一批 | 541 | 84991 |
| 河南工业大学 (单列专业) |
本科一批 | 541 | 84991 |
| 重庆理工大学 (办学地点:两江校区) |
本科二批 | 539 | 87758 |
| 沈阳建筑大学 | 本科一批 | 539 | 87758 |
| 天津商业大学 | 本科一批 | 538 | 89194 |
| 嘉兴大学 | 本科二批 | 537 | 90628 |
| 兰州理工大学 (办学地点:兰州理工大学彭家坪校区) |
本科一批 | 536 | 92030 |
| 重庆工商大学 | 本科二批 | 531 | 99299 |
| 沈阳理工大学 | 本科二批 | 529 | 102211 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 529 | 102211 |
| 长春工业大学 | 本科二批 | 526 | 106610 |
| 常州工学院 | 本科二批 | 525 | 106611 |
| 上海第二工业大学 | 本科二批 | 523 | 111166 |
| 湖北汽车工业学院 (汽车方向) |
本科二批 | 519 | 117381 |
| 厦门理工学院 | 本科二批 | 519 | 117381 |
| 福建理工大学 | 本科二批 | 518 | 118997 |
| 辽宁科技大学 | 本科二批 | 514 | 125279 |
| 内蒙古工业大学 | 本科二批 | 514 | 125279 |
| 鲁东大学 | 本科二批 | 514 | 125279 |
| 辽宁工业大学 | 本科二批 | 513 | 126985 |
| 嘉兴南湖学院 | 本科二批 | 513 | 126985 |
| 湖南第一师范学院 (办学地点:湖南省长沙市) |
本科二批 | 513 | 126985 |
| 太原工业学院 | 本科二批 | 512 | 128582 |
| 北华大学 | 本科二批 | 511 | 130195 |
| 湖北工程学院 | 本科二批 | 511 | 130195 |
| 湖北民族大学 | 本科二批 | 511 | 130195 |
| 常熟理工学院 (办学地点:东南校区) |
本科二批 | 511 | 130195 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 510 | 131720 |
| 成都工业学院 ((住宿费1000至1200元/年/生。)办学地点:宜宾校区;单列专业。入学后不允许跨校区转专业) |
本科二批 | 510 | 131720 |
| 重庆文理学院 | 本科二批 | 510 | 131720 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 509 | 133259 |
| 沈阳工程学院 | 本科二批 | 509 | 133259 |
| 天津城建大学 | 本科二批 | 508 | 134903 |
| 长沙学院 | 本科二批 | 506 | 138119 |
| 桂林航天工业学院 | 本科二批 | 506 | 138119 |
| 河南科技学院 | 本科二批 | 505 | 139708 |
| 洛阳理工学院 | 本科二批 | 505 | 139708 |
| 湖州师范学院 | 本科二批 | 502 | 144581 |
| 河南理工大学 (办学地点:鹤壁校区) |
本科二批 | 502 | 144581 |
| 衢州学院 | 本科二批 | 502 | 144581 |
| 东南大学成贤学院 | 本科二批 | 500 | 147838 |
| 丽水学院 | 本科二批 | 500 | 147838 |
| 宿迁学院 | 本科二批 | 496 | 154335 |
| 九江学院 | 本科二批 | 493 | 159343 |
| 广西民族大学 (办学地点:武鸣校区) |
本科二批 | 493 | 159343 |
| 河南工学院 | 本科二批 | 493 | 159343 |
| 山西工学院 | 本科二批 | 491 | 162618 |
| 赣南科技学院 | 本科二批 | 490 | 164286 |
| 赣东学院 | 本科二批 | 489 | 165958 |
| 安阳工学院 | 本科二批 | 483 | 176170 |
| 辽宁科技学院 | 本科二批 | 482 | 177930 |
| 山西工程技术学院 | 本科二批 | 482 | 177930 |
| 广西科技师范学院 (办学地点:柳州校区) |
本科二批 | 482 | 177930 |
| 黄淮学院 | 本科二批 | 480 | 181368 |
| 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 477 | 186562 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 477 | 186562 |
| 营口理工学院 | 本科二批 | 476 | 188251 |
| 平顶山学院 | 本科二批 | 475 | 190019 |
| 河南牧业经济学院 (办学地点:北林校区) |
本科二批 | 474 | 191769 |
| 黑龙江工业学院 | 本科二批 | 472 | 195178 |
| 兰州城市学院 (办学地点:培黎校区) |
本科二批 | 471 | 196900 |
| 凯里学院 | 本科二批 | 470 | 198702 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 470 | 198702 |
| 四川工程职业技术大学 | 本科二批 | 469 | 200513 |
| 三峡大学科技学院 | 本科二批 | 466 | 205769 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科二批 | 466 | 205769 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 (师范)(办学地点:九原校区) |
本科二批 | 466 | 205769 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 文华学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
| 重庆城市科技学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
| 武昌首义学院 (办学地点:武汉校区;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) |
本科二批 | 458 | 219683 |
| 晋中信息学院 | 本科二批 | 457 | 221441 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 457 | 221441 |
| 重庆移通学院 | 本科二批 | 456 | 223279 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科二批 | 453 | 228675 |
| 黄山学院 | 本科二批 | 452 | 230437 |
| 西安理工大学高科学院 | 本科二批 | 451 | 232242 |
| 安徽信息工程学院 | 本科二批 | 450 | 234011 |
| 江西科技学院 | 本科二批 | 448 | 237583 |
| 山西晋中理工学院 | 本科二批 | 447 | 239333 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科二批 | 447 | 239333 |
| 沧州交通学院 | 本科二批 | 445 | 242940 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 445 | 242940 |
| 郑州经贸学院 | 本科二批 | 444 | 244694 |
| 广州城市理工学院 | 本科二批 | 444 | 244694 |
| 郑州科技学院 | 本科二批 | 442 | 248270 |
| 中原科技学院 (办学地点:许昌校区) |
本科二批 | 440 | 251873 |
| 汉口学院 | 本科二批 | 439 | 253700 |
| 武汉东湖学院 | 本科二批 | 439 | 253700 |
| 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 438 | 255455 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 436 | 259136 |
| 四川工商学院 (办学地点:眉山校区) |
本科二批 | 435 | 260986 |
| 山东协和学院 (办学地点:遥墙校区) |
本科二批 | 435 | 260986 |
| 烟台科技学院 | 本科二批 | 433 | 264630 |
| 南昌工学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
| 三江学院 | 本科二批 | 429 | 271716 |
| 西安明德理工学院 | 本科二批 | 429 | 271716 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
| 南宁学院 | 本科二批 | 423 | 282437 |
| 商丘学院 | 本科二批 | 423 | 282437 |
| 青岛工学院 | 本科二批 | 422 | 284235 |
| 商丘学院 (办学地点:开封) |
本科二批 | 420 | 287723 |
| 黄河交通学院 | 本科二批 | 419 | 289496 |
| 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | 419 | 289496 |
| 河南科技职业大学 | 本科二批 | 419 | 289496 |
| 泉州信息工程学院 | 本科二批 | 416 | 294822 |
| 长春电子科技学院 | 本科二批 | 415 | 296534 |
| 大连科技学院 | 本科二批 | 415 | 296534 |
| 兰州信息科技学院 (智能机器人方向) |
本科二批 | 413 | 300034 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 412 | 301799 |
| 宁夏理工学院 | 本科二批 | 411 | 303568 |
| 银川科技学院 | 本科二批 | 411 | 303568 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 409 | 307060 |
| 厦门工学院 | 本科二批 | 409 | 307060 |
| 广东白云学院 (办学地点:西校区) |
本科二批 | 408 | 308792 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 408 | 308792 |
| 上海建桥学院 | 本科二批 | 407 | 310571 |
| 长春光华学院 | 本科二批 | 407 | 310571 |
| 广州新华学院 (办学地点:东莞校区) |
本科二批 | 406 | 312314 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科二批 | 406 | 312314 |
| 辽宁理工学院 (办学地点:滨海校区) |
本科二批 | 405 | 314080 |
| 山东英才学院 (办学地点:北校区) |
本科二批 | 404 | 315812 |
| 沈阳科技学院 | 本科二批 | 404 | 315812 |
| 哈尔滨华德学院 (英才班) |
本科二批 | 400 | 322650 |
| 青岛农业大学海都学院 | 本科二批 | 399 | 324400 |
| 天津仁爱学院 | 本科二批 | 396 | 329573 |
二、智能制造工程专业介绍及学习课程
专业介绍:智能制造工程专业立足“新工科”培养理念,该专业主要研究智能产品设计制造、智能装备故障诊断、维护维修,智能工厂系统运行、管理及系统集成等,培养能够胜任智能制造系统分析、设计、集成、运营的学科知识交叉融合型工程技术人才及复合型、应用型工程技术人才。例如:安装、调试、维护和维修工业机器人。
开设课程:《人工智能技术》、《工业机器人技术》、《计算机程序设计(Python、Java)》、《智能制造信息系》、《工业互联网》、《数据库技术》、《机械设计基础》、《物联网技术与应用》等
三、智能制造工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080213T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:智能制造行业:智能产品设计及制造、智能制造产品开发、智能产品管理、系统架构规划