根据2024年河北师范大学录取数据可知,河北师范大学在河北各专业录取分数在489~622分之间,对应录取位次在43155~1714名之间。其中翻译专业(历史类)录取分数线最低为489分,历史学专业(历史类)录取分数线最高为622分。以下是河北师范大学2024年在河北全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、河北师范大学2024年在河北各专业录取分数线、位次
河北师范大学2024年在河北共招录57个专业其中翻译专业(历史类)录取分数线最低为489分,历史学专业(历史类)录取分数线最高为622分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
551 | 15800 |
| 家政学 | 历史类 (本科提前批B段) |
553 | 15144 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科提前批B段) |
555 | 14543 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
557 | 13933 |
| 考古学 | 历史类 (本科提前批B段) |
560 | 13052 |
| 广告学 | 历史类 (本科提前批B段) |
560 | 13052 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科提前批B段) |
563 | 12223 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
564 | 11947 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
566 | 11324 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
567 | 11077 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
567 | 11077 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
567 | 11077 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 10271 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 10271 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 10271 |
| 新闻学 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 10271 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 10271 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
571 | 10021 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
571 | 10021 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
571 | 10021 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
571 | 10021 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
572 | 9786 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
572 | 9786 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
572 | 9786 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
573 | 9549 |
| 教育学 | 历史类 (本科提前批B段) |
573 | 9549 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
574 | 9309 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
574 | 9309 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
574 | 9309 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
574 | 9309 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
575 | 9066 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
575 | 9066 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
575 | 9066 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
576 | 8851 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
576 | 8851 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
576 | 8851 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
576 | 8851 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
576 | 8851 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 8595 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 8595 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 8595 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 8595 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
578 | 8380 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
578 | 8380 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
578 | 8380 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
578 | 8380 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
579 | 8144 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
579 | 8144 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
579 | 8144 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
579 | 8144 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
579 | 8144 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
580 | 7940 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
580 | 7940 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
580 | 7940 |
| 马克思主义理论 | 历史类 (本科提前批B段) |
580 | 7940 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
581 | 7708 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
582 | 7518 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
582 | 7518 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
582 | 7518 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
583 | 7336 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
584 | 7138 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
584 | 7138 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
584 | 7138 |
| 汉语言 | 历史类 (本科提前批B段) |
584 | 7138 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
584 | 7138 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
584 | 7138 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
585 | 6946 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
585 | 6946 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
585 | 6946 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
585 | 6946 |
| 会计学 | 历史类 (本科提前批B段) |
585 | 6946 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
585 | 6946 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
586 | 6738 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
586 | 6738 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
586 | 6738 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
587 | 6560 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
587 | 6560 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
587 | 6560 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
587 | 6560 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
587 | 6560 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
587 | 6560 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
587 | 6560 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
588 | 6356 |
| 法学 | 历史类 (本科提前批B段) |
588 | 6356 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
588 | 6356 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
588 | 6356 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
589 | 6167 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
589 | 6167 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
589 | 6167 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
589 | 6167 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
589 | 6167 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
589 | 6167 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
590 | 5973 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
590 | 5973 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
590 | 5973 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
590 | 5973 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
590 | 5973 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
591 | 5803 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
591 | 5803 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
591 | 5803 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
591 | 5803 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
591 | 5803 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
591 | 5803 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
592 | 5605 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
592 | 5605 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
592 | 5605 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
592 | 5605 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
592 | 5605 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
592 | 5605 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
593 | 5429 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
593 | 5429 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
595 | 5114 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
595 | 5114 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
595 | 5114 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
595 | 5114 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
595 | 5114 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
596 | 4933 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
596 | 4933 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
596 | 4933 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
597 | 4770 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
597 | 4770 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
597 | 4770 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
597 | 4770 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
597 | 4770 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
597 | 4770 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
597 | 4770 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
599 | 4451 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
599 | 4451 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
599 | 4451 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
599 | 4451 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
600 | 4300 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
601 | 4175 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
601 | 4175 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
601 | 4175 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
602 | 4021 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
602 | 4021 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
602 | 4021 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
602 | 4021 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
603 | 3882 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
603 | 3882 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
603 | 3882 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
604 | 3741 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
604 | 3741 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
604 | 3741 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
604 | 3741 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
604 | 3741 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
605 | 3619 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
605 | 3619 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
605 | 3619 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
605 | 3619 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
605 | 3619 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
606 | 3483 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
606 | 3483 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
606 | 3483 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
606 | 3483 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
606 | 3483 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
606 | 3483 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
607 | 3368 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
607 | 3368 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
607 | 3368 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
607 | 3368 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
608 | 3245 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
608 | 3245 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
608 | 3245 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
608 | 3245 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
609 | 3124 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
609 | 3124 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
609 | 3124 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
609 | 3124 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
609 | 3124 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
610 | 2998 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
610 | 2998 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
611 | 2882 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
611 | 2882 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
611 | 2882 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
611 | 2882 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
611 | 2882 |
| 地理科学 | 历史类 (本科提前批B段) |
612 | 2764 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
612 | 2764 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
612 | 2764 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
612 | 2764 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
612 | 2764 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
613 | 2651 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
613 | 2651 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
614 | 2531 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
615 | 2425 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
616 | 2311 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
616 | 2311 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
616 | 2311 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
616 | 2311 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
617 | 2189 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
620 | 1919 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
620 | 1919 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
620 | 1919 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
621 | 1814 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
621 | 1814 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) |
622 | 1714 |
| 翻译 | 历史类 (本科批) |
489 | 43155 |
| 广播电视编导 | 历史类 (本科批) |
541 | 19141 |
| 本科预科班 | 历史类 (本科批) |
546 | 17434 |
| 西班牙语 | 历史类 (本科批) |
547 | 17106 |
| 运动康复 | 历史类 (本科批) |
548 | 16776 |
| 俄语 | 历史类 (本科批) |
552 | 15432 |
| 日语 | 历史类 (本科批) |
554 | 14822 |
| 家政学 | 历史类 (本科批) |
555 | 14543 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
556 | 14221 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) |
556 | 14221 |
| 广告学 | 历史类 (本科批) |
558 | 13641 |
| 家政学 | 历史类 (本科批) |
559 | 13335 |
| 翻译 | 历史类 (本科批) |
562 | 12485 |
| 广告学 | 历史类 (本科批) |
563 | 12223 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
564 | 11947 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
564 | 11947 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
565 | 11636 |
| 外国语言与外国历史 | 历史类 (本科批) |
565 | 11636 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) |
565 | 11636 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
565 | 11636 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) |
566 | 11324 |
| 行政管理 | 历史类 (本科批) |
567 | 11077 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 (本科批) |
569 | 10530 |
| 考古学 | 历史类 (本科批) |
571 | 10021 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) |
572 | 9786 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) |
573 | 9549 |
| 地理科学 | 历史类 (本科批) |
574 | 9309 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
574 | 9309 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
575 | 9066 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) |
577 | 8595 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
577 | 8595 |
| 地理信息科学 | 历史类 (本科批) |
578 | 8380 |
| 政治学与行政学 | 历史类 (本科批) |
578 | 8380 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) |
579 | 8144 |
| 地理科学 | 历史类 (本科批) |
580 | 7940 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
580 | 7940 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
582 | 7518 |
| 马克思主义理论 | 历史类 (本科批) |
582 | 7518 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
583 | 7336 |
| 汉语言 | 历史类 (本科批) |
583 | 7336 |
| 马克思主义理论 | 历史类 (本科批) |
584 | 7138 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
585 | 6946 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
585 | 6946 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) |
587 | 6560 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
587 | 6560 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
588 | 6356 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
589 | 6167 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
592 | 5605 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
596 | 4933 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 (本科提前批B段) |
538 | 69761 |
| 心理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
544 | 62750 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
549 | 57150 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
550 | 56080 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
550 | 56080 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 55045 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 55045 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 55045 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 53989 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 53989 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
553 | 52953 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
553 | 52953 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
554 | 51876 |
| 空间科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) |
554 | 51876 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 49791 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 49791 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 49791 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 49791 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
557 | 48790 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 47783 |
| 金融工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 47783 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 47783 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 47783 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 46811 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 45895 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 45895 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
561 | 44969 |
| 软件工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 44007 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 44007 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
563 | 43129 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
563 | 43129 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
563 | 43129 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
563 | 43129 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
564 | 42211 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
565 | 41291 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
565 | 41291 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
565 | 41291 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 40370 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 40370 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 40370 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
567 | 39432 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
567 | 39432 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
567 | 39432 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
568 | 38490 |
| 信息安全 | 物理类 (本科提前批B段) |
568 | 38490 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
569 | 37617 |
| 人工智能 | 物理类 (本科提前批B段) |
569 | 37617 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
569 | 37617 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
569 | 37617 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
570 | 36748 |
| 会计学 | 物理类 (本科提前批B段) |
570 | 36748 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
571 | 35924 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
571 | 35924 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
571 | 35924 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
571 | 35924 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
571 | 35924 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
572 | 35109 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
572 | 35109 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
572 | 35109 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
573 | 34252 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
573 | 34252 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
573 | 34252 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
573 | 34252 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
573 | 34252 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
573 | 34252 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
574 | 33476 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
574 | 33476 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
574 | 33476 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
575 | 32673 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
575 | 32673 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
576 | 31850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) |
576 | 31850 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
576 | 31850 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
576 | 31850 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
576 | 31850 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
576 | 31850 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
576 | 31850 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
577 | 31080 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
577 | 31080 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
577 | 31080 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
577 | 31080 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
579 | 29456 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
579 | 29456 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
579 | 29456 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 28695 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 28695 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 28695 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 28695 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 28695 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 28695 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
581 | 27901 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
584 | 25721 |
| 科学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
584 | 25721 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
584 | 25721 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
584 | 25721 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
584 | 25721 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
585 | 25041 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
586 | 24360 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
586 | 24360 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
586 | 24360 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
586 | 24360 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
587 | 23707 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
587 | 23707 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
587 | 23707 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
587 | 23707 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
587 | 23707 |
