2024年,计算机科学与技术专业共有207所大学面向甘肃招生,录取分数线在364-628分之间,计算机科学与技术专业在甘肃录取分数线最低的大学是天津天狮学院,录取分数线最高的大学是山东大学。以下是小编整理的2024年计算机科学与技术专业在甘肃的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、计算机科学与技术专业大学2024年甘肃分数线概览
1、物理类
山东大学2024年在甘肃计算机科学与技术专业录取分数线为628分,对应录取位次1951。吉林大学2024年在甘肃计算机科学与技术专业录取分数线为626分,对应录取位次2134。东北大学2024年在甘肃计算机科学与技术专业录取分数线为619分,对应录取位次2782。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
山东大学 (含计算机拔尖2.0班(泰山学堂)、计算机菁英班、新工科创新实验班) |
本科批C段 (007) |
628 | 1951 |
吉林大学 (宜英语语种考生就读) |
本科批C段 (015) |
626 | 2134 |
东北大学 (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) |
本科批C段 (005) |
619 | 2782 |
苏州大学 | 本科批C段 (012) |
611 | 3699 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批C段 (005) |
609 | 3939 |
陕西师范大学 (国家公费师范生) |
提前批(本) (011) |
608 | 4075 |
华北电力大学 | 本科批C段 (005) |
608 | 4075 |
合肥工业大学 | 本科批C段 (004) |
604 | 4588 |
深圳大学 (IEEE荣誉班) |
本科批C段 (004) |
602 | 4838 |
河海大学 (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
本科批C段 (009) |
601 | 4966 |
南京邮电大学 | 本科批C段 (001) |
601 | 4966 |
江南大学 | 本科批C段 (008) |
599 | 5266 |
安徽大学 | 本科批C段 (002) |
597 | 5606 |
中国石油大学(华东) | 本科批C段 (004) |
597 | 5606 |
中国石油大学(北京) | 本科批C段 (003) |
596 | 5768 |
中国传媒大学 | 本科批C段 (006) |
595 | 5935 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批C段 (005) |
595 | 5935 |
北京外国语大学 | 本科批C段 (007) |
593 | 6240 |
深圳大学 | 本科批C段 (004) |
591 | 6580 |
兰州大学 (中外合作办学) |
本科批C段 (033) |
589 | 6950 |
福州大学 | 本科批C段 (005) |
588 | 7120 |
中国矿业大学(北京) | 本科批C段 (002) |
587 | 7305 |
中南财经政法大学 (卓越工程师实验班) |
本科批C段 (009) |
586 | 7466 |
湖南师范大学 | 本科批C段 (011) |
583 | 8023 |
中国地质大学(北京) (不招单色识别不全) |
本科批C段 (004) |
582 | 8230 |
南京信息工程大学 (师范) |
本科批C段 (003) |
581 | 8415 |
辽宁大学 | 本科批C段 (009) |
580 | 8615 |
上海电力大学 | 本科批C段 (001) |
580 | 8615 |
华东政法大学 (网信安全方向) |
本科批C段 (004) |
580 | 8615 |
首都师范大学 (国家专项计划) |
本科批C段 (004) |
578 | 8997 |
天津工业大学 | 本科批C段 (004) |
577 | 9203 |
西安理工大学 | 本科批C段 (004) |
577 | 9203 |
长沙理工大学 | 本科批C段 (003) |
577 | 9203 |
北京交通大学 (中外合作办学)(威海校区) |
本科批C段 (002) |
576 | 9429 |
山西大学 | 本科批C段 (003) |
576 | 9429 |
燕山大学 | 本科批C段 (002) |
576 | 9429 |
新疆大学 (择优选拔进入计算机卓越工程师班。国家级一流本科专业) |
本科批C段 (004) |
575 | 9640 |
江苏大学 | 本科批C段 (004) |
575 | 9640 |
西安科技大学 | 本科批C段 (004) |
575 | 9640 |
桂林电子科技大学 | 本科批C段 (002) |
575 | 9640 |
海南大学 | 本科批C段 (008) |
574 | 9844 |
南京工业大学 | 本科批C段 (006) |
572 | 10311 |
扬州大学 | 本科批C段 (014) |
572 | 10311 |
北京信息科技大学 | 本科批C段 (001) |
572 | 10311 |
西安邮电大学 | 本科批C段 (003) |
571 | 10528 |
江南大学 (预科(只招收少数民族考生))(预科转段后,学费每年6380) |
本科批C段 (901) |
570 | 10779 |
中国计量大学 | 本科批C段 (002) |
568 | 11267 |
西安工业大学 | 本科批C段 (004) |
567 | 11530 |
东北电力大学 | 本科批C段 (005) |
567 | 11530 |
成都大学 | 本科批C段 (010) |
564 | 12196 |
西安工业大学 (卓越班) |
本科批C段 (004) |
563 | 12442 |
重庆交通大学 | 本科批C段 (003) |
563 | 12442 |
青海大学 (绿色算力创新班) |
本科批C段 (003) |
562 | 12682 |
中北大学 | 本科批C段 (003) |
561 | 12926 |
青海大学 | 本科批C段 (003) |
560 | 13172 |
长春理工大学 (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) |
本科批C段 (003) |
558 | 13708 |
南通大学 | 本科批C段 (005) |
558 | 13708 |
温州大学 | 本科批C段 (002) |
555 | 14481 |
哈尔滨理工大学 | 本科批C段 (002) |
551 | - |
西北师范大学 (普通类) |
本科批C段 (061) |
551 | 15564 |
重庆理工大学 | 本科批C段 (002) |
550 | 15825 |
长春理工大学 (国家专项计划)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) |
本科批C段 (006) |
550 | 15825 |
华侨大学 (国家级一流本科专业) |
本科批C段 (005) |
549 | 16114 |
河南理工大学 | 本科批C段 (003) |
548 | 16419 |
上海海事大学 | 本科批C段 (004) |
547 | 16706 |
南昌航空大学 | 本科批C段 (001) |
546 | 17010 |
江西财经大学 | 本科批C段 (012) |
545 | 17301 |
江汉大学 | 本科批C段 (003) |
544 | 17598 |
沈阳航空航天大学 | 本科批C段 (001) |
542 | 18164 |
杭州师范大学 (大一在下沙校区,大二起在仓前校区) |
本科批C段 (004) |
541 | 18463 |
兰州交通大学 | 本科批C段 (005) |
539 | 19079 |
华北理工大学 | 本科批C段 (003) |
539 | - |
天津师范大学 (师范) |
本科批C段 (009) |
538 | 19375 |
江西理工大学 | 本科批C段 (005) |
537 | 19690 |
四川师范大学 | 本科批 (009) |
536 | 20002 |
四川师范大学 | 本科批C段 (009) |
536 | 20002 |
上海应用技术大学 | 本科批C段 (005) |
536 | 20002 |
集美大学 | 本科批C段 (007) |
536 | 20002 |
浙江农林大学 | 本科批C段 (003) |
535 | 20325 |
西北师范大学 (国家专项计划) |
本科批C段 (090) |
533 | 20950 |
杭州师范大学 (金融信息服务方向)(大一在下沙校区,大二起在仓前校区) |
本科批C段 (004) |
532 | 21256 |
兰州交通大学 (国家专项计划) |
本科批C段 (019) |
530 | 21894 |
青岛理工大学 | 本科批C段 (004) |
530 | 21894 |
山东财经大学 | 本科批C段 (004) |
530 | 21894 |
上海师范大学 (师范)(师范类;建议无色盲) |
本科批C段 (008) |
527 | 22878 |
天津商业大学 | 本科批C段 (007) |
526 | 23231 |
郑州轻工业大学 | 本科批C段 (002) |
526 | 23231 |
安徽中医药大学 | 本科批C段 (004) |
525 | 23564 |
河北师范大学 (不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) |
本科批C段 (004) |
524 | 23909 |
中国民用航空飞行学院 | 本科批C段 (005) |
523 | 24251 |
沈阳理工大学 (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生不能录取) |
本科批C段 (004) |
522 | 24567 |
贵州财经大学 | 本科批C段 (006) |
521 | 24930 |
上海第二工业大学 (卓越工程师班) |
本科批C段 (003) |
519 | 25610 |
西北师范大学 (地方专项计划) |
本科批C段 (095) |
519 | 25610 |
西北师范大学 (民族班(只招收散居少数民族考生)) |
本科批C段 (101) |
518 | 26006 |
北京联合大学 | 本科批C段 (004) |
518 | - |
江苏师范大学 | 本科批C段 (006) |
517 | 26392 |
兰州交通大学 (地方专项计划) |
本科批C段 (022) |
516 | 26784 |
北华航天工业学院 | 本科批C段 (003) |
516 | 26784 |
大连大学 | 本科批C段 (005) |
514 | 27515 |
太原科技大学 | 本科批C段 (003) |
514 | 27515 |
曲阜师范大学 (师范类) |
本科批C段 (005) |
514 | 27515 |
中央民族大学 (民族实验班)(民语类;只招收加试藏语文考生) |
本科批C段 (009) |
513 | 27874 |
大连工业大学 | 本科批C段 (009) |
512 | 28242 |
辽宁工程技术大学 (葫芦岛校区龙湾校园) |
本科批C段 (004) |
512 | 28242 |
辽宁科技大学 | 本科批C段 (004) |
511 | 28609 |
长春工业大学 | 本科批C段 (001) |
511 | 28609 |
上海商学院 | 本科批C段 (004) |
511 | 28609 |
沈阳农业大学 | 本科批C段 (001) |
510 | 28957 |
西藏大学 | 本科批C段 (011) |
510 | 28957 |
河南农业大学 | 本科批C段 (005) |
510 | 28957 |
山东政法学院 | 本科批C段 (004) |
507 | 30093 |
湖北民族大学 | 本科批C段 (004) |
506 | 30479 |
河北工程大学 | 本科批C段 (003) |
506 | 30479 |
沈阳化工大学 | 本科批C段 (001) |
504 | 31251 |
西北师范大学 (民族班(只招收聚居少数民族考生)) |
本科批C段 (099) |
504 | 31251 |
北京印刷学院 | 本科批C段 (003) |
504 | 31251 |
上海立信会计金融学院 | 本科批C段 (005) |
503 | 31621 |
长春大学 | 本科批C段 (005) |
503 | 31621 |
山东第一医科大学 | 本科批C段 (007) |
502 | 32016 |
天津职业技术师范大学 (师范类) |
本科批C段 (004) |
501 | 32405 |
西华师范大学 | 本科批C段 (006) |
501 | 32405 |
北华大学 | 本科批C段 (005) |
501 | 32405 |
福建农林大学 (闽台合作项目) |
本科批C段 (004) |
501 | 32405 |
桂林航天工业学院 | 本科批C段 (001) |
499 | 33200 |
湖南财政经济学院 | 本科批C段 (003) |
499 | 33200 |
重庆文理学院 | 本科批C段 (006) |
496 | 34361 |
中国劳动关系学院 | 本科批C段 (005) |
495 | 34795 |
北京物资学院 | 本科批C段 (005) |
495 | 34795 |
华北科技学院 | 本科批C段 (003) |
495 | 34795 |
河南理工大学 (中外合作办学)(中外合作办学) |
本科批C段 (004) |
494 | 35189 |
海南师范大学 (师范类;不招单色识别不全者) |
本科批C段 (012) |
494 | 35189 |
河北地质大学 (校企深度合作办学) |
本科批C段 (003) |
494 | 35189 |
江西农业大学 | 本科批C段 (003) |
493 | 35593 |
宁波工程学院 (第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) |
本科批C段 (003) |
493 | 35593 |
大连民族大学 | 本科批C段 (002) |
491 | 36422 |
中国劳动关系学院 (国家专项) |
本科批C段 (W化) |
491 | 36422 |
湖北汽车工业学院 (大数据技术) |
本科批C段 (003) |
489 | 37229 |
兰州财经大学 (国家专项计划) |
本科批C段 (035) |
489 | 37229 |
山东工商学院 | 本科批C段 (005) |
489 | 37229 |
湖北理工学院 | 本科批C段 (003) |
489 | 37229 |
长沙学院 | 本科批C段 (006) |
489 | 37229 |
闽江学院 | 本科批C段 (005) |
488 | 37642 |
甘肃农业大学 | 本科批C段 (016) |
488 | 37642 |
绍兴文理学院 | 本科批C段 (002) |
487 | 38072 |
沈阳理工大学 (中外合作办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生不能录取) |
本科批C段 (005) |
486 | 38469 |
湖北经济学院 | 本科批C段 (005) |
486 | 38469 |
兰州交通大学 (预科(只招收聚居少数民族考生)(预科转段分流后收费标准:4700元/年)) |
本科批C段 (901) |
486 | 38469 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (021) |
485 | 38906 |
南宁师范大学 | 本科批C段 (006) |
485 | 38906 |
山东石油化工学院 | 本科批C段 (002) |
485 | 38906 |
赣南师范大学 | 本科批C段 (008) |
484 | 39347 |
井冈山大学 | 本科批C段 (005) |
483 | 39749 |
台州学院 | 本科批C段 (004) |
483 | 39749 |
长春工程学院 | 本科批C段 (002) |
483 | 39749 |
太原工业学院 | 本科批C段 (001) |
482 | 40148 |
沈阳师范大学 (前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) |
本科批C段 (006) |
481 | 40589 |
湖南工程学院 | 本科批C段 (004) |
481 | 40589 |
湘南学院 | 本科批C段 (005) |
481 | 40589 |
湖南城市学院 | 本科批C段 (004) |
480 | 41057 |
兰州财经大学 (地方专项计划) |
本科批C段 (037) |
480 | 41057 |
河南财政金融学院 | 本科批C段 (003) |
480 | 41057 |
哈尔滨商业大学 | 本科批C段 (005) |
478 | 41941 |
昆明学院 | 本科批C段 (002) |
478 | 41941 |
天津农学院 | 本科批C段 (005) |
477 | 42406 |
宜春学院 | 本科批C段 (007) |
476 | 42836 |
九江学院 | 本科批C段 (005) |
475 | 43271 |
山西工程技术学院 | 本科批C段 (002) |
474 | 43686 |
吉林化工学院 | 本科批C段 (003) |
472 | 44545 |
武夷学院 | 本科批C段 (004) |
472 | 44545 |
塔里木大学 | 本科批C段 (004) |
471 | 44985 |
吉林警察学院 | 本科批C段 (003) |
467 | 46764 |
三明学院 | 本科批C段 (005) |
466 | 47231 |
龙岩学院 | 本科批C段 (004) |
465 | 47688 |
吉林工商学院 | 本科批C段 (003) |
465 | 47688 |
电子科技大学成都学院 | 本科批C段 (003) |
461 | 49528 |
鞍山师范学院 | 本科批C段 (010) |
460 | 49999 |
长春师范大学 (中外合作办学)(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学,主干课用英语授课,非英语语种考生慎重报考) |
本科批C段 (009) |
458 | 50860 |
池州学院 | 本科批C段 (002) |
458 | 50860 |
西昌学院 | 本科批C段 (006) |
457 | 51341 |
琼台师范学院 | 本科批C段 (005) |
456 | 51824 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批C段 (003) |
454 | 52758 |
黑河学院 | 本科批C段 (005) |
452 | 53689 |
新疆工程学院 | 本科批C段 (005) |
451 | 54167 |
大庆师范学院 (师范类) |
本科批C段 (004) |
444 | 57562 |
绥化学院 | 本科批C段 (007) |
443 | 58031 |
白城师范学院 | 本科批C段 (005) |
439 | 59971 |
昌吉学院 (教育部—ICT产教融合创新基地项目) |
本科批C段 (006) |
438 | 60475 |
西安交通大学城市学院 | 本科批C段 (002) |
435 | 61895 |
新疆政法学院 | 本科批C段 (007) |
435 | 61895 |
昌吉学院 | 本科批C段 (005) |
433 | 62886 |
郑州工商学院 (新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) |
本科批C段 (002) |
427 | 65728 |
江苏科技大学苏州理工学院 (独立学院) |
本科批C段 (003) |
425 | 66649 |
晋中信息学院 | 本科批C段 (003) |
424 | 67123 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批C段 (004) |
423 | 67617 |
重庆人文科技学院 | 本科批C段 (006) |
422 | 68115 |
福州大学至诚学院 | 本科批C段 (002) |
422 | 68115 |
三峡大学科技学院 | 本科批C段 (002) |
420 | 69035 |
武汉华夏理工学院 | 本科批C段 (002) |
419 | 69523 |
大连理工大学城市学院 (独立学院) |
本科批C段 (004) |
419 | 69523 |
重庆移通学院 | 本科批C段 (003) |
416 | 70856 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批C段 (002) |
415 | 71364 |
潍坊科技学院 | 本科批C段 (004) |
415 | 71364 |
四川传媒学院 (学费18020) |
本科批C段 (005) |
415 | 71364 |
江苏大学京江学院 (独立学院) |
本科批C段 (005) |
414 | 71814 |
宁波大学科学技术学院 (独立学院) |
本科批C段 (004) |
414 | 71814 |
西安外事学院 | 本科批C段 (003) |
412 | 72732 |
武昌理工学院 | 本科批C段 (002) |
412 | 72732 |
沈阳城市建设学院 (民办) |
本科批C段 (003) |
410 | 73644 |
烟台理工学院 | 本科批C段 (003) |
408 | 74568 |
福建师范大学协和学院 (独立学院) |
本科批C段 (005) |
408 | 74568 |
大连东软信息学院 (民办) |
本科批C段 (004) |
402 | 77299 |
浙江树人学院 (民办)(杭州校区) |
本科批C段 (003) |
401 | 77743 |
北京科技大学天津学院 | 本科批C段 (004) |
400 | 78192 |
西安明德理工学院 | 本科批C段 (004) |
397 | 79571 |
浙江农林大学暨阳学院 (独立学院) |
本科批C段 (001) |
395 | 80407 |
三亚学院 | 本科批C段 (009) |
391 | 82171 |
滇池学院 | 本科批C段 (004) |
390 | 82599 |
桂林信息科技学院 | 本科批C段 (004) |
387 | 83928 |
广州软件学院 | 本科批C段 (001) |
385 | 84713 |
沈阳科技学院 (民办) |
本科批C段 (003) |
381 | 86325 |
上海师范大学天华学院 (独立学院) |
本科批C段 (004) |
380 | 86767 |
上海杉达学院 (民办)(录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) |
本科批C段 (006) |
376 | 88344 |
齐齐哈尔工程学院 (民办) |
本科批C段 (003) |
373 | 89531 |
哈尔滨信息工程学院 (民办)(要求学生入学时自备笔记本电脑。招生咨询电话:0451-58607888。学校网址:https://www.greathiit.com/) |
本科批C段 (003) |
371 | 90264 |
长春电子科技学院 | 本科批C段 (002) |
369 | 90973 |
天津天狮学院 (民办) |
本科批C段 (003) |
364 | 92684 |
二、计算机科学与技术专业介绍及学习课程
专业介绍:计算机科学与技术主要研究计算机的设计与制造,包含计算机软件、硬件的基本理论、技能与方法,进行计算机系统和软件的开发与维护、硬件的组装等。例如:Windows系统的维护,手机APP的开发,台式电脑的整机装配等。相较于网络工程、软件工程,计算机科学与技术专业所学范围更广。
开设课程:《C++程序设计》、《Java语言程序设计》、《数据库系统原理》、《计算机网络原理》、《计算机系统结构》、《数据结构》、《操作系统》、《软件工程》、《离散数学》 部分高校按以下专业方向培养:NET、JAVA、大数据、云计算、软件工程、金融信息化、嵌入式软件、传媒设计与制作、计算机网络技术、移动互联网信息与技术。
三、计算机科学与技术专业就业方向及就业方向
专业代码:080901
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:IT类企业:技术开发、程序设计、软件工程、硬件工程、产品经理、产品运营、产品设计; 政府、科研单位:网络安全、网络开发、系统维护、配置管理。