根据2025年河北工业大学录取数据可知,河北工业大学在山东各专业录取分数在571~623分之间,对应录取位次在52705~11606名之间。其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为571分,电气工程及其自动化专业(综合)录取分数线最高为623分。以下是河北工业大学2025年在山东全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。
一、河北工业大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
河北工业大学2025年在山东共招录37个专业其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为571分,电气工程及其自动化专业(综合)录取分数线最高为623分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
---|---|---|---|
环境工程 | 综合 (普通类一段) |
571 | 52705 |
建筑学 | 综合 (普通类一段) |
578 | 44490 |
能源与动力工程 | 综合 (普通类一段) |
578 | 44309 |
应用物理学 | 综合 (普通类一段) |
578 | 43728 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) |
579 | 43353 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) |
581 | 40674 |
材料物理 | 综合 (普通类一段) |
581 | 41146 |
工程管理 | 综合 (普通类一段) |
582 | 40002 |
计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
583 | 38915 |
物联网工程 | 综合 (普通类一段) |
584 | 37581 |
给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
586 | 36420 |
日语 | 综合 (普通类一段) |
588 | 34006 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
588 | 34423 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合 (普通类一段) |
590 | 32245 |
生物工程 | 综合 (普通类一段) |
592 | 30501 |
制药工程 | 综合 (普通类一段) |
592 | 30567 |
海洋技术 | 综合 (普通类一段) |
592 | 30635 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
592 | 30405 |
化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
593 | 29879 |
应用化学 | 综合 (普通类一段) |
593 | 29845 |
会计学 | 综合 (普通类一段) |
595 | 28309 |
工程力学 | 综合 (普通类一段) |
596 | 27302 |
英语 | 综合 (普通类一段) |
596 | 27799 |
金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
596 | 27631 |
材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) |
598 | 26090 |
过程装备与控制工程 | 综合 (普通类一段) |
599 | 25187 |
生物医学工程 | 综合 (普通类一段) |
599 | 25335 |
大数据管理与应用 | 综合 (普通类一段) |
599 | 25119 |
应用统计学 | 综合 (普通类一段) |
601 | 23754 |
汉语国际教育 | 综合 (普通类一段) |
601 | 24027 |
电子信息材料 | 综合 (普通类一段) |
601 | 23807 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) |
601 | 24030 |
思想政治教育 | 综合 (普通类一段) |
602 | 23175 |
测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
604 | 22218 |
智能制造工程 | 综合 (普通类一段) |
604 | 22202 |
光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
605 | 21458 |
能源与动力工程 | 综合 (普通类一段) |
607 | 20083 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
611 | 17655 |
自动化 | 综合 (普通类一段) |
614 | 16196 |
电子科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
615 | 15640 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
620 | 13043 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
623 | 11606 |
二、河北工业大学2025年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线578分,对应最低位次44745名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线571分,对应最低位次52899名。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) |
一段 |
578 | 44745 |
山东 | 综合 (中外合作办学) |
一段 |
571 | 52899 |