对于浙江考生而言,福建理工大学始终是报考志愿中的热门选择。深入掌握该校2025年招生计划及历年录取分数线等关键信息,是科学填报志愿、规划学业发展的重要前提。本文将结合最新公布的招生数据与历史录取情况,为考生提供全面解析。

一、福建理工大学:学校综合实力
福建理工大学是一所福建省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,福建理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:招生人数及学费
根据目前已公布的信息,2025年福建理工大学大学在浙江招生计划中包含18个专业,共有57个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 翻译 | 综合 普通类一段 | 四年 5040元/年 | 6 | 
| 材料成型及控制工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 4 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 4 | 
| 给排水科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 4 | 
| 历史建筑保护工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 4 | 
| 材料科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 3 | 
| 法学 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 3 | 
| 广告学 | 综合 普通类一段 | 四年 5040元/年 | 3 | 
| 英语 | 综合 普通类一段 | 四年 5040元/年 | 3 | 
| 交通运输 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 3 | 
| 建筑学 | 综合 普通类一段 | 五年 5460元/年 | 3 | 
| 城乡规划 | 综合 普通类一段 | 五年 5460元/年 | 3 | 
| 城市地下空间工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 3 | 
| 测绘工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 3 | 
| 工业设计 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 2 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 2 | 
| 土木工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 2 | 
| 海洋机器人 | 综合 普通类一段 | 四年 5460元/年 | 2 | 

三、2025年福建理工大学在浙江各专业招生录取分数线
2025年,福建理工大学在浙江共招录18个专业,录取分数线分布540~599分之间。其中给排水科学与工程专业(综合)录取分数线最低为540分,法学专业(综合)录取分数线最高为599分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 540 | 124100 | 
| 测绘工程 | 综合 (普通类一段) | 543 | 120602 | 
| 城市地下空间工程 | 综合 (普通类一段) | 544 | 118978 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (普通类一段) | 544 | 119237 | 
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 545 | 118410 | 
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 553 | 108283 | 
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) | 556 | 104777 | 
| 交通运输 | 综合 (普通类一段) | 557 | 103048 | 
| 海洋机器人 | 综合 (普通类一段) | 557 | 103136 | 
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 560 | 99728 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 572 | 84777 | 
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 578 | 78030 | 
| 翻译 | 综合 (普通类一段) | 578 | 78079 | 
| 城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 580 | 74985 | 
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 581 | 74211 | 
| 历史建筑保护工程 | 综合 (普通类一段) | 584 | 71107 | 
| 广告学 | 综合 (普通类一段) | 584 | 71091 | 
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 599 | 53052 | 
四、历年福建理工大学在浙江录取分数线概览
福建理工大学在浙江近几年录取数据如下:2025年综合录取分数线540分,对应位次124100名。2024年综合录取分数线533分,对应位次130508名。2023年综合录取分数线549分,对应位次108083名。2022年综合录取分数线542分,对应位次117273名。2021年综合录取分数线529分,对应位次122204名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 (普通类) | 一段 | 540 | 124100 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 533 | 130508 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 549 | 108083 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 542 | 117273 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 529 | 122204 |