随着2025年高考的临近,四川考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为四川考生们提供一份详细的分数线参考。
一、2024年四川985大学分数线
根据2024年的数据,四川文科考生要想上985大学,最低需要529分(位次20373)。四川理科考生要想上985大学,最低需要576分(位次44683)。以下是全部985大学在四川的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 |
646 | - |
北京大学 | 本科一批 普通类 |
639 | 34 |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
639 | 34 |
北京大学 | 本科提前批 普通类 |
636 | 49 |
清华大学 | 本科提前批 普通类 |
635 | 61 |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
632 | 94 |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
630 | 109 |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
627 | 160 |
复旦大学 | 本科提前批 普通类 |
627 | 160 |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
626 | 175 |
中国人民大学 | 本科提前批 普通类 |
625 | 203 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
620 | 321 |
浙江大学 | 本科提前批 普通类 |
619 | 347 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
618 | 372 |
同济大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 398 |
武汉大学 | 本科提前批 普通类 |
616 | 432 |
北京师范大学 | 本科提前批 珠海校区(国家公费师范生) |
616 | 432 |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
615 | 464 |
华东师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
614 | 501 |
南开大学 | 本科提前批 普通类 |
613 | 552 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 600 |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 600 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
610 | 688 |
北京师范大学 | 本科一批 珠海校区 |
610 | 688 |
同济大学 | 本科提前批 普通类 |
610 | 688 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
609 | 741 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
608 | 796 |
东南大学 | 本科一批 普通类 |
606 | 898 |
西安交通大学 | 本科提前批 普通类 |
605 | 969 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 中外合作办学 |
605 | 969 |
同济大学 | 本科一批 广播电视编导 |
604 | 1042 |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
604 | 1042 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
603 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
602 | 1170 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 女 |
602 | 1170 |
天津大学 | 本科一批 普通类 |
600 | 1319 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 |
599 | 1390 |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
599 | 1390 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科提前批 普通类 |
599 | 1390 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 1476 |
四川大学 | 本科提前批 普通类 |
598 | 1476 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 1476 |
北京师范大学 | 本科一批 戏剧影视文学 |
596 | 1657 |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
596 | 1657 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 |
596 | 1657 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
596 | 1657 |
华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
595 | 1751 |
山东大学 | 本科提前批 普通类 |
595 | 1751 |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
595 | 1751 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 1851 |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 1851 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
592 | 2053 |
四川大学 | 本科一批 外国语言文学类 |
591 | 2158 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
591 | 2158 |
湖南大学 | 本科提前批 普通类 |
590 | 2276 |
北京师范大学 | 本科提前批 普通类 |
590 | 2276 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
590 | 2276 |
华东师范大学 | 本科一批 广播电视编导 |
590 | 2276 |
中国海洋大学 | 本科一批 中外合作办学 |
588 | 2509 |
电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
588 | 2509 |
北京师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
587 | 2629 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
587 | 2629 |
中山大学 | 本科一批 民族班 |
587 | 2629 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
586 | 2748 |
东北大学 | 本科一批 普通类 |
584 | 3014 |
武汉大学 | 本科一批 护理学 |
583 | 3150 |
吉林大学 | 本科提前批 普通类 |
583 | 3150 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
583 | 3150 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 男 |
583 | 3150 |
湖南大学 | 本科一批 广播电视编导 |
582 | 3284 |
兰州大学 | 本科一批 护理学 |
581 | 3445 |
四川大学 | 本科一批 广播电视编导 |
581 | 3445 |
中国农业大学 | 本科一批 中外合作办学 |
580 | 3564 |
厦门大学 | 本科一批 马来西亚分校 |
579 | 3727 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
577 | 4052 |
中国海洋大学 | 本科提前批 普通类 |
576 | 4213 |
重庆大学 | 本科一批 民族班 |
574 | 4561 |
四川大学 | 本科一批 美术学 |
571 | 5117 |
重庆大学 | 本科一批 戏剧影视文学 |
567 | 5934 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
555 | 9153 |
湖南大学 | 本科一批 边防子女预科班 |
529 | 20373 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科一批 普通类 |
698 | 63 |
复旦大学 | 本科一批 相辉,香农计划 |
697 | 77 |
清华大学 | 本科一批 普通类 |
696 | 85 |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
695 | 94 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 |
693 | 131 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
692 | 152 |
清华大学 | 本科提前批 普通类 |
690 | 196 |
上海交通大学 | 本科一批 院校代码:0826 |
689 | 228 |
北京大学医学部 | 本科一批 普通类 |
686 | 316 |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
685 | 369 |
北京大学 | 本科提前批 普通类 |
684 | 404 |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
684 | 404 |
中国科学技术大学 | 本科一批 普通类 |
680 | 618 |
上海交通大学 | 本科一批 工科试验班、自然科学实验班 |
678 | 741 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
676 | 894 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 医学试验班 |
675 | 966 |
中国人民大学 | 本科提前批 普通类 |
674 | 1047 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
674 | 1047 |
浙江大学医学院 | 本科一批 普通类 |
674 | 1047 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
673 | 1134 |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
672 | 1250 |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
672 | 1250 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
672 | 1250 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
670 | 1441 |
浙江大学 | 本科一批 中外合作办学 |
668 | 1669 |
同济大学 | 本科一批 普通类 |
667 | 1786 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 女 |
667 | 1786 |
同济大学 | 本科一批 医学类专业 |
666 | 1915 |
东南大学 | 本科一批 普通类 |
665 | 2046 |
北京理工大学 | 本科一批 工科试验班(智能制造与智能车辆善英班) |
665 | 2046 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
662 | 2456 |
北京理工大学 | 本科一批 民族班 |
662 | 2456 |
电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
662 | 2456 |
同济大学 | 本科一批 中外合作办学 |
661 | 2616 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
661 | 2616 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
660 | 2772 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 民族班 |
659 | 2938 |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
658 | 3130 |
东南大学 | 本科一批 生物医学工程类 |
658 | 3130 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 |
658 | 3130 |
北京航空航天大学 | 本科一批 中外合作办学 |
657 | 3312 |
浙江大学医学院 | 本科一批 中外合作办学 |
657 | 3312 |
北京师范大学 | 本科提前批 珠海校区(国家公费师范生) |
656 | 3485 |
同济大学 | 本科一批 院校代码:0825 |
656 | 3485 |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
656 | 3485 |
浙江大学 | 本科一批 应用生物科学 |
655 | 3665 |
华东师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
653 | 4072 |
大连理工大学 | 本科一批 普通类 |
652 | 4314 |
西安交通大学 | 本科一批 工科试验班、会计学、理科试验班 |
651 | 4528 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科一批 普通类 |
651 | 4528 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 数学与应用数学(中外合作办学) |
650 | 4759 |
电子科技大学 | 本科一批 沙河校区 |
650 | 4759 |
天津大学 | 本科一批 普通类 |
649 | 4988 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 中外合作办学 |
648 | 5211 |
华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
647 | 5444 |
东南大学 | 本科一批 建筑类,工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料) |
647 | 5444 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 工科试验班(卓越优才计划智能土木类) |
646 | 5705 |
北京师范大学 | 本科一批 珠海校区 |
645 | 5976 |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
645 | 5976 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
645 | 5976 |
南京大学 | 本科一批 中外合作办学 |
644 | 6240 |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
644 | 6240 |
华中科技大学 | 本科一批 医学类专业 |
643 | 6530 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 应用物理学(中外合作办学) |
642 | 6814 |
北京师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
642 | 6814 |
西安交通大学 | 本科一批 医学类专业 |
642 | 6814 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 卓越优才计划 |
642 | 6814 |
电子科技大学 | 本科一批 临床医学(沙河校区) |
641 | 7109 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 大数据管理与应用(中外合作办学) |
640 | 7412 |
武汉大学 | 本科一批 公共卫生与预防医学类、药学类 |
637 | 8317 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
636 | 8632 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
634 | 9316 |
四川大学 | 本科一批 高分子材料与工程、材料类、电气类、工科试验班 |
634 | 9316 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
634 | 9316 |
电子科技大学 | 本科一批 沙河校区中外合作办学 |
633 | 9672 |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
632 | 10024 |
东北大学 | 本科一批 普通类 |
632 | 10024 |
北京理工大学 | 本科一批 中外合作办学 |
632 | 10024 |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
631 | 10413 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 智慧建筑与建造(中外合作办学) |
630 | 10776 |
西北工业大学 | 本科一批 中外合作办学 |
629 | 11205 |
武汉大学 | 本科一批 民族班 |
627 | 11962 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
627 | 11962 |
华中科技大学 | 本科一批 中外合作办学 |
627 | 11962 |
重庆大学 | 本科一批 中外合作办学 |
626 | 12394 |
大连理工大学 | 本科一批 开发区校区中外合作 |
626 | 12394 |
大连理工大学 | 本科一批 院校代码:0619 |
626 | 12394 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
625 | 12825 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
625 | 12825 |
大连理工大学 | 本科一批 中外合作办学 |
624 | 13245 |
电子科技大学 | 本科一批 沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学) |
624 | 13245 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
624 | 13245 |
华南理工大学 | 本科一批 民族班 |
623 | 13702 |
华中科技大学 | 本科一批 建筑类专业 |
623 | 13702 |
武汉大学 | 本科一批 西藏定向 |
622 | 14164 |
四川大学 | 本科一批 中外合作办学 |
622 | 14164 |
华中科技大学 | 本科一批 民族班 |
622 | 14164 |
中南大学 | 本科一批 中外合作办学 |
620 | 15090 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 中外合作办学 |
619 | 15562 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 16551 |
西安交通大学 | 本科一批 中外合作办学 |
617 | 16551 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 男 |
617 | 16551 |
中山大学 | 本科一批 民族班 |
616 | 17064 |
东北大学 | 本科一批 工科试验班 |
616 | 17064 |
重庆大学 | 本科一批 民族班 |
615 | 17563 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
614 | 18113 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 中外合作办学 |
612 | 19193 |
吉林大学 | 本科一批 农林类 |
611 | 19766 |
中国海洋大学 | 本科一批 中外合作办学 |
608 | 21383 |
中国农业大学 | 本科一批 中外合作办学 |
608 | 21383 |
中央民族大学 | 本科一批 中外合作办学 |
607 | 21956 |
厦门大学 | 本科一批 马来西亚分校 |
607 | 21956 |
山东大学 | 本科一批 西藏定向 |
607 | 21956 |
西安交通大学 | 本科一批 护理学 |
606 | 22523 |
厦门大学 | 本科一批 西藏定向 |
605 | 23113 |
四川大学 | 本科一批 护理学 |
603 | 24323 |
武汉大学 | 本科一批 护理学 |
601 | 25601 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 普通类 |
600 | 26240 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
596 | 28929 |
兰州大学 | 本科一批 护理学 |
596 | 28929 |
西北农林科技大学 | 本科一批 西藏定向 |
594 | 30322 |
四川大学 | 本科一批 广播电视编导 |
593 | 31002 |
重庆大学 | 本科一批 边防子女预科班 |
590 | 33245 |
西北农林科技大学 | 本科一批 中外合作办学 |
580 | 41194 |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
576 | 44683 |
二、2024年四川211大学分数线
根据2024年的数据,四川文科考生要想上211大学,最低需要528分(位次20885)。四川理科考生要想上211大学,最低需要537分(位次85806)。以下是全部211大学在四川的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
中国政法大学 | 本科提前批 普通类 |
607 | 848 |
中国政法大学 | 本科一批 普通类 |
606 | 898 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 969 |
华中师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
603 | 1102 |
上海财经大学 | 本科一批 普通类 |
601 | 1247 |
北京外国语大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 1476 |
中央财经大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 1476 |
对外经济贸易大学 | 本科提前批 普通类 |
596 | 1657 |
陕西师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
596 | 1657 |
上海外国语大学 | 本科一批 普通类 |
592 | 2053 |
中国传媒大学 | 本科一批 普通类 |
590 | 2276 |
西南财经大学 | 本科一批 普通类 |
588 | 2509 |
西南大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
586 | 2748 |
北京邮电大学 | 本科一批 普通类 |
585 | 2884 |
上海大学 | 本科一批 普通类 |
585 | 2884 |
东北师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
585 | 2884 |
西南大学 | 本科提前批 普通类 |
585 | 2884 |
大连海事大学 | 本科一批 中外合作办学 |
584 | 3014 |
北京交通大学 | 本科一批 普通类 |
584 | 3014 |
南京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
584 | 3014 |
陕西师范大学 | 本科一批 普通类 |
584 | 3014 |
福州大学 | 本科一批 普通类 |
583 | 3150 |
苏州大学 | 本科一批 普通类 |
583 | 3150 |
中国传媒大学 | 本科一批 广播电视编导 |
583 | 3150 |
暨南大学 | 本科一批 普通类 |
582 | 3284 |
华中师范大学 | 本科一批 普通类 |
582 | 3284 |
西北大学 | 本科一批 普通类 |
581 | 3445 |
江南大学 | 本科一批 普通类 |
581 | 3445 |
华南师范大学 | 本科一批 普通类 |
581 | 3445 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 普通类 |
581 | 3445 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 普通类 |
581 | 3445 |
西南大学 | 本科一批 普通类 |
581 | 3445 |
北京中医药大学 | 本科一批 普通类 |
579 | 3727 |
西南交通大学 | 本科一批 普通类 |
579 | 3727 |
北京科技大学 | 本科一批 普通类 |
579 | 3727 |
西安电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
南京师范大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
武汉理工大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
中南财经政法大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
华中农业大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
北京化工大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
华北电力大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 3879 |
湖南师范大学 | 本科一批 普通类 |
577 | 4052 |
上海大学 | 本科一批 中外合作办学 |
577 | 4052 |
中国药科大学 | 本科一批 普通类 |
577 | 4052 |
华东理工大学 | 本科一批 普通类 |
577 | 4052 |
中国传媒大学 | 本科提前批 普通类 |
577 | 4052 |
贵州大学 | 本科一批 普通类 |
577 | 4052 |
长安大学 | 本科一批 普通类 |
576 | 4213 |
中国矿业大学 | 本科一批 普通类 |
576 | 4213 |
中南财经政法大学 | 本科提前批 女 |
576 | 4213 |
北京林业大学 | 本科一批 普通类 |
575 | 4379 |
南京理工大学 | 本科一批 普通类 |
575 | 4379 |
西南大学 | 本科一批 西藏定向 |
575 | 4379 |
西南大学 | 本科一批 (电子信息工程、经济学、生物技术、食品质量与安全)中外合作 |
575 | 4379 |
西南大学 | 本科一批 中外合作办学 |
575 | 4379 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 普通类 |
575 | 4379 |
上海外国语大学 | 本科提前批 普通类 |
574 | 4561 |
大连海事大学 | 本科一批 普通类 |
572 | 4939 |
云南大学 | 本科一批 普通类 |
572 | 4939 |
合肥工业大学 | 本科一批 普通类 |
572 | 4939 |
武汉理工大学 | 本科一批 中外合作办学 |
572 | 4939 |
东北师范大学 | 本科一批 普通类 |
572 | 4939 |
西南大学 | 本科一批 荣昌校区 |
572 | 4939 |
南京农业大学 | 本科一批 普通类 |
571 | 5117 |
河海大学 | 本科一批 普通类 |
571 | 5117 |
辽宁大学 | 本科一批 普通类 |
570 | 5299 |
广西大学 | 本科一批 普通类 |
570 | 5299 |
南京师范大学 | 本科一批 广播电视编导 |
569 | 5504 |
陕西师范大学 | 本科一批 西藏定向 |
569 | 5504 |
南昌大学 | 本科一批 普通类 |
568 | 5722 |
北京体育大学 | 本科一批 普通类 |
568 | 5722 |
郑州大学 | 本科一批 普通类 |
567 | 5934 |
四川农业大学 | 本科一批 普通类 |
567 | 5934 |
太原理工大学 | 本科一批 普通类 |
567 | 5934 |
华北电力大学 | 本科一批 保定校区 |
567 | 5934 |
西南财经大学 | 本科一批 中外合作办学 |
566 | 6181 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 普通类 |
566 | 6181 |
东北师范大学 | 本科一批 会计学(中外合作办学) |
566 | 6181 |
暨南大学 | 本科一批 戏剧影视文学 |
564 | 6641 |
东北农业大学 | 本科一批 普通类 |
564 | 6641 |
宁夏大学 | 本科一批 普通类 |
564 | 6641 |
西南大学 | 本科一批 院校代码:7107 |
564 | 6641 |
陕西师范大学 | 本科一批 广播电视编导 |
563 | 6893 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 普通类 |
562 | 7132 |
西北大学 | 本科一批 戏剧影视文学 |
561 | 7375 |
安徽大学 | 本科一批 普通类 |
561 | 7375 |
中南财经政法大学 | 本科提前批 男 |
561 | 7375 |
辽宁大学 | 本科一批 中外合作办学 |
560 | 7650 |
新疆大学 | 本科一批 普通类 |
560 | 7650 |
海南大学 | 本科一批 普通类 |
558 | 8207 |
内蒙古大学 | 本科一批 普通类 |
557 | 8512 |
湖南师范大学 | 本科一批 戏剧影视文学 |
557 | 8512 |
延边大学 | 本科一批 普通类 |
557 | 8512 |
东北师范大学 | 本科一批 广播电视编导 |
557 | 8512 |
石河子大学 | 本科一批 普通类 |
555 | 9153 |
青海大学 | 本科一批 普通类 |
554 | 9462 |
辽宁大学 | 本科一批 工商管理(中外合作办学) |
547 | 11941 |
西藏大学 | 本科一批 普通类 |
547 | 11941 |
河北工业大学 | 本科一批 普通类 |
543 | 13591 |
东北师范大学 | 本科一批 金融学,物流管理(中外合作办学) |
541 | 14426 |
贵州大学 | 本科一批 中外合作办学 |
541 | 14426 |
中国传媒大学 | 本科一批 中外合作办学 |
539 | 15334 |
四川农业大学 | 本科一批 中外合作办学 |
534 | 17719 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科一批 普通类 |
534 | 17719 |
东北林业大学 | 本科一批 普通类 |
532 | 18747 |
北京体育大学 | 本科一批 中外合作办学 |
532 | 18747 |
辽宁大学 | 本科一批 生物技术(中外合作办学) |
529 | 20373 |
海南大学 | 本科一批 中外合作办学 |
529 | 20373 |
西藏大学 | 本科二批 普通类 |
528 | 20885 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
西安电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
652 | 4314 |
北京交通大学 | 本科一批 詹天佑试点班信息类 |
651 | 4528 |
北京邮电大学 | 本科一批 普通类 |
650 | 4759 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 核工程与核技术 |
650 | 4759 |
北京交通大学 | 本科一批 詹天佑试点班智能类 |
649 | 4988 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 计算机科学与技术 |
646 | 5705 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 能源与动力工程 |
641 | 7109 |
上海财经大学 | 本科一批 普通类 |
635 | 8970 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 普通类 |
632 | 10024 |
中央财经大学 | 本科一批 普通类 |
632 | 10024 |
海军军医大学 | 本科提前批 女 |
632 | 10024 |
北京邮电大学 | 本科一批 宏福校区中外合作办学 |
631 | 10413 |
陕西师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
630 | 10776 |
中国政法大学 | 本科提前批 普通类 |
630 | 10776 |
南京理工大学 | 本科一批 普通类 |
629 | 11205 |
华东理工大学 | 本科一批 普通类 |
628 | 11590 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 普通类 |
627 | 11962 |
南京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
627 | 11962 |
北京科技大学 | 本科一批 普通类 |
626 | 12394 |
华中师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
626 | 12394 |
上海大学 | 本科一批 普通类 |
623 | 13702 |
东北师范大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
623 | 13702 |
北京交通大学 | 本科一批 民族班 |
622 | 14164 |
武汉理工大学 | 本科一批 普通类 |
622 | 14164 |
华北电力大学 | 本科一批 普通类 |
622 | 14164 |
北京邮电大学 | 本科一批 宏福校区(海南校区中外合作) |
621 | 14632 |
苏州大学 | 本科一批 普通类 |
621 | 14632 |
中国政法大学 | 本科一批 普通类 |
620 | 15090 |
西南大学 | 本科提前批 国家公费师范生 |
619 | 15562 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 中外合作4+0 |
618 | 16027 |
东华大学 | 本科一批 普通类 |
618 | 16027 |
北京外国语大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 16551 |
西南交通大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 16551 |
北京化工大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 16551 |
北京交通大学 | 本科一批 机械电子工程(中外合作办学) |
616 | 17064 |
中国药科大学 | 本科一批 普通类 |
616 | 17064 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 普通类 |
616 | 17064 |
郑州大学 | 本科一批 普通类 |
615 | 17563 |
上海外国语大学 | 本科一批 普通类 |
615 | 17563 |
安徽大学 | 本科一批 普通类 |
614 | 18113 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 普通类 |
614 | 18113 |
华北电力大学 | 本科一批 保定校区 |
614 | 18113 |
北京工业大学 | 本科一批 普通类 |
613 | 18625 |
西北大学 | 本科一批 普通类 |
613 | 18625 |
北京中医药大学 | 本科一批 普通类 |
613 | 18625 |
西南财经大学 | 本科一批 普通类 |
613 | 18625 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 普通类 |
613 | 18625 |
云南大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 19193 |
南京航空航天大学 | 本科一批 中外合作办学 |
612 | 19193 |
天津医科大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 19193 |
江南大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 19193 |
西南大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 19193 |
北京交通大学 | 本科一批 纳米材料与技术(中外合作办学) |
611 | 19766 |
中国矿业大学 | 本科一批 普通类 |
611 | 19766 |
西南大学 | 本科提前批 普通类 |
611 | 19766 |
长安大学 | 本科一批 普通类 |
610 | 20321 |
上海外国语大学 | 本科提前批 普通类 |
610 | 20321 |
中南财经政法大学 | 本科一批 普通类 |
610 | 20321 |
华中农业大学 | 本科一批 普通类 |
610 | 20321 |
海南大学 | 本科一批 软件工程(NIIT班) |
610 | 20321 |
中国药科大学 | 本科一批 中外合作办学 |
609 | 20827 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 地下水科学与工程(中外合作办学) |
609 | 20827 |
武汉理工大学 | 本科一批 中外合作办学 |
609 | 20827 |
南昌大学 | 本科一批 中外合作办学 |
608 | 21383 |
中国传媒大学 | 本科一批 广播电视编导 |
608 | 21383 |
贵州大学 | 本科一批 普通类 |
608 | 21383 |
合肥工业大学 | 本科一批 普通类 |
607 | 21956 |
福州大学 | 本科一批 中外合作办学 |
607 | 21956 |
福州大学 | 本科一批 普通类 |
606 | 22523 |
中央财经大学 | 本科一批 中外合作办学 |
606 | 22523 |
大连海事大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 23113 |
长安大学 | 本科一批 北校区中外合作 |
605 | 23113 |
北京交通大学 | 本科一批 威海校区中外合作办学 |
605 | 23113 |
西南交通大学 | 本科一批 中外合作办学 |
605 | 23113 |
太原理工大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 23113 |
陕西师范大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 23113 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 普通类 |
605 | 23113 |
中国人民解放军空军军医大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 23113 |
暨南大学 | 本科一批 中外合作办学 |
604 | 23708 |
河北工业大学 | 本科一批 普通类 |
603 | 24323 |
上海大学 | 本科一批 中外合作办学 |
603 | 24323 |
南京师范大学 | 本科一批 普通类 |
603 | 24323 |
南京农业大学 | 本科一批 普通类 |
602 | 24964 |
北京化工大学 | 本科一批 中外合作办学 |
602 | 24964 |
华南师范大学 | 本科一批 普通类 |
601 | 25601 |
陕西师范大学 | 本科一批 西藏定向 |
600 | 26240 |
中国传媒大学 | 本科一批 中外合作办学 |
600 | 26240 |
武汉理工大学 | 本科一批 生物科学类中外合作 |
599 | 26883 |
东北师范大学 | 本科一批 普通类 |
599 | 26883 |
中南财经政法大学 | 本科提前批 女 |
599 | 26883 |
中国传媒大学 | 本科提前批 普通类 |
599 | 26883 |
辽宁大学 | 本科一批 普通类 |
597 | 28248 |
西南大学 | 本科一批 中外合作办学 |
597 | 28248 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 中外合作3+1 |
596 | 28929 |
海南大学 | 本科一批 普通类 |
596 | 28929 |
中国传媒大学 | 本科一批 普通类 |
596 | 28929 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 民族班 |
596 | 28929 |
河北工业大学 | 本科一批 中外合作办学 |
595 | 29596 |
西北大学 | 本科一批 中外合作办学 |
594 | 30322 |
北京交通大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 30322 |
安徽大学 | 本科一批 中外合作办学 |
593 | 31002 |
福州大学 | 本科一批 闽台合作办学 |
593 | 31002 |
长安大学 | 本科一批 中外合作办学 |
592 | 31693 |
河海大学 | 本科一批 中外合作办学 |
592 | 31693 |
北京林业大学 | 本科一批 普通类 |
591 | 32470 |
郑州大学 | 本科一批 中外合作办学 |
591 | 32470 |
福州大学 | 本科一批 地矿类 |
591 | 32470 |
河海大学 | 本科一批 普通类 |
591 | 32470 |
中国传媒大学 | 本科一批 海南校区中外合作 |
591 | 32470 |
西南大学 | 本科一批 (电子信息工程、经济学、生物技术、食品质量与安全)中外合作 |
591 | 32470 |
