随着2025年高考的临近,河北考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为河北考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年河北985大学分数线
根据2024年的数据,河北历史类考生要想上985大学,最低需要600分(位次4300)。河北物理类考生要想上985大学,最低需要568分(位次38490)。以下是全部985大学在河北的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科批 普通类 |
677 | - |
| 北京大学 | 本科批 普通类 |
673 | - |
| 北京大学医学部 | 本科批 普通类 |
668 | 48 |
| 北京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
664 | 74 |
| 上海交通大学 | 本科批 普通类 |
664 | 74 |
| 清华大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
661 | 93 |
| 中国人民大学 | 本科批 普通类 |
660 | 107 |
| 复旦大学 | 本科批 普通类 |
660 | 107 |
| 南京大学 | 本科批 普通类 |
655 | 167 |
| 浙江大学 | 本科批 普通类 |
652 | 226 |
| 中国人民大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
650 | 271 |
| 北京师范大学 | 本科批 普通类 |
649 | 297 |
| 复旦大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
649 | 297 |
| 武汉大学 | 本科批 普通类 |
647 | 369 |
| 浙江大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
647 | 369 |
| 武汉大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
644 | 455 |
| 南开大学 | 本科批 普通类 |
644 | 455 |
| 南京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
644 | 455 |
| 西安交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
644 | 455 |
| 同济大学 | 本科批 普通类 |
643 | 496 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
642 | 533 |
| 南开大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
642 | 533 |
| 北京师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
641 | 564 |
| 中山大学 | 本科批 普通类 |
639 | 649 |
| 厦门大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
638 | 687 |
| 西安交通大学 | 本科批 普通类 |
635 | 832 |
| 厦门大学 | 本科批 普通类 |
634 | 876 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 |
633 | 931 |
| 华东师范大学 | 本科批 普通类 |
633 | 931 |
| 北京理工大学 | 本科批 普通类 |
633 | 931 |
| 重庆大学 | 本科批 普通类 |
632 | 988 |
| 吉林大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
632 | 988 |
| 山东大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
632 | 988 |
| 中山大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
630 | 1113 |
| 北京师范大学 | 本科批 艺术类专业 |
629 | 1192 |
| 四川大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
629 | 1192 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 |
629 | 1192 |
| 东南大学 | 本科批 普通类 |
627 | 1322 |
| 山东大学 | 本科批 普通类 |
626 | 1400 |
| 湖南大学 | 本科批 普通类 |
625 | 1474 |
| 四川大学 | 本科批 普通类 |
625 | 1474 |
| 中南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
625 | 1474 |
| 重庆大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
624 | 1543 |
| 中南大学 | 本科批 普通类 |
624 | 1543 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 |
624 | 1543 |
| 华中科技大学 | 本科批 普通类 |
623 | 1641 |
| 山东大学(威海) | 本科批 普通类 |
623 | 1641 |
| 天津大学 | 本科批 普通类 |
622 | 1714 |
| 华东师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
622 | 1714 |
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
| 华南理工大学 | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
| 吉林大学 | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
| 山东大学(威海) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
620 | 1919 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
| 中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 |
619 | 1999 |
| 西北工业大学 | 本科批 普通类 |
619 | 1999 |
| 电子科技大学 | 本科批 普通类 |
619 | 1999 |
| 中国海洋大学 | 本科批 普通类 |
617 | 2189 |
| 兰州大学 | 本科批 普通类 |
617 | 2189 |
| 东北大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
| 大连理工大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
| 中国农业大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
| 北京师范大学 | 本科提前批B段 珠海校区(优师专项) |
613 | 2651 |
| 天津大学 | 本科批 中外合作办学 |
613 | 2651 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 普通类 |
612 | 2764 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 |
611 | 2882 |
| 厦门大学 | 本科批 马来西亚分校 |
609 | 3124 |
| 华东师范大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
608 | 3245 |
| 中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
607 | 3368 |
| 四川大学 | 本科批 艺术类专业 |
605 | 3619 |
| 重庆大学 | 本科批 艺术类专业 |
600 | 4300 |
2、物理类
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 本科批 普通类 |
685 | 56 |
| 清华大学 | 本科批 普通类 |
683 | 70 |
| 复旦大学 | 本科批 普通类 |
675 | 193 |
| 上海交通大学 | 本科批 普通类 |
673 | 228 |
| 浙江大学 | 本科批 普通类 |
672 | 256 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 普通类 |
669 | 341 |
| 北京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
665 | 477 |
| 清华大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
665 | 477 |
| 北京理工大学 | 本科批 珠海校区 |
665 | 477 |
| 北京大学医学部 | 本科批 普通类 |
665 | 477 |
| 南京大学 | 本科批 普通类 |
663 | 563 |
| 北京大学医学部 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
662 | 603 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 普通类 |
660 | 720 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 |
659 | 784 |
| 中国人民大学 | 本科批 普通类 |
658 | 853 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
658 | 853 |
| 上海交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
654 | 1142 |
| 北京理工大学 | 本科批 普通类 |
654 | 1142 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 |
654 | 1142 |
| 浙江大学医学院 | 本科批 普通类 |
653 | 1223 |
| 复旦大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
652 | 1335 |
| 北京航空航天大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
651 | 1422 |
| 中国科学技术大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
650 | 1518 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 普通类 |
650 | 1518 |
| 西安交通大学 | 本科批 普通类 |
649 | 1606 |
| 南京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
645 | 2059 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 国际合作专项 |
644 | 2192 |
| 中国人民大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
642 | 2473 |
| 东南大学 | 本科批 普通类 |
640 | 2778 |
| 浙江大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
640 | 2778 |
| 北京理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
639 | 2952 |
| 北京师范大学 | 本科提前批B段 珠海校区(国家专项计划) |
638 | 3096 |
| 华中科技大学 | 本科批 普通类 |
638 | 3096 |
| 武汉大学 | 本科批 普通类 |
637 | 3263 |
| 南开大学 | 本科批 普通类 |
637 | 3263 |
| 同济大学 | 本科批 普通类 |
636 | 3432 |
| 同济大学 | 本科批 中外合作办学 |
636 | 3432 |
| 电子科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
636 | 3432 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 国际合作专项(中外合作办学) |
635 | 3628 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 |
635 | 3628 |
| 北京师范大学 | 本科批 普通类 |
634 | 3823 |
| 西北工业大学 | 本科批 普通类 |
634 | 3823 |
| 浙江大学 | 本科批 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) |
634 | 3823 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
634 | 3823 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
632 | 4220 |
| 南开大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
631 | 4451 |
| 大连理工大学 | 本科批 普通类 |
631 | 4451 |
| 上海交通大学医学院 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
630 | 4705 |
| 浙江大学医学院 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
630 | 4705 |
| 中山大学 | 本科批 普通类 |
627 | 5409 |
| 华东师范大学 | 本科批 普通类 |
627 | 5409 |
| 天津大学 | 本科批 普通类 |
626 | 5657 |
| 山东大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
626 | 5657 |
| 浙江大学医学院 | 本科批 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) |
624 | 6190 |
| 东南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
623 | 6477 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
622 | 6766 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 |
621 | 7068 |
| 同济大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
619 | 7713 |
| 厦门大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
619 | 7713 |
| 华中科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
619 | 7713 |
| 武汉大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
618 | 8071 |
| 北京理工大学 | 本科批 中外合作办学 |
618 | 8071 |
| 电子科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
616 | 8750 |
| 中央民族大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
615 | 9146 |
| 天津大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
615 | 9146 |
| 厦门大学 | 本科批 普通类 |
614 | 9515 |
| 四川大学 | 本科批 普通类 |
613 | 9908 |
| 重庆大学 | 本科批 普通类 |
612 | 10308 |
| 华中科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
612 | 10308 |
| 大连理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
612 | 10308 |
| 湖南大学 | 本科批 普通类 |
611 | 10715 |
| 四川大学 | 本科批 中外合作办学 |
611 | 10715 |
| 中南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
611 | 10715 |
| 山东大学(威海) | 本科批 普通类 |
611 | 10715 |
| 山东大学(威海) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
611 | 10715 |
| 四川大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 11140 |
| 中山大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 11140 |
| 华南理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 11140 |
| 西北工业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
609 | 11565 |
| 重庆大学 | 本科批 中外合作办学 |
609 | 11565 |
| 中国农业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
609 | 11565 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 中外合作办学 |
608 | 12000 |
| 华南理工大学 | 本科批 普通类 |
608 | 12000 |
| 西安交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
608 | 12000 |
| 中南大学 | 本科批 普通类 |
606 | 12898 |
| 兰州大学 | 本科批 普通类 |
604 | 13836 |
| 西北工业大学 | 本科批 中外合作办学 |
604 | 13836 |
| 中国海洋大学 | 本科批 普通类 |
602 | 14866 |
| 吉林大学 | 本科批 普通类 |
602 | 14866 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 普通类 |
602 | 14866 |
| 重庆大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
601 | 15387 |
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 |
600 | 15950 |
| 东北大学 | 本科批 普通类 |
600 | 15950 |
| 大连理工大学 | 本科批 中外合作办学 |
600 | 15950 |
| 中国海洋大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
598 | 16972 |
| 兰州大学 | 本科批 中外合作办学 |
597 | 17561 |
| 重庆大学 | 本科批 边防军人子女预科班 |
596 | 18111 |
| 吉林大学 | 本科批 中外合作办学 |
596 | 18111 |
| 华东师范大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
595 | 18663 |
| 东北大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
595 | 18663 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 |
595 | 18663 |
| 西安交通大学 | 本科批 中外合作办学 |
594 | 19278 |
| 中国农业大学 | 本科批 普通类 |
593 | 19893 |
| 吉林大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
592 | 20511 |
| 湖南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
590 | 21772 |
| 中央民族大学 | 本科批 中外合作办学 |
590 | 21772 |
| 北京师范大学 | 本科提前批B段 珠海校区(优师专项) |
590 | 21772 |
| 兰州大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
590 | 21772 |
| 山东大学 | 本科批 普通类 |
589 | 22433 |
| 华东师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
588 | 23055 |
| 中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 |
587 | 23707 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 普通类 |
586 | 24360 |
| 电子科技大学 | 本科批 普通类 |
586 | 24360 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 中外合作办学 |
586 | 24360 |
| 中南大学 | 本科批 中外合作办学 |
585 | 25041 |
| 中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
585 | 25041 |
| 厦门大学 | 本科批 马来西亚分校 |
584 | 25721 |
| 西北农林科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
583 | 26440 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 中外合作办学 |
580 | 28695 |
| 东北大学 | 本科批 中外合作办学 |
577 | 31080 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
568 | 38490 |
二、2024年河北211大学分数线
根据2024年的数据,河北历史类考生要想上211大学,最低需要445分(位次68399)。河北物理类考生要想上211大学,最低需要514分(位次101439)。以下是全部211大学在河北的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
642 | 533 |
| 中央财经大学 | 本科批 普通类 |
636 | 784 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 普通类 |
632 | 988 |
| 中央财经大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
628 | 1257 |
| 华中师范大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
625 | 1474 |
| 上海财经大学 | 本科批 普通类 |
624 | 1543 |
| 中国政法大学 | 本科批 普通类 |
623 | 1641 |
| 北京外国语大学 | 本科批 普通类 |
622 | 1714 |
| 华中师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
621 | 1814 |
| 西南财经大学 | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
| 大连海事大学 | 本科批 中外合作办学 |
619 | 1999 |
| 暨南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
619 | 1999 |
| 对外经济贸易大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
618 | 2096 |
| 东北师范大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
618 | 2096 |
| 上海大学 | 本科批 普通类 |
617 | 2189 |
| 上海外国语大学 | 本科批 普通类 |
617 | 2189 |
| 上海外国语大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
617 | 2189 |
| 北京林业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
616 | 2311 |
| 北京邮电大学 | 本科批 普通类 |
616 | 2311 |
| 陕西师范大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
616 | 2311 |
| 中国传媒大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
615 | 2425 |
| 中南财经政法大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
614 | 2531 |
| 华中师范大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
| 北京化工大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
| 北京交通大学 | 本科批 普通类 |
613 | 2651 |
| 江南大学 | 本科批 普通类 |
613 | 2651 |
| 南京理工大学 | 本科批 普通类 |
613 | 2651 |
| 河海大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
613 | 2651 |
| 中国传媒大学 | 本科批 普通类 |
613 | 2651 |
| 华北电力大学 | 本科批 普通类 |
613 | 2651 |
| 西北大学 | 本科批 普通类 |
612 | 2764 |
| 北京中医药大学 | 本科批 普通类 |
612 | 2764 |
| 苏州大学 | 本科批 普通类 |
612 | 2764 |
| 苏州大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
612 | 2764 |
| 北京科技大学 | 本科批 普通类 |
612 | 2764 |
| 西南交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
611 | 2882 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 普通类 |
611 | 2882 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 普通类 |
611 | 2882 |
| 西南大学 | 本科批 普通类 |
611 | 2882 |
| 西南大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
611 | 2882 |
| 北京外国语大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 2998 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
610 | 2998 |
| 东华大学 | 本科批 普通类 |
610 | 2998 |
| 东华大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 2998 |
| 大连海事大学 | 本科批 普通类 |
609 | 3124 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科批 普通类 |
609 | 3124 |
| 东北师范大学 | 本科批 普通类 |
609 | 3124 |
| 陕西师范大学 | 本科批 普通类 |
609 | 3124 |
| 华中师范大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
609 | 3124 |
| 中国传媒大学 | 本科批 艺术类专业 |
609 | 3124 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 普通类 |
609 | 3124 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 普通类 |
609 | 3124 |
| 西安电子科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
608 | 3245 |
| 东北师范大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
608 | 3245 |
| 陕西师范大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
608 | 3245 |
| 西南交通大学 | 本科批 普通类 |
607 | 3368 |
| 郑州大学 | 本科批 普通类 |
607 | 3368 |
| 中国传媒大学 | 本科批 中外合作办学 |
607 | 3368 |
| 北京林业大学 | 本科批 普通类 |
606 | 3483 |
| 西安电子科技大学 | 本科批 普通类 |
606 | 3483 |
| 西南财经大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
606 | 3483 |
| 南京师范大学 | 本科批 普通类 |
606 | 3483 |
| 河海大学 | 本科批 普通类 |
606 | 3483 |
| 陕西师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
606 | 3483 |
| 安徽大学 | 本科批 普通类 |
605 | 3619 |
| 暨南大学 | 本科批 普通类 |
605 | 3619 |
| 中国药科大学 | 本科批 普通类 |
605 | 3619 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 普通类 |
605 | 3619 |
| 武汉理工大学 | 本科批 普通类 |
605 | 3619 |
| 西南大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
605 | 3619 |
| 长安大学 | 本科批 普通类 |
604 | 3741 |
| 福州大学 | 本科批 普通类 |
604 | 3741 |
| 华东理工大学 | 本科批 普通类 |
604 | 3741 |
| 东北师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
604 | 3741 |
| 北京交通大学 | 本科批 威海校区中外合作办学 |
603 | 3882 |
| 合肥工业大学 | 本科批 普通类 |
603 | 3882 |
| 武汉理工大学 | 本科批 中外合作办学 |
603 | 3882 |
| 西南大学 | 本科批 中外合作办学 |
603 | 3882 |
| 南京农业大学 | 本科批 普通类 |
602 | 4021 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 普通类 |
602 | 4021 |
| 北京体育大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
602 | 4021 |
| 天津医科大学 | 本科批 普通类 |
601 | 4175 |
| 华中农业大学 | 本科批 普通类 |
601 | 4175 |
| 北京体育大学 | 本科批 普通类 |
601 | 4175 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 普通类 |
601 | 4175 |
| 云南大学 | 本科批 普通类 |
600 | 4300 |
| 南昌大学 | 本科批 普通类 |
600 | 4300 |
| 中国矿业大学 | 本科批 普通类 |
600 | 4300 |
| 湖南师范大学 | 本科批 普通类 |
599 | 4451 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 普通类 |
599 | 4451 |
| 太原理工大学 | 本科批 普通类 |
598 | 4601 |
| 河北工业大学 | 本科批 普通类 |
597 | 4770 |
| 辽宁大学 | 本科批 中外合作办学 |
597 | 4770 |
| 华南师范大学 | 本科批 普通类 |
597 | 4770 |
| 东北林业大学 | 本科批 普通类 |
597 | 4770 |
| 西南大学 | 本科批 荣昌校区 |
597 | 4770 |
| 辽宁大学 | 本科批 普通类 |
595 | 5114 |
| 广西大学 | 本科批 普通类 |
595 | 5114 |
| 海南大学 | 本科批 普通类 |
595 | 5114 |
| 内蒙古大学 | 本科批 普通类 |
594 | 5269 |
| 西南财经大学 | 本科批 中外合作办学 |
594 | 5269 |
| 华东理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
594 | 5269 |
| 湖南师范大学 | 本科批 艺术类专业 |
593 | 5429 |
| 贵州大学 | 本科批 普通类 |
592 | 5605 |
| 河北工业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
591 | 5803 |
| 华中农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
590 | 5973 |
| 辽宁大学 | 本科批 艺术类专业 |
589 | 6167 |
| 延边大学 | 本科批 中外合作办学 |
588 | 6356 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 中外合作办学 |
588 | 6356 |
| 延边大学 | 本科批 普通类 |
585 | 6946 |
| 西北大学 | 本科批 艺术类专业 |
581 | 7708 |
| 宁夏大学 | 本科批 普通类 |
581 | 7708 |
| 河北工业大学 | 本科批 地方专项计划 |
580 | 7940 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 普通类 |
579 | 8144 |
| 河北工业大学 | 本科批 少数民族预科班 |
578 | 8380 |
| 新疆大学 | 本科批 普通类 |
576 | 8851 |
| 东北农业大学 | 本科批 普通类 |
573 | 9549 |
| 四川农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
571 | 10021 |
| 青海大学 | 本科批 普通类 |
568 | 10814 |
| 东北师范大学 | 本科批 中外合作办学 |
564 | 11947 |
| 西藏大学 | 本科批 普通类 |
558 | 13641 |
| 海南大学 | 本科批 中外合作办学 |
554 | 14822 |
| 贵州大学 | 本科批 中外合作办学 |
552 | 15432 |
| 北京体育大学 | 本科批 中外合作办学 |
541 | 19141 |
| 石河子大学 | 本科批 普通类 |
479 | 48558 |
| 内蒙古大学 | 本科批 八协计划 |
445 | 68399 |
2、物理类
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 本科批 普通类 |
637 | 3263 |
| 中国政法大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
633 | 4017 |
| 北京邮电大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
630 | 4705 |
| 华北电力大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
624 | 6190 |
| 南京航空航天大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
617 | 8409 |
| 南京理工大学 | 本科批 普通类 |
617 | 8409 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
616 | 8750 |
| 中央财经大学 | 本科批 普通类 |
616 | 8750 |
| 上海财经大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
615 | 9146 |
| 中国政法大学 | 本科批 普通类 |
615 | 9146 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 普通类 |
613 | 9908 |
| 西安电子科技大学 | 本科批 普通类 |
613 | 9908 |
| 中央财经大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
613 | 9908 |
| 北京外国语大学 | 本科批 普通类 |
612 | 10308 |
| 上海财经大学 | 本科批 普通类 |
612 | 10308 |
| 陕西师范大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
611 | 10715 |
| 北京外国语大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 11140 |
| 东北师范大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
609 | 11565 |
| 上海大学 | 本科批 普通类 |
608 | 12000 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科批 普通类 |
608 | 12000 |
| 中国地质大学(北京) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
608 | 12000 |
| 北京科技大学 | 本科批 普通类 |
607 | 12449 |
| 中南财经政法大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
606 | 12898 |
| 中国传媒大学 | 本科批 普通类 |
606 | 12898 |
| 西安电子科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
605 | 13385 |
| 西南财经大学 | 本科批 普通类 |
604 | 13836 |
| 华中师范大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
604 | 13836 |
| 华东理工大学 | 本科批 普通类 |
603 | 14334 |
| 北京交通大学 | 本科批 普通类 |
601 | 15387 |
| 北京邮电大学 | 本科批 宏福校区中外合作办学 |
601 | 15387 |
| 上海外国语大学 | 本科批 普通类 |
601 | 15387 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
601 | 15387 |
| 华北电力大学 | 本科批 普通类 |
601 | 15387 |
| 北京交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
600 | 15950 |
| 对外经济贸易大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
600 | 15950 |
| 西南财经大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
600 | 15950 |
| 华中师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
600 | 15950 |
| 北京化工大学 | 本科批 普通类 |
600 | 15950 |
| 北京化工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
600 | 15950 |
| 中国传媒大学 | 本科批 艺术类专业 |
600 | 15950 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 本科批 普通类 |
600 | 15950 |
| 南京理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
599 | 16453 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
599 | 16453 |
| 南京师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
598 | 16972 |
| 中国传媒大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
598 | 16972 |
| 中央财经大学 | 本科批 中外合作办学 |
598 | 16972 |
| 西南大学 | 本科提前批B段 公费师范生 |
598 | 16972 |
| 南昌大学 | 本科批 中外合作办学 |
597 | 17561 |
| 中国药科大学 | 本科批 普通类 |
597 | 17561 |
| 湖南师范大学 | 本科批 艺术类专业 |
596 | 18111 |
| 上海大学 | 本科批 中外合作办学 |
596 | 18111 |
| 中国药科大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
595 | 18663 |
| 东华大学 | 本科批 普通类 |
595 | 18663 |
| 北京科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
595 | 18663 |
| 安徽大学 | 本科批 普通类 |
594 | 19278 |
| 西南交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
593 | 19893 |
| 华东理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
593 | 19893 |
| 东北师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
593 | 19893 |
| 北京林业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
592 | 20511 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
592 | 20511 |
| 上海外国语大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
591 | 21147 |
| 辽宁大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
590 | 21772 |
| 河海大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
590 | 21772 |
| 陕西师范大学 | 本科批 普通类 |
590 | 21772 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 普通类 |
590 | 21772 |
| 北京工业大学 | 本科批 普通类 |
589 | 22433 |
| 北京交通大学 | 本科批 中外合作办学 |
589 | 22433 |
| 苏州大学 | 本科批 普通类 |
589 | 22433 |
| 苏州大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
589 | 22433 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 普通类 |
589 | 22433 |
| 海军军医大学 | 本科批 普通类 |
589 | 22433 |
| 暨南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
588 | 23055 |
| 武汉理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
588 | 23055 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 普通类 |
588 | 23055 |
| 中国石油大学(北京) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
588 | 23055 |
| 大连海事大学 | 本科批 普通类 |
587 | 23707 |
| 西北大学 | 本科批 普通类 |
587 | 23707 |
| 陕西师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
587 | 23707 |
| 西南大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
587 | 23707 |
| 西安电子科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
586 | 24360 |
| 天津医科大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
586 | 24360 |
| 暨南大学 | 本科批 普通类 |
586 | 24360 |
| 武汉理工大学 | 本科批 普通类 |
586 | 24360 |
| 北京林业大学 | 本科批 普通类 |
