成都外国语学院2024年在四川各专业最低录取分数线是多少?
成都外国语学院2024年在四川各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年成都外国语学院录取数据可知,成都外国语学院在四川各专业录取分数在62~490分之间。以下是成都外国语学院2024年在四川全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、成都外国语学院2024年在四川各专业录取分数线及位次
2024年,成都外国语学院在四川共招录54个专业,录取分数线分布62~490分之间。其中体育教育专业(体育类)录取分数线最低为62分,汉语言文学专业(文科)录取分数线最高为490分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
体育教育 | 体育类 (专科批) |
62 | - |
体育运营与管理 | 体育类 (专科批) |
71 | - |
体育运营与管理 | 体育类 (专科批) |
75 | - |
运动训练 | 体育类 (专科批) |
82 | - |
高尔夫球运动与管理 | 体育类 (专科批) |
82 | - |
休闲体育 | 体育类 (本科一批) |
77 | - |
体育教育 | 体育类 (本科一批) |
80 | - |
应用日语 | 文科 (专科批) |
196 | 200296 |
国际经济与贸易 | 文科 (专科批) |
237 | 196249 |
数字媒体技术 | 文科 (专科批) |
258 | 192700 |
应用英语 | 文科 (专科批) |
265 | 191270 |
计算机网络技术 | 文科 (专科批) |
289 | 185071 |
中文 | 文科 (专科批) |
296 | 182887 |
商务英语 | 文科 (专科批) |
313 | 176440 |
商务日语 | 文科 (专科批) |
314 | 176001 |
跨境电子商务 | 文科 (专科批) |
314 | 176001 |
民航空中安全保卫 | 文科 (专科批) |
315 | 175561 |
国际商务 | 文科 (专科批) |
315 | 175561 |
应用西班牙语 | 文科 (专科批) |
323 | 172005 |
空中乘务 | 文科 (专科批) |
333 | 166879 |
大数据技术 | 文科 (专科批) |
333 | 166879 |
应用俄语 | 文科 (专科批) |
342 | 161822 |
大数据与财务管理 | 文科 (专科批) |
350 | 157055 |
酒店管理与数字化运营 | 文科 (专科批) |
373 | 141534 |
智慧健康养老服务与管理 | 文科 (专科批) |
376 | 139332 |
应用法语 | 文科 (专科批) |
390 | 129066 |
应用德语 | 文科 (专科批) |
397 | 123938 |
应用韩语 | 文科 (专科批) |
436 | 93992 |
匈牙利语 | 文科 (本科二批) |
468 | 67271 |
捷克语 | 文科 (本科二批) |
468 | 67271 |
波兰语 | 文科 (本科二批) |
468 | 67271 |
西班牙语 | 文科 (本科二批) |
469 | 66346 |
葡萄牙语 | 文科 (本科二批) |
469 | 66346 |
马来语 | 文科 (本科二批) |
469 | 66346 |
翻译 | 文科 (本科二批) |
469 | 66346 |
法语 | 文科 (本科二批) |
469 | 66346 |
朝鲜语 | 文科 (本科二批) |
469 | 66346 |
越南语 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
意大利语 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
泰语 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
日语 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
跨境电子商务 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
会展经济与管理 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
国际新闻与传播 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
国际经济与贸易 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
俄语 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
德语 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
阿拉伯语 | 文科 (本科二批) |
470 | 65445 |
网络与新媒体 | 文科 (本科二批) |
473 | 62760 |
英语 | 文科 (本科二批) |
475 | 61041 |
学前教育 | 文科 (本科二批) |
475 | 61041 |
财务管理 | 文科 (本科二批) |
479 | 57442 |
物流管理 | 文科 (本科二批) |
481 | 55713 |
商务英语 | 文科 (本科二批) |
481 | 55713 |
汉语国际教育 | 文科 (本科二批) |
483 | 53924 |
汉语言文学 | 文科 (本科二批) |
490 | 47829 |
跨境电子商务 | 理科 (专科批) |
182 | 301415 |
大数据技术 | 理科 (专科批) |
264 | 296168 |
计算机网络技术 | 理科 (专科批) |
266 | 295965 |
大数据与财务管理 | 理科 (专科批) |
274 | 294985 |
商务英语 | 理科 (专科批) |
299 | 291215 |
应用英语 | 理科 (专科批) |
305 | 290021 |
中文 | 理科 (专科批) |
318 | 287147 |
国际经济与贸易 | 理科 (专科批) |
330 | 284171 |
应用日语 | 理科 (专科批) |
345 | 279538 |
智慧健康养老服务与管理 | 理科 (专科批) |
371 | 269334 |
民航空中安全保卫 | 理科 (专科批) |
372 | 268909 |
国际商务 | 理科 (专科批) |
372 | 268909 |
商务日语 | 理科 (专科批) |
373 | 268448 |
空中乘务 | 理科 (专科批) |
373 | 268448 |
应用法语 | 理科 (专科批) |
390 | 259340 |
应用俄语 | 理科 (专科批) |
408 | 247174 |
酒店管理与数字化运营 | 理科 (专科批) |
409 | 246395 |
数字媒体技术 | 理科 (专科批) |
412 | 244122 |
应用西班牙语 | 理科 (专科批) |
417 | 239847 |
应用德语 | 理科 (专科批) |
438 | 219473 |
应用韩语 | 理科 (专科批) |
444 | 212778 |
越南语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
意大利语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
匈牙利语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
西班牙语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
泰语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
日语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
马来语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
捷克语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
会展经济与管理 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
国际新闻与传播 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
翻译 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
法语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
俄语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
德语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
朝鲜语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
波兰语 | 理科 (本科二批) |
469 | 180581 |
葡萄牙语 | 理科 (本科二批) |
470 | 179142 |
跨境电子商务 | 理科 (本科二批) |
470 | 179142 |
国际经济与贸易 | 理科 (本科二批) |
470 | 179142 |
阿拉伯语 | 理科 (本科二批) |
470 | 179142 |
英语 | 理科 (本科二批) |
473 | 174832 |
网络与新媒体 | 理科 (本科二批) |
473 | 174832 |
商务英语 | 理科 (本科二批) |
473 | 174832 |
物流管理 | 理科 (本科二批) |
474 | 173422 |
汉语国际教育 | 理科 (本科二批) |
474 | 173422 |
学前教育 | 理科 (本科二批) |
475 | 171949 |
财务管理 | 理科 (本科二批) |
476 | 170539 |
汉语言文学 | 理科 (本科二批) |
479 | 166346 |
摄影摄像技术 | 艺术文 (专科批) |
413 | - |
播音与主持 | 艺术文 (专科批) |
446 | - |
播音与主持艺术 | 艺术文 (本科一批) |
484 | - |
摄影摄像技术 | 艺术理 (专科批) |
367 | - |
播音与主持 | 艺术理 (专科批) |
432 | - |
播音与主持艺术 | 艺术理 (本科一批) |
476 | - |
二、成都外国语学院2024年在四川院校录取分数线及位次
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次180581。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线408分,对应最低位次247174。
理科[本科二批-宜宾校区]:最低录取分数线473分,对应最低位次174832。
理科[专科批-宜宾校区]:最低录取分数线371分,对应最低位次269334。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次66346。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线373分,对应最低位次141534。
文科[本科二批-宜宾校区]:最低录取分数线481分,对应最低位次55713。
文科[专科批-宜宾校区]:最低录取分数线314分,对应最低位次176001。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 (普通类) |
本科二批 |
469 | 180581 |
四川 | 理科 (普通类) |
专科批 |
408 | 247174 |
四川 | 理科 (宜宾校区) |
本科二批 |
473 | 174832 |
四川 | 理科 (宜宾校区) |
专科批 |
371 | 269334 |
四川 | 文科 (普通类) |
本科二批 |
469 | 66346 |
四川 | 文科 (普通类) |
专科批 |
373 | 141534 |
四川 | 文科 (宜宾校区) |
本科二批 |
481 | 55713 |
四川 | 文科 (宜宾校区) |
专科批 |
314 | 176001 |
三、报考建议
成都外国语学院2024年在四川的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,汉语言文学、播音与主持艺术等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考成都外国语学院往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。