在高考志愿填报中,马克思主义理论学专业因发展前景受关注。下面为大家介绍 2025年该专业大学排名、评级,以及部分录取分数线和位次信息。
一、2025年马克思主义理论学专业大学排名及评级
依据 2025 年 ABC 发布的排名,186所高校的马克思主义理论学专业上榜。评估综合教学、科研、师资等多方面,按 A++(前3%或前二)、A+(前7%)、A(前12%)、B++(前20%)、B+(前30%)、B(前40%)、C++(前50%)、C+(前75%)以及C(前100%) 评级。 中国人民大学、武汉大学、清华大学、北京大学、东北师范大学、复旦大学、吉林大学、北京师范大学、中山大学、山东大学并列榜首,评级 A++。这10所大学专业课程全面,科研实力强。在多个学科具备优势。 华南师范大学、浙江大学、南开大学、西安交通大学、上海交通大学等15所大学评级为A+。 兰州大学、上海师范大学、湖南大学、郑州大学、山东师范大学等19所大学评级为A。 陕西师范大学、天津师范大学、河南大学、华南理工大学、北京科技大学等29所大学评级为B++。 详细排名及评级如下:
排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A++ | 中国人民大学 | 北京 |
2 | A++ | 武汉大学 | 湖北 |
3 | A++ | 清华大学 | 北京 |
4 | A++ | 北京大学 | 北京 |
5 | A++ | 东北师范大学 | 吉林 |
6 | A++ | 复旦大学 | 上海 |
7 | A++ | 吉林大学 | 吉林 |
8 | A++ | 北京师范大学 | 北京 |
9 | A++ | 中山大学 | 广东 |
10 | A++ | 山东大学 | 山东 |
11 | A++ | 南京师范大学 | 江苏 |
12-26 | A+ | 华南师范大学 | 广东 |
12-26 | A+ | 浙江大学 | 浙江 |
12-26 | A+ | 南开大学 | 天津 |
12-26 | A+ | 西安交通大学 | 陕西 |
12-26 | A+ | 上海交通大学 | 上海 |
12-26 | A+ | 华东师范大学 | 上海 |
12-26 | A+ | 湘潭大学 | 湖南 |
12-26 | A+ | 中南大学 | 湖南 |
12-26 | A+ | 江西师范大学 | 江西 |
12-26 | A+ | 华中师范大学 | 湖北 |
12-26 | A+ | 同济大学 | 上海 |
12-26 | A+ | 西南大学 | 重庆 |
12-26 | A+ | 首都师范大学 | 北京 |
12-26 | A+ | 福建师范大学 | 福建 |
12-26 | A+ | 厦门大学 | 福建 |
27-45 | A | 兰州大学 | 甘肃 |
27-45 | A | 上海师范大学 | 上海 |
27-45 | A | 湖南大学 | 湖南 |
27-45 | A | 郑州大学 | 河南 |
27-45 | A | 山东师范大学 | 山东 |
27-45 | A | 新疆大学 | 新疆 |
27-45 | A | 广西师范大学 | 广西 |
27-45 | A | 上海大学 | 上海 |
27-45 | A | 上海财经大学 | 上海 |
27-45 | A | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
27-45 | A | 南京大学 | 江苏 |
27-45 | A | 华中科技大学 | 湖北 |
27-45 | A | 中央财经大学 | 北京 |
27-45 | A | 北京交通大学 | 北京 |
27-45 | A | 苏州大学 | 江苏 |
27-45 | A | 武汉理工大学 | 湖北 |
27-45 | A | 西南交通大学 | 四川 |
27-45 | A | 河海大学 | 江苏 |
27-45 | A | 合肥工业大学 | 安徽 |
46-74 | B++ | 陕西师范大学 | 陕西 |
46-74 | B++ | 天津师范大学 | 天津 |
46-74 | B++ | 河南大学 | 河南 |
46-74 | B++ | 华南理工大学 | 广东 |
46-74 | B++ | 北京科技大学 | 北京 |
46-74 | B++ | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
46-74 | B++ | 中国政法大学 | 北京 |
46-74 | B++ | 云南大学 | 云南 |
46-74 | B++ | 安徽大学 | 安徽 |
46-74 | B++ | 扬州大学 | 江苏 |
46-74 | B++ | 湖南师范大学 | 湖南 |
46-74 | B++ | 广西大学 | 广西 |
46-74 | B++ | 辽宁大学 | 辽宁 |
46-74 | B++ | 西安理工大学 | 陕西 |
46-74 | B++ | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
46-74 | B++ | 安徽师范大学 | 安徽 |
46-74 | B++ | 河北师范大学 | 河北 |
46-74 | B++ | 贵州师范大学 | 贵州 |
46-74 | B++ | 湖南科技大学 | 湖南 |
46-74 | B++ | 新疆师范大学 | 新疆 |
46-74 | B++ | 浙江师范大学 | 浙江 |
46-74 | B++ | 南京航空航天大学 | 江苏 |
46-74 | B++ | 大连海事大学 | 辽宁 |
46-74 | B++ | 南京理工大学 | 江苏 |
46-74 | B++ | 山西大学 | 山西 |
46-74 | B++ | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
46-74 | B++ | 湖北大学 | 湖北 |
46-74 | B++ | 曲阜师范大学 | 山东 |
46-74 | B++ | 北京航空航天大学 | 北京 |
75-111 | B+ | 华东理工大学 | 上海 |
75-111 | B+ | 中国矿业大学 | 江苏 |
75-111 | B+ | 西南财经大学 | 四川 |
75-111 | B+ | 江南大学 | 江苏 |
75-111 | B+ | 海南大学 | 海南 |
75-111 | B+ | 江西财经大学 | 江西 |
75-111 | B+ | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
75-111 | B+ | 东北林业大学 | 黑龙江 |
75-111 | B+ | 西北师范大学 | 甘肃 |
75-111 | B+ | 河南师范大学 | 河南 |
75-111 | B+ | 西安科技大学 | 陕西 |
75-111 | B+ | 山西师范大学 | 山西 |
75-111 | B+ | 海南师范大学 | 海南 |
75-111 | B+ | 重庆大学 | 重庆 |
75-111 | B+ | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
75-111 | B+ | 中央民族大学 | 北京 |
75-111 | B+ | 中南民族大学 | 湖北 |
75-111 | B+ | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
75-111 | B+ | 浙江工商大学 | 浙江 |
75-111 | B+ | 温州大学 | 浙江 |
75-111 | B+ | 江苏大学 | 江苏 |
75-111 | B+ | 河北大学 | 河北 |
75-111 | B+ | 江苏师范大学 | 江苏 |
75-111 | B+ | 北京理工大学 | 北京 |
75-111 | B+ | 中国农业大学 | 北京 |
75-111 | B+ | 福州大学 | 福建 |
75-111 | B+ | 中南财经政法大学 | 湖北 |
75-111 | B+ | 长安大学 | 陕西 |
75-111 | B+ | 河北工业大学 | 天津 |
75-111 | B+ | 华东政法大学 | 上海 |
75-111 | B+ | 广州大学 | 广东 |
75-111 | B+ | 福建农林大学 | 福建 |
75-111 | B+ | 浙江理工大学 | 浙江 |
75-111 | B+ | 重庆邮电大学 | 重庆 |
75-111 | B+ | 三峡大学 | 湖北 |
75-111 | B+ | 杭州师范大学 | 浙江 |
75-111 | B+ | 重庆师范大学 | 重庆 |
112-149 | B | 武汉工程大学 | 湖北 |
112-149 | B | 延安大学 | 陕西 |
112-149 | B | 天津大学 | 天津 |
112-149 | B | 大连理工大学 | 辽宁 |
112-149 | B | 西南政法大学 | 重庆 |
112-149 | B | 西北大学 | 陕西 |
112-149 | B | 东南大学 | 江苏 |
112-149 | B | 东北大学 | 辽宁 |
112-149 | B | 河南理工大学 | 河南 |
112-149 | B | 西华大学 | 四川 |
112-149 | B | 南昌航空大学 | 江西 |
112-149 | B | 西北工业大学 | 陕西 |
112-149 | B | 电子科技大学 | 四川 |
112-149 | B | 深圳大学 | 广东 |
112-149 | B | 中国石油大学(北京) | 北京 |
112-149 | B | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
112-149 | B | 华北电力大学 | 北京 |
112-149 | B | 中国石油大学(华东) | 山东 |
112-149 | B | 南昌大学 | 江西 |
112-149 | B | 中国地质大学(北京) | 北京 |
112-149 | B | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
112-149 | B | 西南石油大学 | 四川 |
112-149 | B | 武汉科技大学 | 湖北 |
112-149 | B | 长沙理工大学 | 湖南 |
112-149 | B | 长春理工大学 | 吉林 |
112-149 | B | 重庆交通大学 | 重庆 |
112-149 | B | 安徽工业大学 | 安徽 |
112-149 | B | 南通大学 | 江苏 |
112-149 | B | 西南科技大学 | 四川 |
112-149 | B | 山西财经大学 | 山西 |
112-149 | B | 北方工业大学 | 北京 |
112-149 | B | 贵州财经大学 | 贵州 |
112-149 | B | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
112-149 | B | 武汉纺织大学 | 湖北 |
112-149 | B | 广西民族大学 | 广西 |
112-149 | B | 西华师范大学 | 四川 |
112-149 | B | 西藏民族大学 | 陕西 |
112-149 | B | 北华大学 | 吉林 |
150-186 | C++ | 渤海大学 | 辽宁 |
150-186 | C++ | 赣南师范大学 | 江西 |
150-186 | C++ | 暨南大学 | 广东 |
150-186 | C++ | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
150-186 | C++ | 北京化工大学 | 北京 |
150-186 | C++ | 宁波大学 | 浙江 |
150-186 | C++ | 燕山大学 | 河北 |
150-186 | C++ | 成都理工大学 | 四川 |
150-186 | C++ | 河南农业大学 | 河南 |
150-186 | C++ | 北京工商大学 | 北京 |
150-186 | C++ | 山东财经大学 | 山东 |
150-186 | C++ | 河南科技大学 | 河南 |
150-186 | C++ | 南京财经大学 | 江苏 |
150-186 | C++ | 兰州理工大学 | 甘肃 |
150-186 | C++ | 南华大学 | 湖南 |
150-186 | C++ | 云南财经大学 | 云南 |
150-186 | C++ | 广东财经大学 | 广东 |
150-186 | C++ | 江西理工大学 | 江西 |
150-186 | C++ | 河南工业大学 | 河南 |
150-186 | C++ | 重庆工商大学 | 重庆 |
150-186 | C++ | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
150-186 | C++ | 长春师范大学 | 吉林 |
150-186 | C++ | 中国科学技术大学 | 安徽 |
150-186 | C++ | 西安电子科技大学 | 陕西 |
150-186 | C++ | 中国海洋大学 | 山东 |
150-186 | C++ | 北京邮电大学 | 北京 |
150-186 | C++ | 北京外国语大学 | 北京 |
150-186 | C++ | 上海外国语大学 | 上海 |
150-186 | C++ | 西北农林科技大学 | 陕西 |
150-186 | C++ | 华中农业大学 | 湖北 |
150-186 | C++ | 东华大学 | 上海 |
150-186 | C++ | 北京工业大学 | 北京 |
150-186 | C++ | 中国传媒大学 | 北京 |
150-186 | C++ | 南方医科大学 | 广东 |
150-186 | C++ | 北京林业大学 | 北京 |
150-186 | C++ | 浙江工业大学 | 浙江 |
150-186 | C++ | 南京邮电大学 | 江苏 |
二、2024 年马克思主义理论学专业大学录取分数线及位次
高校录取分数线和位次是志愿填报重要参考。以山东省 2024 年数据为例,各高校分数线差异大。 录取分数最高的大学是清华大学分数线为691分,对应位次124。录取分数最低的大学是广西民族大学分数线为444分,对应位次318312。 。 完整录取分数线及位次如下:
学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
清华大学 | 综合 (一段) |
691 | 124 |
北京大学 | 综合 (一段) |
689 | 157 |
中国科学技术大学 | 综合 (一段) |
675 | 598 |
哈尔滨工业大学 | 综合 (一段) |
669 | 1021 |
复旦大学 | 综合 (一段) |
668 | 1074 |
中国人民大学 | 综合 (一段) |
662 | 1649 |
南京大学 | 综合 (一段) |
662 | 1548 |
北京理工大学 | 综合 (一段) |
660 | 1824 |
上海交通大学 | 综合 (一段) |
655 | 2501 |
浙江大学 | 综合 (一段) |
648 | 3708 |
南开大学 | 综合 (一段) |
647 | 3895 |
电子科技大学 | 综合 (一段) |
647 | 3780 |
华中科技大学 | 综合 (一段) |
646 | 4067 |
武汉大学 | 综合 (一段) |
645 | 4143 |
同济大学 | 综合 (一段) |
642 | 4914 |
北京航空航天大学 | 综合 (一段) |
641 | 5011 |
西北工业大学 | 综合 (一段) |
641 | 5144 |
东南大学 | 综合 (一段) |
639 | 5625 |
西安交通大学 | 综合 (一段) |
638 | 5841 |
天津大学 | 综合 (一段) |
632 | 7444 |
中山大学 | 综合 (一段) |
630 | 8173 |
大连理工大学 | 综合 (一段) |
630 | 8086 |
华东师范大学 | 综合 (一段) |
629 | 8397 |
上海财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11465 |
中央财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11140 |
北京师范大学 | 综合 (一段) |
619 | 12230 |
重庆大学 | 综合 (一段) |
618 | 12637 |
华南理工大学 | 综合 (一段) |
614 | 14370 |
山东大学 | 综合 (一段) |
613 | 14653 |
西安电子科技大学 | 综合 (一段) |
612 | 15225 |
中国政法大学 | 综合 (一段) |
611 | 15678 |
北京外国语大学 | 综合 (一段) |
604 | 19436 |
北京邮电大学 | 综合 (一段) |
604 | 19802 |
兰州大学 | 综合 (一段) |
603 | 20447 |
华东政法大学 | 综合 (一段) |
603 | 20439 |
中国传媒大学 | 综合 (一段) |
603 | 20372 |
中国海洋大学 | 综合 (一段) |
602 | 21191 |
南京航空航天大学 | 综合 (一段) |
602 | 21069 |
西南财经大学 | 综合 (一段) |
602 | 21138 |
中南大学 | 综合 (一段) |
602 | 20699 |
哈尔滨工程大学 | 综合 (一段) |
600 | 22308 |
北京科技大学 | 综合 (一段) |
600 | 22494 |
华东理工大学 | 综合 (一段) |
599 | 23079 |
北京交通大学 | 综合 (一段) |
598 | 23420 |
华中师范大学 | 综合 (一段) |
597 | 24576 |
北京化工大学 | 综合 (一段) |
597 | 24243 |
中央民族大学 | 综合 (一段) |
596 | 24711 |
南京理工大学 | 综合 (一段) |
596 | 25151 |
东北大学 | 综合 (一段) |
596 | 24982 |
苏州大学 | 综合 (一段) |
594 | 26574 |
深圳大学 | 综合 (一段) |
594 | 26054 |
华北电力大学 | 综合 (一段) |
594 | 26165 |
东华大学 | 综合 (一段) |
593 | 26797 |
安徽大学 | 综合 (一段) |
591 | 28686 |
上海大学 | 综合 (一段) |
590 | 29726 |
吉林大学 | 综合 (一段) |
590 | 29239 |
西南政法大学 | 综合 (一段) |
590 | 29445 |
中国石油大学(华东) | 综合 (一段) |
588 | 31135 |
厦门大学 | 综合 (一段) |
584 | 34587 |
南京邮电大学 | 综合 (一段) |
584 | 34697 |
首都师范大学 | 综合 (一段) |
583 | 35043 |
中国石油大学(北京) | 综合 (一段) |
583 | 35065 |
北京工业大学 | 综合 (一段) |
582 | 36700 |
西北大学 | 综合 (一段) |
582 | 36567 |
江南大学 | 综合 (一段) |
582 | 35937 |
上海外国语大学 | 综合 (一段) |
581 | 37659 |
中南财经政法大学 | 综合 (一段) |
581 | 37223 |
大连海事大学 | 综合 (一段) |
580 | 37829 |
南京师范大学 | 综合 (一段) |
580 | 38119 |
武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
西北农林科技大学 | 综合 (一段) |
579 | 39211 |
华南师范大学 | 综合 (一段) |
578 | 40130 |
暨南大学 | 综合 (一段) |
578 | 39778 |
中国矿业大学 | 综合 (一段) |
577 | 41356 |
河海大学 | 综合 (一段) |
576 | 42087 |
北京林业大学 | 综合 (一段) |
574 | 44371 |
合肥工业大学 | 综合 (一段) |
574 | 44555 |
东北师范大学 | 综合 (一段) |
573 | 45286 |
中国农业大学 | 综合 (一段) |
573 | 45121 |
河北工业大学 | 综合 (一段) |
572 | 46343 |
郑州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46089 |
福州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46858 |
中国地质大学(武汉) | 综合 (一段) |
572 | 46228 |
中国矿业大学(北京) | 综合 (一段) |
572 | 46444 |
中国地质大学(北京) | 综合 (一段) |
571 | 47933 |
西南大学 | 综合 (一段) |
571 | 48302 |
长安大学 | 综合 (一段) |
569 | 49715 |
西南交通大学 | 综合 (一段) |
569 | 49414 |
辽宁大学 | 综合 (一段) |
566 | 53003 |
陕西师范大学 | 综合 (一段) |
566 | 53505 |
江苏大学 | 综合 (一段) |
565 | 55022 |
华中农业大学 | 综合 (一段) |
564 | 55949 |
南京财经大学 | 综合 (一段) |
562 | 58510 |
云南大学 | 综合 (一段) |
561 | 59217 |
东北林业大学 | 综合 (一段) |
560 | 60997 |
南昌大学 | 综合 (一段) |
559 | 62082 |
北方工业大学 | 综合 (一段) |
558 | 64548 |
海南大学 | 综合 (一段) |
557 | 64966 |
浙江工业大学 | 综合 (一段) |
556 | 66301 |
湖北大学 | 综合 (一段) |
556 | 66879 |
南方医科大学 | 综合 (一段) |
556 | 66228 |
湖南大学 | 综合 (一段) |
555 | 68585 |
内蒙古大学 | 综合 (一段) |
554 | 69682 |
湖南师范大学 | 综合 (一段) |
554 | 69284 |
宁波大学 | 综合 (一段) |
554 | 69271 |
湘潭大学 | 综合 (一段) |
554 | 69549 |
河南大学 | 综合 (一段) |
551 | 73839 |
山西大学 | 综合 (一段) |
549 | 78027 |
武汉工程大学 | 综合 (一段) |
549 | 77138 |
辽宁师范大学 | 综合 (一段) |
548 | 78346 |
广州大学 | 综合 (一段) |
547 | 79858 |
北京工商大学 | 综合 (一段) |
547 | 80114 |
新疆大学 | 综合 (一段) |
546 | 81784 |
广西大学 | 综合 (一段) |
546 | 81611 |
江西财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82559 |
广东财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82467 |
西南石油大学 | 综合 (一段) |
545 | 83953 |
扬州大学 | 综合 (一段) |
543 | 88064 |
成都理工大学 | 综合 (一段) |
543 | 88091 |
福建师范大学 | 综合 (一段) |
542 | 89133 |
浙江理工大学 | 综合 (一段) |
539 | 93508 |
西安理工大学 | 综合 (一段) |
538 | 95218 |
武汉科技大学 | 综合 (一段) |
538 | 95770 |
重庆师范大学 | 综合 (一段) |
536 | 99980 |
浙江师范大学 | 综合 (一段) |
535 | 101934 |
浙江工商大学 | 综合 (一段) |
532 | 106521 |
山东财经大学 | 综合 (一段) |
530 | 111437 |
重庆交通大学 | 综合 (一段) |
530 | 111186 |
上海师范大学 | 综合 (一段) |
528 | 115762 |
河北师范大学 | 综合 (一段) |
527 | 117730 |
河北大学 | 综合 (一段) |
526 | 119017 |
杭州师范大学 | 综合 (一段) |
526 | 118533 |
三峡大学 | 综合 (一段) |
524 | 123712 |
江苏师范大学 | 综合 (一段) |
523 | 125341 |
天津师范大学 | 综合 (一段) |
522 | 128464 |
西安科技大学 | 综合 (一段) |
522 | 127643 |
武汉纺织大学 | 综合 (一段) |
519 | 133727 |
山东师范大学 | 综合 (一段) |
519 | 134961 |
长春理工大学 | 综合 (一段) |
517 | 139966 |
山西财经大学 | 综合 (一段) |
515 | 143235 |
哈尔滨理工大学 | 综合 (一段) |
515 | 142832 |
贵州财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 149554 |
延安大学 | 综合 (一段) |
508 | 158872 |
安徽师范大学 | 综合 (一段) |
504 | 169018 |
云南财经大学 | 综合 (一段) |
504 | 168093 |
西藏民族大学 | 综合 (一段) |
504 | 168391 |
重庆邮电大学 | 综合 (一段) |
500 | 178840 |
南昌航空大学 | 综合 (一段) |
499 | 180944 |
曲阜师范大学 | 综合 (一段) |
497 | 186498 |
重庆工商大学 | 综合 (一段) |
497 | 185118 |
河南科技大学 | 综合 (一段) |
496 | 187759 |
江西理工大学 | 综合 (一段) |
493 | 195834 |
兰州理工大学 | 综合 (一段) |
492 | 198062 |
贵州师范大学 | 综合 (一段) |
492 | 198274 |
河南农业大学 | 综合 (一段) |
490 | 203366 |
河南理工大学 | 综合 (一段) |
489 | 205766 |
西华师范大学 | 综合 (一段) |
486 | 214708 |
西北师范大学 | 综合 (一段) |
486 | 213120 |
西南科技大学 | 综合 (一段) |
485 | 216825 |
长春师范大学 | 综合 (一段) |
485 | 216799 |
河南工业大学 | 综合 (一段) |
484 | 219483 |
内蒙古师范大学 | 综合 (一段) |
481 | 225820 |
燕山大学 | 综合 (一段) |
481 | 226895 |
渤海大学 | 综合 (一段) |
477 | 237210 |
黑龙江大学 | 综合 (一段) |
477 | 237074 |
南通大学 | 综合 (一段) |
474 | 245000 |
沈阳师范大学 | 综合 (一段) |
473 | 247245 |
北华大学 | 综合 (一段) |
471 | 251652 |
南华大学 | 综合 (一段) |
469 | 256210 |
山西师范大学 | 综合 (一段) |
467 | 261185 |
西华大学 | 综合 (一段) |
465 | 266509 |
湖南科技大学 | 综合 (一段) |
463 | 272391 |
内蒙古工业大学 | 综合 (一段) |
463 | 271547 |
广西师范大学 | 综合 (一段) |
463 | 271478 |
温州大学 | 综合 (一段) |
461 | 276649 |
中南民族大学 | 综合 (一段) |
459 | 281066 |
安徽工业大学 | 综合 (一段) |
458 | 283124 |
赣南师范大学 | 综合 (一段) |
456 | 288574 |
新疆师范大学 | 综合 (一段) |
456 | 288217 |
河南师范大学 | 综合 (一段) |
455 | 290662 |
海南师范大学 | 综合 (一段) |
453 | 296244 |
长沙理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 301497 |
哈尔滨师范大学 | 综合 (一段) |
451 | 300945 |
江西师范大学 | 综合 (一段) |
444 | 317033 |
福建农林大学 | 综合 (一段) |
444 | 318180 |
广西民族大学 | 综合 (一段) |
444 | 318312 |
考生可依据这些信息,结合自身情况,合理填报志愿。