河海大学在2025年的招生计划中,在江苏地区招生总人数为209人,在上海地区招生总人数为34人,在北京地区招生总人数为50人,在吉林地区招生总人数为9人。本文将详细介绍河海大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、河海大学2025年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
河海大学在江苏招生人数共计209人,招生专业有会计学, 国际经济与贸易, 财务管理, 人力资源管理, 工商管理等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 30 | 5720 |
国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 5200 |
财务管理 | 四年 | 22 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 20 | 5720 |
工商管理 | 四年 | 18 | 5720 |
法学 | 四年 | 18 | 5720 |
经济学 | 四年 | 15 | 5200 |
英语 | 四年 | 12 | 5200 |
思想政治教育 | 四年 | 8 | 5720 |
马克思主义理论 | 四年 | 7 | 5200 |
社会学 | 四年 | 6 | 5720 |
劳动与社会保障 | 四年 | 5 | 5720 |
土地资源管理 | 四年 | 5 | 5720 |
市场营销 | 四年 | 5 | 5720 |
法语 | 四年 | 5 | 5200 |
广播电视学 | 四年 | 3 | 5200 |
2、在上海各专业招生计划
河海大学在上海招生人数共计34人,招生专业有水利水电工程, 水文与水资源工程, 机械工程, 电气工程及其自动化, 机器人工程等,学费为5200-58000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程 | 四年 | 3 | 6380 |
水文与水资源工程 | 四年 | 3 | 6380 |
机械工程 | 四年 | 2 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6380 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5800 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6380 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 6380 |
智能科学与技术 | 四年 | 2 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 6380 |
船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 5800 |
金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5720 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
机械工程 | 四年 | 2 | 58000 |
土木工程 | 四年 | 2 | 58000 |
3、在北京各专业招生计划
河海大学在北京招生人数共计50人,招生专业有水文与水资源工程, 水利水电工程, 水务工程, 计算机科学与技术, 机械工程等,学费为5200-58000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
水文与水资源工程 | 四年 | 4 | 6380 |
水利水电工程 | 四年 | 4 | 6380 |
水务工程 | 四年 | 3 | 6380 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6380 |
机械工程 | 四年 | 2 | 58000 |
土木工程 | 四年 | 2 | 58000 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
法语 | 四年 | 2 | 5200 |
经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5200 |
金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
土木工程 | 四年 | 2 | 6380 |
给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6380 |
环境工程 | 四年 | 2 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6380 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5800 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6380 |
水利类 | 四年 | 2 | 6380 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5800 |
智能科学与技术 | 四年 | 2 | 6380 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5800 |
4、在吉林各专业招生计划
河海大学在吉林招生人数共计9人,招生专业有英语, 国际经济与贸易, 会计学, 财务管理等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 3 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
5、在天津各专业招生计划
河海大学在天津招生人数共计108人,招生专业有港口航道与海岸工程, 水利水电工程, 水文与水资源工程, 土木工程, 海洋科学等,学费为5200-58000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程 | 四年 | 7 | 6380 |
水利水电工程 | 四年 | 5 | 6380 |
水文与水资源工程 | 四年 | 4 | 6380 |
土木工程 | 四年 | 4 | 6380 |
海洋科学 | 四年 | 4 | 6050 |
水务工程 | 四年 | 3 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 6380 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6380 |
会计学 | 四年 | 3 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 四年 | 2 | 6050 |
地质工程 | 四年 | 2 | 5800 |
给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6380 |
遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5800 |
农业水利工程 | 四年 | 2 | 6380 |
工程力学 | 四年 | 2 | 6380 |
船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 5800 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5800 |
智慧水利 | 四年 | 2 | 5800 |
应用物理学 | 四年 | 2 | 5500 |
交通工程 | 四年 | 2 | 6380 |
环境工程 | 四年 | 2 | 6380 |
海洋技术 | 四年 | 2 | 6050 |
水利类 | 四年 | 2 | 6380 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5800 |
数学类 | 四年 | 2 | 5500 |
机械工程 | 四年 | 2 | 5800 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6380 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5800 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 6380 |
自动化 | 四年 | 2 | 5800 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5800 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5800 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6380 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5720 |
金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
法语 | 四年 | 2 | 5200 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
机械工程 | 四年 | 2 | 58000 |
土木工程 | 四年 | 2 | 58000 |
6、在安徽各专业招生计划
河海大学在安徽招生人数共计43人,招生专业有会计学, 英语, 工商管理, 社会学, 劳动与社会保障等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | - | 4 | 5720 |
英语 | - | 4 | 5200 |
工商管理 | - | 4 | 5720 |
社会学 | - | 3 | 5720 |
劳动与社会保障 | - | 3 | 5720 |
土地资源管理 | - | 3 | 5720 |
法学 | - | 3 | 5720 |
法语 | - | 3 | 5200 |
广播电视学 | - | 2 | 5200 |
人力资源管理 | - | 2 | 5720 |
市场营销 | - | 2 | 5720 |
财务管理 | - | 2 | 5720 |
国际经济与贸易 | - | 2 | 5200 |
经济学 | - | 2 | 5200 |
思想政治教育 | - | 2 | 5720 |
马克思主义理论 | 四年 | 2 | 5200 |
7、在山东各专业招生计划
河海大学在山东招生人数共计218人,招生专业有港口航道与海岸工程, 土木工程, 水利水电工程, 海洋科学, 水文与水资源工程等,学费为5200-58000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程 | 四年 | 10 | 6380 |
土木工程 | 四年 | 10 | 6380 |
水利水电工程 | 四年 | 8 | 6380 |
海洋科学 | 四年 | 8 | 6050 |
水文与水资源工程 | 四年 | 7 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 7 | 6380 |
水务工程 | 四年 | 6 | 6380 |
计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 6380 |
农业水利工程 | 四年 | 6 | 6380 |
机械工程 | 四年 | 6 | 58000 |
土木工程 | 四年 | 6 | 58000 |
能源与动力工程 | 四年 | 5 | 5800 |
数学类 | 四年 | 5 | 5500 |
智慧水利 | 四年 | 4 | 5800 |
应用物理学 | 四年 | 4 | 5500 |
测绘工程 | 四年 | 4 | 5800 |
会计学 | 四年 | 4 | 5720 |
英语 | 四年 | 4 | 5200 |
自动化 | 四年 | 3 | 5800 |
材料科学与工程 | 四年 | 3 | 6380 |
金融工程 | 四年 | 3 | 5200 |
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5800 |
环境工程 | 四年 | 3 | 6380 |
工程力学 | 四年 | 3 | 6380 |
地质工程 | 四年 | 3 | 5800 |
海洋技术 | 四年 | 3 | 6050 |
土地资源管理 | 四年 | 3 | 5720 |
法语 | 四年 | 3 | 5200 |
水利类 | 四年 | 3 | 6380 |
物联网工程 | 四年 | 3 | 6380 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5800 |
智能科学与技术 | 四年 | 2 | 6380 |
新能源科学与工程 | 四年 | 2 | 6380 |
安全工程 | 四年 | 2 | 5800 |
船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 5800 |
智能建造 | 四年 | 2 | 5800 |
交通工程 | 四年 | 2 | 6380 |
给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6380 |
环境科学 | 四年 | 2 | 6380 |
环境生态工程 | 四年 | 2 | 5800 |
土地整治工程 | 四年 | 2 | 5800 |
自然地理与资源环境 | 四年 | 2 | 6050 |
地理信息科学 | 四年 | 2 | 5500 |
遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5800 |
社会学 | 四年 | 2 | 5720 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
马克思主义理论 | 四年 | 2 | 5200 |
工程力学 | 四年 | 2 | 6380 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6380 |
机械工程 | 四年 | 2 | 5800 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5800 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5800 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
海洋资源开发技术 | 四年 | 2 | 6380 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5720 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5720 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
8、在广东各专业招生计划
河海大学在广东招生人数共计18人,招生专业有英语, 工商管理, 法语, 会计学, 法学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5720 |
法语 | 四年 | 3 | 5200 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
9、在广西各专业招生计划
河海大学在广西招生人数共计35人,招生专业有英语, 劳动与社会保障, 土地资源管理, 会计学, 法学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 5720 |
土地资源管理 | 四年 | 3 | 5720 |
会计学 | 四年 | 3 | 5720 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5720 |
社会学 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
马克思主义理论 | 四年 | 2 | 5200 |
10、在江西各专业招生计划
河海大学在江西招生人数共计31人,招生专业有英语, 会计学, 人力资源管理, 法语, 社会学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5200 |
会计学 | 四年 | 3 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 3 | 5720 |
法语 | 四年 | 3 | 5200 |
社会学 | 四年 | 2 | 5720 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
土地资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
11、在河北各专业招生计划
河海大学在河北招生人数共计26人,招生专业有英语, 广播电视学, 会计学, 法学, 工商管理等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5200 |
广播电视学 | 四年 | 3 | 5200 |
会计学 | 四年 | 3 | 5720 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
土地资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
12、在海南各专业招生计划
河海大学在海南招生人数共计35人,招生专业有工商管理, 水务工程, 水利水电工程, 港口航道与海岸工程, 水文与水资源工程等,学费为5720-6380元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 3 | 5720 |
水务工程 | 四年 | 3 | 6380 |
水利水电工程 | 四年 | 3 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 四年 | 3 | 6380 |
水文与水资源工程 | 四年 | 3 | 6380 |
海洋资源开发技术 | 四年 | 3 | 6380 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6380 |
船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 5800 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6380 |
农业水利工程 | 四年 | 2 | 6380 |
环境工程 | 四年 | 2 | 6380 |
海洋技术 | 四年 | 2 | 6050 |
海洋科学 | 四年 | 2 | 6050 |
13、在湖北各专业招生计划
河海大学在湖北招生人数共计19人,招生专业有英语, 会计学, 法学, 广播电视学, 财务管理等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | - | 4 | 5200 |
会计学 | - | 3 | 5720 |
法学 | - | 2 | 5720 |
广播电视学 | - | 2 | 5200 |
财务管理 | - | 2 | 5720 |
人力资源管理 | - | 2 | 5720 |
工商管理 | - | 2 | 5720 |
劳动与社会保障 | - | 2 | 5720 |
14、在湖南各专业招生计划
河海大学在湖南招生人数共计35人,招生专业有英语, 会计学, 经济学, 国际经济与贸易, 法学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5200 |
会计学 | 四年 | 3 | 5720 |
经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
社会学 | 四年 | 2 | 5720 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
土地资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
马克思主义理论 | 四年 | 2 | 5200 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
15、在甘肃各专业招生计划
河海大学在甘肃招生人数共计13人,招生专业有英语, 会计学, 财务管理, 法学, 广播电视学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 3 | 5200 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
16、在福建各专业招生计划
河海大学在福建招生人数共计20人,招生专业有英语, 会计学, 国际经济与贸易, 法学, 法语等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 3 | 5200 |
会计学 | 四年 | 3 | 5720 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
法语 | 四年 | 2 | 5200 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5720 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
17、在贵州各专业招生计划
河海大学在贵州招生人数共计21人,招生专业有英语, 会计学, 人力资源管理, 劳动与社会保障, 社会学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5200 |
会计学 | 四年 | 3 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
社会学 | 四年 | 2 | 5720 |
土地资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5720 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
18、在辽宁各专业招生计划
河海大学在辽宁招生人数共计8人,招生专业有劳动与社会保障, 会计学, 人力资源管理, 英语等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5720 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5720 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
19、在重庆各专业招生计划
河海大学在重庆招生人数共计4人,招生专业有广播电视学, 会计学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |
20、在黑龙江各专业招生计划
河海大学在黑龙江招生人数共计6人,招生专业有法学, 英语, 会计学等,学费为5200-5720元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 5720 |
英语 | 四年 | 2 | 5200 |
会计学 | 四年 | 2 | 5720 |