2024年,土木工程专业共有284所大学面向贵州招生,录取分数线在380-600分之间,土木工程专业在贵州录取分数线最低的大学是湛江科技学院,录取分数线最高的大学是中国海洋大学。以下是小编整理的2024年土木工程专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、土木工程专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
中国海洋大学2024年在贵州土木工程专业录取分数线为600分,对应录取位次8656。湖南大学2024年在贵州土木工程专业录取分数线为598分,对应录取位次9061。西北农林科技大学2024年在贵州土木工程专业录取分数线为598分,对应录取位次9291。
| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 本科批 | 600 | 8656 |
| 湖南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 598 | 9061 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 598 | 9291 |
| 陆军工程大学 (学籍培养目标:阵地工程与指挥)(语种:英语)(指技融合)(男) |
提前批(本) | 595 | 10058 |
| 西南交通大学 (高校专项计划) |
提前批(本) | 587 | 12214 |
| 兰州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 587 | 12041 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 587 | 12138 |
| 中南大学 (中外合作办学)\n(中南大学邓迪国际学院) |
本科批 | 586 | 12455 |
| 中南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 585 | 12551 |
| 中国海洋大学 (国家专项计划) |
本科批 | 583 | 13294 |
| 河海大学 (国家专项计划) |
本科批 | 583 | 13238 |
| 中国地质大学(北京) (国家专项计划) |
本科批 | 582 | 13400 |
| 南京航空航天大学 (国家专项计划) |
本科批 | 581 | 13803 |
| 陆军工程大学 (全国人防工程建筑结构设计与施工工程师)(定向) |
提前批(本) | 579 | 14554 |
| 西南大学 | 本科批 | 578 | 14611 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 577 | 14992 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 572 | 16704 |
| 云南大学 | 本科批 | 571 | 16844 |
| 西南交通大学 | 本科批 | 570 | 17424 |
| 福州大学 | 本科批 | 570 | 17424 |
| 上海大学 (中外合作办学) |
本科批 | 566 | 18660 |
| 南昌大学 | 本科批 | 563 | 19404 |
| 北京林业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 562 | 19991 |
| 河海大学 | 本科批 | 555 | 22608 |
| 重庆交通大学 (双学位) |
本科批 | 554 | 23099 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 552 | 23995 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 551 | 24304 |
| 西南交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 550 | 25000 |
| 合肥工业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 547 | 26161 |
| 中国矿业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 547 | 26185 |
| 西南交通大学 (国家专项计划) |
本科批 | 545 | 27197 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 544 | 27654 |
| 青海大学 (创新实验班) |
本科批 | 541 | 28611 |
| 兰州交通大学 (茅以升班) |
本科批 | 540 | 29082 |
| 宁波大学 | 本科批 | 539 | 29492 |
| 兰州交通大学 (卓越计划班) |
本科批 | 537 | 30847 |
| 东北林业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 533 | 32889 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 533 | 32744 |
| 东北林业大学 | 本科批 | 531 | 33862 |
| 河南大学 | 本科批 | 531 | 33862 |
| 广西大学 | 本科批 | 529 | 34769 |
| 海南大学 | 本科批 | 528 | 35388 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 527 | 35471 |
| 江苏大学 | 本科批 | 526 | 35983 |
| 西安理工大学 | 本科批 | 526 | 36293 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 525 | 36466 |
| 广东工业大学 | 本科批 | 525 | 36795 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 524 | 37265 |
| 海南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 524 | 37286 |
| 北方工业大学 | 本科批 | 521 | 38881 |
| 延边大学 | 本科批 | 519 | 39911 |
| 重庆交通大学 | 本科批 | 519 | 39879 |
| 扬州大学 | 本科批 | 518 | 40799 |
| 中北大学 | 本科批 | 518 | 40418 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 517 | 41450 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 517 | 40992 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 514 | 43086 |
| 成都大学 | 本科批 | 514 | 43107 |
| 河北工业大学 | 本科批 | 513 | 43660 |
| 新疆大学 | 本科批 | 513 | 43675 |
| 北京建筑大学 (实验班) |
本科批 | 512 | 44071 |
| 云南大学 (中外合作办学) |
本科批 | 511 | 44750 |
| 青海大学 | 本科批 | 510 | 45483 |
| 内蒙古大学 | 本科批 | 508 | 46484 |
| 西藏大学 | 本科批 | 507 | 47075 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 506 | 47555 |
| 北方工业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 506 | 47987 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 505 | 48585 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 504 | 49061 |
| 河北大学 | 本科批 | 503 | 49814 |
| 东北石油大学 (新一代智慧建筑工程) |
本科批 | 502 | 50388 |
| 北京建筑大学 (国家专项计划) |
本科批 | 502 | 50107 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 500 | 51958 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 500 | 51430 |
| 石河子大学 | 本科批 | 499 | 52418 |
| 大连民族大学 (定向) |
本科批 | 498 | 53021 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 498 | 52910 |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 497 | 53984 |
| 扬州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 495 | 54787 |
| 沈阳建筑大学 (国家专项计划) |
本科批 | 495 | 54902 |
| 大连交通大学 | 本科批 | 493 | 56264 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 493 | 56278 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 492 | 56904 |
| 北京建筑大学 | 本科批 | 491 | 57623 |
| 昆明学院 | 本科批 | 491 | 58112 |
| 嘉兴大学 | 本科批 | 490 | 58756 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 490 | 58761 |
| 武汉工程大学 (含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) |
本科批 | 489 | 59056 |
| 青岛理工大学 (国家专项计划) |
本科批 | 489 | 59373 |
| 重庆科技大学 | 本科批 | 488 | 59630 |
| 南京工程学院 | 本科批 | 487 | 60211 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 487 | 60895 |
| 烟台大学 | 本科批 | 487 | 60374 |
| 广州大学 | 本科批 | 485 | 62119 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 484 | 62766 |
| 山东理工大学 (建筑工程方向) |
本科批 | 484 | 62441 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 484 | 63062 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 483 | 63430 |
| 大连交通大学 (土木工程与软件工程专业嫁接) |
本科批 | 483 | 63267 |
| 西安工业大学 | 本科批 | 483 | 63379 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 482 | 64575 |
| 临沂大学 | 本科批 | 482 | 64113 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 481 | 64715 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 481 | 64591 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科批 | 481 | 64703 |
| 贵州师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 480 | 65691 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 480 | 65885 |
| 北方工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 479 | 66780 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 479 | 66739 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 478 | 67545 |
| 浙江科技大学 | 本科批 | 477 | 67687 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 477 | 67972 |
| 大连交通大学 (国家专项计划) |
本科批 | 476 | 68652 |
| 三峡大学 | 本科批 | 476 | 69195 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 476 | 68836 |
| 山东理工大学 (交通基础设施工程方向) |
本科批 | 476 | 68459 |
| 滇西应用技术大学 | 本科批 | 473 | 71348 |
| 鲁东大学 | 本科批 | 471 | 72429 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 471 | 72364 |
| 温州大学 | 本科批 | 470 | 73235 |
| 华侨大学 (智能结构与城市更新方向)(国家专项计划) |
本科批 | 470 | 73608 |
| 贵州民族大学 (民族班) |
本科批 | 470 | 73625 |
| 湖南文理学院 | 本科批 | 469 | 74743 |
| 江西理工大学 | 本科批 | 467 | 76198 |
| 井冈山大学 | 本科批 | 467 | 75949 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 467 | 75675 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 467 | 76265 |
| 常州工学院 | 本科批 | 466 | 76427 |
| 北华大学 | 本科批 | 466 | 77283 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 466 | 77185 |
| 江苏科技大学 (国家专项计划) |
本科批 | 465 | 78044 |
| 湖南科技学院 | 本科批 | 465 | 77790 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 465 | 78038 |
| 河南工程学院 | 本科批 | 464 | 78901 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 463 | 79396 |
| 浙江工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 461 | 81458 |
| 贵州民族大学 | 本科批 | 461 | 80992 |
| 南华大学 | 本科批 | 458 | 83875 |
| 湖北文理学院 | 本科批 | 458 | 83755 |
| 贵州民族大学 (地方专项计划) |
本科批 | 458 | 84054 |
| 南通大学 | 本科批 | 458 | 84220 |
| 湖南城市学院 | 本科批 | 457 | 84660 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 457 | 84600 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 457 | 84486 |
| 浙大宁波理工学院 | 本科批 | 456 | 85509 |
| 西北民族大学 | 本科批 | 455 | 86548 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 454 | 87753 |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 454 | 87205 |
| 浙江水利水电学院 | 本科批 | 454 | 87345 |
| 温州理工学院 | 本科批 | 454 | 87650 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 453 | 88344 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 453 | 88490 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 453 | 88300 |
| 大连大学 | 本科批 | 451 | 89589 |
| 青岛农业大学 | 本科批 | 451 | 90048 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 450 | 90778 |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 450 | 90828 |
| 辽宁工业大学 | 本科批 | 449 | 91525 |
| 山西工程技术学院 | 本科批 | 449 | 91909 |
| 西华大学 | 本科批 | 448 | 92666 |
| 吉林建筑大学 | 本科批 | 448 | 92501 |
| 湖北工业大学 | 本科批 | 448 | 93230 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 448 | 93230 |
| 湖北第二师范学院 (BIM智慧建造方向) |
本科批 | 447 | 93717 |
| 洛阳理工学院 | 本科批 | 446 | 95034 |
| 丽水学院 | 本科批 | 446 | 94416 |
| 贵州理工学院 (地方专项计划) |
本科批 | 446 | 94194 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 444 | 96008 |
| 沈阳大学 | 本科批 | 443 | 96947 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 443 | 97708 |
| 台州学院 | 本科批 | 442 | 98143 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 442 | 98637 |
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 442 | 98568 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 441 | 99291 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 439 | 101297 |
| 九江学院 | 本科批 | 439 | 101123 |
| 喀什大学 | 本科批 | 439 | 101220 |
| 贵州师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 439 | 101046 |
| 福建江夏学院 | 本科批 | 439 | 100752 |
| 绍兴文理学院 | 本科批 | 438 | 102619 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 438 | 102353 |
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 438 | 102638 |
| 内蒙古工业大学 | 本科批 | 438 | 102218 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 438 | 101715 |
| 辽东学院 | 本科批 | 437 | 103058 |
| 湖南工程学院 | 本科批 | 437 | 103402 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 436 | 103944 |
| 佳木斯大学 | 本科批 | 435 | 105508 |
| 华北水利水电大学 (中外合作办学) |
本科批 | 435 | 104866 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 435 | 104798 |
| 塔里木大学 | 本科批 | 435 | 105135 |
| 新疆理工学院 | 本科批 | 435 | 104810 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 434 | 106325 |
| 长春工程学院 | 本科批 | 434 | 106412 |
| 南阳师范学院 | 本科批 | 434 | 105606 |
| 新余学院 | 本科批 | 434 | 106143 |
| 泰山学院 | 本科批 | 433 | 106995 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 433 | 106792 |
| 太原学院 | 本科批 | 433 | 106574 |
| 凯里学院 | 本科批 | 432 | 108098 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 431 | 108552 |
| 黄淮学院 | 本科批 | 431 | 108945 |
| 辽宁科技学院 | 本科批 | 431 | 108524 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 431 | 108450 |
| 三明学院 | 本科批 | 431 | 109110 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批 | 431 | 108987 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 431 | 109280 |
| 衢州学院 | 本科批 | 431 | 108489 |
| 南京工业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 430 | 109783 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批 | 430 | 109873 |
| 武夷学院 | 本科批 | 430 | 109597 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 429 | 111260 |
| 黑龙江工业学院 | 本科批 | 429 | 110481 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 428 | 112254 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 428 | 111420 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 427 | 112818 |
| 南京工业大学 | 本科批 | 426 | 114162 |
| 贵州民族大学 (民族班(民汉双语)) |
本科批 | 426 | 114064 |
| 龙岩学院 | 本科批 | 426 | 113811 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 425 | 114431 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 425 | 114822 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 425 | 114343 |
| 华侨大学 (智能结构与城市更新方向) |
本科批 | 424 | 115210 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 424 | 115572 |
| 东北石油大学 (智能土木) |
本科批 | 423 | 116661 |
| 湖北理工学院 (卓越计划、房屋建筑、地下工程、道路桥梁) |
本科批 | 423 | 117126 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 423 | 116200 |
| 莆田学院 | 本科批 | 422 | 117828 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 422 | 117741 |
| 长江师范学院 (中外合作办学) |
本科批 | 419 | 120898 |
| 西北民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 418 | 121834 |
| 昆明文理学院 | 本科批 | 418 | 121042 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 418 | 121862 |
| 云南农业大学 (中外合作办学)(土木与环境) |
本科批 | 416 | 122944 |
| 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 416 | 123555 |
| 成都锦城学院 | 本科批 | 416 | 123810 |
| 黑龙江大学 | 本科批 | 414 | 125745 |
| 武昌首义学院 | 本科批 | 412 | 126781 |
| 滇池学院 | 本科批 | 412 | 126847 |
| 西安交通工程学院 | 本科批 | 411 | 128558 |
| 贵州理工学院 (国家专项计划) |
本科批 | 411 | 127815 |
| 北京城市学院 (智能设计与建造) |
本科批 | 410 | 128993 |
| 保定理工学院 | 本科批 | 410 | 128564 |
| 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 410 | 128973 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 409 | 129973 |
| 江西科技师范大学 (职教师范) |
本科批 | 408 | 130776 |
| 荆州学院 | 本科批 | 408 | 130778 |
| 内蒙古大学创业学院 | 本科批 | 407 | 131461 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批 | 405 | 133755 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 404 | 134075 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 404 | 134470 |
| 山东科技大学 (国家专项计划) |
本科批 | 402 | 136376 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 402 | 135981 |
| 大连民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 401 | 137599 |
| 东北石油大学 (智慧道桥工程) |
本科批 | 401 | 136909 |
| 长江大学文理学院 (学费15000) |
本科批 | 401 | 137693 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 401 | 137500 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 400 | 138450 |
| 上海师范大学 (中外合作办学)(中英合作) |
本科批 | 399 | 139312 |
| 青岛城市学院 | 本科批 | 398 | 139746 |
| 南宁学院 | 本科批 | 398 | 139988 |
| 兰州博文科技学院 | 本科批 | 397 | 140995 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 397 | 140546 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科批 | 397 | 141217 |
| 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 397 | 140374 |
| 铜仁学院 (中外合作办学) |
本科批 | 396 | 141268 |
| 武汉文理学院 | 本科批 | 395 | 142444 |
| 华北科技学院 (国家专项计划) |
本科批 | 394 | 143512 |
| 三峡大学科技学院 | 本科批 | 394 | 143455 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批 | 394 | 143920 |
| 兰州工商学院 | 本科批 | 394 | 143810 |
| 宁夏大学新华学院 | 本科批 | 394 | 143104 |
| 青岛黄海学院 | 本科批 | 393 | 144257 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 393 | 144134 |
| 文华学院 | 本科批 | 392 | 144873 |
| 皖江工学院 | 本科批 | 392 | 145030 |
| 西安培华学院 | 本科批 | 391 | 146386 |
| 广东白云学院 | 本科批 | 391 | 146042 |
| 武昌理工学院 | 本科批 | 391 | 145847 |
| 长春建筑学院 | 本科批 | 391 | 146065 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科批 | 391 | 145799 |
| 兰州信息科技学院 | 本科批 | 391 | 146271 |
| 南昌工学院 | 本科批 | 391 | 145850 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 390 | 147120 |
| 广东理工学院 | 本科批 | 390 | 147086 |
| 常州大学怀德学院 | 本科批 | 390 | 146597 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 390 | 147381 |
| 三江学院 | 本科批 | 389 | 147850 |
| 江苏大学京江学院 | 本科批 | 389 | 148144 |
| 柳州工学院 | 本科批 | 389 | 147772 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 389 | 147568 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 389 | 147955 |
| 青岛滨海学院 | 本科批 | 388 | 148543 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 388 | 148683 |
| 南通理工学院 | 本科批 | 388 | 148756 |
| 泉州信息工程学院 | 本科批 | 388 | 148930 |
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 388 | 148772 |
| 黑龙江东方学院 | 本科批 | 387 | 149578 |
| 西京学院 | 本科批 | 387 | 149099 |
| 浙江树人学院 | 本科批 | 387 | 149199 |
| 武昌工学院 | 本科批 | 387 | 149764 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 386 | 150813 |
| 武汉工程科技学院 | 本科批 | 386 | 150319 |
| 广州城市理工学院 | 本科批 | 385 | 150890 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 385 | 151134 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 | 385 | 151660 |
| 贵州民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 384 | 151982 |
| 云南经济管理学院 | 本科批 | 384 | 152200 |
| 沈阳城市学院 | 本科批 | 384 | 152443 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 384 | 151716 |
| 西安思源学院 | 本科批 | 383 | 152735 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 383 | 152846 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 383 | 152974 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 382 | 153886 |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 382 | 153503 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 382 | 153942 |
| 上海应用技术大学 | 本科批 | 381 | 154590 |
| 青岛恒星科技学院 | 本科批 | 381 | 154684 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 381 | 154719 |
| 哈尔滨华德学院 (英才班) |
本科批 | 381 | 154193 |
| 南通大学杏林学院 | 本科批 | 381 | 154284 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 380 | 155449 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 380 | 155010 |
| 上海杉达学院 | 本科批 | 380 | 155324 |
| 海口经济学院 | 本科批 | 380 | 155285 |
| 闽南科技学院 | 本科批 | 380 | 155194 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 380 | 155037 |
| 湛江科技学院 | 本科批 | 380 | 155072 |
二、土木工程专业介绍及学习课程
专业介绍:土木工程主要研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建、改建或扩建,以及相关配套设施的勘察、规划、设计、施工等。主要工程设施包含房屋、道路、铁路、管道、隧道、桥梁、堤坝、矿井等。
开设课程:《建筑施工技术》、《土木工程材料》、《建筑工程造价》、《土木工程CAD》、《材料力学》、《工程制图》、《结构力学》、《混凝土结构》、《建筑结构抗震》、《土力学》 部分高校按以下专业方向培养:结构、安全工程、房屋建筑、建筑工程、交通土建、岩土工程、注册建造师、城市地下工程、道路与桥梁工程、注册造价工程师。
三、土木工程专业就业方向及就业方向
专业代码:081001
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+地理
就业方向:房地产类企业:建筑工程、结构工程、造价工程、工程测量、质量监管、工程管理、技术经理、项目经理; 政府、事业类单位:城市规划、道路施工、桥梁建设、工程检修。