2024年,药学专业共有157所大学面向贵州招生,录取分数线在214-677分之间,药学专业在贵州录取分数线最低的大学是云南经济管理学院,录取分数线最高的大学是北京大学医学部。以下是小编整理的2024年药学专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、药学专业大学2024年贵州分数线概览
1、历史类
西安外事学院2024年在贵州药学专业录取分数线为413分,对应录取位次55644。云南经济管理学院2024年在贵州药学专业录取分数线为305分,对应录取位次91847。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
西安外事学院 | 专科批 | 413 | 55644 |
云南经济管理学院 | 专科批 | 305 | 91847 |
2、物理类
北京大学医学部2024年在贵州药学专业录取分数线为677分,对应录取位次162。华中科技大学2024年在贵州药学专业录取分数线为648分,对应录取位次1454。中国药科大学2024年在贵州药学专业录取分数线为638分,对应录取位次2343。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京大学医学部 (本硕连读) |
本科批 | 677 | 162 |
华中科技大学 (启明实验班) |
本科批 | 648 | 1454 |
中国药科大学 (杰出药学家实验班) |
本科批 | 638 | 2343 |
中国药科大学 (拔尖创新班) |
本科批 | 637 | 2465 |
中山大学 (深圳)(国家专项计划) |
本科批 | 628 | 3527 |
中国海洋大学 | 本科批 | 612 | 6140 |
吉林大学 | 本科批 | 611 | 6269 |
兰州大学 | 本科批 | 607 | 7158 |
暨南大学 | 本科批 | 607 | 7193 |
湖南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 603 | 8089 |
苏州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 603 | 7999 |
苏州大学 | 本科批 | 602 | 8325 |
首都医科大学 | 本科批 | 602 | 8274 |
南方医科大学 (创新班) |
本科批 | 602 | 8311 |
南方医科大学 | 本科批 | 600 | 8615 |
暨南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 598 | 9208 |
西南大学 | 本科批 | 595 | 10030 |
云南大学 | 本科批 | 594 | 10198 |
北京中医药大学 | 本科批 | 594 | 10192 |
广州医科大学 | 本科批 | 590 | 11360 |
郑州大学 | 本科批 | 589 | 11550 |
南京医科大学 | 本科批 | 586 | 12469 |
南昌大学 | 本科批 | 584 | 13040 |
湖南师范大学 | 本科批 | 583 | 13300 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 575 | 15557 |
青海大学 | 本科批 | 575 | 15722 |
合肥工业大学 | 本科批 | 574 | 15802 |
重庆医科大学 | 本科批 | 573 | 16322 |
西南医科大学 | 本科批 | 570 | 17336 |
广州中医药大学 | 本科批 | 570 | 17085 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 | 570 | 17376 |
江南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 566 | 18505 |
广西大学 | 本科批 | 560 | 20895 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 557 | 21972 |
宁波大学 | 本科批 | 553 | 23497 |
贵州大学 | 本科批 | 552 | 24001 |
大连医科大学 | 本科批 | 551 | 24573 |
海南大学 | 本科批 | 551 | 24375 |
南京工业大学 | 本科批 | 548 | 25795 |
武汉科技大学 | 本科批 | 546 | 26466 |
青岛大学 | 本科批 | 545 | 26969 |
南通大学 | 本科批 | 545 | 27192 |
海南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 544 | 27270 |
三峡大学 | 本科批 | 542 | 28479 |
山东第一医科大学 | 本科批 | 542 | 28317 |
温州医科大学 | 本科批 | 541 | 28856 |
福建医科大学 | 本科批 | 540 | 29123 |
华侨大学 (生物与医药方向) |
本科批 | 538 | 30202 |
扬州大学 | 本科批 | 537 | 30748 |
南华大学 | 本科批 | 536 | 31287 |
湖北大学 | 本科批 | 536 | 30987 |
中国计量大学 | 本科批 | 534 | 32216 |
中国计量大学 | 本科批 | 534 | 32216 |
常州大学 | 本科批 | 533 | 32749 |
昆明医科大学 | 本科批 | 533 | 32829 |
海南医科大学 | 本科批 | 532 | 33298 |
山西医科大学 | 本科批 | 531 | 33733 |
河南大学 | 本科批 | 529 | 34571 |
安徽理工大学 | 本科批 | 526 | 36224 |
浙江师范大学 | 本科批 | 526 | 36350 |
重庆理工大学 | 本科批 | 525 | 36514 |
杭州师范大学 | 本科批 | 525 | 36921 |
上海中医药大学 (中外合作办学) |
本科批 | 525 | 36866 |
广东医科大学 | 本科批 | 524 | 37147 |
云南中医药大学 | 本科批 | 524 | 37119 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 523 | 37748 |
贵州医科大学 (国家专项计划) |
本科批 | 521 | 38977 |
宁夏医科大学 | 本科批 | 520 | 39242 |
华北理工大学 | 本科批 | 519 | 39832 |
徐州医科大学 | 本科批 | 517 | 41331 |
广西中医药大学 | 本科批 | 517 | 41203 |
济南大学 | 本科批 | 515 | 42010 |
长治医学院 | 本科批 | 515 | 42498 |
湖南医药学院 | 本科批 | 515 | 42039 |
江西中医药大学 | 本科批 | 514 | 42929 |
西南民族大学 | 本科批 | 514 | 42923 |
西藏大学 | 本科批 | 514 | 43023 |
杭州医学院 | 本科批 | 514 | 42993 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 511 | 44805 |
江汉大学 | 本科批 | 511 | 44593 |
大理大学 | 本科批 | 510 | 45526 |
锦州医科大学 | 本科批 | 508 | 46569 |
嘉兴大学 | 本科批 | 506 | 48108 |
天津理工大学 | 本科批 | 504 | 48811 |
河南科技大学 | 本科批 | 504 | 49366 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 504 | 49245 |
山东中医药大学 | 本科批 | 502 | 50261 |
广西医科大学 | 本科批 | 500 | 51930 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 498 | 53201 |
湖北医药学院 | 本科批 | 498 | 53131 |
贵州医科大学 (地方专项计划) |
本科批 | 498 | 52811 |
吉首大学 | 本科批 | 497 | 53820 |
临沂大学 | 本科批 | 496 | 54436 |
山西中医药大学 | 本科批 | 496 | 54335 |
福建中医药大学 | 本科批 | 496 | 54315 |
浙大城市学院 | 本科批 | 496 | 54043 |
武汉轻工大学 | 本科批 | 495 | 55126 |
桂林医学院 | 本科批 | 495 | 54985 |
河北中医药大学 | 本科批 | 495 | 54743 |
浙江海洋大学 | 本科批 | 491 | 57589 |
湖南理工学院 | 本科批 | 491 | 58045 |
贵州医科大学 | 本科批 | 491 | 57730 |
内蒙古医科大学 | 本科批 | 491 | 57524 |
重庆文理学院 | 本科批 | 491 | 58024 |
山东第二医科大学 | 本科批 | 490 | 58792 |
沈阳医学院 | 本科批 | 489 | 58865 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 487 | 60857 |
西安医学院 | 本科批 | 487 | 60839 |
江西科技师范大学 | 本科批 | 486 | 61203 |
成都医学院 | 本科批 | 486 | 61409 |
贵州中医药大学 (地方专项计划) |
本科批 | 485 | 61767 |
井冈山大学 | 本科批 | 484 | 62941 |
新疆医科大学 | 本科批 | 483 | 63339 |
北华大学 | 本科批 | 483 | 63732 |
长春中医药大学 | 本科批 | 483 | 63156 |
贵州民族大学 (民族班) |
本科批 | 483 | 63648 |
湖北理工学院 | 本科批 | 483 | 63494 |
贵州民族大学 | 本科批 | 481 | 65204 |
贵州中医药大学 (国家专项计划) |
本科批 | 481 | 65258 |
宜春学院 | 本科批 | 480 | 65733 |
新乡医学院 | 本科批 | 479 | 66547 |
九江学院 | 本科批 | 478 | 67171 |
牡丹江医科大学 | 本科批 | 477 | 67958 |
上海健康医学院 | 本科批 | 477 | 68176 |
邵阳学院 | 本科批 | 474 | 70715 |
贵州医科大学 (中外合作办学) |
本科批 | 474 | 70320 |
浙江药科职业大学 | 本科批 | 473 | 71288 |
台州学院 | 本科批 | 471 | 72616 |
贵州民族大学 (民族班(民汉双语)) |
本科批 | 469 | 74557 |
吉林医药学院 | 本科批 | 469 | 74050 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 468 | 75143 |
湖北工程学院 | 本科批 | 468 | 75279 |
滨州医学院 | 本科批 | 464 | 78408 |
新疆第二医学院 | 本科批 | 461 | 80821 |
嘉应学院 | 本科批 | 458 | 83657 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 457 | 85008 |
凯里学院 | 本科批 | 457 | 84572 |
宁德师范学院 | 本科批 | 457 | 85034 |
贵阳康养职业大学 | 本科批 | 450 | 90928 |
黄淮学院 | 本科批 | 448 | 93190 |
莆田学院 | 本科批 | 447 | 93865 |
安顺学院 (民族班) |
本科批 | 444 | 96059 |
安顺学院 | 本科批 | 444 | 96738 |
齐鲁医药学院 | 本科批 | 444 | 96468 |
温州医科大学仁济学院 | 本科批 | 438 | 102452 |
北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 437 | 103269 |
武汉文理学院 | 本科批 | 436 | 103775 |
北京城市学院 | 本科批 | 434 | 106259 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 432 | 107730 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科批 | 428 | 111732 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 本科批 | 424 | 115704 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 423 | 117112 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 本科批 | 414 | 125584 |
西安培华学院 | 本科批 | 413 | 126432 |
郑州工业应用技术学院 | 本科批 | 410 | 129020 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 409 | 129475 |
齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 408 | 130661 |
武昌理工学院 | 本科批 | 408 | 131033 |
陕西国际商贸学院 | 本科批 | 408 | 131228 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 407 | 131861 |
湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 406 | 132753 |
西安外事学院 | 本科批 | 403 | 135742 |
海南科技职业大学 | 本科批 | 401 | 137174 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 401 | 137634 |
南京医科大学康达学院 | 本科批 | 398 | 139818 |
云南经济管理学院 | 本科批 | 397 | 140736 |
辽宁何氏医学院 | 本科批 | 397 | 140663 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 395 | 142513 |
广州新华学院 | 本科批 | 394 | 143696 |
天津天狮学院 | 本科批 | 391 | 145841 |
肇庆医学院 | 专科批 | 382 | 153862 |
沈阳医学院 | 专科批 | 377 | 157652 |
西安外事学院 | 专科批 | 338 | 183244 |
齐鲁医药学院 | 专科批 | 318 | 192825 |
云南经济管理学院 | 专科批 | 214 | 212263 |
二、药学专业介绍及学习课程
专业介绍:药学主要研究药剂学、药理学、药物化学、药物合成、药物分析等方面的基本知识和技能,进行药品的研发、生产、加工、质检、销售、管理等。例如:中成药、西药的研发,感冒清热颗粒等中药颗粒冲剂的加工,药物质量的检验鉴定,药品的销售管理等。
开设课程:《中医学》、《方剂学》、《药事管理》、《临床药理学》、《药物合成》、《生物化学与分子生物学》、《生物药剂学与药物动力学》、《临床药物治疗学》、《临床药物治疗学》、《药物分析方法》 部分高校按以下专业方向培养:营销、中药、临床药理、临床药学、食品药学、医药经济。
三、药学专业就业方向及就业方向
专业代码:100701
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理/物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:医疗机构:药物制剂、药品管理、药剂师; 制药类企业:药物研发、药品生产、药品加工、药品销售; 药检类单位:药物质检。