参考2024年ABC发布的社会工作专业大学排可知,共128所大学上榜。北京大学、中国人民大学、南京大学、华东理工大学、上海大学位列前五,评级结果为A+,复旦大学、山东大学、华中科技大学、南开大学、华东师范大学、吉林大学、武汉大学、厦门大学、中央民族大学、华中师范大学等大学评级结果为A,浙江师范大学、北京理工大学、云南民族大学、南京理工大学、北京科技大学、郑州大学、武汉理工大学、东北石油大学、江南大学、重庆工商大学等大学评级结果为B+。以下是社会工作专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。
一、社会工作专业2024大学排名及评级
第1名:北京大学(等级为A+)
第2名:中国人民大学(等级为A+)
第3名:南京大学(等级为A+)
第4名:华东理工大学(等级为A+)
第5名:上海大学(等级为A+)
第6名:复旦大学(等级为A)
第7名:山东大学(等级为A)
第8名:华中科技大学(等级为A)
第9名:南开大学(等级为A)
第10名:华东师范大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A+ | 北京大学 | 北京 |
2 | A+ | 中国人民大学 | 北京 |
3 | A+ | 南京大学 | 江苏 |
4 | A+ | 华东理工大学 | 上海 |
5 | A+ | 上海大学 | 上海 |
6 | A | 复旦大学 | 上海 |
7 | A | 山东大学 | 山东 |
8 | A | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | A | 南开大学 | 天津 |
10 | A | 华东师范大学 | 上海 |
11 | A | 吉林大学 | 吉林 |
12 | A | 武汉大学 | 湖北 |
13 | A | 厦门大学 | 福建 |
14 | A | 中央民族大学 | 北京 |
15 | A | 华中师范大学 | 湖北 |
16 | A | 中央财经大学 | 北京 |
17 | A | 中国政法大学 | 北京 |
18 | A | 四川大学 | 四川 |
19 | A | 华中农业大学 | 湖北 |
20 | A | 云南大学 | 云南 |
21 | A | 安徽大学 | 安徽 |
22 | A | 苏州大学 | 江苏 |
23 | A | 安徽师范大学 | 安徽 |
24 | A | 西南大学 | 重庆 |
25 | A | 济南大学 | 山东 |
26 | A | 西北农林科技大学 | 陕西 |
27 | B+ | 浙江师范大学 | 浙江 |
28 | B+ | 北京理工大学 | 北京 |
29 | B+ | 云南民族大学 | 云南 |
30 | B+ | 南京理工大学 | 江苏 |
31 | B+ | 北京科技大学 | 北京 |
32 | B+ | 郑州大学 | 河南 |
33 | B+ | 武汉理工大学 | 湖北 |
34 | B+ | 东北石油大学 | 黑龙江 |
35 | B+ | 江南大学 | 江苏 |
36 | B+ | 重庆工商大学 | 重庆 |
37 | B+ | 常州大学 | 江苏 |
38 | B+ | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
39 | B+ | 北京工业大学 | 北京 |
40 | B+ | 华南师范大学 | 广东 |
41 | B+ | 西北大学 | 陕西 |
42 | B+ | 扬州大学 | 江苏 |
43 | B+ | 中国劳动关系学院 | 北京 |
44 | B+ | 郑州轻工业大学 | 河南 |
45 | B+ | 青海师范大学 | 青海 |
46 | B+ | 南京邮电大学 | 江苏 |
47 | B+ | 华南农业大学 | 广东 |
48 | B+ | 首都师范大学 | 北京 |
49 | B+ | 河南大学 | 河南 |
50 | B+ | 大连海事大学 | 辽宁 |
51 | B+ | 南京工业大学 | 江苏 |
52 | B+ | 云南师范大学 | 云南 |
53 | B+ | 上海政法学院 | 上海 |
54 | B+ | 江西财经大学 | 江西 |
55 | B+ | 贵州大学 | 贵州 |
56 | B+ | 华东政法大学 | 上海 |
57 | B+ | 上海师范大学 | 上海 |
58 | B+ | 东北林业大学 | 黑龙江 |
59 | B+ | 河北大学 | 河北 |
60 | B+ | 四川农业大学 | 四川 |
61 | B+ | 南京林业大学 | 江苏 |
62 | B+ | 广东工业大学 | 广东 |
63 | B+ | 西北师范大学 | 甘肃 |
64 | B+ | 天津师范大学 | 天津 |
65 | B | 西南石油大学 | 四川 |
66 | B | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
67 | B | 江西师范大学 | 江西 |
68 | B | 贵州民族大学 | 贵州 |
69 | B | 西北民族大学 | 甘肃 |
70 | B | 中华女子学院 | 北京 |
71 | B | 首都经济贸易大学 | 北京 |
72 | B | 河南师范大学 | 河南 |
73 | B | 西南政法大学 | 重庆 |
74 | B | 武汉科技大学 | 湖北 |
75 | B | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
76 | B | 南京晓庄学院 | 江苏 |
77 | B | 湖北文理学院 | 湖北 |
78 | B | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
79 | B | 长春理工大学 | 吉林 |
80 | B | 江苏师范大学 | 江苏 |
81 | B | 浙江工商大学 | 浙江 |
82 | B | 广西师范大学 | 广西 |
83 | B | 浙江理工大学 | 浙江 |
84 | B | 石河子大学 | 新疆 |
85 | B | 河南农业大学 | 河南 |
86 | B | 山西医科大学 | 山西 |
87 | B | 青岛科技大学 | 山东 |
88 | B | 安徽农业大学 | 安徽 |
89 | B | 杭州师范大学 | 浙江 |
90 | B | 广东外语外贸大学 | 广东 |
91 | B | 上海海洋大学 | 上海 |
92 | B | 福建医科大学 | 福建 |
93 | B | 广西医科大学 | 广西 |
94 | B | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
95 | B | 山东女子学院 | 山东 |
96 | B | 赣南师范大学 | 江西 |
97 | B | 浙江财经大学 | 浙江 |
98 | B | 南京财经大学 | 江苏 |
99 | B | 西南民族大学 | 四川 |
100 | B | 西北政法大学 | 陕西 |
101 | B | 南通大学 | 江苏 |
102 | B | 安徽理工大学 | 安徽 |
103 | B | 天津理工大学 | 天津 |
104 | B | 山东理工大学 | 山东 |
105 | B | 贵州师范大学 | 贵州 |
106 | B | 广东财经大学 | 广东 |
107 | B | 北京建筑大学 | 北京 |
108 | B | 昆明医科大学 | 云南 |
109 | B | 青岛理工大学 | 山东 |
110 | B | 重庆理工大学 | 重庆 |
111 | B | 长春工业大学 | 吉林 |
112 | B | 重庆师范大学 | 重庆 |
113 | B | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
114 | B | 集美大学 | 福建 |
115 | B | 长江大学 | 湖北 |
116 | B | 贵州财经大学 | 贵州 |
117 | B | 四川外国语大学 | 重庆 |
118 | B | 河南财经政法大学 | 河南 |
119 | B | 太原科技大学 | 山西 |
120 | B | 河北科技大学 | 河北 |
121 | B | 青岛农业大学 | 山东 |
122 | B | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
123 | B | 桂林理工大学 | 广西 |
124 | B | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
125 | B | 新疆师范大学 | 新疆 |
126 | B | 云南农业大学 | 云南 |
127 | B | 成都信息工程大学 | 四川 |
128 | B | 苏州科技大学 | 江苏 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、社会工作专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以山东省2024年社会工作专业大学录取分数线为例说明。从2024年社会工作专业在山东录取数据可以看出,录取分数最高的大学是北京大学分数线为689分,对应录取位次157。录取分数最低的大学是江西师范大学分数线为444分,对应位次317033。以下完整录取分数线及位次列表。
学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 综合 (一段) |
689 | 157 |
复旦大学 | 综合 (一段) |
668 | 1074 |
中国人民大学 | 综合 (一段) |
662 | 1649 |
南京大学 | 综合 (一段) |
662 | 1548 |
北京理工大学 | 综合 (一段) |
660 | 1824 |
南开大学 | 综合 (一段) |
647 | 3895 |
华中科技大学 | 综合 (一段) |
646 | 4067 |
武汉大学 | 综合 (一段) |
645 | 4143 |
华东师范大学 | 综合 (一段) |
629 | 8397 |
中央财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11140 |
山东大学 | 综合 (一段) |
613 | 14653 |
四川大学 | 综合 (一段) |
611 | 15575 |
中国政法大学 | 综合 (一段) |
611 | 15678 |
华东政法大学 | 综合 (一段) |
603 | 20439 |
北京科技大学 | 综合 (一段) |
600 | 22494 |
华东理工大学 | 综合 (一段) |
599 | 23079 |
华中师范大学 | 综合 (一段) |
597 | 24576 |
中央民族大学 | 综合 (一段) |
596 | 24711 |
南京理工大学 | 综合 (一段) |
596 | 25151 |
苏州大学 | 综合 (一段) |
594 | 26574 |
安徽大学 | 综合 (一段) |
591 | 28686 |
上海大学 | 综合 (一段) |
590 | 29726 |
吉林大学 | 综合 (一段) |
590 | 29239 |
西南政法大学 | 综合 (一段) |
590 | 29445 |
厦门大学 | 综合 (一段) |
584 | 34587 |
南京邮电大学 | 综合 (一段) |
584 | 34697 |
首都师范大学 | 综合 (一段) |
583 | 35043 |
北京工业大学 | 综合 (一段) |
582 | 36700 |
西北大学 | 综合 (一段) |
582 | 36567 |
江南大学 | 综合 (一段) |
582 | 35937 |
大连海事大学 | 综合 (一段) |
580 | 37829 |
武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
西北农林科技大学 | 综合 (一段) |
579 | 39211 |
华南师范大学 | 综合 (一段) |
578 | 40130 |
郑州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46089 |
首都经济贸易大学 | 综合 (一段) |
572 | 46200 |
上海海洋大学 | 综合 (一段) |
567 | 51847 |
华中农业大学 | 综合 (一段) |
564 | 55949 |
浙江财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57772 |
南京财经大学 | 综合 (一段) |
562 | 58510 |
云南大学 | 综合 (一段) |
561 | 59217 |
贵州大学 | 综合 (一段) |
561 | 59360 |
东北林业大学 | 综合 (一段) |
560 | 60997 |
四川农业大学 | 综合 (一段) |
559 | 62173 |
西南大学 | 综合 (一段) |
559 | 61891 |
广东外语外贸大学 | 综合 (一段) |
557 | 64942 |
内蒙古大学 | 综合 (一段) |
554 | 69682 |
南京工业大学 | 综合 (一段) |
554 | 69219 |
南京林业大学 | 综合 (一段) |
552 | 72249 |
河南大学 | 综合 (一段) |
551 | 73839 |
苏州科技大学 | 综合 (一段) |
549 | 76625 |
天津理工大学 | 综合 (一段) |
548 | 79459 |
四川外国语大学 | 综合 (一段) |
547 | 80344 |
江西财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82559 |
广东财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82467 |
西南石油大学 | 综合 (一段) |
545 | 83953 |
西北政法大学 | 综合 (一段) |
544 | 85852 |
扬州大学 | 综合 (一段) |
543 | 88064 |
北京建筑大学 | 综合 (一段) |
543 | 87322 |
福建医科大学 | 综合 (一段) |
542 | 89336 |
华南农业大学 | 综合 (一段) |
541 | 90129 |
石河子大学 | 综合 (一段) |
540 | 92858 |
浙江理工大学 | 综合 (一段) |
539 | 93508 |
成都信息工程大学 | 综合 (一段) |
539 | 94275 |
武汉科技大学 | 综合 (一段) |
538 | 95770 |
常州大学 | 综合 (一段) |
536 | 99375 |
重庆师范大学 | 综合 (一段) |
536 | 99980 |
浙江师范大学 | 综合 (一段) |
535 | 101934 |
上海政法学院 | 综合 (一段) |
533 | 106361 |
浙江工商大学 | 综合 (一段) |
532 | 106521 |
中华女子学院 | 综合 (一段) |
530 | 110983 |
西南民族大学 | 综合 (一段) |
528 | 115478 |
上海师范大学 | 综合 (一段) |
528 | 115762 |
中国劳动关系学院 | 综合 (一段) |
528 | 114545 |
河南财经政法大学 | 综合 (一段) |
527 | 117380 |
河北大学 | 综合 (一段) |
526 | 119017 |
重庆理工大学 | 综合 (一段) |
526 | 119944 |
杭州师范大学 | 综合 (一段) |
526 | 118533 |
江苏师范大学 | 综合 (一段) |
523 | 125341 |
天津师范大学 | 综合 (一段) |
522 | 128464 |
长春理工大学 | 综合 (一段) |
517 | 139966 |
集美大学 | 综合 (一段) |
514 | 145387 |
贵州财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 149554 |
青岛科技大学 | 综合 (一段) |
511 | 152549 |
南京晓庄学院 | 综合 (一段) |
509 | 156864 |
安徽师范大学 | 综合 (一段) |
504 | 169018 |
广东工业大学 | 综合 (一段) |
503 | 170974 |
东北石油大学 | 综合 (一段) |
503 | 170583 |
山西医科大学 | 综合 (一段) |
502 | 174187 |
昆明医科大学 | 综合 (一段) |
501 | 176479 |
郑州轻工业大学 | 综合 (一段) |
501 | 175710 |
太原科技大学 | 综合 (一段) |
500 | 178619 |
云南民族大学 | 综合 (一段) |
498 | 183541 |
重庆工商大学 | 综合 (一段) |
497 | 185118 |
长春工业大学 | 综合 (一段) |
496 | 188663 |
济南大学 | 综合 (一段) |
494 | 193406 |
青岛理工大学 | 综合 (一段) |
494 | 192930 |
长江大学 | 综合 (一段) |
493 | 196184 |
贵州师范大学 | 综合 (一段) |
492 | 198274 |
河南农业大学 | 综合 (一段) |
490 | 203366 |
湖北文理学院 | 综合 (一段) |
489 | 206625 |
安徽农业大学 | 综合 (一段) |
486 | 213864 |
西北师范大学 | 综合 (一段) |
486 | 213120 |
河北科技大学 | 综合 (一段) |
481 | 226759 |
内蒙古师范大学 | 综合 (一段) |
481 | 225820 |
西北民族大学 | 综合 (一段) |
480 | 228470 |
黑龙江大学 | 综合 (一段) |
477 | 237074 |
青岛农业大学 | 综合 (一段) |
477 | 235849 |
安徽理工大学 | 综合 (一段) |
476 | 238417 |
云南农业大学 | 综合 (一段) |
476 | 239620 |
山东理工大学 | 综合 (一段) |
475 | 241240 |
南通大学 | 综合 (一段) |
474 | 245000 |
沈阳师范大学 | 综合 (一段) |
473 | 247245 |
山东女子学院 | 综合 (一段) |
473 | 246178 |
黑龙江八一农垦大学 | 综合 (一段) |
471 | 251545 |
贵州民族大学 | 综合 (一段) |
468 | 258572 |
桂林理工大学 | 综合 (一段) |
466 | 263372 |
内蒙古工业大学 | 综合 (一段) |
463 | 271547 |
广西师范大学 | 综合 (一段) |
463 | 271478 |
内蒙古农业大学 | 综合 (一段) |
458 | 284004 |
甘肃农业大学 | 综合 (一段) |
457 | 287159 |
广西医科大学 | 综合 (一段) |
457 | 286237 |
赣南师范大学 | 综合 (一段) |
456 | 288574 |
新疆师范大学 | 综合 (一段) |
456 | 288217 |
河南师范大学 | 综合 (一段) |
455 | 290662 |
青海师范大学 | 综合 (一段) |
453 | 296610 |
桂林理工大学 | 综合 (二段) |
449 | 305902 |
山东女子学院 | 综合 (二段) |
448 | 308364 |
云南师范大学 | 综合 (一段) |
445 | 316289 |
江西师范大学 | 综合 (一段) |
444 | 317033 |

四川
物理/化学/生物
点击查看 >