丽水职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
丽水职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考丽水职业技术学院的浙江考生是比较关心的问题,本文整理了丽水职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、丽水职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
丽水职业技术学院2023年在浙江共招录29个专业分别是林业技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区)、园艺技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区)、建筑室内设计(白云校区)、数控技术(绿谷校区)、计算机网络技术(白云校区)、商务英语(白云校区)、大数据与会计(白云校区)、机电一体化技术(绿谷校区)、工程造价(白云校区)、电气自动化技术(绿谷校区)、电子信息工程技术(白云校区)、大数据技术(白云校区)、大数据与财务管理(白云校区)、智慧健康养老服务与管理(白云校区)、现代文秘(白云校区)、绿色食品生产技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区)、模具设计与制造(绿谷校区)、工业机器人技术(绿谷校区)、园林技术(白云校区)、园林工程技术(白云校区)、建筑工程技术(白云校区)、集成电路技术(白云校区)、财税大数据应用(白云校区)、现代物流管理(白云校区)、市场营销(白云校区)、国际经济与贸易(白云校区)、酒店管理与数字化运营(白云校区)、工程测量技术(白云校区)、旅游管理(白云校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 林业技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 园艺技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑室内设计(白云校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数控技术(绿谷校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机网络技术(白云校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(白云校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 林业技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区) | 462 | 200075 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 计算机网络技术(白云校区) | 460 | 201036 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与会计(白云校区) | 454 | 206341 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 机电一体化技术(绿谷校区) | 453 | 207003 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 园艺技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区) | 450 | 209937 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程造价(白云校区) | 449 | 210611 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电气自动化技术(绿谷校区) | 449 | 210344 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子信息工程技术(白云校区) | 449 | 210374 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据技术(白云校区) | 449 | 210668 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与财务管理(白云校区) | 448 | 211423 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智慧健康养老服务与管理(白云校区) | 448 | 211433 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑室内设计(白云校区) | 445 | 213941 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代文秘(白云校区) | 445 | 214067 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 绿色食品生产技术(浙江省户籍考生免学费。白云校区) | 444 | 214548 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 数控技术(绿谷校区) | 444 | 214286 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 模具设计与制造(绿谷校区) | 444 | 214260 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工业机器人技术(绿谷校区) | 444 | 214740 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 园林技术(白云校区) | 442 | 215860 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 园林工程技术(白云校区) | 440 | 217908 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑工程技术(白云校区) | 440 | 217373 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 集成电路技术(白云校区) | 440 | 217470 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 财税大数据应用(白云校区) | 440 | 217787 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 商务英语(白云校区) | 440 | 217576 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代物流管理(白云校区) | 436 | 220615 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 市场营销(白云校区) | 435 | 221437 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 国际经济与贸易(白云校区) | 435 | 221158 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 酒店管理与数字化运营(白云校区) | 435 | 221229 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程测量技术(白云校区) | 434 | 221570 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 旅游管理(白云校区) | 433 | 222773 |
二、丽水职业技术学院2023年在浙江录取分数线及位次
综合[1段]:最低录取分数线488分,对应最低位次175424。
综合[2段]:最低录取分数线433分,对应最低位次222773。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 433 | 222773 |