东营科技职业学院在2024年的招生计划中,在山东地区招生总人数为2382人,在内蒙古地区招生总人数为10人,在四川地区招生总人数为2人,在安徽地区招生总人数为14人。本文将详细介绍东营科技职业学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、东营科技职业学院2024年全国省招生计划
1、在山东各专业招生计划
东营科技职业学院在山东招生人数共计2382人,招生专业有新能源汽车技术, 计算机应用技术, 应用化工技术, 石油化工技术, 电气自动化技术等,学费为6700-15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 3 | 176 | 6900 |
计算机应用技术 | 3 | 152 | 6900 |
应用化工技术 | 3 | 143 | 6900 |
石油化工技术 | 3 | 120 | 6900 |
电气自动化技术 | 3 | 107 | 6900 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 104 | 6700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 102 | 6700 |
云计算技术应用 | 3 | 94 | 8800 |
工业互联网技术 | 3 | 86 | 8800 |
旅游管理 | 3 | 81 | 6700 |
机电一体化技术 | 3 | 75 | 6900 |
大数据与会计 | 3 | 68 | 6700 |
无人机应用技术 | 3 | 67 | 6900 |
智能网联汽车技术 | 3 | 64 | 6900 |
电子商务 | 3 | 60 | 6700 |
跨境电子商务 | 3 | 60 | 6700 |
高分子材料智能制造技术 | 3 | 60 | 6900 |
音乐表演 | 3 | 59 | 6700 |
艺术设计 | 3 | 57 | 6700 |
现代物流管理 | 3 | 56 | 6700 |
空中乘务 | 3 | 55 | 11800 |
石油化工技术 | 3 | 52 | 15000 |
机械制造及自动化 | 3 | 52 | 15000 |
工业机器人技术 | 3 | 48 | 6900 |
食品营养与健康 | 3 | 44 | 6900 |
机械制造及自动化 | 3 | 44 | 6900 |
数控技术 | 3 | 42 | 6900 |
药品生物技术 | 3 | 36 | 6900 |
现代移动通信技术 | 3 | 30 | 8800 |
大数据技术 | 3 | 29 | 6900 |
学前教育 | 3 | 22 | 6700 |
智能控制技术 | 3 | 22 | 6900 |
市场营销 | 3 | 21 | 6700 |
物联网应用技术 | 3 | 20 | 8800 |
汽车制造与试验技术 | 3 | 14 | 6900 |
工程造价 | 3 | 13 | 6900 |
分析检验技术 | 3 | 12 | 6900 |
建筑工程技术 | 3 | 10 | 6900 |
人工智能技术应用 | 3 | 8 | 8800 |
中医养生保健 | 3 | 7 | 6900 |
社会工作 | 3 | 6 | 6700 |
园林技术 | 3 | 4 | 6900 |
2、在内蒙古各专业招生计划
东营科技职业学院在内蒙古招生人数共计10人,招生专业有分析检验技术, 园林技术, 婴幼儿托育服务与管理, 社会工作等,学费为6700-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
分析检验技术 | 三年 | 3 | 6900 |
园林技术 | 三年 | 3 | 6900 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 2 | 6700 |
社会工作 | 三年 | 2 | 6700 |
3、在四川各专业招生计划
东营科技职业学院在四川招生人数共计2人,招生专业有婴幼儿托育服务与管理, 计算机应用技术等,学费为6700-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 1 | 6700 |
计算机应用技术 | 三年 | 1 | 6900 |
4、在安徽各专业招生计划
东营科技职业学院在安徽招生人数共计14人,招生专业有婴幼儿托育服务与管理, 计算机应用技术, 学前教育, 大数据与会计, 社会工作等,学费为6700-6900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | - | 4 | 6700 |
计算机应用技术 | - | 4 | 6900 |
学前教育 | - | 2 | 6700 |
大数据与会计 | - | 2 | 6700 |
社会工作 | - | 2 | 6700 |
5、在山西各专业招生计划
东营科技职业学院在山西招生人数共计188人,招生专业有机电一体化技术, 新能源汽车技术, 石油化工技术, 计算机应用技术, 中医养生保健等,学费为6700-15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 8 | 6900 |
新能源汽车技术 | 三年 | 8 | 6900 |
石油化工技术 | 三年 | 8 | 6900 |
计算机应用技术 | 三年 | 8 | 6900 |
中医养生保健 | 三年 | 8 | 6900 |
大数据与会计 | 三年 | 8 | 6700 |
电子商务 | 三年 | 8 | 6700 |
旅游管理 | 三年 | 8 | 6700 |
大数据技术 | 三年 | 7 | 6900 |
现代移动通信技术 | 三年 | 7 | 8800 |
园林技术 | 三年 | 6 | 6900 |
工程造价 | 三年 | 6 | 6900 |
分析检验技术 | 三年 | 6 | 6900 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 6 | 6700 |
艺术设计 | 三年 | 6 | 6700 |
社会工作 | 三年 | 6 | 6700 |
药品生物技术 | 三年 | 5 | 6900 |
食品营养与健康 | 三年 | 5 | 6900 |
现代物流管理 | 三年 | 5 | 6700 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 6700 |
建筑工程技术 | 三年 | 4 | 6900 |
机械制造及自动化 | 三年 | 4 | 6900 |
市场营销 | 三年 | 4 | 6700 |
数控技术 | 三年 | 3 | 6900 |
工业机器人技术 | 三年 | 3 | 6900 |
电气自动化技术 | 三年 | 3 | 6900 |
无人机应用技术 | 三年 | 3 | 6900 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 3 | 6900 |
应用化工技术 | 三年 | 3 | 6900 |
空中乘务 | 三年 | 3 | 11800 |
跨境电子商务 | 三年 | 3 | 6700 |
音乐表演 | 三年 | 3 | 6700 |
学前教育 | 三年 | 3 | 6700 |
高分子材料智能制造技术 | 三年 | 2 | 6900 |
机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 15000 |
石油化工技术 | 三年 | 2 | 15000 |
物联网应用技术 | 三年 | 2 | 8800 |
工业互联网技术 | 三年 | 2 | 8800 |
云计算技术应用 | 三年 | 1 | 8800 |
人工智能技术应用 | 三年 | 1 | 8800 |
6、在河北各专业招生计划
东营科技职业学院在河北招生人数共计150人,招生专业有空中乘务, 计算机应用技术, 现代移动通信技术, 大数据与会计, 电子商务等,学费为6700-15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
空中乘务 | 三年 | 22 | 11800 |
计算机应用技术 | 三年 | 10 | 6900 |
现代移动通信技术 | 三年 | 10 | 8800 |
大数据与会计 | 三年 | 10 | 6700 |
电子商务 | 三年 | 10 | 6700 |
应用化工技术 | 三年 | 8 | 6900 |
市场营销 | 三年 | 6 | 6700 |
园林技术 | 三年 | 5 | 6900 |
建筑工程技术 | 三年 | 5 | 6900 |
电气自动化技术 | 三年 | 5 | 6900 |
新能源汽车技术 | 三年 | 5 | 6900 |
药品生物技术 | 三年 | 5 | 6900 |
云计算技术应用 | 三年 | 5 | 8800 |
人工智能技术应用 | 三年 | 5 | 8800 |
学前教育 | 三年 | 5 | 6700 |
无人机应用技术 | 三年 | 4 | 6900 |
数控技术 | 三年 | 3 | 6900 |
机电一体化技术 | 三年 | 3 | 6900 |
大数据技术 | 三年 | 3 | 6900 |
工业互联网技术 | 三年 | 3 | 8800 |
中医养生保健 | 三年 | 3 | 6900 |
旅游管理 | 三年 | 3 | 6700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 2 | 6700 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 6700 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 6700 |
艺术设计 | 三年 | 2 | 6700 |
机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 15000 |
石油化工技术 | 三年 | 2 | 15000 |
7、在河南各专业招生计划
东营科技职业学院在河南招生人数共计50人,招生专业有中医养生保健, 婴幼儿托育服务与管理, 大数据与会计, 市场营销, 电子商务等,学费为6700-11800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
中医养生保健 | 三年 | 8 | 6900 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5 | 6700 |
大数据与会计 | 三年 | 5 | 6700 |
市场营销 | 三年 | 5 | 6700 |
电子商务 | 三年 | 5 | 6700 |
跨境电子商务 | 三年 | 5 | 6700 |
现代物流管理 | 三年 | 5 | 6700 |
旅游管理 | 三年 | 5 | 6700 |
社会工作 | 三年 | 5 | 6700 |
空中乘务 | 三年 | 2 | 11800 |