海南大学在2024年的招生计划中,在海南地区招生总人数为1758人,在上海地区招生总人数为8人,在云南地区招生总人数为67人,在内蒙古地区招生总人数为22人。本文将详细介绍海南大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。

一、海南大学2024年全国省招生计划
1、在海南各专业招生计划
海南大学在海南招生人数共计1758人,招生专业有乡村治理, 农艺教育, 水产养殖学, 少数民族预科班, 林学等,学费为1800-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 乡村治理 | 四年 | 420 | 4600 |
| 农艺教育 | 四年 | 420 | 4100 |
| 水产养殖学 | 四年 | 40 | 4100 |
| 少数民族预科班 | 1 | 40 | 1800 |
| 林学 | 四年 | 35 | 4100 |
| 环境科学 | 四年 | 33 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 32 | 4600 |
| 海洋科学 | 四年 | 30 | 4600 |
| 应用物理学 | 四年 | 29 | 4600 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 28 | 4600 |
| 设施农业科学与工程 | 四年 | 27 | 4600 |
| 药学 | 四年 | 24 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 24 | 4600 |
| 海洋工程与技术 | 四年 | 22 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 22 | 4600 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 22 | 4600 |
| 土地资源管理 | 四年 | 21 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 19 | 4600 |
| 园艺 | 四年 | 19 | 4100 |
| 通信工程 | 四年 | 18 | 4600 |
| 种子科学与工程 | 四年 | 18 | 4100 |
| 风景园林 | 四年 | 17 | 4600 |
| 化学 | 四年 | 17 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 17 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 16 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 15 | 4600 |
| 自动化 | 四年 | 15 | 4600 |
| 动物医学 | 五年 | 15 | 4100 |
| 生物医学工程 | 四年 | 14 | 4600 |
| 生态学 | 四年 | 14 | 4600 |
| 人工智能 | 四年 | 14 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 13 | 4600 |
| 密码科学与技术 | 四年 | 13 | 4600 |
| 动物科学 | 四年 | 12 | 4100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 11 | 4600 |
| 信息安全 | 四年 | 11 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 10 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 10 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 10 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 10 | 4100 |
| 会计学 | 四年 | 9 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 9 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 9 | 4600 |
| 生物科学 | 四年 | 9 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 9 | 4600 |
| 生物育种科学 | 四年 | 9 | 4600 |
| 园林 | 四年 | 9 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 8 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 7 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 7 | 4600 |
| 植物保护 | 四年 | 7 | 4100 |
| 行政管理 | 四年 | 6 | 4600 |
| 农学 | 四年 | 6 | 4100 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 6 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 5 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 5 | 4600 |
| 建筑学 | 五年 | 5 | 4600 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 13600 |
| 农业资源与环境 | 四年 | 4 | 4100 |
| 国际法 | 四年 | 3 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 3 | 80000 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 4600 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 3 | 4100 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 4600 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 4100 |
2、在上海各专业招生计划
海南大学在上海招生人数共计8人,招生专业有生物科学, 生物医学工程, 信息安全, 食品科学与工程等,学费为4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 生物科学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 信息安全 | 四年 | 2 | 4600 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 4600 |
3、在云南各专业招生计划
海南大学在云南招生人数共计67人,招生专业有少数民族预科班, 会计学, 国际经济与贸易, 工商管理, 旅游管理等,学费为1800-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 四年 | 20 | 1800 |
| 会计学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4100 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际法 | 四年 | 2 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 50000 |
4、在内蒙古各专业招生计划
海南大学在内蒙古招生人数共计22人,招生专业有国际经济与贸易, 英语, 会计学, 工商管理, 农林经济管理等,学费为4100-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4600 |
5、在北京各专业招生计划
海南大学在北京招生人数共计4人,招生专业有材料科学与工程, 化学工程与工艺等,学费为4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 4600 |
6、在吉林各专业招生计划
海南大学在吉林招生人数共计17人,招生专业有行政管理, 国际经济与贸易, 俄语, 日语, 会计学等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 四年 | 3 | 73000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
7、在四川各专业招生计划
海南大学在四川招生人数共计94人,招生专业有国际经济与贸易, 英语, 工商管理, 会计学, 汉语言文学等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 9 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 9 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 7 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 4100 |
| 日语 | 四年 | 5 | 4600 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 5 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 73000 |
| 酒店管理 | 四年 | 5 | 73000 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 4600 |
| 传播学 | 四年 | 4 | 4100 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 4 | 50000 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 73000 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 4100 |
8、在天津各专业招生计划
海南大学在天津招生人数共计49人,招生专业有酒店管理, 材料科学与工程, 高分子材料与工程, 日语, 法学等,学费为4100-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 四年 | 3 | 73000 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 50000 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 73000 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 化学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 4600 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 4600 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 13600 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 80000 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 73000 |
9、在宁夏各专业招生计划
海南大学在宁夏招生人数共计25人,招生专业有传播学, 英语, 工商管理, 酒店管理, 会展经济与管理等。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 传播学 | - | 3 | - |
| 英语 | - | 3 | - |
| 工商管理 | - | 3 | - |
| 酒店管理 | - | 2 | - |
| 会展经济与管理 | - | 2 | - |
| 俄语 | - | 2 | - |
| 法学 | - | 2 | - |
| 汉语言文学 | - | 2 | - |
| 会计学 | - | 2 | - |
| 思想政治教育 | - | 2 | - |
| 行政管理 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划
海南大学在安徽招生人数共计107人,招生专业有英语, 日语, 会计学, 工商管理, 酒店管理等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | - | 20 | 4600 |
| 日语 | - | 9 | 4600 |
| 会计学 | - | 8 | 4600 |
| 工商管理 | - | 8 | 4600 |
| 酒店管理 | - | 6 | 73000 |
| 会展经济与管理 | - | 6 | 50000 |
| 国际经济与贸易 | - | 5 | 4600 |
| 法学 | - | 5 | 4600 |
| 俄语 | - | 5 | 4600 |
| 行政管理 | - | 5 | 73000 |
| 金融学 | - | 4 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | - | 4 | 73000 |
| 农林经济管理 | - | 3 | 4600 |
| 戏剧影视文学 | - | 3 | 6600 |
| 思想政治教育 | - | 3 | 4600 |
| 传播学 | - | 3 | 4100 |
| 国际法 | - | 2 | 4600 |
| 行政管理 | - | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | - | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | - | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 4100 |
11、在山东各专业招生计划
海南大学在山东招生人数共计350人,招生专业有酒店管理, 电子科学与技术, 密码科学与技术, 土木工程, 软件工程等,学费为4100-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 四年 | 15 | 73000 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 13 | 4600 |
| 密码科学与技术 | 四年 | 12 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 12 | 4600 |
| 软件工程 | 四年 | 12 | 13600 |
| 英语 | 四年 | 11 | 4600 |
| 生物医学工程 | 四年 | 10 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 10 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 10 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 10 | 80000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 9 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 9 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 9 | 73000 |
| 应用物理学 | 四年 | 8 | 4600 |
| 信息安全 | 四年 | 8 | 4600 |
| 海洋工程与技术 | 四年 | 8 | 4600 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 8 | 4600 |
| 自动化 | 四年 | 7 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 7 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 7 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 7 | 50000 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 环境科学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 药学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 4600 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 海洋科学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 4600 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 6 | 6600 |
| 化学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 生物科学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 生态学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 4600 |
| 土地资源管理 | 四年 | 5 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 人工智能 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 4600 |
| 林学 | 四年 | 4 | 4100 |
| 日语 | 四年 | 3 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 3 | 4600 |
| 生物技术 | 四年 | 3 | 4600 |
| 动物医学 | 五年 | 3 | 4100 |
| 园林 | 四年 | 3 | 4600 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 4100 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 农学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 种子科学与工程 | 四年 | 2 | 4100 |
| 园艺 | 四年 | 2 | 4100 |
| 设施农业科学与工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 植物保护 | 四年 | 2 | 4100 |
| 动物科学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 风景园林 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4600 |
12、在山西各专业招生计划
海南大学在山西招生人数共计8人,招生专业有人文地理与城乡规划, 行政管理, 酒店管理, 会展经济与管理等,学费为50000-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 73000 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 73000 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 50000 |
13、在广东各专业招生计划
海南大学在广东招生人数共计40人,招生专业有酒店管理, 行政管理, 会展经济与管理, 人文地理与城乡规划, 英语等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 四年 | 6 | 73000 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 50000 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 3 | 73000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 4100 |
14、在广西各专业招生计划
海南大学在广西招生人数共计40人,招生专业有英语, 金融学, 国际经济与贸易, 会计学, 法学等,学费为4100-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 5 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际法 | 四年 | 2 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 6600 |
15、在新疆各专业招生计划
海南大学在新疆招生人数共计66人,招生专业有国际经济与贸易, 汉语言文学, 会计学, 日语, 工商管理等,学费为4100-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 8 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | 4100 |
| 会计学 | 四年 | 7 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 7 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 6 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 6 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 6600 |
16、在江苏各专业招生计划
海南大学在江苏招生人数共计47人,招生专业有行政管理, 戏剧影视文学, 英语, 酒店管理, 会展经济与管理等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 四年 | 3 | 73000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 3 | 6600 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 50000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际法 | 四年 | 2 | 4600 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 4100 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 73000 |
17、在江西各专业招生计划
海南大学在江西招生人数共计74人,招生专业有英语, 酒店管理, 国际经济与贸易, 工商管理, 法学等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 9 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 6 | 73000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 5 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 73000 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 4 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 73000 |
| 俄语 | 四年 | 3 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 50000 |
| 传播学 | 四年 | 3 | 4100 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际法 | 四年 | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
18、在河北各专业招生计划
海南大学在河北招生人数共计39人,招生专业有酒店管理, 行政管理, 会展经济与管理, 金融学, 国际经济与贸易等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 四年 | 5 | 73000 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 4100 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 73000 |
19、在河南各专业招生计划
海南大学在河南招生人数共计83人,招生专业有英语, 行政管理, 人文地理与城乡规划, 会展经济与管理, 法学等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 9 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 9 | 73000 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 8 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 7 | 50000 |
| 法学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4100 |
| 传播学 | 四年 | 3 | 4100 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 3 | 6600 |
| 酒店管理 | 四年 | 3 | 73000 |
| 国际法 | 四年 | 2 | 4600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 |
20、在浙江各专业招生计划
海南大学在浙江招生人数共计284人,招生专业有电子科学与技术, 软件工程, 食品科学与工程, 计算机科学与技术, 酒店管理等,学费为4100-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 四年 | 11 | 4600 |
| 软件工程 | 四年 | 10 | 13600 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 9 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 9 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 9 | 73000 |
| 土木工程 | 四年 | 8 | 4600 |
| 生物医学工程 | 四年 | 7 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 6 | 4600 |
| 药学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 信息安全 | 四年 | 6 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 6 | 4600 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 6 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 6 | 80000 |
| 应用化学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 生物科学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 环境科学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 密码科学与技术 | 四年 | 5 | 4600 |
| 海洋工程与技术 | 四年 | 5 | 4600 |
| 林学 | 四年 | 5 | 4100 |
| 会计学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 5 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 73000 |
| 行政管理 | 四年 | 5 | 73000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 4600 |
| 日语 | 四年 | 4 | 4600 |
| 俄语 | 四年 | 4 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 动物医学 | 五年 | 4 | 4100 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 4 | 6600 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 应用物理学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 化学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 生态学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 4600 |
| 人工智能 | 四年 | 3 | 4600 |
| 建筑学 | 五年 | 3 | 4600 |
| 园艺 | 四年 | 3 | 4100 |
| 设施农业科学与工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 植物保护 | 四年 | 3 | 4100 |
| 动物科学 | 四年 | 3 | 4100 |
| 农林经济管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 土地资源管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 4600 |
| 传播学 | 四年 | 3 | 4100 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 50000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 4600 |
| 农学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 园林 | 四年 | 2 | 4600 |
| 风景园林 | 四年 | 2 | 4600 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 4600 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 4100 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 4100 |
21、在湖北各专业招生计划
海南大学在湖北招生人数共计87人,招生专业有英语, 酒店管理, 会展经济与管理, 会计学, 农林经济管理等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | - | 12 | 4600 |
| 酒店管理 | - | 9 | 73000 |
| 会展经济与管理 | - | 7 | 50000 |
| 会计学 | - | 5 | 4600 |
| 农林经济管理 | - | 5 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | - | 5 | 73000 |
| 工商管理 | - | 4 | 4600 |
| 行政管理 | - | 4 | 73000 |
| 国际经济与贸易 | - | 3 | 4600 |
| 法学 | - | 3 | 4600 |
| 国际法 | - | 3 | 4600 |
| 会展经济与管理 | - | 3 | 4600 |
| 戏剧影视文学 | - | 3 | 6600 |
| 国际新闻与传播 | - | 3 | 4100 |
| 金融学 | - | 2 | 4600 |
| 俄语 | - | 2 | 4600 |
| 日语 | - | 2 | 4600 |
| 行政管理 | - | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | - | 2 | 4600 |
| 酒店管理 | - | 2 | 4600 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 4100 |
| 思想政治教育 | - | 2 | 4600 |
| 传播学 | - | 2 | 4100 |
22、在湖南各专业招生计划
海南大学在湖南招生人数共计100人,招生专业有英语, 人文地理与城乡规划, 工商管理, 酒店管理, 国际经济与贸易等,学费为4100-73000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 13 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 8 | 73000 |
| 工商管理 | 四年 | 7 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 7 | 73000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 6 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 6 | 50000 |
| 日语 | 四年 | 5 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 行政管理 | 四年 | 5 | 73000 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4600 |
