根据2025年长春工业大学录取数据可知,长春工业大学在浙江各专业录取分数在514~586分之间,对应录取位次在156215~68072名之间。其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为514分,软件工程专业(综合)录取分数线最高为586分。以下是长春工业大学2025年在浙江全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、长春工业大学2025年在浙江各专业录取分数线、位次
长春工业大学2025年在浙江共招录50个专业其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为514分,软件工程专业(综合)录取分数线最高为586分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) |
514 | 156215 |
| 涂料工程 | 综合 (普通类一段) |
521 | 147533 |
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) |
521 | 147841 |
| 食品科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
525 | 142401 |
| 化妆品技术与工程 | 综合 (普通类一段) |
528 | 138783 |
| 统计学 | 综合 (普通类一段) |
529 | 138339 |
| 制药工程 | 综合 (普通类一段) |
530 | 136744 |
| 金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
531 | 135061 |
| 数字经济 | 综合 (普通类一段) |
533 | 133061 |
| 化学 | 综合 (普通类一段) |
534 | 131968 |
| 工业工程 | 综合 (普通类一段) |
536 | 129156 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
538 | 126767 |
| 经济统计学 | 综合 (普通类一段) |
543 | 120734 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) |
543 | 120923 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
545 | 118750 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) |
548 | 114195 |
| 材料物理 | 综合 (普通类一段) |
549 | 112943 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
549 | 113396 |
| 智能材料与结构 | 综合 (普通类一段) |
550 | 112533 |
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) |
551 | 110662 |
| 材料化学 | 综合 (普通类一段) |
552 | 109050 |
| 信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) |
553 | 108228 |
| 车辆工程 | 综合 (普通类一段) |
555 | 105622 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) |
555 | 105372 |
| 人工智能 | 综合 (普通类一段) |
555 | 105599 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
556 | 104140 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) |
556 | 104697 |
| 工业工程 | 综合 (普通类一段) |
558 | 102098 |
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) |
561 | 98701 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
561 | 98213 |
| 电子商务 | 综合 (普通类一段) |
565 | 94230 |
| 广播电视编导 | 综合 (普通类一段) |
565 | 94056 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) |
566 | 92012 |
| 行政管理 | 综合 (普通类一段) |
568 | 89929 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
568 | 89456 |
| 广告学 | 综合 (普通类一段) |
568 | 90165 |
| 俄语 | 综合 (普通类一段) |
568 | 90596 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) |
568 | 90440 |
| 数字媒体技术 | 综合 (普通类一段) |
569 | 88446 |
| 金融学 | 综合 (普通类一段) |
570 | 87293 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) |
571 | 86574 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类一段) |
571 | 86425 |
| 翻译 | 综合 (普通类一段) |
571 | 86935 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) |
572 | 84872 |
| 机械电子工程 | 综合 (普通类一段) |
572 | 85685 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) |
572 | 85594 |
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) |
573 | 84012 |
| 信息安全 | 综合 (普通类一段) |
574 | 82794 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) |
575 | 81704 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
578 | 77581 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) |
580 | 75794 |
| 网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) |
580 | 75969 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
582 | 73057 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) |
586 | 68072 |
二、长春工业大学2025年在浙江院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次156215名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线536分,对应最低位次129156名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 (普通类) |
一段 |
514 | 156215 |
| 浙江 | 综合 (中外合作办学) |
一段 |
536 | 129156 |