根据2025年齐鲁理工学院录取数据可知,齐鲁理工学院在山东各专业录取分数在236~495分之间,对应录取位次在649586~190967名之间。其中国际经济与贸易专业(综合)录取分数线最低为236分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为495分。以下是齐鲁理工学院2025年在山东全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、齐鲁理工学院2025年在山东各专业录取分数线、位次
齐鲁理工学院2025年在山东共招录61个专业其中国际经济与贸易专业(综合)录取分数线最低为236分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为495分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 智能建造 | 综合 (普通类一段) |
428 | 353282 |
| 精细化工 | 综合 (普通类一段) |
429 | 351078 |
| 测绘工程 | 综合 (普通类一段) |
430 | 349371 |
| 智能影像工程 | 综合 (普通类一段) |
430 | 349670 |
| 新媒体技术 | 综合 (普通类一段) |
431 | 346449 |
| 制药工程 | 综合 (普通类一段) |
431 | 347141 |
| 生物医学工程 | 综合 (普通类一段) |
431 | 346966 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) |
432 | 344677 |
| 工业智能 | 综合 (普通类一段) |
432 | 344676 |
| 生物制药 | 综合 (普通类一段) |
433 | 342706 |
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) |
433 | 342600 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) |
434 | 340069 |
| 人工智能 | 综合 (普通类一段) |
437 | 333400 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) |
438 | 330901 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
439 | 328744 |
| 智能科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
439 | 329210 |
| 医学检验技术 | 综合 (普通类一段) |
440 | 326297 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) |
440 | 326122 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) |
440 | 325950 |
| 康复治疗学 | 综合 (普通类一段) |
442 | 321511 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) |
443 | 318981 |
| 新媒体技术 | 综合 (普通类一段) |
444 | 316804 |
| 智能建造 | 综合 (普通类一段) |
444 | 318452 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) |
444 | 317285 |
| 康复治疗学 | 综合 (普通类一段) |
444 | 318589 |
| 生物制药 | 综合 (普通类一段) |
444 | 317936 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
444 | 318433 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) |
444 | 318022 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
444 | 317493 |
| 智能科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
444 | 317759 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) |
444 | 317298 |
| 人工智能 | 综合 (普通类一段) |
444 | 318021 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) |
444 | 317520 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) |
444 | 316867 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) |
444 | 317548 |
| 医学检验技术 | 综合 (普通类一段) |
445 | 315120 |
| 精细化工 | 综合 (普通类一段) |
445 | 314731 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
445 | 315717 |
| 生物医学工程 | 综合 (普通类一段) |
445 | 314827 |
| 工业智能 | 综合 (普通类一段) |
445 | 315678 |
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) |
445 | 314425 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
445 | 314419 |
| 智能影像工程 | 综合 (普通类一段) |
446 | 312709 |
| 制药工程 | 综合 (普通类一段) |
446 | 313349 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
446 | 313247 |
| 中药学 | 综合 (普通类一段) |
447 | 311057 |
| 医学影像技术 | 综合 (普通类一段) |
448 | 307213 |
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) |
448 | 307646 |
| 测绘工程 | 综合 (普通类一段) |
453 | 296909 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
454 | 293126 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
455 | 292163 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) |
469 | 257301 |
| 工程造价 | 综合 (普通类一段) |
471 | 251797 |
| 跨境电子商务 | 综合 (普通类一段) |
480 | 229910 |
| 旅游管理 | 综合 (普通类一段) |
481 | 227881 |
| 投资学 | 综合 (普通类一段) |
481 | 226258 |
| 贸易经济 | 综合 (普通类一段) |
482 | 223773 |
| 中国语言与文化 | 综合 (普通类一段) |
484 | 219841 |
| 网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) |
484 | 220476 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) |
485 | 217962 |
| 秘书学 | 综合 (普通类一段) |
485 | 217296 |
| 新闻学 | 综合 (普通类一段) |
485 | 216863 |
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) |
486 | 213421 |
| 金融学 | 综合 (普通类一段) |
487 | 211778 |
| 护理学 | 综合 (普通类一段) |
489 | 205893 |
| 学前教育 | 综合 (普通类一段) |
490 | 205204 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) |
494 | 194256 |
| 汉语言文学 | 综合 (普通类一段) |
495 | 190967 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类二段) |
236 | 649586 |
| 工程造价 | 综合 (普通类二段) |
255 | 637188 |
| 金融服务与管理 | 综合 (普通类二段) |
256 | 636187 |
| 电子商务 | 综合 (普通类二段) |
257 | 635848 |
| 电子信息工程技术 | 综合 (普通类二段) |
258 | 634948 |
| 软件技术 | 综合 (普通类二段) |
264 | 629576 |
| 建筑工程技术 | 综合 (普通类二段) |
270 | 624534 |
| 助产 | 综合 (普通类二段) |
290 | 602026 |
| 食品生物技术 | 综合 (普通类二段) |
291 | 601556 |
| 数控技术 | 综合 (普通类二段) |
293 | 599217 |
| 计算机应用技术 | 综合 (普通类二段) |
294 | 597528 |
| 学前教育 | 综合 (普通类二段) |
303 | 586043 |
| 电气自动化技术 | 综合 (普通类二段) |
306 | 581128 |
| 大数据与会计 | 综合 (普通类二段) |
313 | 571869 |
| 机电一体化技术 | 综合 (普通类二段) |
314 | 570156 |
| 药学 | 综合 (普通类二段) |
336 | 534185 |
| 医学检验技术 | 综合 (普通类二段) |
349 | 512005 |
| 医学影像技术 | 综合 (普通类二段) |
358 | 495387 |
| 护理 | 综合 (普通类二段) |
358 | 495140 |
| 口腔医学技术 | 综合 (普通类二段) |
367 | 479123 |
二、齐鲁理工学院2025年在山东院校录取分数线及位次
综合[一段-普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次333469名。
综合[二段-普通类]:最低录取分数线249分,对应最低位次648890名。
综合[一段-护理类]:最低录取分数线485分,对应最低位次224215名。
综合[二段-本科专业]:最低录取分数线430分,对应最低位次358075名。
综合[二段-护理类]:最低录取分数线353分,对应最低位次515048名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) |
一段 |
441 | 333469 |
| 山东 | 综合 (普通类) |
二段 |
249 | 648890 |
| 山东 | 综合 (护理类) |
一段 |
485 | 224215 |
| 山东 | 综合 (本科专业) |
二段 |
430 | 358075 |
| 山东 | 综合 (护理类) |
二段 |
353 | 515048 |