华北水利水电大学2023年在河南各专业录取分数线是多少?华北水利水电大学2023年在河南各专业最低位次是多少?本文整理了华北水利水电大学2023年在河南各专业录取数据,供河南广大考生参考。
一、华北水利水电大学2023年在河南各专业录取分数线及位次
1、本科一批
理科录取分数线在551~579分之间。录取分数线最低的专业有31个,分别是港口航道与海岸工程(551分)、农业水利工程(551分)、工程管理(551分)、工程造价(551分)、智慧水利(551分)、遥感科学与技术(551分)、水务工程(551分)、土木工程(岩土工程)(551分)、地质工程(551分)、资源循环科学与工程(551分)、土木工程(551分)、道路桥梁与渡河工程(551分)、交通工程(551分)、能源与动力工程(551分)、核工程与核技术(551分)、机械类(551分)、测控技术与仪器(551分)、应用化学(551分)、储能科学与工程(551分)、建筑环境与能源应用工程(551分)、给排水科学与工程(551分)、经济学(551分)、国际经济与贸易(551分)、信息管理与信息系统(551分)、市场营销(551分)、物流管理(551分)、金融数学(551分)、数学与应用数学(551分)、信息与计算科学(551分)、统计学(551分)、光电信息科学与工程(551分)。录取分数线最高的专业是水利水电工程(579分)。
文科录取分数线在554~566分之间。录取分数线最低的专业有5个,分别是国际经济与贸易(554分)、物流管理(554分)、英语(554分)、劳动与社会保障(554分)和汉语国际教育(554分)。录取分数线最高的专业是法语(566分)。
招收专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
水利水电工程 | 理 | 579 | 37480 | 514 | |
港口航道与海岸工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
农业水利工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
工程管理 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
工程造价 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
水文与水资源工程 | 理 | 562 | 54865 | 514 | |
智慧水利 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
遥感科学与技术 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
水务工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
土木工程(岩土工程) | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
城市地下空间工程 | 理 | 553 | 65790 | 514 | |
智能地球探测 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
环境工程 | 理 | 554 | 64506 | 514 | |
地质工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
地理科学类 | 理 | 554 | 64506 | 514 | 含人文地理与城乡规划、 地理信息科学 |
测绘工程 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
材料成型及控制工程 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
无机非金属材料工程 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
资源循环科学与工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
工程力学 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
土木工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
交通工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 574 | 42150 | 514 | |
自动化类 | 理 | 563 | 53717 | 514 | 含自动化、 轨道交通信号与控制 |
能源与动力工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
核工程与核技术 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
机械类 | 理 | 551 | 68279 | 514 | 含机械设计制造、 车辆工程、 智能制造工程 |
测控技术与仪器 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
应用化学 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
储能科学与工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
给排水科学与工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
消防工程 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
经济学 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
文 | 555 | 19380 | 547 | ||
国际经济与贸易 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
文 | 554 | 19908 | 547 | ||
信息管理与信息系统 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
市场营销 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
文 | 555 | 19380 | 547 | ||
会计学 | 理 | 559 | 58305 | 514 | |
文 | 565 | 14695 | 547 | ||
物流管理 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
文 | 554 | 19908 | 547 | ||
金融数学 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
数学与应用数学 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
信息与计算科学 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
统计学 | 理 | 551 | 68279 | 514 | 含统计学 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 559 | 58305 | 514 | |
建筑类 | 理 | 552 | 67051 | 514 | 含建筑学、 城乡规划、 风景园林 |
计算机科学与技术 | 理 | 574 | 42150 | 514 | |
软件工程 | 理 | 568 | 48277 | 514 | |
人工智能 | 理 | 558 | 59482 | 514 | |
电子信息工程 | 理 | 563 | 53717 | 514 | |
电子科学与技术 | 理 | 557 | 60658 | 514 | |
通信工程 | 理 | 558 | 59482 | 514 | |
光电信息科学与工程 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
汉语国际教育 | 文 | 554 | 19908 | 547 | |
英语 | 文 | 554 | 19908 | 547 | |
俄语 | 文 | 555 | 19380 | 547 | |
法学 | 文 | 566 | 14301 | 547 | |
行政管理 | 文 | 555 | 19380 | 547 | |
劳动与社会保障 | 文 | 554 | 19908 | 547 |
2、本科二批
理科录取分数线在419~516分之间。录取分数线最低的专业是少数民族预科班(516分)。录取分数线最高的专业是水利水电工程(516分)。
文科录取分数线在507~542分之间。录取分数线最低的专业有4个,分别是英语(507分)、汉语国际教育(507分)、汉语国际教育(韩语地区)(507分)、汉语国际教育(西语地区)(507分)。录取分数线最高的专业是会计学(542分)。
招收专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 理 | 477 | 189446 | 409 | 与嵩山少林武术职业学院联办 |
文 | 521 | 41763 | 465 | ||
英语(工程英语) | 理 | 465 | 212193 | 409 | |
英语 | 文 | 507 | 53843 | 465 | |
汉语国际教育(英语地区) | 理 | 467 | 208261 | 409 | |
文 | 509 | 52073 | 465 | ||
汉语国际教育(法语地区) | 理 | 465 | 212193 | 409 | |
文 | 507 | 53843 | 465 | ||
汉语国际教育(西语地区) | 理 | 465 | 212193 | 409 | |
文 | 507 | 53843 | 465 | ||
汉语国际教育(韩语地区) | 理 | 464 | 214177 | 409 | |
文 | 507 | 53843 | 465 | ||
国际经济与贸易 | 理 | 506 | 137352 | 409 | 与河南经贸职业学院联办 |
文 | 539 | 28647 | 465 | ||
会计学 | 理 | 510 | 130501 | 409 | |
文 | 542 | 26792 | 465 | ||
计算机科学与技术 | 理 | 506 | 137352 | 409 | |
水利水电工程 | 理 | 516 | 120415 | 409 | 与黄河水利职业技术学院联办 |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 508 | 133929 | 409 | |
测绘工程 | 理 | 508 | 133929 | 409 | |
计算机科学与技术 | 理 | 508 | 133929 | 409 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 理 | 505 | 139054 | 409 | |
人工智能 | 理 | 505 | 139054 | 409 | |
少数民族预科班 | 理 | 419 | 300077 | 487 |
3、艺术批
理科录取分数线在305~315分之间。文科录取分数线在314~322分之间。
招收专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
绘画 | 文 | 322 | —— | 370/216 | |
设计学类 | 理 | 315 | —— | 370/216 | 含环境设计、 视觉传达设计、 公共艺术 |
文 | 324 | —— | 370/216 | ||
环境设计 | 理 | 304 | —— | 370/216 | 中外合作办学 |
文 | 314 | —— | 370/216 | ||
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 |
4、中外合作办学
理科录取分数线在487~525分之间。
招收专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
地质工程(灾害管理) | 2022少数 民族预科 |
—— | —— | —— | 中英合作办学(本科二批) |
理 | 487 | 171117 | 409 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2022少数 民族预科 |
—— | —— | —— | 中英合作办学(本科二批) |
理 | 499 | 149645 | 409 | ||
物流管理 | 2022少数 民族预科 |
—— | —— | —— | 中韩合作办学(本科二批) |
理 | 482 | 180298 | 409 | ||
土木工程 | 理 | 514 | 123772 | 514 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 |
测绘工程 | 理 | 514 | 123772 | 514 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 |
能源与动力工程(热动) | 理 | 525 | 105905 | 514 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 |
给排水科学与工程 | 理 | 515 | 122129 | 514 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 |
建筑学 | 理 | 514 | 123772 | 514 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 |
5、国家专项本科
理科录取分数线在548~581分之间。文科录取分数线在565~567分。
招收专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
水利水电工程 | 理 | 581 | 35636 | 514 | |
农业水利工程 | 理 | 555 | 63194 | 514 | |
工程造价 | 理 | 551 | 68279 | 514 | |
地质工程 | 理 | 548 | 72338 | 514 | |
地理科学类 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
测绘工程 | 理 | 548 | 72338 | 514 | |
材料成型及控制工程 | 理 | 549 | 70992 | 514 | |
土木工程 | 理 | 552 | 67051 | 514 | |
交通工程 | 理 | 549 | 70992 | 514 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 579 | 37480 | 514 | |
能源与动力工程 | 理 | 565 | 51530 | 514 | |
机械类 | 理 | 565 | 51530 | 514 | |
给排水科学与工程 | 理 | 553 | 65790 | 514 | |
经济学 | 文 | 567 | 13934 | 547 | |
会计学 | 文 | 566 | 14301 | 547 | |
计算机科学与技术 | 理 | 576 | 40253 | 514 | |
环境工程 | 理 | 548 | 72338 | 514 | |
通信工程 | 理 | 565 | 51530 | 514 | |
汉语国际教育 | 文 | 566 | 14301 | 547 | |
英语 | 文 | 565 | 14695 | 547 | |
行政管理 | 文 | 565 | 14695 | 547 | |
劳动与社会保障 | 文 | 565 | 14695 | 547 |
6、地方专项本科
理科录取分数线在523~570分之间。文科录取分数线在550~554分。
招收专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
水利水电工程 | 理 | 570 | 46133 | 514 | |
农业水利工程 | 理 | 532 | 95117 | 514 | |
工程造价 | 理 | 532 | 95117 | 514 | |
地质工程 | 理 | 524 | 107464 | 514 | |
地理科学类 | 理 | 540 | 83431 | 514 | |
测绘工程 | 理 | 525 | 105905 | 514 | |
材料成型及控制工程 | 理 | 531 | 96634 | 514 | |
土木工程 | 理 | 526 | 104361 | 514 | |
交通工程 | 理 | 533 | 93678 | 514 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 558 | 59482 | 514 | |
能源与动力工程 | 理 | 534 | 92226 | 514 | |
机械类 | 理 | 533 | 93678 | 514 | |
环境工程 | 理 | 523 | 109014 | 514 | |
给排水科学与工程 | 理 | 529 | 99674 | 514 | |
经济学 | 文 | 550 | 22133 | 547 | |
会计学 | 文 | 554 | 19908 | 547 | |
计算机科学与技术 | 理 | 556 | 61945 | 514 | |
通信工程 | 理 | 544 | 77769 | 514 | |
汉语国际教育 | 文 | 550 | 22133 | 547 | |
英语 | 文 | 550 | 22133 | 547 | |
行政管理 | 文 | 550 | 22133 | 547 | |
劳动与社会保障 | 文 | 552 | 21012 | 547 |