随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在529分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省529分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、天津高考529分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生529分左右能上的大学:天津职业技术师范大学(531分)、河北科技大学(531分)、中北大学(531分)、云南农业大学(531分)、长春大学(531分)、湖南中医药大学(531分)、内蒙古民族大学(531分)、海南师范大学(531分)、山东第二医科大学(531分)、河北地质大学(531分)。以下是天津529分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
河北科技大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
中北大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
长春大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
湖南中医药大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
海南师范大学 | 本科|公办 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
山东第二医科大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
哈尔滨金融学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
南昌工程学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
西安文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
西安文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
井冈山大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
西南科技大学 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
山西医科大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
四川轻化工大学 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
吉林财经大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
哈尔滨商业大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
黑龙江科技大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
兰州交通大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
齐鲁工业大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
唐山学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
防灾科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
山西传媒学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
东华理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
南昌航空大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
沈阳农业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
沈阳农业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
北华大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
湖南农业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
湖南理工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
长春中医药大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
玉林师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
厦门医学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
天津城建大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
江西农业大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
赣南师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
江西科技师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
渤海大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
沈阳化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
沈阳工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
吉林农业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山东工商学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山东工商学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山东交通学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
鲁东大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
辽宁工程技术大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
南昌工程学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山西中医药大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
乐山师范学院 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
吉林工商学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
江苏海洋大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
天津科技大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津体育学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津农学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津农学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 527 | 30343 |
安徽理工大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
沈阳化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
太原科技大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
广东海洋大学 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
昆明理工大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
宝鸡文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
黑龙江中医药大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
河南理工大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
郑州航空工业管理学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
海南师范大学 | 本科|公办 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
南宁师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
金陵科技学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
太原学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
河南财政金融学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
二、天津高考529分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生529分可选的专业(含所属大学)包括:翻译(天津科技大学)、包装工程(天津商业大学)、金融学(天津职业技术师范大学)、人力资源管理(天津职业技术师范大学)、应用心理学(天津职业技术师范大学)、智能制造工程(天津城建大学)、国际经济与贸易(东华理工大学)、环境工程(南昌航空大学)、化学工程与工艺(沈阳化工大学)、土木工程(沈阳农业大学)。以下是天津529分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
翻译 | 文学 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
包装工程 | 工学 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
金融学 | 经济学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
人力资源管理 | 管理学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
应用心理学 | 理学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
智能制造工程 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 东华理工大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
环境工程 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
化学工程与工艺 | 工学 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
土木工程 | 工学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
知识产权 | 法学 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
物联网工程 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 长治医学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
应用心理学 | 理学 | 淮北师范大学 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
水文与水资源工程 | 工学 | 云南农业大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
数学与应用数学 | 理学 | 云南财经大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
康复治疗学 | 医学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
工程管理 | 管理学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
土地资源管理 | 管理学 | 湖南农业大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
计算机科学与技术 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
建筑学 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 湖南理工学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
电子科学与技术 | 工学 | 湖南理工学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
中药学 | 医学 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
市场营销 | 管理学 | 长春中医药大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
电子商务 | 管理学 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
经济学 | 经济学 | 河南农业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
公共管理类 | 管理学 | 福建农林大学 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
飞行器动力工程 | 工学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
电子信息工程 | 工学 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
新能源科学与工程 | 工学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 山东工商学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
电子信息工程 | 工学 | 山东工商学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
金融工程 | 经济学 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
汉语言文学 | 文学 | 玉林师范学院 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
矿业类 | 工学 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
地理空间信息工程 | 工学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
软件工程 | 工学 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
金融学 | 经济学 | 吉林工商学院 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
电子商务 | 管理学 | 吉林工商学院 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
汉语言文学 | 文学 | 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
思想政治教育 | 法学 | 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
化妆品科学与技术 | 医学 | 厦门医学院 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 529 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。