根据2025年青岛科技大学录取数据可知,青岛科技大学在山东各专业录取分数在467~578分之间,对应录取位次在267150~44742名之间。其中复合材料与工程专业(综合)录取分数线最低为467分,法学专业(综合)录取分数线最高为578分。以下是青岛科技大学2025年在山东全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、青岛科技大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
青岛科技大学2025年在山东共招录57个专业其中复合材料与工程专业(综合)录取分数线最低为467分,法学专业(综合)录取分数线最高为578分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 复合材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
467 | 267150 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
467 | 267410 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
470 | 260764 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) |
476 | 244819 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) |
482 | 230905 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
486 | 220662 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) |
487 | 217069 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) |
492 | 204655 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) |
495 | 198262 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
500 | 186262 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
502 | 180420 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
504 | 177272 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
512 | 157047 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
516 | 149046 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) |
516 | 147891 |
| 合成生物学 | 综合 (普通类一段) |
519 | 141161 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) |
524 | 131803 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) |
525 | 128532 |
| 德语 | 综合 (普通类一段) |
525 | 129373 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) |
527 | 124965 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) |
527 | 125262 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) |
527 | 123944 |
| 无机非金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
527 | 124508 |
| 能源化学 | 综合 (普通类一段) |
532 | 114206 |
| 金融科技 | 综合 (普通类一段) |
533 | 112229 |
| 海洋科学 | 综合 (普通类一段) |
534 | 109909 |
| 安全工程 | 综合 (普通类一段) |
534 | 110111 |
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) |
534 | 109963 |
| 功能材料 | 综合 (普通类一段) |
534 | 110961 |
| 合成生物学 | 综合 (普通类一段) |
535 | 108535 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
535 | 108973 |
| 能源化学 | 综合 (普通类一段) |
537 | 105323 |
| 化学 | 综合 (普通类一段) |
537 | 104342 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) |
538 | 103609 |
| 编辑出版学 | 综合 (普通类一段) |
538 | 102713 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) |
538 | 102504 |
| 制药工程 | 综合 (普通类一段) |
539 | 102075 |
| 药物制剂 | 综合 (普通类一段) |
540 | 99366 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
541 | 97075 |
| 德语 | 综合 (普通类一段) |
542 | 96553 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
542 | 96311 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
543 | 94231 |
| 无机非金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
544 | 91486 |
| 广告学 | 综合 (普通类一段) |
544 | 91610 |
| 编辑出版学 | 综合 (普通类一段) |
544 | 92894 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) |
545 | 90927 |
| 材料化学 | 综合 (普通类一段) |
545 | 89729 |
| 市场营销 | 综合 (普通类一段) |
545 | 89989 |
| 俄语 | 综合 (普通类一段) |
545 | 91338 |
| 金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
545 | 90544 |
| 功能材料 | 综合 (普通类一段) |
545 | 90474 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) |
545 | 91273 |
| 应用统计学 | 综合 (普通类一段) |
545 | 90631 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) |
546 | 89079 |
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) |
546 | 88200 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
546 | 88585 |
| 材料物理 | 综合 (普通类一段) |
547 | 87637 |
| 复合材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
547 | 87415 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) |
547 | 87843 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) |
548 | 86233 |
| 物流管理 | 综合 (普通类一段) |
549 | 83570 |
| 应用物理学 | 综合 (普通类一段) |
549 | 83728 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 (普通类一段) |
549 | 83088 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) |
550 | 82575 |
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) |
550 | 82014 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
550 | 81912 |
| 应用统计学 | 综合 (普通类一段) |
551 | 80249 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
552 | 78115 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
553 | 77453 |
| 储能科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
555 | 73448 |
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) |
555 | 73602 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
555 | 73617 |
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) |
558 | 68994 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) |
559 | 67847 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) |
559 | 68020 |
| 新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) |
560 | 67190 |
| 能源与动力工程 | 综合 (普通类一段) |
560 | 67277 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) |
560 | 66923 |
| 微电子科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
560 | 66834 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
561 | 65221 |
| 信息工程 | 综合 (普通类一段) |
561 | 64850 |
| 新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
561 | 65606 |
| 人工智能 | 综合 (普通类一段) |
562 | 63587 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) |
563 | 62211 |
| 网络空间安全 | 综合 (普通类一段) |
563 | 61921 |
| 微电子科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
565 | 59644 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) |
565 | 59758 |
| 新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) |
566 | 58537 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 (普通类一段) |
566 | 58363 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) |
566 | 58154 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) |
567 | 57397 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
568 | 56066 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
571 | 52139 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
572 | 51543 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) |
573 | 50359 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
576 | 46059 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) |
578 | 44742 |
二、青岛科技大学2025年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次159068名。
综合[地方专项计划]:最低录取分数线516分,对应最低位次149946名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线467分,对应最低位次269656名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) |
一段 |
512 | 159068 |
| 山东 | 综合 (地方专项计划) |
一段 |
516 | 149946 |
| 山东 | 综合 (中外合作办学) |
一段 |
467 | 269656 |