随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在615分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省615分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、天津高考615分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生615分左右能上的大学:天津师范大学(617分)、云南大学(617分)、长安大学(617分)、西北大学(617分)、中央民族大学(617分)、郑州大学(617分)、中国矿业大学(617分)、南京农业大学(617分)、河海大学(617分)、中国地质大学(武汉)(617分)。以下是天津615分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
长安大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
西北大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
中央民族大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
郑州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
中国矿业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
南京农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
河海大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
中国地质大学(武汉) | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
武汉理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
西北农林科技大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
华北电力大学保定校区 | 本科|公办|211|双一流 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
上海政法学院 | 本科|公办 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
福建医科大学 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
郑州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
广西医科大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
北京化工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
中国传媒大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
首都医科大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
首都经济贸易大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
北京中医药大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9456 |
福州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9456 |
南昌大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9456 |
河南大学 | 本科|公办|双一流 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9456 |
河南大学 | 本科|公办|双一流 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9456 |
河北医科大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9456 |
天津医科大学 | 本科|公办|211|双一流 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
内蒙古大学 | 本科|公办|211|双一流 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
大连海事大学 | 本科|公办|211|双一流 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
西北大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
西北大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
辽宁大学 | 本科|公办|211|双一流 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
辽宁大学 | 本科|公办|211|双一流 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
西南交通大学 | 本科|公办|211|双一流 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
福州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
中国地质大学(武汉) | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
宁波大学 | 本科|公办|双一流 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
成都中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
上海理工大学 | 本科|公办 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
东北林业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
海南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
首都师范大学 | 本科|公办|双一流 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
北京体育大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
河北工业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
北京林业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
湖南师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
广西大学 | 本科|公办|211|双一流 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
南昌大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
上海理工大学 | 本科|公办 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
北京化工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
二、天津高考615分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生615分可选的专业(含所属大学)包括:物理学(云南大学)、信息与计算科学(云南大学)、经济学类(云南大学)、社会工作(西北大学)、食品科学与工程(西北大学)、英语(北京中医药大学)、英语(北京中医药大学)、安全工程(中外合作办学)(西南交通大学)、政治学与行政学(湖南师范大学)、经济学(湖南师范大学)。以下是天津615分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理学 | 理学 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
信息与计算科学 | 理学 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
经济学类 | 经济学 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
社会工作 | 法学 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
食品科学与工程 | 工学 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
英语 | 文学 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
英语 | 文学 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
安全工程(中外合作办学) | 工学 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
政治学与行政学 | 法学 | 湖南师范大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
经济学 | 经济学 | 湖南师范大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
金融学 | 经济学 | 湖南师范大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
交通管理 | 管理学 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
计算机科学与技术 | 工学 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
生物工程 | 工学 | 福州大学 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
土木类 | 工学 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
公共管理类 | 管理学 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
农学 | 农学 | 南京农业大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
能源与动力工程 | 工学 | 太原理工大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 太原理工大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
临床医学 | 医学 | 重庆医科大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
计算机类 | 工学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
机械类 | 工学 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
机械类 | 工学 | 浙江工业大学 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
麻醉学 | 医学 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
法学 | 法学 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
交通管理 | 管理学 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
金融学 | 经济学 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
电子信息工程 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
能源与动力工程 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
软件工程 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
信息与计算科学 | 理学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
车辆工程 | 工学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
法学 | 法学 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
中国语言文学类 | 文学 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
建筑学 | 工学 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
土木工程 | 工学 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
应用物理学 | 理学 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
通信工程 | 工学 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
医学影像学 | 医学 | 河北医科大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
地下水科学与工程 | 工学 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
经济学 | 经济学 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 615 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。