随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在521分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省521分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、天津高考521分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生521分左右能上的大学:天津理工大学(523分)、天津职业技术师范大学(523分)、景德镇陶瓷大学(523分)、沈阳医学院(523分)、辽宁石油化工大学(523分)、新疆师范大学(523分)、新疆师范大学(523分)、浙江科技大学(523分)、湖州师范学院(523分)、太原科技大学(523分)。以下是天津521分综合能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津理工大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 沈阳医学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 浙江科技大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 湖州师范学院 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 太原科技大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 安徽建筑大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 安徽建筑大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 青海师范大学 | 本科|公办 | 青海 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 青海民族大学 | 本科|公办 | 青海 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 长春工业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 长春工业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 湖南农业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 郑州轻工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 西北民族大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 唐山学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 徐州工程学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 山东航空学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
| 天津农学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 常州工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 盐城工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 大连海洋大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 绍兴文理学院 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 四川轻化工大学 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 长治医学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 长春工业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 吉林建筑大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 河南农业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 福建理工大学 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 邯郸学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 商洛学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 齐鲁医药学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 522 | 31610 |
| 东华理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 湖州师范学院 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 山西农业大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 山西财经大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 太原科技大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 安徽科技学院 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 陕西理工大学 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 长春工业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 湖南工程学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 白城师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 湖北工程学院 | 本科|公办 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 河南农业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 西北民族大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 兰州财经大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 廊坊师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 北华航天工业学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 平顶山学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 广州航海学院 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 长沙学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 521 | 31862 |
| 山西工程技术学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 武夷学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
| 安徽农业大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 锦州医科大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 沈阳大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 湖州师范学院 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 西华师范大学 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 广东石油化工学院 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 安徽建筑大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 合肥大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 衡阳师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 牡丹江师范学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 西北民族大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 南阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 内蒙古工业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 桂林理工大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 桂林理工大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 山东第一医科大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 河北金融学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 520 | 32125 |
| 山东石油化工学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
| 江西农业大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 江西农业大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 大连民族大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 山西农业大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 山西师范大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 惠州学院 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 吉首大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 湘南学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 闽江学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 内蒙古工业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 南阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 安阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 湖北理工学院 | 本科|公办 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 长沙学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 519 | 32423 |
| 山西科技学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 519 | 32423 |
二、天津高考521分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生521分可选的专业(含所属大学)包括:国际经济与贸易(天津农学院)、生物工程(天津农学院)、环境工程(东华理工大学)、会计学(中外合作办学)(大连大学)、俄语(湖州师范学院)、动物科学(山西农业大学)、食品科学与工程(山西农业大学)、食品质量与安全(山西农业大学)、生物科学(山西农业大学)、英语(山西农业大学)。以下是天津521分综合可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 生物工程 | 工学 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 环境工程 | 工学 | 东华理工大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 会计学(中外合作办学) | 管理学 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 俄语 | 文学 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 动物科学 | 农学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 生物科学 | 理学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 英语 | 文学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 农村区域发展 | 管理学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 环境生态工程 | 工学 | 山西师范大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 农林经济管理 | 管理学 | 山西财经大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 工业工程 | 管理学 | 太原科技大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 学前教育 | 教育学 | 忻州师范学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 审计学 | 管理学 | 忻州师范学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 土木工程 | 工学 | 安徽科技学院 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 土木工程 | 工学 | 西南林业大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 物联网工程 | 工学 | 云南财经大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 云南财经大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 网络工程(中外合作办学) | 工学 | 陕西理工大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 会计学 | 管理学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 机械工程(中外合作办学) | 工学 | 长春工业大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 电子信息工程 | 工学 | 长春工程学院 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 软件工程 | 工学 | 湖南工程学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 地理科学 | 理学 | 白城师范学院 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 人工智能 | 工学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 电子信息工程 | 工学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 旅游管理 | 管理学 | 河南农业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 泉州师范学院 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 知识产权 | 法学 | 泉州师范学院 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 历史学 | 历史学 | 商丘师范学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 互联网金融 | 经济学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 物流管理 | 管理学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 土木工程 | 工学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 桂林理工大学 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 廊坊师范学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 软件工程 | 工学 | 保定学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 金属材料工程 | 工学 | 北华航天工业学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 金融学 | 经济学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 机械电子工程 | 工学 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 物联网工程 | 工学 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 平顶山学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 轮机工程 | 工学 | 广州航海学院 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 生物工程 | 工学 | 长沙学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 财政学 | 经济学 | 广西财经学院 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 金融工程 | 经济学 | 河南工程学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 中西医临床医学 | 医学 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 521 |
| 地理信息科学 | 理学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 茶学 | 农学 | 武夷学院 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 河南财政金融学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 521 |
| 财务管理 | 管理学 | 山西工学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 会计学 | 管理学 | 赣东学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 521 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。