随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在483分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年江西省483分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、江西高考483分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年江西文科考生483分左右能上的大学:江西工程学院(485分)、成都东软学院(485分)、闽南理工学院(485分)、新疆天山职业技术大学(485分)、电子科技大学中山学院(485分)、河北科技学院(485分)、南昌交通学院(484分)、青岛城市学院(484分)、大连财经学院(484分)、广州理工学院(484分)。以下是江西483分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西工程学院 | 本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 41904 |
成都东软学院 | 本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42071 |
闽南理工学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42411 |
新疆天山职业技术大学 | 本科|民办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42534 |
电子科技大学中山学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42597 |
河北科技学院 | 本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42192 |
南昌交通学院 | 本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 42721 |
青岛城市学院 | 本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 484 | 42718 |
大连财经学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 484 | 42735 |
广州理工学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 484 | 42783 |
西南交通大学希望学院 | 本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43280 |
西安科技大学高新学院 | 本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43204 |
华北理工大学轻工学院 | 本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 484 | 42997 |
安徽外国语学院 | 本科|民办 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43052 |
西安外事学院 | 本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43845 |
辽宁理工学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43315 |
保定理工学院 | 本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43556 |
武汉体育学院体育科技学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43614 |
武汉设计工程学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43828 |
广州华立学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43851 |
西北大学现代学院 | 本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43727 |
陕西国际商贸学院 | 本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43350 |
南宁理工学院 | 本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43586 |
福州外语外贸学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43673 |
景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44366 |
上海建桥学院 | 本科|民办 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44295 |
吉利学院 | 本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44569 |
广州软件学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44410 |
泉州职业技术大学 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44420 |
泉州信息工程学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44231 |
温州商学院 | 本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44182 |
广西外国语学院 | 本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44228 |
青岛电影学院 | 本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44619 |
江西科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45405 |
吉林外国语大学 | 本科|民办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 481 | 44923 |
海南热带海洋学院 | 本科|公办 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45141 |
长春人文学院 | 本科|民办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 481 | 44986 |
广州城市理工学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 481 | 44892 |
西安欧亚学院 | 本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45027 |
西安工商学院 | 本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45051 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年江西理科考生483分左右能上的大学:淮南师范学院(485分)、湖南人文科技学院(485分)、电子科技大学成都学院(485分)、山西工学院(485分)、杭州电子科技大学信息工程学院(485分)、辽宁师范大学(484分)、长春工程学院(484分)、齐齐哈尔大学(484分)、贵州中医药大学(484分)、广西科技大学(484分)。以下是江西483分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
淮南师范学院 | 本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 85808 |
湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 85801 |
电子科技大学成都学院 | 本科|民办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 86015 |
山西工学院 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 85858 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科|民办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 485 | 85037 |
辽宁师范大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86945 |
长春工程学院 | 本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86577 |
齐齐哈尔大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86268 |
贵州中医药大学 | 本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 484 | 87209 |
广西科技大学 | 本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86221 |
海南热带海洋学院 | 本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86808 |
山西工程技术学院 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86812 |
郑州工程技术学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86849 |
宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87582 |
南阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87386 |
甘肃农业大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87661 |
内蒙古农业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88228 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88194 |
信阳师范大学 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87333 |
绵阳师范学院 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88011 |
宿州学院 | 本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88102 |
重庆工程学院 | 本科|民办 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87920 |
山东管理学院 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87808 |
大连民族大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88498 |
太原师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88394 |
河南科技学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88545 |
河南工学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 89250 |
安庆师范大学 | 本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88525 |
琼台师范学院 | 本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88610 |
天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88276 |
西南医科大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89989 |
咸阳师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 90468 |
青海民族大学 | 本科|公办 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89529 |
许昌学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89481 |
内蒙古工业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 481 | 90444 |
河北金融学院 | 本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89396 |
四川文理学院 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89905 |
集美大学诚毅学院 | 本科|民办 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 481 | 90447 |
广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89405 |
新疆第二医学院 | 本科|公办 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89520 |
山西传媒学院 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 90103 |
二、江西高考483分可选的专业有哪些?
1. 文科
参考2023年大学专业录取数据,2024年江西文科考生483分可选的专业(含所属大学)包括:汉语言文学(黑龙江东方学院)、英语(上海建桥学院)、国际经济与贸易(上海建桥学院)、新闻学(西安外事学院)、财务管理(西安外事学院)、英语(西安外事学院)、护理学(西安外事学院)、会计学(西安外事学院)、电子商务(西安外事学院)、网络与新媒体(江西科技学院)。以下是江西483分文科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文学 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 483 |
英语 | 文学 | 上海建桥学院 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 483 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 上海建桥学院 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 483 |
新闻学 | 文学 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
财务管理 | 管理学 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
英语 | 文学 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
护理学 | 医学 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
会计学 | 管理学 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
电子商务 | 管理学 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
网络与新媒体 | 文学 | 江西科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
新闻学 | 文学 | 江西科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
小学教育 | 教育学 | 江西科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
汉语言文学 | 文学 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 483 |
财务管理 | 管理学 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 483 |
经济学 | 经济学 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 483 |
学前教育 | 教育学 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 483 |
小学教育 | 教育学 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 483 |
新闻学 | 文学 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 483 |
会展经济与管理 | 管理学 | 三亚学院 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 483 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 483 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 483 |
酒店管理 | 旅游大类 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 483 |
经济学 | 经济学 | 广州华立学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 483 |
金融工程 | 经济学 | 广州城市理工学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 483 |
日语 | 文学 | 广州城市理工学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 483 |
工商管理 | 管理学 | 广州城市理工学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 483 |
市场营销 | 管理学 | 广州城市理工学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 483 |
财务管理 | 管理学 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
汉语言文学 | 文学 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
金融学 | 经济学 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
审计学 | 管理学 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
工商管理 | 管理学 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 483 |
审计学 | 管理学 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 483 |
英语 | 文学 | 柳州工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
新闻传播学类 | 文学 | 温州商学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 483 |
会计学 | 管理学 | 温州商学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 483 |
法学 | 法学 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
保险学 | 经济学 | 泰山科技学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 483 |
财务管理 | 管理学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 483 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 483 |
财务管理 | 管理学 | 西安工商学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
金融学 | 经济学 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
地理信息科学 | 理学 | 南宁理工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
汉语言文学 | 文学 | 南宁理工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
西班牙语 | 文学 | 广西外国语学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 |
英语 | 文学 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 483 |
会计学 | 管理学 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 483 |
小学教育 | 教育学 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 483 |
网络与新媒体 | 文学 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 483 |
2. 理科
参考2023年大学专业录取数据,2024年江西理科考生483分可选的专业(含所属大学)包括:英语(上饶师范学院)、工商管理(宜春学院)、环境科学(宜春学院)、制药工程(宜春学院)、生物工程(宜春学院)、园林(宜春学院)、农学(宜春学院)、护理学(宜春学院)、市场营销(宜春学院)、城市管理(宜春学院)。以下是江西483分理科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 文学 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
工商管理 | 管理学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
环境科学 | 工学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
制药工程 | 工学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
生物工程 | 工学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
园林 | 农学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
农学 | 农学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
护理学 | 医学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
市场营销 | 管理学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
城市管理 | 管理学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
应用化学 | 理学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
翻译 | 文学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
学前教育 | 教育学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
数字经济 | 经济学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
食品质量与安全 | 工学 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
车辆工程 | 工学 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
日语 | 文学 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
金融工程 | 经济学 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
中药学 | 医学 | 赣南医科大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
医学检验技术 | 医学 | 新疆医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 483 |
金融工程 | 经济学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 483 |
护理学 | 医学 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 |
护理学 | 医学 | 上海杉达学院 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 483 |
药物制剂 | 医学 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 483 |
能源与动力工程 | 工学 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 483 |
农学 | 农学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 483 |
水利水电工程 | 工学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 483 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 483 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 483 |
机器人工程 | 工学 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 483 |
给排水科学与工程 | 工学 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
工程管理 | 管理学 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
软件工程 | 工学 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
机械类 | 工学 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
生物科学 | 理学 | 商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
农业资源与环境 | 农学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 483 |
环境工程 | 工学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 483 |
园林 | 农学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 483 |
中草药栽培与鉴定 | 医学 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 483 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 483 |
中医学 | 医学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 483 |
草业科学 | 农学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 483 |
农业水利工程 | 工学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 483 |
植物保护 | 农学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 483 |
物流管理 | 管理学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 483 |
土木类 | 工学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 483 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 北京城市学院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 483 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
生物技术 | 理学 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
电缆工程 | 工学 | 河南工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 483 |
计算机科学与技术 | 工学 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 483 |
材料科学与工程 | 工学 | 绵阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 483 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 宿州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 |
测绘工程 | 工学 | 宿州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 |
水文与水资源工程 | 工学 | 宿州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 |
应用化学 | 理学 | 龙岩学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 483 |
动物科学 | 农学 | 龙岩学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 483 |
数学与应用数学 | 理学 | 龙岩学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 483 |
计算机类 | 工学 | 重庆工程学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 483 |
电子信息类 | 工学 | 重庆工程学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 483 |
数学与应用数学 | 理学 | 琼台师范学院 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
财务管理 | 管理学 | 琼台师范学院 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
教育技术学 | 教育学 | 琼台师范学院 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 483 |
工程造价 | 管理学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 483 |
机器人工程 | 工学 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
生物科学 | 理学 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
电子信息工程 | 工学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 483 |
康复治疗学 | 医学 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 483 |
眼视光学 | 医学 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 483 |
法学 | 法学 | 赣东学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 |
人工智能 | 工学 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 483 |
电子信息工程 | 工学 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 483 |
安全工程 | 工学 | 山东管理学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 483 |
劳动关系 | 管理学 | 山东管理学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 483 |
机器人工程 | 工学 | 山东管理学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 483 |
新能源材料与器件 | 工学 | 营口理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 483 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。