随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在477分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省477分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、山东高考477分能上的大学有哪些?
1. 综合
参考2023年大学录取数据,2024年山东综合考生477分左右能上的大学有山东中医药高等专科学校(479分)、德州学院(479分)、济宁学院(479分)、齐鲁工业大学(479分)、伊犁师范大学(479分)、信阳师范大学(479分)、兰州文理学院(479分)、内蒙古大学(479分)、北京理工大学珠海学院(479分)、南京师范大学中北学院(479分)。以下是山东477分综合能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东中医药高等专科学校 | 医药类|专科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 479 | 218721 |
| 德州学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218264 |
| 济宁学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218280 |
| 齐鲁工业大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217683 |
| 伊犁师范大学 | 师范类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218005 |
| 信阳师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218552 |
| 兰州文理学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217380 |
| 内蒙古大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218567 |
| 北京理工大学珠海学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219099 |
| 南京师范大学中北学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217354 |
| 南阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217951 |
| 合肥大学 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219389 |
| 四川旅游学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218598 |
| 天水师范学院 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217562 |
| 广西农业职业技术大学 | 农林类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217692 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219298 |
| 文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218781 |
| 新疆政法学院 | 政法类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218782 |
| 江苏理工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217338 |
| 沈阳理工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217624 |
| 河北师范大学汇华学院 | 师范类|本科|民办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218253 |
| 河北石油职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217170 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 财经类|本科|民办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218974 |
| 海南热带海洋学院 | 综合类|本科|公办 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219509 |
| 渭南师范学院 | 师范类|本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218531 |
| 湖北医药学院药护学院 | 医药类|本科|民办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217523 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经类|本科|民办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218669 |
| 湖南人文科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218349 |
| 苏州科技大学天平学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219462 |
| 西昌学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217820 |
| 贵州商学院 | 财经类|本科|公办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218922 |
| 通化师范学院 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217883 |
| 郑州西亚斯学院 | 综合类|本科|民办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218742 |
| 重庆科技大学 | 综合类|本科|公办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217299 |
| 长春工程学院 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218667 |
| 青海民族大学 | 民族类|本科|公办 | 青海 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218445 |
| 黄淮学院 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218498 |
| 山东体育学院 | 体育类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221724 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220762 |
| 信阳学院 | 综合类|本科|民办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219804 |
| 兰州工业学院 | 理工类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219852 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220711 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220149 |
| 南京师范大学泰州学院 | 师范类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221861 |
| 南京财经大学红山学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221826 |
| 呼伦贝尔学院 | 综合类|本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219597 |
| 商洛学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221001 |
| 喀什大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219821 |
| 塔里木大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219779 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经类|本科|民办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221888 |
| 宁夏师范学院 | 师范类|本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221438 |
| 山西工程科技职业大学 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220231 |
| 徐州工程学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220830 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220186 |
| 河南城建学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219704 |
| 温州医科大学仁济学院 | 医药类|本科|民办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220632 |
| 湖北理工学院 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219665 |
| 湖南工业大学 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221342 |
| 玉林师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219616 |
| 玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221092 |
| 绥化学院 | 综合类|本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220439 |
| 衡水学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219741 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221167 |
| 陇东学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221521 |
| 黄山学院 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 221868 |
| 山东商业职业技术学院 | 财经类|专科|公办|双高计划 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 477 | 222240 |
| 山东建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222591 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 224092 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222695 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223417 |
| 菏泽医学专科学校 | 医药类|专科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 477 | 223524 |
| 青岛农业大学海都学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223582 |
| 三峡大学科技学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222251 |
| 上海杉达学院 | 财经类|本科|民办 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223872 |
| 东南大学成贤学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222759 |
| 兰州城市学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223677 |
| 内蒙古大学创业学院 | 综合类|本科|民办 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223654 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223549 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222685 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223254 |
| 吉林农业科技学院 | 农林类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222955 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言类|本科|民办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 224489 |
| 广西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223312 |
| 新乡学院 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223324 |
| 新疆农业大学 | 农林类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223390 |
| 新疆工程学院 | 理工类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223808 |
| 新疆科技学院 | 财经类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222863 |
| 楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222601 |
| 江苏大学京江学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223987 |
| 江苏师范大学科文学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222869 |
| 河北工程大学科信学院 | 理工类|本科|民办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222372 |
| 湖南文理学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222105 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工类|本科|民办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 224154 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类|本科|民办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223265 |
| 贵州理工学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222733 |
| 邵阳学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222489 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理工类|本科|民办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 224398 |
| 重庆财经学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222737 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理工类|本科|民办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 224030 |
| 山东工艺美术学院 | 艺术类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226666 |
| 山东特殊教育职业学院 | 师范类|专科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 476 | 225129 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225428 |
| 东北电力大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226767 |
| 兰州理工大学 | 理工类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225332 |
| 北京理工大学珠海学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225311 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224576 |
| 吉林化工学院 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224669 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合类|本科|民办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224878 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合类|本科|民办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225631 |
| 太原工业学院 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224604 |
| 山西工商学院 | 财经类|本科|民办 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226932 |
| 岭南师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225086 |
| 广西科技大学 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224960 |
| 昌吉学院 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224532 |
| 榆林学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226428 |
| 武汉学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226162 |
| 武汉生物工程学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225599 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224889 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226880 |
| 西北大学现代学院 | 综合类|本科|民办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226334 |
| 赣南师范大学科技学院 | 师范类|本科|民办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225492 |
| 辽宁工业大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224992 |
| 郑州工商学院 | 财经类|本科|民办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225292 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225754 |
| 重庆文理学院 | 综合类|本科|公办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225463 |
| 重庆第二师范学院 | 师范类|本科|公办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224891 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225966 |
| 山东司法警官职业学院 | 政法类|专科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 475 | 227887 |
| 东华理工大学 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228114 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227864 |
| 凯里学院 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227817 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药类|本科|民办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228476 |
| 北京城市学院 | 综合类|本科|民办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 229178 |
| 天水师范学院 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227781 |
| 宁夏大学新华学院 | 综合类|本科|民办 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228679 |
| 安阳工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227510 |
| 常州大学怀德学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228162 |
| 广西民族大学 | 民族类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228602 |
| 新疆理工学院 | 理工类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227411 |
| 武汉晴川学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228240 |
| 江西科技学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227722 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经类|本科|民办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227174 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227275 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228364 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227972 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227595 |
| 茅台学院 | 理工类|本科|民办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227226 |
| 西安交通大学城市学院 | 理工类|本科|民办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227811 |
| 西藏农牧学院 | 农林类|本科|公办 | 西藏 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227285 |
二、山东高考477分可选的专业有哪些?
| 年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 化学工程与工艺 | 兰州理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 物流管理(中外合作办学) | 青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 建筑设计 | 东北石油大学 | 综合 | 普通类二段 | 477 |
| 2023 | 房地产开发与管理(济南走读) | 山东建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) | 新疆农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 环境科学 | 西藏农牧学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 园林 | 西藏农牧学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 水文与水资源工程 | 西藏农牧学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 湖南文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 材料类 (材料科学与工程、新能源材料与器件、 焊接技术与工程) |
贵州理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 通信工程(中外合作办学) | 邵阳学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) | 安阳工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 安阳工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 吉林化工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 吉林化工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 吉林农业科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 石油工程 | 兰州城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 化学(师范类) | 楚雄师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 环境工程 | 太原工业学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 精细化工 | 新疆工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 采矿工程 | 新疆工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 汽车服务工程(师范类,职教师资) | 广西科技师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 新乡学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 金融学 | 新疆理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 过程装备与控制工程 | 新疆理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 材料化学 | 新疆理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类) | 昌吉学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 材料物理 | 昌吉学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 工程审计 | 新疆科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 纺织工程 | 新疆科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 工程造价 | 成都锦城学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 物流管理 | 成都锦城学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 成都锦城学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 人力资源管理 | 广州南方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 工程造价 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 日语 | 西安培华学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 土木工程(智能设计与建造) | 北京城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 文华学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 小学教育 | 江西科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 武汉东湖学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 财务管理 | 武汉东湖学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 英语 | 武汉东湖学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 山东职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 477 |
| 2023 | 旅游管理 | 上海杉达学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 化妆品科学与技术 | 齐鲁医药学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 健康服务与管理 | 齐鲁医药学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 医学实验技术 | 齐鲁医药学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 小学教育 | 南昌理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 会计学 | 烟台理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 计算机类 (物联网工程、智能科学与技术、 空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) |
重庆财经学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 大连理工大学城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 物联网应用技术 | 山东商业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 477 |
| 2023 | 会计学 | 西安外事学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 金融学类(金融学、投资学) | 武汉学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 软件工程(华为云特色班) | 武昌首义学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 外国语言文学类 | 武昌首义学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 武昌首义学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 金融学 | 武昌首义学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 学前教育(师范类) | 齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 会计学(注册会计师实验班) | 武汉工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 金融学 | 武汉工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 郑州财经学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 电子商务 | 郑州财经学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 工商管理 | 郑州财经学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 金融学 | 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 工商管理 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 物流管理 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 交通运输 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 能源与动力工程 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 大数据与会计 | 淄博职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 477 |
| 2023 | 学前教育 | 郑州工业应用技术学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 会计学 | 云南大学滇池学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 护理学 | 南昌工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 汉语言文学 | 汉口学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 酒店管理 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 财务管理 | 山东协和学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 审计学 | 山东协和学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 金融学 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 新能源材料与器件 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 机器人工程 | 南京理工大学泰州科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 公共事业管理 | 北京中医药大学东方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 健康服务与管理 | 北京中医药大学东方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 大连东软信息学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 慈善管理 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 土木工程 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 建筑学 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 商务英语 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 葡萄牙语 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 国际新闻与传播 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 跨境电子商务 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 俄语 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 捷克语 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 中文 | 成都外国语学院 | 综合 | 普通类二段 | 477 |
| 2023 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 477 |
| 2023 | 金融学 | 郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 工商管理(数字化管理) | 郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 无机非金属材料工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 土木工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 国际商务 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 金融科技 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 财务管理 | 西南交通大学希望学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 审计学 | 西南交通大学希望学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 外国语言文学类 | 河北传媒学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 吉林外国语大学 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 功能材料 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 财务管理 | 无锡太湖学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 财务管理 | 四川工业科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 制药工程 | 长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北工程大学科信学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 学前教育(师范类) | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 机器人工程 | 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 俄语 | 重庆外语外事学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 食品质量与安全 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 食品营养与健康 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 地质类 (勘查技术与工程、资源勘查工程) |
河北地质大学华信学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
| 2023 | 电子信息工程(校企合作) | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 普通类一段 | 477 |
