随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在482分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年江苏省482分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、江苏高考482分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏历史类考生482分左右能上的大学有南京邮电大学通达学院(484分)、苏州大学应用技术学院(484分)、浙江农林大学暨阳学院(484分)、南京工业大学浦江学院(483分)、南通大学杏林学院(483分)、江苏卫生健康职业学院(483分)、江苏师范大学科文学院(483分)、江苏护理职业学院(483分)、新疆理工学院(483分)、重庆对外经贸学院(483分)。以下是江苏482分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学通达学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 484 | 48842 |
苏州大学应用技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 484 | 48842 |
浙江农林大学暨阳学院 | 农林类|本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 484 | 48842 |
南京工业大学浦江学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 49342 |
南通大学杏林学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 49342 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药类|专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 483 | 49342 |
江苏师范大学科文学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 49342 |
江苏护理职业学院 | 医药类|专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 483 | 49342 |
新疆理工学院 | 理工类|本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 49342 |
重庆对外经贸学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 49342 |
马鞍山学院 | 理工类|本科|民办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 483 | 49342 |
三江学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 482 | 49839 |
南京信息职业技术学院 | 理工类|专科|公办|双高计划 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 482 | 49839 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药类|专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 482 | 49839 |
仰恩大学 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 482 | 49839 |
南昌大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 482 | 49839 |
重庆财经学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 482 | 49839 |
长江大学文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 49839 |
长沙理工大学城南学院 | 理工类|本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 49839 |
常州大学怀德学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
上海杉达学院 | 财经类|本科|民办 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
南昌大学共青学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
宁波大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
浙江工业大学之江学院 | 理工类|本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
浙江师范大学行知学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
湖南人文科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
蚌埠工商学院 | 财经类|本科|民办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
南京铁道职业技术学院 | 理工类|专科|公办|双高计划 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 480 | 50816 |
南通理工学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
合肥城市学院 | 理工类|本科|民办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
武汉传媒学院 | 艺术类|本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
浙江财经大学东方学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
湖北大学知行学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
电子科技大学成都学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
皖江工学院 | 理工类|本科|民办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
福州大学至诚学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
黄山学院 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 480 | 50816 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏物理类考生482分左右能上的大学有南京信息职业技术学院(484分)、江苏医药职业学院(484分)、吉林建筑大学(484分)、喀什大学(484分)、塔里木大学(484分)、大庆师范学院(484分)、山西工程科技职业大学(484分)、广西科技师范学院(484分)、忻州师范学院(484分)、新疆科技学院(484分)。以下是江苏482分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 理工类|专科|公办|双高计划 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 484 | 142974 |
江苏医药职业学院 | 医药类|专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 484 | 142974 |
吉林建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
喀什大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
塔里木大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
大庆师范学院 | 师范类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
山西工程科技职业大学 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
广西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
忻州师范学院 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
新疆科技学院 | 财经类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
海南热带海洋学院 | 综合类|本科|公办 | 海南 | 物理类 | 本科提前批 | 484 | 142974 |
湖北工程学院 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
玉林师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
郑州工程技术学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
南京工业大学浦江学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
徐州工程学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
盐城工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
临沂大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
兰州工业学院 | 理工类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
内蒙古民族大学 | 综合类|本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
南阳理工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
吉林工商学院 | 财经类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
大庆师范学院 | 师范类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
安阳工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
新疆农业大学 | 农林类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
梧州学院 | 综合类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
河南城建学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
长沙师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
南京工业大学浦江学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
江苏科技大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
苏州科技大学天平学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
中原工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
吉林工程技术师范学院 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
商洛学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
广西民族师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
海南热带海洋学院 | 综合类|本科|公办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
贵州理工学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
遵义师范学院 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
黄淮学院 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
盐城师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
苏州大学应用技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
兰州城市学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
南阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
安顺学院 | 综合类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
忻州师范学院 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
新疆师范大学 | 师范类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
湖南人文科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
牡丹江师范学院 | 师范类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
贵州商学院 | 财经类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
赣南科技学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
陇东学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
宿迁学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
苏州科技大学天平学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
兰州石化职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
内蒙古民族大学 | 综合类|本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
太原工业学院 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
新疆工程学院 | 理工类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
晋中学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
河北环境工程学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
湖南人文科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
湖南女子学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
烟台科技学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
玉林师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
茅台学院 | 理工类|本科|民办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
贵州工程应用技术学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
鞍山师范学院 | 师范类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
二、江苏高考482分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 环境工程 | 江苏科技大学 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 纺织工程(龙湖校区) | 中原工学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 数字经济 | 浙江万里学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 环境工程 | 丽水学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 食品质量与安全 | 周口师范学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 数学与应用数学(师范) | 宿迁学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 植物保护 | 昆明学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 环境工程 | 湖南人文科技学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 园林(以下各专业均在校本部学习) | 黄淮学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 商洛学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 旅游管理(中外合作办学) | 海南热带海洋学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 酒店管理(在校本部学习) | 鞍山师范学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 集成电路设计与集成系统 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 光电信息科学与工程(师范) | 吉林工程技术师范学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 通信工程 | 新疆工程学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 市场营销 | 湖南女子学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 酒店管理 | 湖南女子学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 通信工程 | 电子科技大学成都学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子科技大学成都学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 物联网工程 | 电子科技大学成都学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 英语 | 上海杉达学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 时尚传播 | 上海杉达学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 应用心理学 | 齐鲁医药学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 贸易经济 | 南京传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 法学 | 南京师范大学泰州学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 电子信息工程 | 江苏大学京江学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 软件工程 | 江苏大学京江学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 工商管理 | 宁波大学科学技术学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 会计学 | 宁波大学科学技术学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 会计学 | 宁波大学科学技术学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 国际经济与贸易 | 宁波大学科学技术学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 人文地理与城乡规划(天平校区) | 苏州科技大学天平学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 市场营销(在天平校区学习) | 苏州科技大学天平学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 财务管理 | 苏州大学应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 通信工程 | 苏州大学应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 苏州大学应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 机械工程 | 苏州大学应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物理类 | 本科批 | 482 |
2023 | 经济统计学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 旅游管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
2023 | 财务管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 历史类 | 本科批 | 482 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。