随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在493分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省493分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、云南高考493分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生493分左右能上的大学有云南民族大学(495分)、大理大学(495分)、滇西应用技术大学(495分)、唐山师范学院(495分)、山西传媒学院(495分)、山西晋中理工学院(495分)、晋中学院(495分)、江西师范大学科学技术学院(495分)、湖南女子学院(495分)、石家庄铁道大学四方学院(495分)。以下是云南493分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
唐山师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
山西传媒学院 | 艺术类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
山西晋中理工学院 | 理工类|本科|民办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
晋中学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
湖南女子学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工类|本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
西藏农牧学院 | 农林类|本科|公办 | 西藏 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药类|本科|民办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
贵州工程应用技术学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
贵阳康养职业大学 | 医药类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
辽东学院 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
郑州工程技术学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
重庆财经学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
黄淮学院 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
黑龙江工业学院 | 综合类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | 465 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
兰州城市学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
广西农业职业技术大学 | 农林类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
武夷学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
河南牧业经济学院 | 财经类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
盐城师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
闽江学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 | 465 |
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
南京师范大学中北学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
四川大学锦江学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
安顺学院 | 综合类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
新疆理工学院 | 理工类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
河北环境工程学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
河西学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
淮阴师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
西南财经大学天府学院 | 财经类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
通化师范学院 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
重庆对外经贸学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
重庆工商大学 | 财经类|本科|公办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
长春工程学院 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
长治学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | 465 |
普洱学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
大连民族大学 | 民族类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
宁夏大学新华学院 | 综合类|本科|民办 | 宁夏 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
河南城建学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
浙江师范大学行知学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
湖北医药学院药护学院 | 医药类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
电子科技大学成都学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
莆田学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
运城学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
龙岩学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | 465 |
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
东南大学成贤学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
南京医科大学康达学院 | 医药类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
四川工商学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
武夷学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
重庆医药高等专科学校 | 医药类|专科|公办|双高计划 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 491 | 30357 | 200 |
重庆外语外事学院 | 语言类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
长江大学文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
长沙理工大学城南学院 | 理工类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
长治医学院 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生493分左右能上的大学有西南林业大学(495分)、大连交通大学(495分)、广东金融学院(495分)、江苏海洋大学(495分)、西华大学(495分)、西南民族大学(495分)、西安外国语大学(495分)、云南农业大学(494分)、大理大学(494分)、上海大学(494分)。以下是云南493分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 495 | 42402 | - |
大连交通大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | 405 |
广东金融学院 | 财经类|本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | 405 |
江苏海洋大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 495 | 42402 | 485 |
西华大学 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | 405 |
西南民族大学 | 民族类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科一批预科 | 495 | 42402 | 485 |
西安外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科一批预科 | 495 | 42402 | 485 |
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 494 | 42957 | 485 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 | 485 |
上海大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 上海 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 | 485 |
东北师范大学 | 师范类|本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 | 485 |
东北林业大学 | 农林类|本科|公办|211|双一流 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 | 485 |
中国地质大学(武汉) | 理工类|本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 | 485 |
四川警察学院 | 政法类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 | 405 |
天津科技大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 | 405 |
成都工业学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 | 405 |
福建中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 | 405 |
北京建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 493 | 43506 | 485 |
南昌医学院 | 医药类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 | 405 |
江西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 43506 | 485 |
河北医科大学 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 | 405 |
河南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 | 405 |
牡丹江医学院 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 | 405 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 44074 | 485 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 492 | 44074 | 485 |
北京印刷学院 | 理工类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 44074 | 485 |
无锡学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 | 405 |
浙江科技大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 | 405 |
云南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 491 | 44610 | 485 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 491 | 44610 | 485 |
北京林业大学 | 农林类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 491 | 44610 | 485 |
厦门医学院 | 医药类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
山东中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
集美大学 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
二、云南高考493分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 中药学(中山校区) | 河北医科大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 计算机科学与技术(师范类泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 法学(河坝林校区) | 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 林学(农林类南北校区) | 江西农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2023 | 农业资源与环境(农林类南北校区) | 江西农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2023 | 新能源材料与器件 | 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 道路桥梁与渡河工程(莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 环境工程(秦皇岛校区) | 东北石油大学 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 化学工程与工艺 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 数学与应用数学 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 建筑电气与智能化 | 浙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 能源与动力工程 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 机械电子工程 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 金融工程 | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 环境工程(本专业不招收色盲、色弱考生) | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 工商管理 | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 新能源材料与器件 | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 麻醉学(烟台校区烟台校区,学制五年) | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 电子信息工程 | 大连大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 广告学 | 宁波工程学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 电子信息工程(风华校区) | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 旅游管理类 (包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) |
重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 数学与应用数学(师范类北江滨校区) | 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 电气工程及其自动化(师范类) | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 财务管理(湖东校区) | 长春工程学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 英语(湖西校区) | 长春工程学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 工商管理(文翔路校区) | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 人力资源管理(文翔路校区) | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 电气工程及其自动化(柳东校区) | 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 智能医学工程 | 杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 金融工程(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2023 | 人力资源管理(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2023 | 金融科技(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2023 | 会计学(中外合作) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2023 | 市场营销 | 河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 计算机科学与技术 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 数字媒体技术 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 商务英语 | 上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 计算机科学与技术 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 制药工程 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 医学影像技术 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 公共事业管理(和平校区) | 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 会展经济与管理 | 太原学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 中药学 | 南昌医学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 |
2023 | 国际商务 | 成都锦城学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 |
2023 | 电子商务 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 |
2023 | 口腔医学 | 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 493 |
2023 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 493 |
2023 | 人力资源管理 | 重庆人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 财务管理 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 中国语言文学类 (包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) |
重庆外语外事学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 西班牙语(綦江校区) | 重庆外语外事学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 财务管理 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 学前教育 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
2023 | 法学 | 桂林学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。