随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在494分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省494分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、云南高考494分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生494分左右能上的大学有文山学院(496分)、昆明理工大学(496分)、楚雄师范学院(496分)、红河学院(496分)、丽水学院(496分)、吉林工商学院(496分)、天津农学院(496分)、扬州大学广陵学院(496分)、渭南师范学院(496分)、盐城工学院(496分)。以下是云南494分文科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 丽水学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 吉林工商学院 | 财经类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 天津农学院 | 农林类|本科|公办 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 渭南师范学院 | 师范类|本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 盐城工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 重庆人文科技学院 | 综合类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 龙岩学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 27820 |
| 云南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 唐山师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 山西传媒学院 | 艺术类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 山西晋中理工学院 | 理工类|本科|民办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 晋中学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 湖南女子学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类|本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 西藏农牧学院 | 农林类|本科|公办 | 西藏 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药类|本科|民办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 贵阳康养职业大学 | 医药类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 辽东学院 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 郑州工程技术学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 重庆财经学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 黄淮学院 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 黑龙江工业学院 | 综合类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 |
| 曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 兰州城市学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 广西农业职业技术大学 | 农林类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 武夷学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 河南牧业经济学院 | 财经类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 盐城师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 闽江学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 | 28861 |
| 云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 南京师范大学中北学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 四川大学锦江学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 安顺学院 | 综合类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 新疆理工学院 | 理工类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 河北环境工程学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 河西学院 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 淮阴师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 通化师范学院 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 重庆工商大学 | 财经类|本科|公办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 长春工程学院 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 长治学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 |
| 普洱学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 大连民族大学 | 民族类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 宁夏大学新华学院 | 综合类|本科|民办 | 宁夏 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 河南城建学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 浙江师范大学行知学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 湖北医药学院药护学院 | 医药类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 莆田学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 运城学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
| 龙岩学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生494分左右能上的大学有海南大学(496分)、陕西师范大学(496分)、西南林业大学(495分)、大连交通大学(495分)、广东金融学院(495分)、江苏海洋大学(495分)、西华大学(495分)、西南民族大学(495分)、西安外国语大学(495分)、云南农业大学(494分)。以下是云南494分理科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 496 | 41851 |
| 陕西师范大学 | 师范类|本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 理科 | 本科一批预科 | 496 | 41851 |
| 西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 495 | 42402 |
| 大连交通大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 |
| 广东金融学院 | 财经类|本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 |
| 江苏海洋大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 495 | 42402 |
| 西华大学 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 |
| 西南民族大学 | 民族类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科一批预科 | 495 | 42402 |
| 西安外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科一批预科 | 495 | 42402 |
| 云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 494 | 42957 |
| 大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 |
| 上海大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 上海 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 |
| 东北师范大学 | 师范类|本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 |
| 东北林业大学 | 农林类|本科|公办|211|双一流 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工类|本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 |
| 四川警察学院 | 政法类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 |
| 天津科技大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 |
| 成都工业学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 |
| 福建中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 42957 |
| 北京建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 493 | 43506 |
| 南昌医学院 | 医药类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 |
| 江西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 43506 |
| 河北医科大学 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 |
| 河南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 |
| 牡丹江医学院 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 43506 |
| 大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 44074 |
| 西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 492 | 44074 |
| 北京印刷学院 | 理工类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 44074 |
| 无锡学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 |
| 浙江科技大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 |
二、云南高考494分可选的专业有哪些?
| 年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 生物科学(师范类泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 轻工类 (烟工类食品科学与工程烟草工程、香料香精技术与工程) |
河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 心理学(师范类) | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 机械类 (包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程) |
浙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 智能制造工程 | 浙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(安吉校区就读) | 浙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 护理学(长清校区) | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 应用化学(本专业不招收色盲、色弱考生) | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 交通工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 土木工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 旅游管理 | 闽南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 生物科学(师范类北江滨校区) | 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 电子商务(含职教师范) | 江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 精算学(上川路校区) | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 泰语 | 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 国际商务 | 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 应急技术与管理 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 制药工程(开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 精算学(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 494 |
| 2023 | 互联网金融(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 494 |
| 2023 | 政治学与行政学(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 494 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 494 |
| 2023 | 安全工程 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 飞行器动力工程 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类) | 昆明学院 | 理科 | 本科一批 | 494 |
| 2023 | 会展经济与管理(龙子湖校区) | 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 泰语 | 百色学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 康复治疗学 | 厦门医学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 药物制剂 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 医学检验技术 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 旅游管理 | 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 财务管理 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 494 |
| 2023 | 康复治疗学 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 药事管理 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 日语(綦江校区) | 重庆外语外事学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2023 | 互联网金融 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。