随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在506分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省506分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、山东高考506分能上的大学有哪些?
1. 综合
参考2023年大学录取数据,2024年山东综合考生506分左右能上的大学有山东农业大学(508分)、东北财经大学(508分)、云南中医药大学(508分)、北方民族大学(508分)、嘉兴大学(508分)、大连交通大学(508分)、天津城建大学(508分)、河北地质大学(508分)、贵州警察学院(508分)、长沙理工大学(508分)。以下是山东506分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 151016 |
东北财经大学 | 财经类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150632 |
云南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 148973 |
北方民族大学 | 综合类|本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149014 |
嘉兴大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150249 |
大连交通大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149282 |
天津城建大学 | 综合类|本科|公办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150222 |
河北地质大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149243 |
贵州警察学院 | 政法类|本科|公办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149188 |
长沙理工大学 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150106 |
山东第一医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151815 |
山东财经大学 | 财经类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151609 |
青岛科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152186 |
青岛科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152883 |
中南林业科技大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152281 |
南京晓庄学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152325 |
大连工业大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152503 |
安徽中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152066 |
河北中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151451 |
渤海大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152510 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 153180 |
辽宁工程技术大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151216 |
山东财经大学 | 财经类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 155252 |
南昌航空大学 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153945 |
海南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153434 |
湖南第一师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153962 |
福建师范大学 | 师范类|本科|公办 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 155208 |
蚌埠医科大学 | 医药类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153331 |
西安工业大学 | 理工类|本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 154702 |
陕西科技大学 | 理工类|本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 154399 |
东北石油大学 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157227 |
云南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157421 |
兰州交通大学 | 理工类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157445 |
哈尔滨理工大学 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 156186 |
四川轻化工大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 156676 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157284 |
宁波工程学院 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 156272 |
新疆警察学院 | 政法类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 156193 |
江苏理工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157524 |
河北地质大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 156157 |
河北民族师范学院 | 民族类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157675 |
河南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 155467 |
河南财经政法大学 | 财经类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 156354 |
山东政法学院 | 政法类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159201 |
东莞理工学院 | 理工类|本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158822 |
南昌医学院 | 医药类|本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159592 |
宁夏大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159369 |
山西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159942 |
广东技术师范大学 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159785 |
沈阳农业大学 | 农林类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 157963 |
河北地质大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159241 |
海南医学院 | 医药类|本科|公办 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159361 |
甘肃政法大学 | 政法类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159190 |
西南科技大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158701 |
长春大学 | 综合类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159683 |
长沙医学院 | 医药类|本科|民办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159087 |
阜阳师范大学 | 师范类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158181 |
二、山东高考506分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 学前教育(中外合作办学)(中美合作办学) | 福建师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 教育技术学 | 陕西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 生物信息学 | 吉林农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 生物工程类(生物工程、制药工程) | 吉林农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 电子商务类(济南走读) | 山东财经大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 智慧建筑与建造 | 南昌航空大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 冶金工程 | 兰州理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 山东理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 测绘工程(地方专项计划) | 山东理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 应用化学 | 江西农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 材料化学 | 江西农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 生物制药(地方专项计划) | 山东第一医科大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 环境工程 | 河南工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 园林(含创新实验班) | 青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 化学工程与工艺 | 青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 水生动物医学 | 青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 经济与金融(校企合作) | 青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 电子信息工程(校企合作) | 青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 金属材料工程(中外合作办学) | 西安工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程(融创班) | 东北石油大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 海南师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 旅游管理 | 鲁东大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 无机非金属材料工程 | 沈阳化工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 应用化学 | 聊城大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 公共事业管理 | 西南医科大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 城市地下空间工程(济南走读) | 山东建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 工程管理(济南走读) | 山东建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 山东中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 金属材料工程 | 长春工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 复合材料与工程 | 辽宁石油化工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 环境生态工程 | 辽宁石油化工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 医学检验技术 | 新疆医科大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 预防医学 | 新疆医科大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 医学影像技术 | 新疆医科大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 旅游管理 | 沈阳师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 给排水科学与工程 | 桂林理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 工程管理 | 桂林理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 交通工程 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 交通运输 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 人力资源管理 | 黑龙江八一农垦大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 通信工程 | 黑龙江八一农垦大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 汉语国际教育 | 中原工学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 无机非金属材料工程 | 辽宁科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 英语 | 辽宁科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 日语 | 沈阳大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 云南农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 应急技术与管理 | 太原科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 消防工程 | 重庆科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 土木工程 | 湖南理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 园艺 | 大理大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 社会工作 | 新疆师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 计算机科学与技术(师范类) | 新疆师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 公共事业管理 | 西南林业大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 国际经济与贸易 | 长江师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 公共事业管理 | 南宁师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 交通工程 | 吉林建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 建筑电气与智能化 | 吉林建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 水文与水资源工程 | 南昌工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 交通工程 | 山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 行政管理 | 井冈山大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 机械电子工程 | 重庆文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 工业智能 | 湖南第一师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 应用化学 | 临沂大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 俄语 | 临沂大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 日语 | 四川轻化工大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 旅游管理 | 长春大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 生物制药 | 安徽科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 汉语言文学(非师范类) | 三明学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 工商管理 | 重庆三峡学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 物理学(师范类) | 潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 经济与金融 | 潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 环境工程 | 黑龙江科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 新闻学 | 湘南学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 计算机科学与技术 | 广东石油化工学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 药学 | 济宁医学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 护理学 | 济宁医学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 国际经济与贸易 | 滁州学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 无人驾驶航空器系统工程 | 郑州航空工业管理学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 学前教育(师范类) | 太原师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 化学(师范类) | 安阳师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 英语(师范类) | 上饶师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 历史学(师范类) | 牡丹江师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 制药工程 | 蚌埠医科大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 金融学 | 山东工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 自动化 | 山东工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 经济统计学 | 山东工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 网络与新媒体 | 商丘师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 思想政治教育(师范类) | 湖南人文科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 金融工程 | 湖北工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 新闻学 | 沈阳体育学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 资产评估 | 内蒙古财经大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 秘书学 | 内蒙古财经大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 洛阳理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 车辆工程 | 成都工业学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 动物医学 | 安阳工学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 自动化 | 吉林化工学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 公共事业管理 | 天津体育学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 汉语言文学(师范类) | 陇东学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 思想政治教育(师范类) | 安康学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 计算机科学与技术 | 南京特殊教育师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 数学与应用数学(师范类) | 南京特殊教育师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 审计学 | 忻州师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 网络工程 | 青海民族大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 机械设计制造及自动化 | 南京工业职业技术大学 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 计算机科学与技术 | 河南财政金融学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 湖南女子学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 药学 | 吉林医药学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 嘉兴南湖学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 计算机科学与技术 | 上海建桥学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 山东医学高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 506 |
2023 | 中西医临床医学 | 北京中医药大学东方学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
2023 | 临床医学(急诊医学) | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。