首页 > 志愿填报 > 正文

2024年贵州高考509分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)

大乔老师

随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在509分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年贵州省509分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、贵州高考509分能上的大学有哪些?

1. 文科

参考2023年大学录取数据,2024年贵州文科考生509分左右能上的大学有贵州师范学院(511分)、兰州城市学院(511分)、北京中医药大学东方学院(511分)、北华航天工业学院(511分)、呼伦贝尔学院(511分)、唐山师范学院(511分)、桂林航天工业学院(511分)、浙江科技大学(511分)、湖北汽车工业学院(511分)、湖北经济学院(511分)。以下是贵州509分文科能上的全部学校列表

大学名 标签 所在省份 科目 批次 分数线 位次 省控线
贵州师范学院 师范类|本科|公办 贵州 文科 本科二批 511 22800 477
兰州城市学院 综合类|本科|公办 甘肃 文科 本科二批 511 22759 477
北京中医药大学东方学院 医药类|本科|民办 河北 文科 本科二批 511 22609 477
北华航天工业学院 理工类|本科|公办 河北 文科 本科二批 511 22649 477
呼伦贝尔学院 综合类|本科|公办 内蒙古 文科 本科二批 511 22695 477
唐山师范学院 师范类|本科|公办 河北 文科 本科二批 511 22699 477
桂林航天工业学院 理工类|本科|公办 广西 文科 本科二批 511 22645 477
浙江科技大学 综合类|本科|公办 浙江 文科 本科二批 511 22815 477
湖北汽车工业学院 理工类|本科|公办 湖北 文科 本科二批 511 22796 477
湖北经济学院 财经类|本科|公办 湖北 文科 本科二批 511 22679 477
白城师范学院 师范类|本科|公办 吉林 文科 本科二批 511 22811 477
肇庆学院 师范类|本科|公办 广东 文科 本科二批 511 22966 477
通化师范学院 师范类|本科|公办 吉林 文科 本科二批 511 22817 477
重庆人文科技学院 综合类|本科|民办 重庆 文科 本科二批 511 22960 477
六盘水师范学院 师范类|本科|公办 贵州 文科 本科二批 510 23238 477
九江学院 综合类|本科|公办 江西 文科 本科二批 510 22999 477
佳木斯大学 综合类|本科|公办 黑龙江 文科 本科二批 510 23386 477
内江师范学院 师范类|本科|公办 四川 文科 本科二批 510 23311 477
南京工业职业技术大学 理工类|本科|公办 江苏 文科 本科二批 510 23418 477
大庆师范学院 师范类|本科|公办 黑龙江 文科 本科二批 510 23180 477
川北医学院 医药类|本科|公办 四川 文科 本科二批 510 23036 477
广西师范大学 师范类|本科|公办 广西 文科 本科二批 510 23428 477
武汉体育学院 体育类|本科|公办 湖北 文科 本科二批 510 23009 477
赣南科技学院 理工类|本科|公办 江西 文科 本科二批 510 23046 477
贵州商学院 财经类|本科|公办 贵州 文科 本科二批 509 23490 477
贵州师范大学 师范类|本科|公办 贵州 文科 本科二批 509 23721 477
遵义医科大学 医药类|本科|公办 贵州 文科 本科二批 509 23529 477
信阳学院 综合类|本科|民办 河南 文科 本科二批 509 23913 477
内蒙古科技大学 综合类|本科|公办 内蒙古 文科 本科二批 509 23501 477
南京工程学院 理工类|本科|公办 江苏 文科 本科二批 509 23929 477
吕梁学院 综合类|本科|公办 山西 文科 本科二批 509 23937 477
周口师范学院 师范类|本科|公办 河南 文科 本科二批 509 23667 477
山东农业工程学院 农林类|本科|公办 山东 文科 本科二批 509 23575 477
成都工业学院 理工类|本科|公办 四川 文科 本科二批 509 23509 477
楚雄师范学院 师范类|本科|公办 云南 文科 本科二批 509 23879 477
武夷学院 综合类|本科|公办 福建 文科 本科二批 509 23562 477
泉州师范学院 师范类|本科|公办 福建 文科 本科二批 509 23528 477
淮阴工学院 理工类|本科|公办 江苏 文科 本科二批 509 23922 477
湖南工程学院 理工类|本科|公办 湖南 文科 本科二批 509 23867 477
牡丹江师范学院 师范类|本科|公办 黑龙江 文科 本科二批 509 23732 477
盐城师范学院 师范类|本科|公办 江苏 文科 本科二批 509 23510 477
西南民族大学 民族类|本科|公办 四川 文科 本科二批 509 23914 477
贵州民族大学 民族类|本科|公办 贵州 文科 本科二批 508 24007 477
吉林工商学院 财经类|本科|公办 吉林 文科 本科二批 508 24376 477
哈尔滨师范大学 师范类|本科|公办 黑龙江 文科 本科二批 508 24046 477
天津农学院 农林类|本科|公办 天津 文科 本科二批 508 24165 477
宁德师范学院 师范类|本科|公办 福建 文科 本科二批 508 24107 477
德州学院 综合类|本科|公办 山东 文科 本科二批 508 24033 477
新疆农业大学 农林类|本科|公办 新疆 文科 本科二批 508 24012 477
江西师范大学科学技术学院 综合类|本科|民办 江西 文科 本科二批 508 24381 477
浙江药科职业大学 医药类|本科|公办 浙江 文科 本科二批 508 24286 477
辽宁工业大学 理工类|本科|公办 辽宁 文科 本科二批 508 24036 477
辽宁科技学院 理工类|本科|公办 辽宁 文科 本科二批 508 24347 477
黑河学院 综合类|本科|公办 黑龙江 文科 本科二批 508 24114 477
黑龙江八一农垦大学 农林类|本科|公办 黑龙江 文科 本科二批 508 24193 477
内蒙古民族大学 综合类|本科|公办 内蒙古 文科 本科二批 507 24764 477
南昌工程学院 理工类|本科|公办 江西 文科 本科二批 507 24474 477
塔里木大学 综合类|本科|公办 新疆 文科 本科二批 507 24746 477
新疆财经大学 财经类|本科|公办 新疆 文科 本科二批 507 24645 477
江苏理工学院 理工类|本科|公办 江苏 文科 本科二批 507 24441 477
河南城建学院 理工类|本科|公办 河南 文科 本科二批 507 24705 477
湖南女子学院 综合类|本科|公办 湖南 文科 本科二批 507 24514 477
湖南文理学院芙蓉学院 综合类|本科|民办 湖南 文科 本科二批 507 24788 477
滇西应用技术大学 综合类|本科|公办 云南 文科 本科二批 507 24654 477
辽东学院 综合类|本科|公办 辽宁 文科 本科二批 507 24623 477
郑州财经学院 财经类|本科|民办 河南 文科 本科二批 507 24824 477
闽南师范大学 师范类|本科|公办 福建 文科 本科二批 507 24902 477
集宁师范学院 师范类|本科|公办 内蒙古 文科 本科二批 507 24939 477
齐齐哈尔医学院 医药类|本科|公办 黑龙江 文科 本科二批 507 24826 477

2. 理科

参考2023年大学录取数据,2024年贵州理科考生509分左右能上的大学有南京林业大学(511分)、四川农业大学(511分)、福州大学(511分)、南京医科大学(510分)、扬州大学(510分)、湖北工业大学(510分)、西南民族大学(510分)、遵义医科大学(509分)、遵义医科大学(509分)、华南农业大学(509分)。以下是贵州509分理科能上的全部学校列表

大学名 标签 所在省份 科目 批次 分数线 位次 省控线
南京林业大学 农林类|本科|公办|双一流 江苏 理科 国家专项计划本科批 511 25221 459
四川农业大学 农林类|本科|公办|211|双一流 四川 理科 本科一批 511 24919 459
福州大学 理工类|本科|公办|211|双一流 福建 理科 本科一批 511 25157 459
南京医科大学 医药类|本科|公办|双一流 江苏 理科 本科一批 510 25520 459
扬州大学 综合类|本科|公办 江苏 理科 国家专项计划本科批 510 25642 459
湖北工业大学 理工类|本科|公办 湖北 理科 本科一批 510 25633 459
西南民族大学 民族类|本科|公办 四川 理科 国家专项计划本科批 510 25310 459
遵义医科大学 医药类|本科|公办 贵州 理科 地方专项计划本科批 509 25985 459
遵义医科大学 医药类|本科|公办 贵州 理科 本科一批 509 25893 459
华南农业大学 综合类|本科|公办|双一流 广东 理科 本科一批 509 26053 459
天津工业大学 综合类|本科|公办|双一流 天津 理科 国家专项计划本科批 509 25704 459
西北民族大学 综合类|本科|公办 甘肃 理科 国家专项计划本科批 508 26372 459
西南科技大学 理工类|本科|公办 四川 理科 本科一批 508 26074 459
西安理工大学 理工类|本科|公办 陕西 理科 本科一批 508 26227 459
宁波大学 综合类|本科|公办|双一流 浙江 理科 国家专项计划本科批 507 26652 459
宁波大学 综合类|本科|公办|双一流 浙江 理科 本科一批 507 26614 459
广东财经大学 财经类|本科|公办 广东 理科 本科一批 507 26610 459
江西中医药大学 医药类|本科|公办 江西 理科 本科一批 507 26723 459
浙江理工大学 理工类|本科|公办 浙江 理科 本科一批 507 26480 459
西华大学 综合类|本科|公办 四川 理科 本科一批 507 26767 459
青岛大学 综合类|本科|公办 山东 理科 国家专项计划本科批 507 26709 459

二、贵州高考509分可选的专业有哪些?

  年份   专业 学校 文理科 批次 分数线
2023 化学 宁波大学 理科 本科一批 509
2023 精神医学 重庆医科大学 理科 本科一批 509
2023 物理学(师范) 福建师范大学 理科 本科一批 509
2023 蚕学 华南农业大学 理科 本科一批 509
2023 植物保护 华南农业大学 理科 本科一批 509
2023 土木工程 华南农业大学 理科 本科一批 509
2023 公共事业管理(卫生管理方向) 上海中医药大学 理科 本科一批 509
2023 文化产业管理 贵州大学 理科 本科一批 509
2023 材料成型及控制工程 贵州大学 理科 本科一批 509
2023 生物科学类
(生物科学、生物技术、生态学)
贵州大学 理科 高校专项计划本科批 509
2023 农业资源与环境 海南大学 理科 本科一批 509
2023 环境科学 海南大学 理科 本科一批 509
2023 化学工程与工艺(色弱、色盲限报) 青岛大学 理科 本科一批 509
2023 应用物理学(色弱、色盲限报) 青岛大学 理科 本科一批 509
2023 电子信息工程 杭州师范大学 理科 本科一批 509
2023 矿业类
(采矿工程、矿物加工工程、地理信息科学)
武汉科技大学 理科 本科一批 509
2023 信息安全 新疆大学 理科 本科一批 509
2023 法学 新疆大学 理科 本科一批 509
2023 数据科学与大数据技术 新疆大学 理科 本科一批 509
2023 药学 南通大学 理科 本科一批 509
2023 信息管理与信息系统 青海大学 理科 本科一批 509
2023 材料科学与工程 青海大学 理科 本科一批 509
2023 金融学(中外合作办学) 上海对外经贸大学 理科 本科一批 509
2023 供应链管理 三峡大学 理科 本科一批 509
2023 金融数学 四川师范大学 理科 本科一批 509
2023 西班牙语 兰州交通大学 文科 本科二批 509
2023 英语(英语) 沈阳航空航天大学 文科 本科二批 509
2023 国际经济与贸易 湖州师范学院 文科 本科二批 509
2023 护理学 宁夏医科大学 理科 本科一批 509
2023 翻译(英语) 哈尔滨师范大学 文科 本科二批 509
2023 物流管理 哈尔滨师范大学 文科 本科二批 509
2023 贸易经济 哈尔滨师范大学 文科 本科二批 509
2023 数学与应用数学(师范) 贵州师范大学 理科 本科一批 509
2023 物流管理 南京工程学院 文科 本科二批 509
2023 国际经济与贸易 南京工程学院 文科 本科二批 509
2023 社会工作 南京工程学院 文科 本科二批 509
2023 数字媒体技术 北京印刷学院 理科 本科一批 509
2023 英语(新风路5号)(英语) 黑龙江八一农垦大学 文科 本科二批 509
2023 法学(招少数民族考生) 西南民族大学 理科 本科一批 509
2023 中国少数民族语言文学 西南民族大学 文科 本科二批 509
2023 临床医学 遵义医科大学 理科 本科一批 509
2023 社会工作 内蒙古科技大学 文科 本科二批 509
2023 材料成型及控制工程 西华大学 理科 本科一批 509
2023 材料科学与工程 西华大学 理科 本科一批 509
2023 食品科学与工程 西华大学 理科 本科一批 509
2023 人力资源管理 天津农学院 文科 本科二批 509
2023 旅游管理与服务教育 衢州学院 文科 本科二批 509
2023 旅游管理 丽水学院 文科 本科二批 509
2023 市场营销 泉州师范学院 文科 本科二批 509
2023 风景园林 德州学院 文科 本科二批 509
2023 行政管理(薛城校区、) 枣庄学院 文科 本科二批 509
2023 口腔医学 皖南医学院 理科 本科二批 509
2023 电子商务 湖南工程学院 文科 本科二批 509
2023 英语(师范) 周口师范学院 文科 本科二批 509
2023 英语(英语) 牡丹江师范学院 文科 本科二批 509
2023 秘书学 牡丹江师范学院 文科 本科二批 509
2023 商务英语(英语) 牡丹江师范学院 文科 本科二批 509
2023 英语 牡丹江师范学院 文科 本科二批 509
2023 商务英语 牡丹江师范学院 文科 本科二批 509
2023 农林经济管理 山东农业工程学院 文科 本科二批 509
2023 土地资源管理 山东农业工程学院 文科 本科二批 509
2023 学前教育 辽宁科技学院 文科 本科二批 509
2023 会计学 辽宁科技学院 文科 本科二批 509
2023 小学教育(师范) 绥化学院 文科 本科二批 509
2023 旅游管理 黑河学院 文科 本科二批 509
2023 学前教育(师范) 黑河学院 文科 本科二批 509
2023 会计学 吕梁学院 文科 本科二批 509
2023 财务管理(空港校区) 廊坊师范学院 文科 本科二批 509
2023 广告学 吉林工商学院 文科 本科二批 509
2023 财务管理 吉林工商学院 文科 本科二批 509
2023 财政学 吉林工商学院 文科 本科二批 509
2023 电子商务 吉林工商学院 文科 本科二批 509
2023 审计学 吉林工商学院 文科 本科二批 509
2023 大数据管理与应用 厦门大学嘉庚学院 文科 本科二批 509
2023 税收学 厦门大学嘉庚学院 文科 本科二批 509
2023 汉语言文学(师范南湖校区) 信阳学院 文科 本科二批 509
2023 法学 南京师范大学泰州学院 文科 本科二批 509
2023 小学教育(师范) 南京师范大学泰州学院 文科 本科二批 509
2023 法学 宁波大学科学技术学院 文科 本科二批 509

上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。