随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在509分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年湖南省509分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、湖南高考509分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南历史类考生509分左右能上的大学有湖南中医药大学(511分)、湖南农业大学(511分)、湖南警察学院(511分)、上海应用技术大学(511分)、山西财经大学(511分)、江西中医药大学(511分)、西安石油大学(511分)、赣南师范大学(511分)、云南中医药大学(510分)、南京艺术学院(510分)。以下是湖南509分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 | 428 |
湖南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 | 428 |
湖南警察学院 | 政法类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 511 | 16671 | - |
上海应用技术大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 | 428 |
山西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 | 428 |
江西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 | 428 |
西安石油大学 | 理工类|本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 | 428 |
赣南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 | 428 |
云南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16954 | 428 |
南京艺术学院 | 艺术类|本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16954 | 428 |
广东金融学院 | 财经类|本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16954 | 428 |
江西科技师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16954 | 428 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16954 | 428 |
南华大学 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 17282 | 428 |
湖南理工学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 17282 | 428 |
湖南第一师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 17282 | 428 |
衡阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 17282 | 428 |
广东医科大学 | 医药类|本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 17282 | 428 |
广西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 509 | 17282 | 428 |
黑龙江中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 509 | 17282 | 428 |
哈尔滨医科大学 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 428 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 428 |
安徽工业大学 | 理工类|本科|公办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 428 |
山东政法学院 | 政法类|本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 428 |
桂林电子科技大学 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 428 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 428 |
西北民族大学 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 428 |
哈尔滨师范大学 | 师范类|本科|公办 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 507 | 17937 | 428 |
甘肃政法大学 | 政法类|本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 507 | 17937 | 428 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南物理类考生509分左右能上的大学有中南林业科技大学(511分)、南京晓庄学院(511分)、大连工业大学(511分)、安徽中医药大学(511分)、山东建筑大学(511分)、山西农业大学(511分)、常州工学院(511分)、广东海洋大学(511分)、江苏理工学院(511分)、江西农业大学(511分)。以下是湖南509分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
南京晓庄学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
大连工业大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
安徽中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
山东建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
山西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
常州工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
广东海洋大学 | 综合类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
江苏理工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
江西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
河北医科大学 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
河北科技大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
温州医科大学 | 医药类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
烟台大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
苏州科技大学 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
西南民族大学 | 民族类|本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
辽宁中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
长春工业大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
陕西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
黑龙江中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 | 415 |
中国医科大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
南京晓庄学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
右江民族医学院 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
大连交通大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
安徽建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
山西师范大学 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
广东石油化工学院 | 理工类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
延安大学 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
惠州学院 | 综合类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
新疆医科大学 | 医药类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
桂林医学院 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
河南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
海南医学院 | 医药类|本科|公办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 | 415 |
湖南工业大学 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
湖南工商大学 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
北京服装学院 | 艺术类|本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
南宁师范大学 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
哈尔滨医科大学 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
天津城建大学 | 综合类|本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
山东农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
山东第二医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
河南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
浙江农林大学 | 农林类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
湖北大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 415 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
北京服装学院 | 艺术类|本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
安徽农业大学 | 农林类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
广东第二师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
广西民族大学 | 民族类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
无锡学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
桂林理工大学 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
江苏师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
江西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
淮北师范大学 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
燕山大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
牡丹江医学院 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
西安工程大学 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
郑州轻工业大学 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
长治医学院 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
青岛科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
黑龙江大学 | 综合类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 415 |
五邑大学 | 综合类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
北华大学 | 综合类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
四川轻化工大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
安徽农业大学 | 农林类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
山东农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
川北医学院 | 医药类|本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
江西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
沈阳医学院 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
河北中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
河南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
浙大宁波理工学院 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
滨州医学院 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
西安财经大学 | 财经类|本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 | 415 |
二、湖南高考509分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 环境科学与工程类 (包含环境科学、环境工程) |
山东农业大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 土木类 (包含土木工程、道路桥梁与渡河工程、 给排水科学与工程) |
山东农业大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 环境科学与工程(办学地点:东湖校区) | 浙江农林大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 林学 | 安徽农业大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 智慧农业 | 安徽农业大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 英语(办学地点:前湖校区) | 南昌航空大学 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 外国语言文学类 | 南华大学 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 护理学 | 南华大学 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 日语 | 南华大学 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 土地资源管理(办学地点:南北校区) | 江西农业大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 植物保护(办学地点:南北校区) | 江西农业大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 无机非金属材料工程 | 沈阳建筑大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 法医学(录取条件见院校招生章程) | 新疆医科大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 医学影像技术(不招色盲色弱) | 山东第二医科大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 秘书学 | 湖南理工学院 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:滨湖校区) | 淮北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 土木工程 | 天津城建大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 交通工程 | 天津城建大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 英语(师范) | 湖南第一师范学院 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 广播电视学 | 湖南第一师范学院 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 网络与新媒体 | 湖南第一师范学院 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 国际经济与贸易(办学地点:龙泉路校区) | 云南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 医学影像学(办学地点:济宁校区) | 济宁医学院 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 劳动经济学 | 中国劳动关系学院 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 酒店管理 | 中国劳动关系学院 | 历史类 | 本科批 | 509 |
2023 | 社会工作(第一年在北校区就读,只招女生) | 中华女子学院 | 物理类 | 本科批 | 509 |
2023 | 网络与新媒体(第一年在北校区就读,只招女生) | 中华女子学院 | 物理类 | 本科批 | 509 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。