2024内蒙古330-340分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年内蒙古330-340分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
一、内蒙古330-340分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年内蒙古文科考生330-340分左右能上的大专学校有郑州澍青医学高等专科学校(340分)、商洛职业技术学院(339分)、安徽中医药高等专科学校(339分)、上海民航职业技术学院(338分)、枣庄科技职业学院(338分)、江西中医药高等专科学校(338分)、长春科技学院(336分)、天津天狮学院(335分)、潍坊职业学院(334分)、江西科技学院(333分)。以下是内蒙古330-340分文科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科批 | 340 | 23610 | 230 |
商洛职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 339 | 23720 | 230 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 339 | 23720 | 230 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 338 | 23836 | 230 |
枣庄科技职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 338 | 23836 | 230 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 338 | 23836 | 230 |
长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 336 | 24051 | 230 |
天津天狮学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 335 | 24168 | 230 |
潍坊职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 334 | 24288 | 230 |
江西科技学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 333 | 24411 | 230 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 333 | 24411 | 230 |
安阳职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 332 | 24509 | 230 |
河北女子职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 331 | 24613 | 230 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 331 | 24613 | 230 |
首钢工学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 331 | 24613 | 230 |
宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 330 | 24711 | 230 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 329 | 24802 | 230 |
仙桃职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 327 | 25036 | 230 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 326 | 25143 | 230 |
常州机电职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 323 | 25428 | 230 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 319 | 25812 | 230 |
海南政法职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 318 | 25907 | 230 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 318 | 25907 | 230 |
铁岭卫生职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 317 | 25993 | 230 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
大连科技学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
天津职业大学 | 天津 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
北京政法职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
陕西青年职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 314 | 26252 | 230 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
北京青年政治学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
运城师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 312 | 26433 | 230 |
四川工程职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 311 | 26518 | 230 |
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 309 | 26699 | 230 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 307 | 26875 | 230 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 303 | 27206 | 230 |
南昌理工学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 302 | 27282 | 230 |
武汉商学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 302 | 27282 | 230 |
淄博职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 300 | 27427 | 230 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 297 | 27647 | 230 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 297 | 27647 | 230 |
酒泉职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 293 | 27926 | 230 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 293 | 27926 | 230 |
张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
通辽职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 288 | 28265 | 230 |
内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
河北对外经贸职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
大同师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 284 | 28531 | 230 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 284 | 28531 | 230 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
天津交通职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
天津城市职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
松原职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
天津艺术职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 281 | 28721 | 230 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 281 | 28721 | 230 |
长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 281 | 28721 | 230 |
山东商务职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
伊春职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
南昌工学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
西安思源学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
扎兰屯职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
威海职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
营口职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
银川科技学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
九江职业大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
广西电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
日照职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
江西建设职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
江西财经职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
河南农业职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
聊城职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
和田师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
四川工业科技学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
天津商务职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 273 | - | 230 |
潍坊科技学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 273 | - | 230 |
海南科技职业大学 | 海南 | 文科 | 专科批 | 272 | - | 230 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 272 | - | 230 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 272 | - | 230 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
荆州学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
上海中侨职业技术大学 | 上海 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
新疆石河子职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
河北东方学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
保定理工学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 269 | - | 230 |
大兴安岭职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 268 | - | 230 |
海口经济学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 268 | - | 230 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 268 | - | 230 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 230 |
河北科技学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 230 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 230 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年内蒙古理科考生330-340分左右能上的大专学校有商丘师范学院(340分)、宁夏大学新华学院(340分)、普洱学院(340分)、梧州学院(340分)、楚雄师范学院(340分)、江西财经大学现代经济管理学院(340分)、沈阳师范大学(340分)、淮阴工学院(340分)、西安交通工程学院(340分)、运城学院(340分)。以下是内蒙古330-340分理科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
普洱学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
梧州学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
楚雄师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
淮阴工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
运城学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
重庆财经学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
长春工程学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57968 | 333 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
南昌交通学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
南昌理工学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 339 | 58308 | 333 |
四川工业科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
廊坊师范学院 | 河北 | 理科 | 本科二批B段 | 339 | 58308 | 333 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
红河学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 339 | 58308 | 333 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
成都东软学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
沧州交通学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
通化师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
黑河学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58641 | 333 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
三明学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
上海中侨职业技术大学 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
保定理工学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
信阳学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
河北工程技术学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
绥化学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
赣南科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 337 | 58923 | 333 |
兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
北京金融科技学院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
南昌工学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
南通理工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
大连财经学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
广州应用科技学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
桂林学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
泰山科技学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
湖南工学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批B段 | 336 | 59238 | 333 |
衡水学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
重庆外语外事学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 59238 | 333 |
兰州工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
四川工商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
天津仁爱学院 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
山西工商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
桂林信息科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
武夷学院 | 福建 | 理科 | 本科二批B段 | 335 | 59565 | 333 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
海口经济学院 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
重庆移通学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
青岛工学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | 333 |
上海立达学院 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
兰州博文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
吉林体育学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
广州城市理工学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
柳州工学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
武汉学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
武汉文理学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
江西科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
河北科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59878 | 333 |
内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
三亚学院 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
上海建桥学院 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
南宁学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
厦门工学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
吉利学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
吉林动画学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
大连科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
天津农学院 | 天津 | 理科 | 本科二批B段 | 333 | 60194 | 333 |
天津天狮学院 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
安阳学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
山东英才学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
武汉城市学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
海南科技职业大学 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
潍坊科技学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
荆州学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
银川科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
长春人文学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
闽南理工学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
陇东学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
青岛城市学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | 333 |
福建理工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批B段 | 332 | 60484 | 333 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 332 | 60484 | 255 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 331 | 60792 | 255 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 330 | 61130 | 255 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 330 | 61130 | 255 |
吉首大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 327 | 62094 | 255 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 327 | 62094 | 255 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 326 | 62420 | 255 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 326 | 62420 | 333 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 324 | 63057 | 255 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 319 | 64614 | 255 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 318 | 64922 | 255 |
华北理工大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 317 | 65202 | 255 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
山东商务职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
保定电力职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
四川工程职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 310 | 67309 | 255 |
