根据2025年长春理工大学录取数据可知,长春理工大学在浙江各专业录取分数在508~619分之间,对应录取位次在162945~32363名之间。其中生物工程专业(综合)录取分数线最低为508分,光电信息科学与工程专业(综合)录取分数线最高为619分。以下是长春理工大学2025年在浙江全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、长春理工大学2025年在浙江各专业录取分数线、位次
长春理工大学2025年在浙江共招录42个专业其中生物工程专业(综合)录取分数线最低为508分,光电信息科学与工程专业(综合)录取分数线最高为619分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) |
508 | 162945 |
| 汉语国际教育 | 综合 (普通类一段) |
516 | 153865 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) |
528 | 139125 |
| 生物技术 | 综合 (普通类一段) |
531 | 135132 |
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) |
536 | 129330 |
| 材料化学 | 综合 (普通类一段) |
545 | 118130 |
| 应用物理学 | 综合 (普通类一段) |
545 | 117965 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) |
546 | 116641 |
| 功能材料 | 综合 (普通类一段) |
552 | 109157 |
| 应用统计学 | 综合 (普通类一段) |
552 | 109028 |
| 电子科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
552 | 109762 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
552 | 109557 |
| 数学类 | 综合 (普通类一段) |
556 | 104230 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 (普通类一段) |
561 | 98686 |
| 应用物理学 | 综合 (普通类一段) |
562 | 97081 |
| 翻译 | 综合 (普通类一段) |
562 | 97188 |
| 金融工程 | 综合 (普通类一段) |
563 | 95612 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
565 | 93430 |
| 生物医学工程 | 综合 (普通类一段) |
566 | 92282 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) |
569 | 88838 |
| 朝鲜语 | 综合 (普通类一段) |
569 | 88781 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
570 | 87589 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) |
571 | 86607 |
| 网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) |
572 | 84820 |
| 俄语 | 综合 (普通类一段) |
574 | 83319 |
| 工商管理类 | 综合 (普通类一段) |
574 | 82890 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) |
576 | 80947 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
578 | 77879 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
580 | 75577 |
| 信息安全 | 综合 (普通类一段) |
580 | 75065 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) |
581 | 74719 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) |
581 | 74196 |
| 智能科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
582 | 73123 |
| 微电子科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
584 | 70335 |
| 机械电子工程 | 综合 (普通类一段) |
584 | 70916 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) |
584 | 70115 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) |
588 | 66116 |
| 探测制导与控制技术 | 综合 (普通类一段) |
589 | 64369 |
| 电子科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
591 | 62640 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) |
591 | 62742 |
| 汉语言文学 | 综合 (普通类一段) |
591 | 62782 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) |
592 | 60884 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) |
594 | 58407 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
595 | 57098 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
596 | 56073 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
598 | 53936 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) |
603 | 49087 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
614 | 37308 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
619 | 32363 |
二、长春理工大学2025年在浙江院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次153865名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线508分,对应最低位次162945名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 (普通类) |
一段 |
516 | 153865 |
| 浙江 | 综合 (中外合作办学) |
一段 |
508 | 162945 |