随着2025年高考的临近,陕西考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985大学?本文将根据最新的数据,为陕西考生们提供一份详细的分数线参考。
一、2024年985大学在陕西录取分数线
根据2024年的数据,陕西文科考生要想上985大学,最低需要534分(位次4990)。陕西理科考生要想上985大学,最低需要479分(位次58137)。以下是全部985大学在陕西的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 |
645 | 21 |
北京大学 | 本科一批 普通类 |
643 | 26 |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
637 | 49 |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
634 | 60 |
北京大学 | 本科一批 国家专项计划 |
633 | 65 |
清华大学 | 本科一批 国家专项计划 |
633 | 67 |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
630 | 87 |
复旦大学 | 本科一批 国家专项计划 |
624 | 130 |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
623 | 142 |
中国人民大学 | 本科一批 国家专项计划 |
620 | 169 |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
620 | 167 |
上海交通大学 | 本科一批 国家专项计划 |
618 | 189 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
615 | 247 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
613 | 274 |
南京大学 | 本科一批 国家专项计划 |
613 | 268 |
浙江大学 | 本科一批 国家专项计划 |
613 | 272 |
武汉大学 | 本科一批 国家专项计划 |
612 | 294 |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 295 |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
610 | 331 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 普通类 |
610 | 319 |
同济大学 | 本科一批 普通类 |
609 | 350 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
609 | 343 |
厦门大学 | 本科一批 国家专项计划 |
607 | 392 |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
607 | 376 |
南开大学 | 本科一批 国家专项计划 |
606 | 394 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 416 |
北京师范大学 | 本科一批 国家专项计划 |
604 | 455 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
603 | 486 |
东南大学 | 本科一批 普通类 |
602 | 516 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
600 | 565 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
600 | 554 |
中山大学 | 本科一批 国家专项计划 |
595 | 678 |
天津大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 720 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 689 |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
593 | 749 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
591 | 799 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
590 | 835 |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
589 | 867 |
山东大学 | 本科一批 国家专项计划 |
588 | 908 |
吉林大学 | 本科一批 国家专项计划 |
587 | 961 |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
584 | 1071 |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
584 | 1044 |
四川大学 | 本科一批 国家专项计划 |
583 | 1079 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
582 | 1129 |
中南大学 | 本科一批 国家专项计划 |
582 | 1128 |
西安交通大学 | 本科一批 国家专项计划 |
582 | 1114 |
华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
581 | 1182 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
580 | 1250 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
579 | 1301 |
电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
578 | 1310 |
厦门大学 | 本科一批 马来西亚分校 |
576 | 1419 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
574 | 1540 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
574 | 1507 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
568 | 1862 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
566 | 1971 |
湖南大学 | 本科一批 预科班 |
560 | 2369 |
东南大学 | 本科一批 国家专项计划 |
554 | 2905 |
山东大学(威海) | 本科一批 国家专项计划 |
551 | 3134 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
549 | 3337 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
547 | 3526 |
湖南大学 | 本科一批 艺术类专业 |
544 | 3857 |
重庆大学 | 本科一批 艺术类专业 |
540 | 4242 |
重庆大学 | 本科一批 国家专项计划 |
534 | 4990 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 |
700 | 58 |
北京大学 | 本科一批 普通类 |
699 | 65 |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
696 | 101 |
复旦大学 | 本科一批 相辉,香农,光子计划 |
696 | 102 |
上海交通大学 | 本科一批 试验班类 |
690 | 157 |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
690 | 158 |
北京大学医学部 | 本科一批 普通类 |
687 | 201 |
清华大学 | 本科一批 国家专项计划 |
686 | 229 |
北京大学医学部 | 本科一批 英语类 |
686 | 214 |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
682 | 311 |
北京大学 | 本科一批 国家专项计划 |
681 | 332 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 |
681 | 322 |
中国科学技术大学 | 本科一批 普通类 |
680 | 343 |
北京大学医学部 | 本科一批 国家专项计划 |
680 | 352 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
679 | 376 |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
677 | 453 |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
674 | 555 |
上海交通大学 | 本科一批 国家专项计划 |
670 | 725 |
复旦大学 | 本科一批 国家专项计划 |
670 | 702 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
669 | 753 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
669 | 745 |
浙江大学 | 本科一批 国家专项计划 |
667 | 871 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
666 | 950 |
中国科学技术大学 | 本科一批 国家专项计划 |
665 | 983 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 国家专项计划 |
658 | 1378 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
658 | 1403 |
北京航空航天大学 | 本科一批 国家专项计划 |
656 | 1500 |
南京大学 | 本科一批 国家专项计划 |
656 | 1487 |
东南大学 | 本科一批 普通类 |
653 | 1696 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 卓越优才计划 |
652 | 1764 |
同济大学 | 本科一批 中外合作办学 |
651 | 1875 |
同济大学 | 本科一批 普通类 |
650 | 1954 |
中国人民大学 | 本科一批 国家专项计划 |
647 | 2147 |
北京航空航天大学 | 本科一批 中外合作办学 |
647 | 2170 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 医学试验班 |
646 | 2234 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
645 | 2413 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
644 | 2500 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
643 | 2519 |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
642 | 2640 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 国家专项计划 |
642 | 2616 |
同济大学 | 本科一批 医学类专业 |
641 | 2806 |
电子科技大学 | 本科一批 国家专项计划 |
638 | 3044 |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
637 | 3213 |
南京大学 | 本科一批 中外合作办学 |
636 | 3260 |
北京理工大学 | 本科一批 国家专项计划 |
636 | 3318 |
电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
635 | 3378 |
电子科技大学 | 本科一批 沙河校区 |
635 | 3396 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科一批 普通类 |
635 | 3399 |
天津大学 | 本科一批 普通类 |
634 | 3513 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
633 | 3613 |
大连理工大学 | 本科一批 普通类 |
633 | 3659 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 大类招生 |
633 | 3701 |
西安交通大学 | 本科一批 国家专项计划 |
631 | 3961 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
630 | 3988 |
南开大学 | 本科一批 国家专项计划 |
628 | 4270 |
东南大学 | 本科一批 医学类专业 |
628 | 4254 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 普通类 |
628 | 4262 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
626 | 4590 |
华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
625 | 4679 |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
624 | 4913 |
西北工业大学 | 本科一批 国家专项计划 |
623 | 5052 |
电子科技大学 | 本科一批 沙河校区中外合作办学 |
623 | 4978 |
东南大学 | 本科一批 工科试验班(智慧建造,智能交通与先进材料) |
621 | 5281 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 国家专项计划 |
619 | 5547 |
东南大学 | 本科一批 国家专项计划 |
619 | 5618 |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 5845 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 |
617 | 5930 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 医学类专业 |
616 | 6036 |
大连理工大学 | 本科一批 联合培养项目 |
616 | 6063 |
厦门大学 | 本科一批 国家专项计划 |
612 | 6707 |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 6669 |
西北工业大学 | 本科一批 中外合作办学 |
609 | 7313 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
609 | 7278 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
608 | 7448 |
四川大学 | 本科一批 中外合作办学 |
608 | 7367 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
608 | 7402 |
北京理工大学 | 本科一批 中外合作办学 |
607 | 7591 |
西安交通大学 | 本科一批 医学类专业 |
607 | 7733 |
西安交通大学 | 本科一批 医学部国家专项计划 |
606 | 7786 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 国家专项计划 |
605 | 8106 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
604 | 8322 |
东北大学 | 本科一批 普通类 |
604 | 8190 |
华中科技大学 | 本科一批 院校代码:9636 |
603 | 8388 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
602 | 8773 |
中山大学 | 本科一批 国家专项计划 |
602 | 8606 |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
602 | 8691 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
600 | 9195 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
600 | 9047 |
北京师范大学 | 本科一批 国家专项计划 |
598 | 9535 |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 9447 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 普通类 |
596 | 9979 |
西安交通大学 | 本科一批 中外合作办学 |
595 | 10043 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 中外合作办学 |
593 | 10583 |
大连理工大学 | 本科一批 国家专项计划 |
591 | 11078 |
西安交通大学 | 本科一批 护理学 |
591 | 10910 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
590 | 11232 |
吉林大学 | 本科一批 中外合作办学 |
590 | 11351 |
四川大学 | 本科一批 国家专项计划 |
586 | 12101 |
中国海洋大学 | 本科一批 中外合作办学 |
584 | 12652 |
中南大学 | 本科一批 中外合作办学 |
582 | 12983 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 国家专项计划 |
579 | 13803 |
厦门大学 | 本科一批 马来西亚分校 |
577 | 14399 |
中央民族大学 | 本科一批 国家专项计划 |
576 | 14601 |
同济大学 | 本科一批 国家专项计划 |
567 | 17243 |
东北大学 | 本科一批 国家专项计划 |
567 | 17035 |
中国农业大学 | 本科一批 国家专项计划 |
565 | 17653 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
560 | 19451 |
兰州大学 | 本科一批 国家专项计划 |
558 | 20009 |
山东大学 | 本科一批 国家专项计划 |
555 | 21099 |
华中科技大学 | 本科一批 国家专项计划 |
554 | 21278 |
重庆大学 | 本科一批 预科班 |
553 | 21502 |
山东大学(威海) | 本科一批 国家专项计划 |
551 | 22434 |
西北农林科技大学 | 本科一批 中外合作办学 |
545 | 24318 |
华南理工大学 | 本科一批 国家专项计划 |
540 | 26169 |
西北农林科技大学 | 本科一批 国家专项计划 |
538 | 26956 |
重庆大学 | 本科一批 国家专项计划 |
535 | 28244 |
天津大学 | 本科一批 国家专项计划 |
520 | 34840 |
中国海洋大学 | 本科一批 国家专项计划 |
519 | 35544 |
武汉大学 | 本科一批 国家专项计划 |
511 | 39582 |
吉林大学 | 本科一批 国家专项计划 |
488 | 52523 |
中南大学 | 本科一批 国家专项计划 |
481 | 57202 |
湖南大学 | 本科一批 国家专项计划 |
479 | 58137 |
二、2024年985大学在陕西招生计划
文科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 4 |
东北大学秦皇岛分校 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 5 |
东南大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 12 |
中南大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 18 |
中国人民大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 38 |
中国人民大学(苏州校区) | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 4 |
中国农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 9 |
中国海洋大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 13 |
中央民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 38 |
中山大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 22 |
兰州大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 39 |
北京大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 26 |
北京师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 23 |
北京理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 20 |
北京航空航天大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 9 |
华东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 3 |
华中科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 13 |
华南理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 10 |
南京大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 21 |
南开大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 28 |
厦门大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 32 |
吉林大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 30 |
同济大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 14 |
哈尔滨工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 15 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 2 |
四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 38 |
复旦大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 9 |
天津大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 25 |
山东大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 25 |
山东大学(威海) | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 29 |
武汉大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 25 |
浙江大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 37 |
清华大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 5 |
湖南大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 19 |
电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 5 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 89 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 49 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 64 |
重庆大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 16 |
理科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 19 |
东北大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 135 |
中国人民解放军国防科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 25 |
中国科学技术大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 39 |
北京大学医学部 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 27 |
哈尔滨工业大学(威海) | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 71 |
复旦大学上海医学院 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 8 |
大连理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 59 |
大连理工大学盘锦校区 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 19 |
2025年陕西考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。