根据2025年济南大学录取数据可知,济南大学在山东各专业录取分数在478~582分之间,对应录取位次在234325~36515名之间。其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为478分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为582分。以下是济南大学2025年在山东全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、济南大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
济南大学2025年在山东共招录55个专业其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为478分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为582分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 478 | 234325 | 
| 烹饪与营养教育 | 综合 (普通类一段) | 488 | 208460 | 
| 土木类 | 综合 (普通类一段) | 494 | 193406 | 
| 土木类 | 综合 (普通类一段) | 494 | 193167 | 
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 496 | 188657 | 
| 土木类 | 综合 (普通类一段) | 504 | 168699 | 
| 材料类 | 综合 (普通类一段) | 507 | 161701 | 
| 网络工程 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159176 | 
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159890 | 
| 化工与制药类 | 综合 (普通类一段) | 509 | 157927 | 
| 化学类 | 综合 (普通类一段) | 510 | 154817 | 
| 材料类 | 综合 (普通类一段) | 511 | 151892 | 
| 生物技术 | 综合 (普通类一段) | 513 | 148490 | 
| 材料类 | 综合 (普通类一段) | 515 | 143011 | 
| 水利类 | 综合 (普通类一段) | 515 | 144026 | 
| 金融学 | 综合 (普通类一段) | 518 | 136550 | 
| 生物制药 | 综合 (普通类一段) | 518 | 136215 | 
| 化学类 | 综合 (普通类一段) | 519 | 133867 | 
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 519 | 134371 | 
| 法语 | 综合 (普通类一段) | 520 | 131664 | 
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 520 | 132378 | 
| 旅游管理 | 综合 (普通类一段) | 521 | 130216 | 
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) | 522 | 127755 | 
| 应急管理 | 综合 (普通类一段) | 523 | 125600 | 
| 药学 | 综合 (普通类一段) | 523 | 125470 | 
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126597 | 
| 水利类 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123480 | 
| 城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 524 | 124463 | 
| 生物技术 | 综合 (普通类一段) | 525 | 121274 | 
| 化工与制药类 | 综合 (普通类一段) | 525 | 121152 | 
| 标准化工程 | 综合 (普通类一段) | 526 | 120053 | 
| 公共管理类 | 综合 (普通类一段) | 527 | 117301 | 
| 物理学 | 综合 (普通类一段) | 527 | 116464 | 
| 水利类 | 综合 (普通类一段) | 528 | 115836 | 
| 文化产业管理 | 综合 (普通类一段) | 528 | 116383 | 
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 528 | 116096 | 
| 金融数学 | 综合 (普通类一段) | 528 | 115101 | 
| 生物制药 | 综合 (普通类一段) | 529 | 112378 | 
| 物理学 | 综合 (普通类一段) | 529 | 113493 | 
| 车辆工程 | 综合 (普通类一段) | 529 | 114097 | 
| 旅游管理 | 综合 (普通类一段) | 530 | 110880 | 
| 信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) | 530 | 110883 | 
| 生物制药 | 综合 (普通类一段) | 531 | 109770 | 
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) | 531 | 109142 | 
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 531 | 108413 | 
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 532 | 106822 | 
| 应急管理 | 综合 (普通类一段) | 533 | 105231 | 
| 物理学 | 综合 (普通类一段) | 533 | 105564 | 
| 化学类 | 综合 (普通类一段) | 533 | 104835 | 
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) | 533 | 104847 | 
| 新闻传播学类 | 综合 (普通类一段) | 533 | 104657 | 
| 药学 | 综合 (普通类一段) | 534 | 103320 | 
| 金融学 | 综合 (普通类一段) | 534 | 104242 | 
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 535 | 101091 | 
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99626 | 
| 大数据管理与应用 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99005 | 
| 应用心理学 | 综合 (普通类一段) | 536 | 100659 | 
| 应急管理 | 综合 (普通类一段) | 538 | 95393 | 
| 标准化工程 | 综合 (普通类一段) | 538 | 95517 | 
| 车辆工程 | 综合 (普通类一段) | 538 | 95919 | 
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 539 | 93560 | 
| 文化产业管理 | 综合 (普通类一段) | 539 | 94786 | 
| 城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 539 | 95120 | 
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 539 | 95135 | 
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 539 | 94069 | 
| 金融数学 | 综合 (普通类一段) | 539 | 93601 | 
| 法语 | 综合 (普通类一段) | 540 | 92952 | 
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 540 | 93340 | 
| 地理科学 | 综合 (普通类一段) | 540 | 92068 | 
| 新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 540 | 91721 | 
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 541 | 89937 | 
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 541 | 89975 | 
| 应用心理学 | 综合 (普通类一段) | 542 | 89355 | 
| 应用心理学 | 综合 (普通类一段) | 542 | 89329 | 
| 经济学 | 综合 (普通类一段) | 542 | 89349 | 
| 公共管理类 | 综合 (普通类一段) | 543 | 87648 | 
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 543 | 87817 | 
| 金融学 | 综合 (普通类一段) | 543 | 86463 | 
| 光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 543 | 86562 | 
| 信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) | 545 | 83177 | 
| 特殊教育 | 综合 (普通类一段) | 546 | 83069 | 
| 公共管理类 | 综合 (普通类一段) | 546 | 83017 | 
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) | 546 | 82899 | 
| 新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 546 | 82870 | 
| 光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 546 | 81873 | 
| 新闻传播学类 | 综合 (普通类一段) | 546 | 82722 | 
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 546 | 81544 | 
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 547 | 80448 | 
| 大数据管理与应用 | 综合 (普通类一段) | 548 | 78852 | 
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 549 | 77696 | 
| 人工智能 | 综合 (普通类一段) | 549 | 77182 | 
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 550 | 75531 | 
| 地理科学 | 综合 (普通类一段) | 550 | 76424 | 
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 550 | 75257 | 
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 551 | 73557 | 
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) | 551 | 73831 | 
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 552 | 72254 | 
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 552 | 72535 | 
| 经济学 | 综合 (普通类一段) | 552 | 73101 | 
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 552 | 72136 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 (普通类一段) | 553 | 70844 | 
| 材料物理 | 综合 (普通类一段) | 554 | 69758 | 
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 554 | 70085 | 
| 历史学 | 综合 (普通类一段) | 554 | 68890 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 (普通类一段) | 555 | 68004 | 
| 思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 555 | 67620 | 
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66680 | 
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 557 | 65127 | 
| 人工智能 | 综合 (普通类一段) | 557 | 65413 | 
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 557 | 65582 | 
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 557 | 64622 | 
| 网络空间安全 | 综合 (普通类一段) | 557 | 65528 | 
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 559 | 62394 | 
| 网络工程 | 综合 (普通类一段) | 560 | 61306 | 
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 561 | 60429 | 
| 思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 564 | 55934 | 
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 564 | 55578 | 
| 汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 564 | 56167 | 
| 思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55258 | 
| 特殊教育 | 综合 (普通类一段) | 566 | 53437 | 
| 历史学 | 综合 (普通类一段) | 566 | 53324 | 
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 567 | 52687 | 
| 网络空间安全 | 综合 (普通类一段) | 567 | 52670 | 
| 网络工程 | 综合 (普通类一段) | 567 | 52404 | 
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51585 | 
| 汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51492 | 
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 569 | 49502 | 
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 582 | 36515 | 
二、济南大学2025年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次197003名。
综合[地方专项计划]:最低录取分数线488分,对应最低位次216732名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线479分,对应最低位次239278名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2025 分数线 | 2025 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) | 一段 | 496 | 197003 | 
| 山东 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 488 | 216732 | 
| 山东 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 479 | 239278 |