在高考志愿填报中,中国语言文学专业因发展前景受关注。下面为大家介绍 2025年该专业大学排名、评级,以及部分录取分数线和位次信息。

一、2025年中国语言文学专业大学排名及评级
依据 2025 年 ABC 发布的排名,97所高校的中国语言文学专业上榜。评估综合教学、科研、师资等多方面,按 A++(前3%或前二)、A+(前7%)、A(前12%)、B++(前20%)、B+(前30%)、B(前40%)、C++(前50%)、C+(前75%)以及C(前100%) 评级。 北京师范大学、北京大学、复旦大学、南京大学、四川大学、山东大学并列榜首,评级 A++。这6所大学专业课程全面,科研实力强。在多个学科具备优势。 华东师范大学、浙江大学、中山大学、中国人民大学、南开大学等8所大学评级为A+。 福建师范大学、浙江师范大学、首都师范大学、西南大学、上海师范大学等9所大学评级为A。 暨南大学、江苏师范大学、湖南师范大学、东北师范大学、扬州大学等16所大学评级为B++。 详细排名及评级如下:
| 排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | A++ | 北京师范大学 | 北京 |
| 2 | A++ | 北京大学 | 北京 |
| 3 | A++ | 复旦大学 | 上海 |
| 4 | A++ | 南京大学 | 江苏 |
| 5 | A++ | 四川大学 | 四川 |
| 6 | A++ | 山东大学 | 山东 |
| 7 | A+ | 华东师范大学 | 上海 |
| 8 | A+ | 浙江大学 | 浙江 |
| 9 | A+ | 中山大学 | 广东 |
| 10 | A+ | 中国人民大学 | 北京 |
| 11-14 | A+ | 南开大学 | 天津 |
| 11-14 | A+ | 武汉大学 | 湖北 |
| 11-14 | A+ | 南京师范大学 | 江苏 |
| 11-14 | A+ | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 15-23 | A | 福建师范大学 | 福建 |
| 15-23 | A | 浙江师范大学 | 浙江 |
| 15-23 | A | 首都师范大学 | 北京 |
| 15-23 | A | 西南大学 | 重庆 |
| 15-23 | A | 上海师范大学 | 上海 |
| 15-23 | A | 华中师范大学 | 湖北 |
| 15-23 | A | 北京语言大学 | 北京 |
| 15-23 | A | 苏州大学 | 江苏 |
| 15-23 | A | 中央民族大学 | 北京 |
| 24-39 | B++ | 暨南大学 | 广东 |
| 24-39 | B++ | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 24-39 | B++ | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 24-39 | B++ | 东北师范大学 | 吉林 |
| 24-39 | B++ | 扬州大学 | 江苏 |
| 24-39 | B++ | 四川师范大学 | 四川 |
| 24-39 | B++ | 西北大学 | 陕西 |
| 24-39 | B++ | 清华大学 | 北京 |
| 24-39 | B++ | 吉林大学 | 吉林 |
| 24-39 | B++ | 山东师范大学 | 山东 |
| 24-39 | B++ | 河南大学 | 河南 |
| 24-39 | B++ | 上海大学 | 上海 |
| 24-39 | B++ | 西北师范大学 | 甘肃 |
| 24-39 | B++ | 河北大学 | 河北 |
| 24-39 | B++ | 厦门大学 | 福建 |
| 24-39 | B++ | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 40-58 | B+ | 华南师范大学 | 广东 |
| 40-58 | B+ | 河北师范大学 | 河北 |
| 40-58 | B+ | 广西师范大学 | 广西 |
| 40-58 | B+ | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
| 40-58 | B+ | 兰州大学 | 甘肃 |
| 40-58 | B+ | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
| 40-58 | B+ | 上海交通大学 | 上海 |
| 40-58 | B+ | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 40-58 | B+ | 天津师范大学 | 天津 |
| 40-58 | B+ | 江西师范大学 | 江西 |
| 40-58 | B+ | 山西大学 | 山西 |
| 40-58 | B+ | 郑州大学 | 河南 |
| 40-58 | B+ | 华中科技大学 | 湖北 |
| 40-58 | B+ | 曲阜师范大学 | 山东 |
| 40-58 | B+ | 安徽大学 | 安徽 |
| 40-58 | B+ | 湖北大学 | 湖北 |
| 40-58 | B+ | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 40-58 | B+ | 北京外国语大学 | 北京 |
| 40-58 | B+ | 中国传媒大学 | 北京 |
| 59-77 | B | 新疆大学 | 新疆 |
| 59-77 | B | 广西民族大学 | 广西 |
| 59-77 | B | 南昌大学 | 江西 |
| 59-77 | B | 云南大学 | 云南 |
| 59-77 | B | 西北民族大学 | 甘肃 |
| 59-77 | B | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 59-77 | B | 湘潭大学 | 湖南 |
| 59-77 | B | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
| 59-77 | B | 杭州师范大学 | 浙江 |
| 59-77 | B | 贵州师范大学 | 贵州 |
| 59-77 | B | 中南民族大学 | 湖北 |
| 59-77 | B | 闽南师范大学 | 福建 |
| 59-77 | B | 西南民族大学 | 四川 |
| 59-77 | B | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 59-77 | B | 海南师范大学 | 海南 |
| 59-77 | B | 新疆师范大学 | 新疆 |
| 59-77 | B | 西华师范大学 | 四川 |
| 59-77 | B | 温州大学 | 浙江 |
| 59-77 | B | 湖南大学 | 湖南 |
| 78-97 | C++ | 西南交通大学 | 四川 |
| 78-97 | C++ | 中南大学 | 湖南 |
| 78-97 | C++ | 重庆大学 | 重庆 |
| 78-97 | C++ | 济南大学 | 山东 |
| 78-97 | C++ | 西藏大学 | 西藏 |
| 78-97 | C++ | 山西师范大学 | 山西 |
| 78-97 | C++ | 青海民族大学 | 青海 |
| 78-97 | C++ | 深圳大学 | 广东 |
| 78-97 | C++ | 河南师范大学 | 河南 |
| 78-97 | C++ | 广州大学 | 广东 |
| 78-97 | C++ | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 78-97 | C++ | 广西大学 | 广西 |
| 78-97 | C++ | 青岛大学 | 山东 |
| 78-97 | C++ | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
| 78-97 | C++ | 上海外国语大学 | 上海 |
| 78-97 | C++ | 中国海洋大学 | 山东 |
| 78-97 | C++ | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 78-97 | C++ | 华侨大学 | 福建 |
| 78-97 | C++ | 三峡大学 | 湖北 |
| 78-97 | C++ | 北京第二外国语学院 | 北京 |
二、2024 年中国语言文学专业大学录取分数线及位次
高校录取分数线和位次是志愿填报重要参考。以河南省 2024 年数据为例,各高校分数线差异大。 录取分数最高的大学是北京大学分数线为696分,对应位次94。录取分数最低的大学是辽宁师范大学分数线为427分,对应位次275266。 完整录取分数线及位次如下:
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理科 (本科一批) |
696 | 94 |
| 清华大学 | 理科 (本科一批) |
696 | 94 |
| 上海交通大学 | 理科 (本科一批) |
693 | 150 |
| 复旦大学 | 理科 (本科一批) |
692 | 174 |
| 浙江大学 | 理科 (本科一批) |
681 | 521 |
| 南京大学 | 理科 (本科一批) |
675 | 881 |
| 清华大学 | 文科 (本科一批) |
658 | 36 |
| 中国人民大学 | 理科 (本科一批) |
655 | 2955 |
| 北京大学 | 文科 (本科一批) |
652 | 76 |
| 武汉大学 | 理科 (本科一批) |
652 | 3441 |
| 上海交通大学 | 文科 (本科一批) |
652 | 76 |
| 南开大学 | 理科 (本科一批) |
651 | 3608 |
| 华中科技大学 | 理科 (本科一批) |
650 | 3784 |
| 中山大学 | 理科 (本科一批) |
647 | 4332 |
| 复旦大学 | 文科 (本科一批) |
646 | 121 |
| 中国人民大学 | 文科 (本科一批) |
642 | 170 |
| 华东师范大学 | 理科 (本科一批) |
637 | 6669 |
| 南京大学 | 文科 (本科一批) |
636 | 260 |
| 四川大学 | 理科 (本科一批) |
634 | 7548 |
| 厦门大学 | 理科 (本科一批) |
634 | 7548 |
| 浙江大学 | 文科 (本科一批) |
634 | 302 |
| 北京师范大学 | 理科 (本科一批) |
632 | 8139 |
| 重庆大学 | 理科 (本科一批) |
629 | 9133 |
| 吉林大学 | 理科 (本科一批) |
625 | 10592 |
| 武汉大学 | 文科 (本科一批) |
622 | 614 |
| 中南大学 | 理科 (本科一批) |
622 | 11767 |
| 山东大学 | 理科 (本科一批) |
622 | 11767 |
| 南开大学 | 文科 (本科一批) |
621 | 652 |
| 湖南大学 | 理科 (本科一批) |
620 | 12607 |
| 兰州大学 | 理科 (本科一批) |
620 | 12607 |
| 中山大学 | 文科 (本科一批) |
619 | 742 |
| 北京师范大学 | 文科 (本科一批) |
618 | 788 |
| 中国海洋大学 | 理科 (本科一批) |
617 | 13941 |
| 厦门大学 | 文科 (本科一批) |
617 | 839 |
| 华东师范大学 | 文科 (本科一批) |
613 | 1038 |
| 深圳大学 | 理科 (本科一批) |
613 | 15913 |
| 中央民族大学 | 理科 (本科一批) |
611 | 16982 |
| 上海大学 | 理科 (本科一批) |
610 | 17519 |
| 重庆大学 | 文科 (本科一批) |
609 | 1292 |
| 中南大学 | 文科 (本科一批) |
608 | 1351 |
| 四川大学 | 文科 (本科一批) |
607 | 1416 |
| 华中科技大学 | 文科 (本科一批) |
604 | 1661 |
| 北京外国语大学 | 理科 (本科一批) |
603 | 21656 |
| 湖南大学 | 文科 (本科一批) |
602 | 1802 |
| 上海外国语大学 | 理科 (本科一批) |
602 | 22336 |
| 郑州大学 | 理科 (本科一批) |
601 | 22963 |
| 苏州大学 | 理科 (本科一批) |
601 | 22963 |
| 西北大学 | 理科 (本科一批) |
600 | 23638 |
| 中国传媒大学 | 理科 (本科一批) |
599 | 24309 |
| 北京外国语大学 | 文科 (本科一批) |
598 | 2188 |
| 中国海洋大学 | 文科 (本科一批) |
598 | 2188 |
| 山东大学 | 文科 (本科一批) |
598 | 2188 |
| 华中师范大学 | 理科 (本科一批) |
598 | 25049 |
| 云南大学 | 理科 (本科一批) |
597 | 25762 |
| 吉林大学 | 文科 (本科一批) |
597 | 2288 |
| 陕西师范大学 | 理科 (本科一批) |
597 | 25762 |
| 浙江工业大学 | 理科 (本科一批) |
596 | 26465 |
| 中央民族大学 | 文科 (本科一批) |
595 | 2503 |
| 华南师范大学 | 理科 (本科一批) |
595 | 27214 |
| 安徽大学 | 理科 (本科一批) |
594 | 27919 |
| 上海大学 | 文科 (本科一批) |
594 | 2620 |
| 兰州大学 | 文科 (本科一批) |
594 | 2620 |
| 上海外国语大学 | 文科 (本科一批) |
594 | 2620 |
| 苏州大学 | 文科 (本科一批) |
593 | 2728 |
| 南京师范大学 | 理科 (本科一批) |
592 | 29369 |
| 东北师范大学 | 理科 (本科一批) |
592 | 29369 |
| 西南大学 | 理科 (本科一批) |
592 | 29369 |
| 中国传媒大学 | 文科 (本科一批) |
591 | 2990 |
| 南京师范大学 | 文科 (本科一批) |
590 | 3112 |
| 华中师范大学 | 文科 (本科一批) |
590 | 3112 |
| 首都师范大学 | 理科 (本科一批) |
590 | 30887 |
| 辽宁大学 | 理科 (本科一批) |
589 | 31680 |
| 广西大学 | 理科 (本科一批) |
589 | 31680 |
| 暨南大学 | 理科 (本科一批) |
587 | 33383 |
| 东北师范大学 | 文科 (本科一批) |
587 | 3514 |
| 深圳大学 | 文科 (本科一批) |
586 | 3651 |
| 广州大学 | 理科 (本科一批) |
586 | 34230 |
| 西北大学 | 文科 (本科一批) |
585 | 3808 |
| 郑州大学 | 文科 (本科一批) |
584 | 4004 |
| 河南大学 | 理科 (本科一批) |
582 | 37744 |
| 华南师范大学 | 文科 (本科一批) |
581 | 4526 |
| 南昌大学 | 理科 (本科一批) |
581 | 38682 |
| 陕西师范大学 | 文科 (本科一批) |
581 | 4526 |
| 西南交通大学 | 文科 (本科一批) |
580 | 4709 |
| 宁夏大学 | 理科 (本科一批) |
580 | 39605 |
| 首都师范大学 | 文科 (本科一批) |
579 | 4869 |
| 西南大学 | 文科 (本科一批) |
578 | 5068 |
| 暨南大学 | 文科 (本科一批) |
577 | 5265 |
| 南昌大学 | 文科 (本科一批) |
577 | 5265 |
| 辽宁大学 | 文科 (本科一批) |
576 | 5468 |
| 安徽大学 | 文科 (本科一批) |
576 | 5468 |
| 扬州大学 | 理科 (本科一批) |
576 | 43459 |
| 浙江师范大学 | 文科 (本科一批) |
575 | 5676 |
| 云南大学 | 文科 (本科一批) |
574 | 5879 |
| 宁夏大学 | 文科 (本科一批) |
574 | 5879 |
| 西北民族大学 | 理科 (本科一批) |
573 | 46513 |
| 内蒙古大学 | 理科 (本科一批) |
572 | 47548 |
| 湖南师范大学 | 理科 (本科一批) |
572 | 47548 |
| 湖南师范大学 | 文科 (本科一批) |
572 | 6284 |
| 湖北大学 | 理科 (本科一批) |
571 | 48594 |
| 北京语言大学 | 文科 (本科一批) |
571 | 6515 |
| 河南大学 | 文科 (本科一批) |
570 | 6767 |
| 西南交通大学 | 理科 (本科一批) |
569 | 50642 |
| 广州大学 | 文科 (本科一批) |
567 | 7469 |
| 新疆大学 | 理科 (本科一批) |
566 | 53909 |
| 扬州大学 | 文科 (本科一批) |
566 | 7718 |
| 杭州师范大学 | 理科 (本科一批) |
565 | 55035 |
| 湖北大学 | 文科 (本科一批) |
565 | 7940 |
| 北京语言大学 | 理科 (本科一批) |
565 | 55035 |
| 广西大学 | 文科 (本科一批) |
564 | 8193 |
| 西南民族大学 | 文科 (本科一批) |
564 | 8193 |
| 湘潭大学 | 文科 (本科一批) |
564 | 8193 |
| 新疆大学 | 文科 (本科一批) |
563 | 8497 |
| 山东师范大学 | 理科 (本科一批) |
562 | 58400 |
| 浙江师范大学 | 理科 (本科一批) |
559 | 61939 |
| 曲阜师范大学 | 文科 (本科一批) |
559 | 9687 |
| 天津师范大学 | 理科 (本科一批) |
557 | 64313 |
| 中南民族大学 | 文科 (本科一批) |
557 | 10292 |
| 青岛大学 | 理科 (本科一批) |
557 | 64313 |
| 湘潭大学 | 理科 (本科一批) |
556 | 65558 |
| 青岛大学 | 文科 (本科一批) |
556 | 10619 |
| 北京第二外国语学院 | 理科 (本科一批) |
556 | 65558 |
| 杭州师范大学 | 文科 (本科一批) |
555 | 10923 |
| 温州大学 | 文科 (本科一批) |
555 | 10923 |
| 北京第二外国语学院 | 文科 (本科一批) |
555 | 10923 |
| 河北大学 | 文科 (本科一批) |
554 | 11266 |
| 西藏大学 | 理科 (本科一批) |
554 | 68050 |
| 上海师范大学 | 文科 (本科一批) |
553 | 11610 |
| 济南大学 | 理科 (本科一批) |
552 | 70602 |
| 西藏大学 | 文科 (本科一批) |
552 | 12001 |
| 黑龙江大学 | 理科 (本科一批) |
552 | 70602 |
| 河北大学 | 理科 (本科一批) |
551 | 71851 |
| 天津师范大学 | 文科 (本科一批) |
551 | 12326 |
| 四川师范大学 | 文科 (本科一批) |
551 | 12326 |
| 三峡大学 | 理科 (本科一批) |
551 | 71851 |
| 重庆师范大学 | 理科 (本科一批) |
550 | 73108 |
| 重庆师范大学 | 文科 (本科一批) |
550 | 12699 |
| 温州大学 | 理科 (本科一批) |
550 | 73108 |
| 内蒙古大学 | 文科 (本科一批) |
549 | 13056 |
| 中南民族大学 | 理科 (本科一批) |
549 | 74409 |
| 福建师范大学 | 文科 (本科一批) |
548 | 13425 |
| 四川师范大学 | 理科 (本科一批) |
545 | 79655 |
| 福建师范大学 | 理科 (本科一批) |
545 | 79655 |
| 济南大学 | 文科 (本科一批) |
543 | 15332 |
| 西北师范大学 | 文科 (本科一批) |
542 | 15720 |
| 江西师范大学 | 文科 (本科一批) |
541 | 16148 |
| 安徽师范大学 | 文科 (本科一批) |
540 | 16573 |
| 西华师范大学 | 文科 (本科一批) |
538 | 17448 |
| 上海师范大学 | 理科 (本科一批) |
538 | 89194 |
| 安徽师范大学 | 理科 (本科一批) |
537 | 90628 |
| 黑龙江大学 | 文科 (本科一批) |
537 | 17884 |
| 河北师范大学 | 文科 (本科一批) |
537 | 17884 |
| 河南师范大学 | 文科 (本科一批) |
537 | 17884 |
| 江西师范大学 | 理科 (本科一批) |
536 | 92030 |
| 山西大学 | 文科 (本科一批) |
535 | 18736 |
| 河南师范大学 | 理科 (本科一批) |
535 | 93451 |
| 三峡大学 | 文科 (本科一批) |
531 | 20613 |
| 西北师范大学 | 理科 (本科一批) |
530 | 100737 |
| 江苏师范大学 | 文科 (本科二批) |
529 | 21553 |
| 山东师范大学 | 文科 (本科一批) |
526 | 23057 |
| 山西大学 | 理科 (本科一批) |
524 | 109654 |
| 西南民族大学 | 理科 (本科一批) |
523 | 111166 |
| 西南民族大学 | 文科 (本科二批) |
522 | 25181 |
| 华侨大学 | 文科 (本科一批) |
521 | 25688 |
| 海南师范大学 | 文科 (本科一批) |
521 | 25688 |
| 贵州师范大学 | 文科 (本科二批) |
521 | 25688 |
| 广西师范大学 | 文科 (本科二批) |
520 | 26237 |
| 山西师范大学 | 文科 (本科二批) |
519 | 26743 |
| 辽宁师范大学 | 文科 (本科二批) |
518 | 27273 |
| 西藏大学 | 文科 (本科二批) |
518 | 27273 |
| 曲阜师范大学 | 理科 (本科一批) |
518 | 118997 |
| 西北师范大学 | 文科 (本科二批) |
516 | 28443 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 (本科二批) |
516 | 28443 |
| 西南民族大学 | 理科 (本科二批) |
515 | 123701 |
| 西华师范大学 | 理科 (本科一批) |
514 | 125279 |
| 华侨大学 | 理科 (本科一批) |
513 | 126985 |
| 西北师范大学 | 理科 (本科二批) |
513 | 126985 |
| 河北师范大学 | 理科 (本科一批) |
512 | 128582 |
| 青海民族大学 | 文科 (本科二批) |
511 | 31332 |
| 海南师范大学 | 理科 (本科一批) |
511 | 130195 |
| 江苏师范大学 | 理科 (本科二批) |
510 | 131720 |
| 西藏大学 | 理科 (本科二批) |
509 | 133259 |
| 闽南师范大学 | 文科 (本科二批) |
506 | 34448 |
| 西北民族大学 | 文科 (本科二批) |
506 | 34448 |
| 内蒙古师范大学 | 文科 (本科二批) |
506 | 34448 |
| 新疆师范大学 | 文科 (本科二批) |
504 | 35743 |
| 海南师范大学 | 文科 (本科二批) |
504 | 35743 |
| 贵州师范大学 | 理科 (本科二批) |
501 | 146167 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 (本科二批) |
500 | 147838 |
| 山西师范大学 | 理科 (本科二批) |
495 | 156006 |
| 闽南师范大学 | 理科 (本科二批) |
491 | 162618 |
| 内蒙古师范大学 | 理科 (本科二批) |
480 | 181368 |
| 广西民族大学 | 理科 (本科二批) |
480 | 181368 |
| 青海民族大学 | 理科 (本科二批) |
476 | 188251 |
| 新疆师范大学 | 理科 (本科二批) |
468 | 202264 |
| 西北民族大学 | 理科 (本科二批) |
458 | 219683 |
| 沈阳师范大学 | 理科 (本科二批) |
457 | 221441 |
| 海南师范大学 | 理科 (本科二批) |
455 | 225087 |
| 沈阳师范大学 | 文科 (本科二批) |
453 | 74880 |
| 广西师范大学 | 理科 (本科二批) |
453 | 228675 |
| 广西民族大学 | 文科 (本科二批) |
452 | 75749 |
| 辽宁师范大学 | 理科 (本科二批) |
427 | 275266 |
考生可依据这些信息,结合自身情况,合理填报志愿。