根据2025年四川大学录取数据可知,四川大学在河北各专业录取分数在611~676分之间,对应录取位次在3836~395名之间。其中美术学专业(历史类)录取分数线最低为611分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为676分。以下是四川大学2025年在河北全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、四川大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
四川大学2025年在河北共招录30个专业其中美术学专业(历史类)录取分数线最低为611分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为676分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 国际政治 | 历史类 (本科提前批B段) | 629 | 1611 | 
| 美术学 | 历史类 (本科批) | 611 | 3836 | 
| 公共管理类 | 历史类 (本科批) | 629 | 1611 | 
| 国际政治 | 历史类 (本科批) | 630 | 1523 | 
| 哲学 | 历史类 (本科批) | 633 | 1262 | 
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 635 | 1125 | 
| 历史学类 | 历史类 (本科批) | 637 | 1005 | 
| 人文科学试验班 | 历史类 (本科批) | 638 | 931 | 
| 法学 | 历史类 (本科批) | 647 | 512 | 
| 建筑学 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 18114 | 
| 管理科学与工程类 | 物理类 (本科提前批B段) | 626 | 11148 | 
| 金融学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 627 | 10703 | 
| 公共卫生与预防医学类 | 物理类 (本科批) | 626 | 11148 | 
| 医学试验班 | 物理类 (本科批) | 627 | 10703 | 
| 医学技术类 | 物理类 (本科批) | 627 | 10703 | 
| 工科试验班 | 物理类 (本科批) | 628 | 10271 | 
| 工科试验班 | 物理类 (本科批) | 631 | 9012 | 
| 药学类 | 物理类 (本科批) | 632 | 8622 | 
| 金融学类 | 物理类 (本科批) | 632 | 8622 | 
| 工科试验班 | 物理类 (本科批) | 633 | 8236 | 
| 化学类 | 物理类 (本科批) | 634 | 7879 | 
| 工科试验班 | 物理类 (本科批) | 638 | 6503 | 
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) | 638 | 6503 | 
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 638 | 6503 | 
| 材料类 | 物理类 (本科批) | 639 | 6181 | 
| 生物医学工程类 | 物理类 (本科批) | 641 | 5573 | 
| 物理学类 | 物理类 (本科批) | 642 | 5268 | 
| 工科试验班 | 物理类 (本科批) | 644 | 4724 | 
| 航空航天类 | 物理类 (本科批) | 644 | 4724 | 
| 电气类 | 物理类 (本科批) | 648 | 3754 | 
| 电子信息类 | 物理类 (本科批) | 649 | 3513 | 
| 数学类 | 物理类 (本科批) | 650 | 3294 | 
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) | 650 | 3294 | 
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 650 | 3294 | 
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 652 | 2914 | 
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) | 657 | 2081 | 
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 665 | 1135 | 
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) | 676 | 395 | 
二、四川大学2025年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线626分,对应最低位次11148名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线613分,对应最低位次18114名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线629分,对应最低位次1611名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线629分,对应最低位次1611名。
历史类[本科批-艺术类]:最低录取分数线611分,对应最低位次3836名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2025 分数线 | 2025 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 626 | 11148 | 
| 河北 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 613 | 18114 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 629 | 1611 | 
| 河北 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 629 | 1611 | 
| 河北 | 历史类 (艺术类) | 本科批 | 611 | 3836 |