首页 > 各省高考 > 正文

上海杉达学院2023年在河南录取分数线(附全部专业录取分数线)

李老师

上海杉达学院2023年在河南录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考上海杉达学院的考生是比较关心的问题,本文整理了上海杉达学院2023年在河南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、上海杉达学院2023年在河南录取分数线及位次

文科[其他单列]:最低录取分数线532分,对应最低位次34153。
文科[普通类]:最低录取分数线465分,对应最低位次99108。
理科[其他单列]:最低录取分数线445分,对应最低位次252817。
理科[普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次296409。
理科[较高收费]:最低录取分数线429分,对应最低位次283404。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
河南 文科 2023 本科二批 其他单列 532 34153
河南 文科 2023 本科二批 普通类 465 99108
河南 理科 2023 本科二批 其他单列 445 252817
河南 理科 2023 本科二批 普通类 422 296409
河南 理科 2023 本科二批 较高收费 429 283404

二、上海杉达学院2023年在河南各专业录取分数线

上海杉达学院2023年在河南共招录45个专业分别是金融学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、国际经济与贸易(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、法学(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、学前教育(师范)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区)、汉语国际教育(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、英语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、日语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、新闻学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、网络与新媒体(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、机械电子工程(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、电气工程与智能控制(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、计算机科学与技术(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、软件工程(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、数据科学与大数据技术(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、土木工程(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、建筑电气与智能化(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、食品质量与安全(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、风景园林(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、康复治疗学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、护理学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、工程管理(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、会计学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、财务管理(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、人力资源管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、电子商务(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、旅游管理(会展策划与管理方向)(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、旅游管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、国际经济与贸易(中外合作办学)(48000元/年;合作方美国瑞德大学;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、财务管理(CIMA方向) (45000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、会计学(双语教学)(60000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、金融学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区)、学前教育(师范)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、小学教育(师范)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、西班牙语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、朝鲜语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、新闻学(传媒经营方向)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、时尚传播(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、护理学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区)、市场营销(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、会计学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区)、酒店管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、金融学(CFA方向) (45000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区)、机电一体化技术(18000元/年;办学地点金桥校区)、现代物流管理(国际多式联运)(18000元/年;办学地点金桥校区)、智能控制技术(18000元/年;办学地点金桥校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
河南 2023 理科 本二 金融学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 454 235469
河南 2023 理科 本二 国际经济与贸易(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 464 216090
河南 2023 理科 本二 法学(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 483 180297
河南 2023 理科 本二 学前教育(师范)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区) 427 287135
河南 2023 理科 本二 汉语国际教育(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 435 271868
河南 2023 理科 本二 英语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 424 292709
河南 2023 理科 本二 日语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 431 279582
河南 2023 理科 本二 新闻学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 439 264262
河南 2023 理科 本二 网络与新媒体(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 432 277702
河南 2023 理科 本二 机械电子工程(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 429 283404
河南 2023 理科 本二 电气工程与智能控制(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 428 285277
河南 2023 理科 本二 计算机科学与技术(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 434 273775
河南 2023 理科 本二 软件工程(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 426 289014
河南 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 425 290883
河南 2023 理科 本二 土木工程(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 422 296409
河南 2023 理科 本二 建筑电气与智能化(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 423 294589
河南 2023 理科 本二 食品质量与安全(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 422 296409
河南 2023 理科 本二 风景园林(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 423 294589
河南 2023 理科 本二 康复治疗学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 424 292709
河南 2023 理科 本二 护理学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 435 271868
河南 2023 理科 本二 工程管理(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 423 294589
河南 2023 理科 本二 会计学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 447 249000
河南 2023 理科 本二 财务管理(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 443 256642
河南 2023 理科 本二 人力资源管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 432 277702
河南 2023 理科 本二 电子商务(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 424 292709
河南 2023 理科 本二 旅游管理(会展策划与管理方向)(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 423 294589
河南 2023 理科 本二 旅游管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 423 294589
河南 2023 理科 本二 国际经济与贸易(中外合作办学)(48000元/年;合作方美国瑞德大学;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 429 283404
河南 2023 理科 本二 财务管理(CIMA方向) (45000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 436 269959
河南 2023 理科 本二 会计学(双语教学)(60000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 445 252817
河南 2023 文科 本二 金融学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区) 482 80259
河南 2023 文科 本二 国际经济与贸易(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 480 82422
河南 2023 文科 本二 法学(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 511 51170
河南 2023 文科 本二 学前教育(师范)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 466 97978
河南 2023 文科 本二 小学教育(师范)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 478 84597
河南 2023 文科 本二 汉语国际教育(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 483 79190
河南 2023 文科 本二 英语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 468 95805
河南 2023 文科 本二 西班牙语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 465 99108
河南 2023 文科 本二 日语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 469 94646
河南 2023 文科 本二 朝鲜语(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 466 97978
河南 2023 文科 本二 新闻学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 469 94646
河南 2023 文科 本二 新闻学(传媒经营方向)(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 472 91243
河南 2023 文科 本二 网络与新媒体(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 482 80259
河南 2023 文科 本二 时尚传播(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 465 99108
河南 2023 文科 本二 护理学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区) 473 90113
河南 2023 文科 本二 市场营销(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 471 92333
河南 2023 文科 本二 会计学(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区其他学期在金海校区) 483 79190
河南 2023 文科 本二 财务管理(35000元/年;录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 473 90113
河南 2023 文科 本二 人力资源管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 468 95805
河南 2023 文科 本二 旅游管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 465 99108
河南 2023 文科 本二 酒店管理(35000元/年;录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 469 94646
河南 2023 文科 本二 金融学(CFA方向) (45000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 465 99108
河南 2023 文科 本二 财务管理(CIMA方向) (45000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 469 94646
河南 2023 文科 本二 会计学(双语教学)(60000元/年;单列专业。录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) 474 88985
河南 2023 理科 专科 机电一体化技术(18000元/年;办学地点金桥校区) 383 364431
河南 2023 理科 专科 现代物流管理(国际多式联运)(18000元/年;办学地点金桥校区) 391 351493
河南 2023 文科 专科 智能控制技术(18000元/年;办学地点金桥校区) 384 199984
河南 2023 文科 专科 现代物流管理(国际多式联运)(18000元/年;办学地点金桥校区) 395 185100