安徽新华学院2023年在安徽各专业最低录取分数线是多少?
安徽新华学院2023年在安徽各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考安徽新华学院的安徽考生是比较关心的问题,本文整理了安徽新华学院2023年在安徽各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、安徽新华学院2023年在安徽各专业最低录取分数线、最低位次
安徽新华学院2023年在安徽共招录40个专业分别是金融科技(23800元/年)、审计学(23800元/年)、网络工程(23800元/年)、电气工程及其自动化(23800元/年)、土木工程(23800元/年)、人工智能(23800元/年)、电子商务(27800元/年;校企合作)、日语(23800元/年)、自动化(23800元/年)、经济与金融(23800元/年)、机器人工程(23800元/年)、数字媒体技术(23800元/年)、风景园林(23800元/年)、商务英语(23800元/年)、数据科学与大数据技术(23800元/年)、电子信息工程(23800元/年)、财务管理(27800元/年;校企合作)、学前教育(23800元/年)、小学教育(23800元/年)、建筑学(5年)(23800元/年)、计算机科学与技术(23800元/年)、英语(23800元/年)、通信工程(27800元/年;校企合作)、制药工程(23800元/年)、机械设计制造及其自动化(23800元/年)、物流管理(23800元/年)、健康服务与管理(23800元/年)、药物制剂(23800元/年)、物联网工程(23800元/年)、广告学(23800元/年)、会计学(23800元/年)、安全工程(23800元/年)、数字经济(23800元/年)、人力资源管理(23800元/年)、软件工程(23800元/年)、药学(23800元/年)、大数据管理与应用(23800元/年)、工程管理(21800元/年)、汉语言文学(23800元/年)、新闻学(27800元/年;校企合作)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融科技(23800元/年) | 433 | 159530 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 审计学(23800元/年) | 433 | 159616 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络工程(23800元/年) | 433 | 158765 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(23800元/年) | 441 | 149487 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(23800元/年) | 433 | 159645 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能(23800元/年) | 433 | 159374 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(27800元/年;校企合作) | 433 | 159511 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语(23800元/年) | 433 | 159595 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(23800元/年) | 433 | 159447 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济与金融(23800元/年) | 433 | 159555 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 机器人工程(23800元/年) | 433 | 159656 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 数字媒体技术(23800元/年) | 441 | 149483 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 风景园林(23800元/年) | 433 | 159652 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 商务英语(23800元/年) | 434 | 158430 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术(23800元/年) | 434 | 157541 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(23800元/年) | 433 | 159381 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理(27800元/年;校企合作) | 433 | 159539 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(23800元/年) | 433 | 159624 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(23800元/年) | 436 | 155745 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(5年)(23800元/年) | 433 | 159358 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(23800元/年) | 440 | 150295 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(23800元/年) | 436 | 156025 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程(27800元/年;校企合作) | 433 | 159649 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 制药工程(23800元/年) | 433 | 159521 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化(23800元/年) | 433 | 159636 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流管理(23800元/年) | 433 | 159010 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 健康服务与管理(23800元/年) | 433 | 159480 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 药物制剂(23800元/年) | 433 | 159646 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程(23800元/年) | 433 | 158930 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 广告学(23800元/年) | 433 | 159385 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(23800元/年) | 437 | 154941 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 安全工程(23800元/年) | 433 | 159163 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 数字经济(23800元/年) | 433 | 159415 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理(23800元/年) | 433 | 159544 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程(23800元/年) | 433 | 159610 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学(23800元/年) | 434 | 158370 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 大数据管理与应用(23800元/年) | 433 | 159525 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(21800元/年) | 433 | 159655 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流管理(23800元/年) | 447 | 48083 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 广告学(23800元/年) | 448 | 47957 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 数字经济(23800元/年) | 447 | 48084 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络工程(23800元/年) | 447 | 48029 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理(27800元/年;校企合作) | 447 | 48094 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 大数据管理与应用(23800元/年) | 447 | 48043 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 风景园林(23800元/年) | 447 | 48089 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 安全工程(23800元/年) | 447 | 48063 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 药物制剂(23800元/年) | 448 | 47606 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(23800元/年) | 448 | 47797 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 日语(23800元/年) | 448 | 47836 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 药学(23800元/年) | 448 | 47953 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 健康服务与管理(23800元/年) | 447 | 48092 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务(27800元/年;校企合作) | 447 | 48034 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(23800元/年) | 459 | 42570 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 工程管理(21800元/年) | 447 | 48042 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学(23800元/年) | 448 | 47822 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻学(27800元/年;校企合作) | 447 | 48096 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 人力资源管理(23800元/年) | 448 | 47760 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(23800元/年) | 447 | 48061 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 审计学(23800元/年) | 448 | 47823 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 数字媒体技术(23800元/年) | 451 | 46322 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济与金融(23800元/年) | 447 | 48098 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 商务英语(23800元/年) | 447 | 48062 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(23800元/年) | 447 | 48086 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融科技(23800元/年) | 447 | 48056 |
二、安徽新华学院2023年在安徽录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次48098。
理科[普通类]:最低录取分数线433分,对应最低位次159656。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 48098 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 159656 |