根据河南农业大学2023年录取数据可知,河南农业大学2023年在河南文科录取分数线555分,理科录取分数线515分。在上海综合录取分数线459分。在云南文科录取分数线517分,理科录取分数线488分。在内蒙古文科录取分数线447分,理科录取分数线381分。在北京综合录取分数线505分。以下是河南农业大学2023年完整录取数据。
一、河南农业大学录取分数线2023年多少分
1、河南
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线530分,对应最低位次35614。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次19907。
文科[本科二批-办学就读地点在许昌]:最低录取分数线534分,对应最低位次32697。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线511分,对应最低位次130500。
理科[本科一批-办学就读地点在许昌]:最低录取分数线494分,对应最低位次160353。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次123771。
理科[本科二批-办学就读地点在许昌]:最低录取分数线495分,对应最低位次158506。
2、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线528分,对应最低位次27182。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线544分,对应最低位次82962。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线532分,对应最低位次95097。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线552分,对应最低位次75102。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线528分,对应最低位次99220。
3、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线500分,对应最低位次11604。
物理类[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次41463。
4、湖南
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线501分,对应最低位次19980。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线502分,对应最低位次19598。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线510分,对应最低位次72668。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线509分,对应最低位次73564。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线507分,对应最低位次75352。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线524分,对应最低位次60784。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线519分,对应最低位次65045。
5、福建
历史类[普通类-专业组(2661(L999))]:最低录取分数线501分,对应最低位次13167。
物理类[普通类-专业组(2661(W500))]:最低录取分数线513分,对应最低位次47857。
物理类[普通类-专业组(2661(W506))]:最低录取分数线520分,对应最低位次44116。
物理类[普通类-专业组(2661(W999))]:最低录取分数线517分,对应最低位次45742。
6、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次23072。
物理类[普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次87137。
7、广东
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线514分,对应最低位次31271。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线531分,对应最低位次22971。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线533分,对应最低位次95361。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线550分,对应最低位次75026。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线535分,对应最低位次93370。
8、湖北
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线528分,对应最低位次13516。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线547分,对应最低位次48431。
物理类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线541分,对应最低位次52275。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线537分,对应最低位次54816。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线533分,对应最低位次57499。
9、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次12593。
物理类[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次44017。
10、青海
文科[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次3386。
理科[普通类]:最低录取分数线350分,对应最低位次12711。
11、内蒙古
文科[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次9388。
理科[普通类]:最低录取分数线381分,对应最低位次44650。
12、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线485分,对应最低位次15665。
理科[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次62503。
13、江西
文科[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次16085。
理科[普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次60234。
14、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次14623。
理科[普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次53529。
15、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次47792。
理科[普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次84340。
16、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线446分。
17、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次9880。
理科[普通类]:最低录取分数线396分,对应最低位次14163。
18、广西
文科[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次38290。
理科[普通类]:最低录取分数线419分,对应最低位次88185。
19、四川
文科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次36796。
理科[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次87452。
20、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线413分,对应最低位次10209。
理科[普通类]:最低录取分数线405分,对应最低位次39653。
21、山西
文科[普通类]:最低录取分数线421分,对应最低位次24318。
理科[普通类]:最低录取分数线458分,对应最低位次54639。
22、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次10073。
理科[普通类]:最低录取分数线415分,对应最低位次42272。
23、云南
文科[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次18405。
理科[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次46317。
24、吉林
理科[普通类]:最低录取分数线446分,对应最低位次23575。
25、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次102576。
26、山东
综合[普通类]:最低录取分数线453分,对应最低位次283329。
27、海南
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线580分,对应最低位次15212。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线576分,对应最低位次16084。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线567分,对应最低位次18046。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线558分,对应最低位次20125。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线623分,对应最低位次7892。
28、上海
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线436分,对应最低位次34853。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线444分,对应最低位次33094。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线459分,对应最低位次29706。
29、北京
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线505分,对应最低位次30685。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线497分,对应最低位次32507。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线496分,对应最低位次32753。
30、天津
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线522分,对应最低位次31610。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线549分,对应最低位次24688。
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线550分,对应最低位次24422。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线521分,对应最低位次31862。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线564分,对应最低位次20919。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530 | 35614 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 19907 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 534 | 32697 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 511 | 130500 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 办学就读地点在许昌 | 494 | 160353 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 123771 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 495 | 158506 | ||
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 528 | 27182 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 500 | 11604 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 501 | 19980 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 2661(L999) | 501 | 13167 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (102) | 502 | 19598 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513 | 23072 | ||
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 514 | 31271 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 528 | 13516 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 531 | 22971 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492 | 12593 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 425 | 3386 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 9388 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 15665 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 16085 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 14623 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 47792 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446 | - | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 9880 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 38290 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 36796 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 10209 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 24318 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 476 | 10073 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 | 18405 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 2661(W500) | 513 | 47857 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511 | 87137 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 510 | 72668 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (107) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (105) | 507 | 75352 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506 | 41463 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493 | 44017 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2661(W506) | 520 | 44116 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (205) | 533 | 95361 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (204) | 550 | 75026 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (04) | 547 | 48431 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 544 | 82962 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 541 | 52275 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 537 | 54816 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 535 | 93370 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 533 | 57499 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2661(W999) | 517 | 45742 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 532 | 95097 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 552 | 75102 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (04) | 528 | 99220 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (106) | 524 | 60784 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (103) | 519 | 65045 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 350 | 12711 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 53529 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 62503 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 88185 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 14163 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 44650 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 60234 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 84340 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 87452 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 54639 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 405 | 39653 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 446 | 23575 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 415 | 42272 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488 | 46317 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 554 | 102576 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 453 | 283329 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (04) | 580 | 15212 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (02) | 576 | 16084 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 567 | 18046 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/地(3选1) | (03) | 558 | 20125 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (01) | 436 | 34853 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 444 | 33094 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史/思想政治(2选1) | (05) | 623 | 7892 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (03) | 505 | 30685 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (03) | 459 | 29706 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (02) | 497 | 32507 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 496 | 32753 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/地(3选1) | (2) | 522 | 31610 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (4) | 549 | 24688 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (5) | 550 | 24422 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (3) | 521 | 31862 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (1) | 564 | 20919 |
二、2024年多少分能上河南农业大学(河南)
2024年多少分能上河南农业大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是河南农业大学在河南近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530 | 35614 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 19907 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 534 | 32697 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 511 | 130500 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 办学就读地点在许昌 | 494 | 160353 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 123771 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 495 | 158506 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 519 | 28595 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 17210 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 511 | 34631 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 101946 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 509 | 119754 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 办学就读地点在许昌 | 489 | 154495 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 486 | 159996 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470 | 189615 | ||
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 554 | 25301 | ||
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 17492 | ||
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 532 | 39426 | ||
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 514 | 122496 | ||
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 高收费专业 | 523 | 109592 | ||
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 104040 | ||
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 463 | 200256 | ||
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 481 | 171656 |
参考近几年录取数据可知,对于河南考生,2024年文科高考分数要超过569分,才较大概率能考上,理科高考分数要超过527分,才较大概率能考上。