根据哈尔滨医科大学2023年录取数据可知,哈尔滨医科大学2023年在黑龙江文科录取分数线434分,理科录取分数线527分。在上海综合录取分数线539分。在云南文科录取分数线550分,理科录取分数线606分。在内蒙古理科录取分数线482分,蒙授理科录取分数线534分。在北京综合录取分数线604分。以下是哈尔滨医科大学2023年完整录取数据。
一、哈尔滨医科大学录取分数线2023年多少分
1、黑龙江
文科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线434分,对应最低位次7366。
文科[本科二批A段-中外合作办学]:最低录取分数线411分,对应最低位次10496。
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线395分,对应最低位次13067。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次10840。
理科[本科一批A段-大庆校区]:最低录取分数线498分,对应最低位次15754。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线438分,对应最低位次29603。
理科[本科一批B段-大庆校区地方农村专项计划]:最低录取分数线414分,对应最低位次36729。
理科[本科一批B段-地方农村专项计划]:最低录取分数线412分,对应最低位次37382。
理科[本科二批A段-中外合作办学]:最低录取分数线390分,对应最低位次44806。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线371分,对应最低位次51730。
2、湖北
历史类[护理类-专业组((01))]:最低录取分数线554分,对应最低位次8139。
历史类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线497分,对应最低位次21729。
物理类[普通类-专业组((06))]:最低录取分数线608分,对应最低位次15891。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线569分,对应最低位次35020。
物理类[普通类-专业组((07))]:最低录取分数线566分,对应最低位次36733。
物理类[护理类-专业组((03))]:最低录取分数线557分,对应最低位次42153。
物理类[普通类-专业组((08))]:最低录取分数线554分,对应最低位次44071。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线553分,对应最低位次44681。
3、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线545分,对应最低位次19953。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线602分,对应最低位次31134。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线561分,对应最低位次66451。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线558分,对应最低位次69273。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线550分,对应最低位次77082。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线539分,对应最低位次87985。
4、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次18156。
物理类[普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次90687。
5、湖南
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线508分,对应最低位次17627。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线486分,对应最低位次25768。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线590分,对应最低位次19400。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线547分,对应最低位次43680。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线541分,对应最低位次47866。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线528分,对应最低位次57680。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线519分,对应最低位次65045。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线516分,对应最低位次67577。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线509分,对应最低位次73564。
6、广东
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线493分,对应最低位次44060。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线591分,对应最低位次33731。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线546分,对应最低位次79867。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线539分,对应最低位次87785。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线532分,对应最低位次97668。
7、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次17435。
物理类[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次49179。
8、福建
历史类[普通类-专业组(2585(L500))]:最低录取分数线465分,对应最低位次21003。
物理类[普通类-专业组(2585(W500))]:最低录取分数线527分,对应最低位次40399。
物理类[普通类-专业组(2585(W516))]:最低录取分数线511分,对应最低位次49015。
9、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次20676。
物理类[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次32881。
10、河南
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次16394。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次30602。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线566分,对应最低位次51529。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次130500。
11、云南
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次8290。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次18405。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线606分,对应最低位次4763。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次37098。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次60624。
12、贵州
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次9274。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次22561。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次7384。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次20882。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线429分,对应最低位次75179。
13、江西
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次10096。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次22038。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线571分,对应最低位次20113。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次76120。
14、四川
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次15424。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次26767。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线575分,对应最低位次37009。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次105476。
15、广西
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次9924。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次28301。
理科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次24293。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次48836。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线423分,对应最低位次85025。
16、安徽
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次15631。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线561分,对应最低位次35295。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次105319。
17、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次11603。
理科[普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次13772。
理科[大庆校区]:最低录取分数线464分,对应最低位次49126。
18、山西
文科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次5068。
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线483分,对应最低位次8746。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次14608。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线456分,对应最低位次55767。
19、甘肃
文科[本科一批I段-普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次7037。
文科[本科二批K段-普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次11494。
理科[本科一批I段-普通类]:最低录取分数线433分,对应最低位次34223。
理科[本科二批K段-普通类]:最低录取分数线426分,对应最低位次37192。
20、新疆
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线423分。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线538分。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线377分。
21、内蒙古
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次17268。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线429分,对应最低位次30293。
蒙授理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线534分。
22、吉林
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次14385。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线404分,对应最低位次33700。
23、青海
理科[普通类]:最低录取分数线411分,对应最低位次5325。
24、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线395分,对应最低位次14369。
25、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线586分,对应最低位次66986。
26、山东
综合[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次141573。
27、海南
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线662分,对应最低位次3825。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线624分,对应最低位次7769。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线590分,对应最低位次13216。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线579分,对应最低位次15427。
28、北京
综合[普通类]:最低录取分数线604分,对应最低位次9574。
29、上海
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线539分,对应最低位次10105。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线497分,对应最低位次20398。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线482分,对应最低位次24077。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线478分,对应最低位次25081。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线475分,对应最低位次25848。
30、天津
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8656。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线592分,对应最低位次14305。
综合[普通类-专业组(6)]:最低录取分数线576分,对应最低位次17979。
综合[普通类-专业组(7)]:最低录取分数线575分,对应最低位次18209。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线573分,对应最低位次18699。
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线554分,对应最低位次23423。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 434 | 7366 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 411 | 10496 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 | 13067 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527 | 10840 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 大庆校区 | 498 | 15754 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 438 | 29603 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 大庆校区地方农村专项计划 | 414 | 36729 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 412 | 37382 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 390 | 44806 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 371 | 51730 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 护理类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 554 | 8139 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 545 | 19953 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526 | 18156 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 508 | 17627 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (02) | 497 | 21729 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (201) | 493 | 44060 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (102) | 486 | 25768 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466 | 17435 | ||
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | 2585(L500) | 465 | 21003 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457 | 20676 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 16394 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 8290 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 9274 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 10096 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 15424 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 9924 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 15631 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 499 | 11603 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 507 | 5068 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 491 | 7037 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 30602 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 26767 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 22038 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 22561 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 28301 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 423 | - | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 483 | 8746 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 470 | 11494 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 | 18405 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (06) | 608 | 15891 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (05) | 602 | 31134 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (203) | 591 | 33731 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (107) | 590 | 19400 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (04) | 569 | 35020 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (07) | 566 | 36733 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 561 | 66451 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (06) | 558 | 69273 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 护理类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 557 | 42153 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (08) | 554 | 44071 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (05) | 553 | 44681 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (07) | 550 | 77082 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (108) | 547 | 43680 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (205) | 546 | 79867 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (109) | 541 | 47866 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (204) | 539 | 87785 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (04) | 539 | 87985 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (202) | 532 | 97668 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 528 | 57680 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 2585(W500) | 527 | 40399 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (106) | 519 | 65045 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517 | 32881 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | (110) | 516 | 67577 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 2585(W516) | 511 | 49015 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (105) | 509 | 73564 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508 | 90687 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488 | 49179 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专项计划批 | 普通类 | 526 | 24293 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606 | 4763 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577 | 7384 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 37009 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 20113 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 51529 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 35295 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 13772 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 538 | - | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 20882 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 505 | 37098 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482 | 17268 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 48836 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 大庆校区 | 464 | 49126 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 553 | 14608 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 493 | 14385 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 433 | 34223 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 411 | 5325 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 130500 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 105476 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 76120 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 105319 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 30293 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 75179 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 85025 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 395 | 14369 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377 | - | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 55767 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 404 | 33700 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 426 | 37192 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464 | 60624 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 586 | 66986 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 512 | 141573 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (04) | 662 | 3825 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 624 | 7769 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (01) | 604 | 9574 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (02) | 590 | 13216 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (03) | 579 | 15427 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (01) | 539 | 10105 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (03) | 497 | 20398 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (04) | 482 | 24077 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (05) | 478 | 25081 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 475 | 25848 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (1) | 619 | 8656 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (2) | 592 | 14305 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (6) | 576 | 17979 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (7) | 575 | 18209 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (4) | 573 | 18699 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (5) | 554 | 23423 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 534 | - |
二、2024年多少分能上哈尔滨医科大学(黑龙江)
2024年多少分能上哈尔滨医科大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是哈尔滨医科大学在黑龙江近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 434 | 7366 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 411 | 10496 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 | 13067 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527 | 10840 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 大庆校区 | 498 | 15754 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 438 | 29603 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 大庆校区地方农村专项计划 | 414 | 36729 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 412 | 37382 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 390 | 44806 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 371 | 51730 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 463 | 7894 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 435 | 11904 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 430 | 12698 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 534 | 8901 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 510 | 13772 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 大庆校区 | 489 | 18844 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 大庆校区地方农村专项计划 | 432 | 36692 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 429 | 37717 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 404 | 47182 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 400 | 48681 | ||
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 472 | 8007 | ||
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 429 | 13273 | ||
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 | 14315 | ||
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 大庆校区 | 471 | 22925 | ||
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 468 | 23686 | ||
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 普通类 | 420 | 37108 | ||
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 382 | 49526 | ||
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 372 | 52804 |
参考近几年录取数据可知,对于黑龙江考生,2024年文科高考分数要超过472分,才较大概率能考上,理科高考分数要超过534分,才较大概率能考上。