武汉理工大学2023年在北京录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考武汉理工大学的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉理工大学2023年在北京录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、武汉理工大学2023年在北京录取分数线及位次
综合[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线603分,对应最低位次9765。
综合[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线598分,对应最低位次10699。
综合[本科批-中外合作办学-专业组(04)]:最低录取分数线592分,对应最低位次11858。
综合[本科批-中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线590分,对应最低位次12247。
综合[本科提前批A段-男生-专业组(06)]:最低录取分数线564分,对应最低位次17417。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 603 | 9765 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 598 | 10699 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理必选 | (04) | 592 | 11858 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 不限 | (03) | 590 | 12247 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科提前批A段 | 男生 | 物理必选 | (06) | 564 | 17417 |
二、武汉理工大学2023年在北京各专业录取分数线
武汉理工大学2023年在北京共招录15个专业分别是工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)、经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务)、材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)、道路桥梁与渡河工程、交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)、机械类((车辆)含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程)、机械类((智能制造)含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)、电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能)、自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)、信息管理与信息系统、工业设计、金融学(中外合作办学)、车辆工程(中外合作办学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) | 600 | 10348 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务) | 598 | 10699 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 611 | 8329 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 609 | 8692 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 604 | 9574 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械类((车辆)含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程) | 606 | 9197 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械类((智能制造)含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器) | 608 | 8860 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 604 | 9574 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统) | 610 | 8522 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 616 | 7542 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 609 | 8692 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 607 | 9032 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 工业设计 | 603 | 9765 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 590 | 12247 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 车辆工程(中外合作办学) | 592 | 11858 |
