中山职业技术学院2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考中山职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了中山职业技术学院2023年在广东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

根据中山职业技术学院2023年录取数据可知,中山职业技术学院在广东2023年历史类录取分数线396分,对应位次137798,物理类录取分数线416分,对应位次269002。
一、中山职业技术学院2023年在广东录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组(514)]:最低录取分数线396分,对应最低位次137798。
历史类[中外合作办学-专业组(515)]:最低录取分数线355分,对应最低位次185819。
历史类[普通类-专业组(513)]:最低录取分数线391分,对应最低位次143220。
历史类[协同培养-专业组(511)]:最低录取分数线474分,对应最低位次58060。
历史类[协同培养-专业组(512)]:最低录取分数线432分,对应最低位次97024。
物理类[协同培养-专业组(503)]:最低录取分数线480分,对应最低位次172092。
物理类[协同培养-专业组(501)]:最低录取分数线448分,对应最低位次220894。
物理类[中外合作办学-专业组(510)]:最低录取分数线373分,对应最低位次321466。
物理类[协同培养-专业组(502)]:最低录取分数线434分,对应最低位次242551。
物理类[普通类-专业组(508)]:最低录取分数线403分,对应最低位次285795。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线405分,对应最低位次283991。
物理类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线405分,对应最低位次283287。
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线415分,对应最低位次269611。
物理类[普通类-专业组(509)]:最低录取分数线416分,对应最低位次269002。
物理类[协同培养-专业组(504)]:最低录取分数线431分,对应最低位次247169。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (514) | 396 | 137798 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (515) | 355 | 185819 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (513) | 391 | 143220 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (511) | 474 | 58060 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (512) | 432 | 97024 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (503) | 480 | 172092 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (501) | 448 | 220894 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (510) | 373 | 321466 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (502) | 434 | 242551 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (508) | 403 | 285795 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (505) | 405 | 283991 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (507) | 405 | 283287 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (506) | 415 | 269611 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 416 | 269002 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (504) | 431 | 247169 |
二、中山职业技术学院在广东历年录取分数线(2023-2021)
中山职业技术学院在广东2023年历史类录取分数线396分,对应位次137798,物理类录取分数线416分,对应位次269002。2022年历史类录取分数线417分,对应位次121797,物理类录取分数线435分,对应位次247794。2021年3+证书录取分数线276分,对应位次13477,历史类录取分数线389分,对应位次152482,学考录取分数线349分,对应位次62427,物理类录取分数线395分,对应位次258110。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (514) | 396 | 137798 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (515) | 355 | 185819 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (513) | 391 | 143220 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (511) | 474 | 58060 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (512) | 432 | 97024 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (503) | 480 | 172092 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (501) | 448 | 220894 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (510) | 373 | 321466 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (502) | 434 | 242551 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (508) | 403 | 285795 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (505) | 405 | 283991 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (507) | 405 | 283287 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (506) | 415 | 269611 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 416 | 269002 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (504) | 431 | 247169 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (513) | 464 | 73510 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (515) | 403 | 136493 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (517) | 328 | 213360 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (516) | 417 | 121797 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (512) | 438 | 99991 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (514) | 447 | 90468 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (501) | 444 | 234785 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (505) | 441 | 238728 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (510) | 435 | 247794 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (503) | 452 | 221688 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (502) | 433 | 250219 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (507) | 423 | 265300 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (506) | 415 | 275772 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (508) | 412 | 280068 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 410 | 282632 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (511) | 358 | 336463 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (504) | 481 | 173933 |
| 广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (005) | 144 | 71393 |
| 广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (004) | 276 | 13477 |
| 广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (001) | 249 | 20912 |
| 广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (003) | 250 | 20449 |
| 广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (002) | 259 | 17871 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (511) | 444 | 98883 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (514) | 378 | 163898 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (515) | 286 | 242157 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (513) | 389 | 152482 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (510) | 430 | 112486 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (512) | 441 | 102153 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考美术类 | 首选不限,再选不限 | (014) | 253 | 7739 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (013) | 151 | 281735 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (008) | 324 | 95389 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (010) | 327 | 91855 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (012) | 328 | 90576 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (009) | 335 | 80828 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (011) | 349 | 62427 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (503) | 414 | 240733 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (519) | 419 | 236105 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (509) | 202 | 336302 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (505) | 416 | 238671 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (501) | 406 | 247792 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (508) | 395 | 258110 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (502) | 365 | 280547 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (506) | 289 | 319054 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (507) | 305 | 313119 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (504) | 451 | 200212 |
参考中山职业技术学院在广东近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。