成都文理学院2023年在四川各专业最低录取分数线是多少?
成都文理学院2023年在四川各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考成都文理学院的四川考生是比较关心的问题,本文整理了成都文理学院2023年在四川各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、成都文理学院2023年在四川各专业最低录取分数线、最低位次
成都文理学院2023年在四川共招录39个专业分别是经济学、法学、思想政治教育(师范)、科学教育(师范)、艺术教育(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)、汉语言文学、汉语言文学(师范)、英语(招收英语语种考生)、英语(师范)(招收英语语种考生)、应用心理学、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、建筑学、风景园林、护理学、工程造价、大数据管理与应用、工商管理、会计学、审计学、财务会计教育、电子商务、建设工程管理、计算机应用技术、数字媒体技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、护理、金融服务与管理、大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、学前教育、商务英语、中文、早期教育。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 469 | 145195 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 科学教育(师范) | 467 | 147750 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 艺术教育(师范) | 471 | 142670 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范) | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范) | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 汉语言文学 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(招收英语语种考生) | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用心理学 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 467 | 147750 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 风景园林 | 467 | 147750 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 大数据管理与应用 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 467 | 147750 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 审计学 | 466 | 148973 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务会计教育 | 468 | 146426 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 467 | 147750 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 科学教育(师范) | 495 | 43375 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 艺术教育(师范) | 495 | 43375 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范) | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范) | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(招收英语语种考生) | 495 | 43375 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 应用心理学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 建筑学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 风景园林 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 工程造价 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 大数据管理与应用 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 495 | 43375 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 审计学 | 494 | 44207 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务会计教育 | 496 | 42532 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 497 | 41737 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 374 | 242974 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 373 | 243626 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术 | 374 | 242974 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 云计算技术应用 | 374 | 242974 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 信息安全技术应用 | 374 | 242974 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理 | 373 | 243626 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 金融服务与管理 | 374 | 242974 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与财务管理 | 373 | 243626 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 373 | 243626 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与审计 | 373 | 243626 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 374 | 242974 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 374 | 242974 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 373 | 243626 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 中文 | 376 | 241687 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 397 | 127013 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 397 | 127013 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术 | 397 | 127013 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 云计算技术应用 | 417 | 111226 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理 | 398 | 126205 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 金融服务与管理 | 398 | 126205 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与财务管理 | 401 | 123845 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 397 | 127013 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与审计 | 397 | 127013 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 398 | 126205 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 早期教育 | 454 | 80540 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 397 | 127013 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 400 | 124609 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 中文 | 397 | 127013 |
二、成都文理学院2023年在四川录取分数线及位次
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线397分,对应最低位次127013。
文科[专科提前批-空乘]:最低录取分数线150分,对应最低位次217320。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次44207。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线373分,对应最低位次243626。
理科[专科提前批-空乘]:最低录取分数线150分,对应最低位次295252。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次148973。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 397 | 127013 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科提前批 | 空乘 | 150 | 217320 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 44207 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 373 | 243626 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科提前批 | 空乘 | 150 | 295252 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 148973 |