根据上海师范大学2023年录取数据可知,上海师范大学2023年在上海综合录取分数线528分。在云南文科录取分数线533分,理科录取分数线540分。在北京综合录取分数线585分。在吉林文科录取分数线509分,理科录取分数线499分。在四川文科录取分数线539分,理科录取分数线573分。以下是上海师范大学2023年完整录取数据。
一、上海师范大学录取分数线2023年多少分
1、上海
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线511分,对应最低位次16921。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线512分,对应最低位次16670。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线515分,对应最低位次15916。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线528分,对应最低位次12669。
2、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次5658。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线531分,对应最低位次7240。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线524分,对应最低位次34385。
物理类[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次33629。
3、湖南
历史类[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次6887。
物理类[普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次25620。
4、湖北
历史类[中外合作办学-专业组((01))]:最低录取分数线555分,对应最低位次7962。
历史类[少数民族预科班-专业组((02))]:最低录取分数线557分,对应最低位次7610。
历史类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线564分,对应最低位次6414。
物理类[少数民族预科班-专业组((04))]:最低录取分数线572分,对应最低位次33311。
物理类[中外合作办学-专业组((06))]:最低录取分数线543分,对应最低位次51038。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线590分,对应最低位次23984。
5、广东
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线558分,对应最低位次12522。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线552分,对应最低位次72328。
6、福建
历史类[普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次4517。
物理类[普通类]:最低录取分数线561分,对应最低位次24689。
7、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次4233。
历史类[预科班]:最低录取分数线525分,对应最低位次6981。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线517分,对应最低位次8216。
物理类[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次31143。
物理类[预科班]:最低录取分数线526分,对应最低位次29103。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线477分,对应最低位次51853。
8、江苏
历史类[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线571分,对应最低位次11035。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线582分,对应最低位次8015。
物理类[中外合作办学-专业组(04)]:最低录取分数线578分,对应最低位次50594。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线581分,对应最低位次47954。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线604分,对应最低位次29715。
9、贵州
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次5830。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次8273。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线556分,对应最低位次7877。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次18398。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线464分,对应最低位次49011。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次39755。
10、云南
文科[普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次12800。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线569分,对应最低位次4664。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线503分,对应最低位次38097。
理科[普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次21642。
11、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线486分。
理科[普通类]:最低录取分数线470分。
12、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次6523。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线539分,对应最低位次9585。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线520分,对应最低位次64729。
理科[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次47278。
13、广西
文科[中外合作办学]:最低录取分数线553分,对应最低位次6928。
文科[普通类]:最低录取分数线570分,对应最低位次4305。
理科[普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次30495。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线479分,对应最低位次47012。
14、江西
文科[中外合作办学]:最低录取分数线562分,对应最低位次6450。
文科[普通类]:最低录取分数线574分,对应最低位次4176。
文科[国家专项计划]:最低录取分数线576分,对应最低位次3785。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线553分,对应最低位次29187。
理科[普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次25413。
理科[国家专项计划]:最低录取分数线572分,对应最低位次19560。
15、河南
文科[较高收费]:最低录取分数线566分,对应最低位次14694。
文科[普通类]:最低录取分数线574分,对应最低位次11649。
理科[较高收费]:最低录取分数线551分,对应最低位次69662。
理科[普通类]:最低录取分数线566分,对应最低位次51529。
16、四川
文科[普通类]:最低录取分数线539分,对应最低位次14959。
理科[普通类]:最低录取分数线573分,对应最低位次38364。
17、吉林
文科[普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次2384。
理科[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次13384。
18、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次1928。
理科[普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次13760。
19、山西
文科[普通类]:最低录取分数线495分,对应最低位次6742。
理科[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次40012。
20、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次5076。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线497分,对应最低位次6080。
理科[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次30537。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线433分,对应最低位次34223。
21、青海
文科[普通类]:最低录取分数线408分,对应最低位次4616。
理科[普通类]:最低录取分数线411分,对应最低位次5325。
22、浙江
综合[中外合作办学]:最低录取分数线581分,对应最低位次72807。
综合[普通类]:最低录取分数线591分,对应最低位次61848。
23、山东
综合[普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次70222。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线502分,对应最低位次164226。
24、海南
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线626分,对应最低位次7498。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线622分,对应最低位次8018。
25、北京
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线585分,对应最低位次13205。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线578分,对应最低位次14548。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 511 | 16921 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 512 | 16670 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (04) | 515 | 15916 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 地理/历史(2选1) | (02) | 528 | 12669 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544 | 5658 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 554 | 6887 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (01) | 555 | 7962 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (02) | 557 | 7610 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (205) | 558 | 12522 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 3107(L999) | 562 | 4517 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (03) | 564 | 6414 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548 | 4233 | ||
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (02) | 571 | 11035 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 531 | 7240 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 525 | 6981 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 517 | 8216 | ||
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 582 | 8015 |
贵州 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567 | 5830 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 12800 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 486 | - | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 8273 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556 | 7877 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 6523 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 553 | 6928 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 562 | 6450 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 566 | 14694 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 569 | 4664 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 4305 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 14959 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 9585 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 4176 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 11649 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 576 | 3785 | ||
吉林 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 509 | 2384 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 502 | 1928 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 495 | 6742 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 504 | 5076 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 497 | 6080 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 408 | 4616 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (04) | 572 | 33311 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 521 | 31143 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 524 | 34385 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (04) | 578 | 50594 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526 | 33629 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 526 | 29103 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 581 | 47954 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (102) | 577 | 25620 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (06) | 543 | 51038 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (05) | 590 | 23984 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 604 | 29715 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (206) | 552 | 72328 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 3107(W999) | 561 | 24689 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 477 | 51853 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 530 | 18398 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 470 | - | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 30495 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 479 | 47012 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 464 | 49011 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 503 | 38097 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 520 | 64729 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 479 | 39755 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 553 | 29187 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 551 | 69662 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 38364 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 21642 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 25413 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 47278 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 572 | 19560 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 51529 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 499 | 13384 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 509 | 13760 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 486 | 40012 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 442 | 30537 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 433 | 34223 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 411 | 5325 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 581 | 72807 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 591 | 61848 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 553 | 70222 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 502 | 164226 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 626 | 7498 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 622 | 8018 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 585 | 13205 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史/地理(2选1) | (02) | 578 | 14548 |
二、2024年多少分能上上海师范大学(上海)
2024年多少分能上上海师范大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是上海师范大学在上海近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 511 | 16921 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 512 | 16670 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (04) | 515 | 15916 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 地理/历史(2选1) | (02) | 528 | 12669 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (04) | 508 | 15882 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史/地理(2选1) | (02) | 531 | 10944 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 513 | 14797 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 515 | 14379 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 地理/历史(2选1) | (02) | 527 | 9895 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 511 | 13304 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 508 | 13979 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (04) | 501 | 15496 |
参考近几年录取数据可知,对于上海考生,2024年高考分数要超过531分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。